河南省2016年统一考录公务员(信阳市)拟录用职位表 | |||||||||
机关(单位) 名称 |
职位 名称 |
职位代码 | 拟录用 人数 |
报考资格条件 | 备注 | ||||
专业 | 学历、学位 | 年龄 | 工作 经历 |
其他条件 | |||||
信阳市中级人民法院 | 科员 | 1500101 | 4 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性,通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | ||
科员 | 1500102 | 4 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 女性,通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | |||
科员 | 1500103 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共信阳市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1500201 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
信阳市浉河区人民法院 | 科员 | 1500301 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | ||
司法警察 科员 |
1500302 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
科员 | 1500303 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1500304 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
信阳市浉河区人民检察院 | 科员 | 1500401 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | |
科员 | 1500402 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
信阳市平桥区人民法院 | 科员 | 1500501 | 3 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | ||
科员 | 1500502 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
信阳市平桥区人民检察院 | 检察官助理 科员 |
1500601 | 4 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | |
科员 | 1500602 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格 | ||
中共罗山县委员会办公室 | 科员 | 1500701 | 1 | 计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
政协罗山县委员会办公室 | 科员 | 1500801 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县县委机构编制委员会办公室 | 科员 | 1500901 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县人民法院 | 科员 | 1501001 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1501002 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
罗山县人民检察院 | 科员 | 1501101 | 1 | 公安类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | |
科员 | 1501102 | 1 | 公安技术类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
光山县纪委监察局 | 科员 | 1501201 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1501202 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
光山县人民法院 | 科员 | 1501301 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
司法警察 科员 |
1501302 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | |||
光山县人民检察院 | 科员 | 1501401 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类、C类) | |
科员 | 1501402 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
潢川县人民法院 | 科员 | 1501501 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1501502 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | |||
潢川县人民检察院 | 科员 | 1501601 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类、C类) | |
息县县委办公室 | 科员 | 1501701 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县纪律检查委员会 | 科员 | 1501801 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
科员 | 1501802 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
息县县委机构编制委员会办公室 | 科员 | 1501901 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县人民检察院 | 科员 | 1502001 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类、C类) | |
科员 | 1502002 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类、C类) | |||
息县人民法院 | 科员 | 1502101 | 4 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类、C类) | ||
科员 | 1502102 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1502103 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1502104 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
淮滨县委组织部 | 科员 | 1502201 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淮滨县人大常委会 | 科员 | 1502301 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淮滨县政协委员会 | 科员 | 1502401 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淮滨县县委机构编制委员会办公室 | 科员 | 1502501 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淮滨县人民法院 | 科员 | 1502601 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1502602 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1502603 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
商城县档案局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1502701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
商城县人民法院 | 科员 | 1502801 | 4 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
司法警察 科员 |
1502802 | 1 | 公安类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
司法警察 科员 |
1502803 | 1 | 公安类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | |||
商城县人民检察院 | 科员 | 1502901 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类、C类) | |
新县人民检察院 | 科员 | 1503001 | 4 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类、C类) | |
新县人民法院 | 科员 | 1503101 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
科员 | 1503102 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
信阳市强制隔离戒毒所 | 监区科员 | 1503201 | 5 | 监所管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
信阳市发展与改革委员会 | 科员 | 1503301 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1503302 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1503303 | 2 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
信阳市财政局 | 科员 | 1503401 | 4 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市人民政府金融工作办公室 | 科员 | 1503501 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市工商行政管理局平桥分局 | 科员 | 1503601 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1503602 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1503603 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
信阳市工商行政管理局明港分局 | 科员 | 1503701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市工商行政管理局鸡公山分局 | 科员 | 1503801 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市质量技术监督局浉河分局 | 科员 | 1503901 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1503902 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
信阳市质量技术监督局直属分局 | 科员 | 1504001 | 1 | 机械类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市农业局 | 科员 | 1504101 | 2 | 农学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市统计局 | 科员 | 1504201 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | ||
信阳市工业和信息化委员会 | 科员 | 1504301 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市国有资产监督管理委员会 | 科员 | 1504401 | 3 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格 | |
信阳市物价管理办公室 | 科员 | 1504501 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市鸡公山管理区李家寨人民政府 | 科员 | 1504601 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1504602 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1504603 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
信阳市统计局农村经济调查队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1504701 | 1 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市统计局城市经济调查队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1504801 | 1 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1504901 | 1 | 法律类、机械类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1505001 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
科员 | 1505002 | 1 | 机械类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
信阳市物价检查处(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1505101 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市人民政府价格调节基金办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1505201 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市农机安全监理所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1505301 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市鸡公山管理区委员会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1505401 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1505402 | 1 | 林学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
信阳市浉河区十三里桥乡人民政府 | 科员 | 1505501 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市浉河区谭家河乡人民政府 | 科员 | 1505601 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 科员 | 1505701 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市浉河区东双河镇人民政府 | 科员 | 1505801 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市浉河区董家河镇人民政府 | 科员 | 1505901 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市浉河区浉河港镇人民政府 | 科员 | 1506001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市浉河区吴家店镇人民政府 | 人武专干科员 | 1506101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
信阳市浉河区游河乡人民政府 | 科员 | 1506201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 1506202 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
信阳市平桥区人力资源和社会保障局劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1506301 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市平桥区五里店街道办事处 | 科员 | 1506401 | 1 | 环保类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 1506402 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
信阳市平桥区五里镇人民政府 | 科员 | 1506501 | 1 | 农学类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市平桥区肖王镇人民政府 | 科员 | 1506601 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 科员 | 1506701 | 1 | 法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1506702 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
人武专干科员 | 1506703 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
信阳市平桥区平昌关镇人民政府 | 科员 | 1506801 | 1 | 农学类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1506802 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
人武专干科员 | 1506803 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
信阳市平桥区胡店乡人民政府 | 科员 | 1506901 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1506902 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
信阳市平桥区龙井乡人民政府 | 科员 | 1507001 | 1 | 法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市平桥区査山乡人民政府 | 科员 | 1507101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1507102 | 1 | 农学类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
信阳市平桥区长台关乡人民政府 | 科员 | 1507201 | 1 | 机械类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1507202 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
信阳市平桥区彭家湾乡人民政府 | 科员 | 1507301 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市平桥区王岗乡人民政府 | 科员 | 1507401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
信阳市平桥区肖店乡人民政府 | 科员 | 1507501 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县人民政府办公室 | 科员 | 1507601 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县食品药品监督管理局 | 科员 | 1507701 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县司法局 | 科员 | 1507801 | 2 | 法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县城关镇人民政府 | 科员 | 1507901 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县东铺镇人民政府 | 科员 | 1508001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县龙山乡人民政府 | 科员 | 1508101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 1508102 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
罗山县尤店乡人民政府 | 科员 | 1508201 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县高店乡人民政府 | 科员 | 1508301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 1508302 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
罗山县竹竿镇人民政府 | 科员 | 1508401 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县楠杆镇人民政府 | 科员 | 1508501 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县庙仙乡人民政府 | 科员 | 1508601 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县子路镇人民政府 | 科员 | 1508701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县莽张乡人民政府 | 科员 | 1508801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县青山镇人民政府 | 科员 | 1508901 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县朱堂乡人民政府 | 科员 | 1509001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县灵山镇人民政府 | 科员 | 1509101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县潘新镇人民政府 | 科员 | 1509201 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县彭新镇人民政府 | 科员 | 1509301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县周党镇人民政府 | 科员 | 1509401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县定远乡人民政府 | 科员 | 1509501 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县山店乡人民政府 | 科员 | 1509601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
罗山县铁铺乡人民政府 | 科员 | 1509701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
光山县司法局 | 科员 | 1509801 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1509802 | 2 | 法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1509803 | 1 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1509804 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1509805 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
光山县民政局 | 科员 | 1509901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
光山县卫生计生委 | 科员 | 1510001 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
光山县商务局 | 科员 | 1510101 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1510102 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
光山县交通局 | 科员 | 1510201 | 1 | 交通运输类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
光山县食品药品监督管理局 | 科员 | 1510301 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
光山县弦山街道办事处 | 科员 | 1510401 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
光山县马畈镇人民政府 | 科员 | 1510501 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
光山县晏河乡人民政府 | 科员 | 1510601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
科员 | 1510602 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
光山县南向店乡人民政府 | 科员 | 1510701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
科员 | 1510702 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
光山县十里镇人民政府 | 科员 | 1510801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
光山县凉亭乡人民政府 | 科员 | 1510901 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
光山县罗陈乡人民政府 | 科员 | 1511001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
光山县殷鹏乡人民政府 | 科员 | 1511101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
光山县寨河镇人民政府 | 科员 | 1511201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
光山县白雀园镇人民政府 | 科员 | 1511301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
光山县泼陂河镇人民政府 | 科员 | 1511401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
潢川县乡镇司法所 | 科员 | 1511501 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
潢川县白店乡人民政府 | 科员 | 1511601 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
潢川县来龙乡人民政府 | 科员 | 1511701 | 4 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
潢川县踅孜镇人民政府 | 科员 | 1511801 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
潢川县黄寺岗镇人民政府 | 科员 | 1511901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
潢川县伞陂镇人民政府 | 科员 | 1512001 | 4 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1512002 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
潢川县传流店乡人民政府 | 科员 | 1512101 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1512102 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
潢川县江家集镇人民政府 | 科员 | 1512201 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
潢川县仁和镇人民政府 | 科员 | 1512301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
潢川县双柳树镇人民政府 | 科员 | 1512401 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1512402 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
潢川县张集乡人民政府 | 科员 | 1512501 | 4 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
潢川县谈店乡人民政府 | 科员 | 1512601 | 4 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县司法局 | 科员 | 1512701 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县审计局 | 科员 | 1512801 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县谯楼街道办事处 | 科员 | 1512901 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县八里岔乡人民政府 | 人武专干科员 | 1513001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
息县小茴店镇人民政府 | 科员 | 1513101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县项店镇人民政府 | 科员 | 1513201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县曹黄林乡人民政府 | 科员 | 1513301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县孙庙乡人民政府 | 科员 | 1513401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县白土店乡人民政府 | 科员 | 1513501 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 1513502 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
息县关店乡人民政府 | 科员 | 1513601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县路口乡人民政府 | 科员 | 1513701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县岗李店乡人民政府 | 科员 | 1513801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县临河乡人民政府 | 科员 | 1513901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县彭店乡人民政府 | 科员 | 1514001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
息县陈棚乡人民政府 | 科员 | 1514101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
息县包信镇人民政府 | 科员 | 1514201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
淮滨县司法局 | 科员 | 1514301 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1514302 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1514303 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
淮滨县发展和改革委员会 | 科员 | 1514401 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1514402 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
淮滨县住房和城乡建设局 | 科员 | 1514501 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1514502 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
淮滨县商务局 | 科员 | 1514601 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1514602 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
淮滨县工商管理和 质量技术监督局 |
科员 | 1514701 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1514702 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1514703 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
淮滨县三空桥乡人民政府 | 科员 | 1514801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 1514802 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
