鹤壁市参加全省2016年统一考试录用公务员拟录用职位表(含省地税系统驻鹤拟录用职位表) | |||||||||
机关(单位)名称 | 职位 名称 |
职位代码 | 拟录用 人数 |
资格条件 | 备注 | ||||
专业 | 学历、学位 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | |||||
鹤壁市档案局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0600101 | 1 | 计算机类、文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市中级人民法院 | 科员 | 0600201 | 5 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 取得法律职业资格证书(A证) | ||
鹤壁市中级人民法院 | 科员 | 0600202 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | |||
浚县人民法院 | 科员 | 0600301 | 4 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | |||
浚县人民法院 | 科员 | 0600302 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 取得会计从业资格证书 | ||
淇县人民法院 | 科员 | 0600401 | 7 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | |||
淇县人民法院 | 科员 | 0600402 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | |||
淇县人民法院 | 科员 | 0600403 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | |||
鹤壁市人民检察院 | 科员 | 0600501 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;硕士学位以上应具有1年以上法律工作经历 | 通过国家统一司法考试限A证 | |
浚县人民检察院 | 科员 | 0600601 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;硕士学位以上应具有1年以上法律工作经历 | 通过国家统一司法考试限A证 | |
浚县人民检察院 | 科员 | 0600602 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淇县人民检察院 | 科员 | 0600701 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;硕士学位以上应具有1年以上法律工作经历 | 通过国家统一司法考试限A证 | |
鹤壁市淇滨区人民检察院 | 科员 | 0600801 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;硕士学位以上应具有1年以上法律工作经历 | 通过国家统一司法考试限A证 | |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 科员 | 0600901 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;硕士学位以上应具有1年以上法律工作经历 | 通过国家统一司法考试限A证 | |
鹤壁市人民政府办公室 | 科员 | 0601001 | 3 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市质量技术监督局淇滨区分局 | 科员 | 0601101 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得法律职业资格(A类) | ||
鹤壁市质量技术监督局淇滨区分局 | 科员 | 0601102 | 1 | 法律类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市质量技术监督局山城区分局 | 科员 | 0601201 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市质量技术监督局山城区分局 | 科员 | 0601202 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市质量技术监督局鹤山区分局 | 科员 | 0601301 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市质量技术监督局鹤山区分局 | 科员 | 0601302 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市工商行政管理局山城分局 | 科员 | 0601401 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市工商行政管理局山城分局 | 科员 | 0601402 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市工商行政管理局山城分局 | 科员 | 0601403 | 5 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市工商行政管理局鹤山分局 | 科员 | 0601501 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市工商行政管理局鹤山分局 | 科员 | 0601502 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市工商行政管理局鹤山分局 | 科员 | 0601503 | 5 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市司法局 | 科员 | 0601601 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市监狱 | 监区科员 | 0601701 | 1 | 法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
鹤壁市监狱 | 监区科员 | 0601702 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 大队科员 | 0601801 | 4 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 大队科员 | 0601802 | 1 | 会计学、财务管理 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 大队科员 | 0601803 | 1 | 医学类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 大队科员 | 0601804 | 1 | 心理学、教育心理学、预防心理学 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0601901 | 5 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0601902 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0601903 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0601904 | 5 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602001 | 1 | 医学类、药学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602002 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | ||
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602003 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602004 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市职工失业保险处(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602101 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602201 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
鹤壁市人才市场管理办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602301 | 1 | 文秘类、行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
浚县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602401 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602501 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602502 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市农机安全监理所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602601 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市卫生和计划生育药具管理站(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602701 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602801 | 1 | 文秘类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市节约用水办公室(鹤壁市水政水资源监察支队)(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602901 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市节约用水办公室(鹤壁市水政水资源监察支队)(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0602902 | 1 | 文秘类、财会金融类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0603001 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
鹤壁市城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0603101 | 1 | 财会金融类、经济类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0603201 | 1 | 财会金融类、经济类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0603301 | 1 | 财政学、金融、财务管理、会计学、投资学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
浚县司法局 | 科员 | 0603401 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
浚县司法局 | 科员 | 0603402 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淇县质量技术监督局 | 科员 | 0603501 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淇县质量技术监督局 | 科员 | 0603502 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淇县食品药品监督管理局 | 科员 | 0603601 | 5 | 食品类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淇县食品药品监督管理局 | 科员 | 0603602 | 2 | 药学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淇县食品药品监督管理局 | 科员 | 0603603 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淇县食品药品监督管理局 | 科员 | 0603604 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淇县森林公安局 | 科员 | 0603701 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
鹤壁市鹤山区司法局 | 科员 | 0603801 | 3 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市鹤山区司法局 | 科员 | 0603802 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 | 人武专干科员 | 0603901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 人武专干科员 | 0604001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
淇县高村镇人民政府 | 人武专干科员 | 0604101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
淇县西岗镇人民政府 | 人武专干科员 | 0604201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
浚县王庄镇人民政府 | 人武专干科员 | 0604301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
浚县白寺乡人民政府 | 人武专干科员 | 0604401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
鹤壁市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员 | 0604501 | 1 | 计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
综合管理类科员 | 0604502 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
综合管理类科员 | 0604503 | 1 | 新闻出版类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
综合管理类科员 | 0604504 | 2 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
执法勤务类科员 | 0604505 | 4 | 法律类、文秘类、公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 0604506 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 0604507 | 2 | 电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 0604508 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 0604509 | 2 | 交通运输类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 0604510 | 1 | 监所管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 0604511 | 1 | 食品类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 0604512 | 1 | 环保类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
警务技术类科员 | 0604513 | 1 | 电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
警务技术类科员 | 0604514 | 1 | 机械类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
警务技术类科员 | 0604515 | 1 | 生物类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
警务技术类科员 | 0604516 | 1 | 药学类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
警务技术类科员(法医) | 0604517 | 1 | 医学类、法医学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 适合男性;符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
警务技术类科员 | 0604518 | 4 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
鹤壁市地方税务局契税税务分局 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 3203801 | 1 | 经济类、财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市鹤山区地方税务局 | 科员 | 3203901 | 2 | 经济类、财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市鹤山区地方税务局耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 3204001 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
鹤壁市山城区地方税务局耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 3204101 | 2 | 经济类、财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
淇县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 3204201 | 2 | 经济类、财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
浚县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 3204301 | 2 | 经济类、财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 |