您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

固始县2016年面向社会公开招聘部分事业单位工作人员笔试成绩排序表

2017-01-18 11:13:07   来源:大德教育   

导读:固始县2016年面向社会公开招聘部分事业单位工作人员笔试成绩排序表

固始县2016年面向社会公开招聘部分事业单位工作人员笔试成绩排序表  
报名序号 姓名 性别 照片号 出生年月 民族 学历 毕业院校 毕业时间 所学专业 报考岗位 岗位代码 考场 考号 准考证号 笔试原始成绩  
040 游翔宇 2446 1989.10 本科 华北水利水电学院 2012.7 水利水电工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 01 21 2016ZP0121 83  
032 刘璞 2437 1992.5 本科 河南城建学院 2015.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 02 20 2016ZP0220 82  
054 段仲山 2465 1990.6 本科 安阳工学院 2015.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 01 29 2016ZP0129 81  
035 李杰 2440 1990.11 本科 河南大学 2012.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 02 05 2016ZP0205 81  
044 姚炳坤 2450 1990.12 本科 郑州华信学院 2014.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 02 08 2016ZP0208 81  
025 高辉 2430 1987.7 本科 华北水利水电学院 2010.7 水利水电工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 01 08 2016ZP0108 80  
021 袁福兵 2426 1991.6 本科 南阳师范学院 2012.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 02 11 2016ZP0211 80  
049 王华超 2458 1990.3 本科 安阳工学院 2014.6 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 01 25 2016ZP0125 79  
004 张静 2406 1990.12 本科 潍坊科技学院 2015.6 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 02 07 2016ZP0207 79  
061 童文雷 2473 1991.2 本科 郑州工业应用技术学院 2015.6 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 02 10 2016ZP0210 79  
031 王青 2436 1987.2 本科 郑州华信学院 2013.6 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 01 06 2016ZP0106 77  
027 范克炯 2432 1987.10 本科 信阳师范学院 2012.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 01 12 2016ZP0112 77  
057 周洋 2469 1992.11 本科 安阳工学院 2015.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 02 25 2016ZP0225 77  
038 谢伟 2444 1991.10 本科 南阳师范学院 2014.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 02 16 2016ZP0216 76  
015 王举 2418 1989.2 本科 安阳师范学院 2014.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 01 17 2016ZP0117 74  
016 柴发磊 2419 193.01 本科 北京交通海滨学院 2016.6 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 02 27 2016ZP0227 74  
045 段中豪 2451 1987.8 本科 黄河科技学院 2011.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 01 10 2016ZP0110 73  
005 刘福强 2407 1990.9 本科 郑州交通职业学院 2014.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 02 01 2016ZP0201 73  
020 彭飞环 2424 1992.1 本科 信阳师范学院 2016.6.24 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 02 18 2016ZP0218 73  
036 李国勇 2441 1990.7 本科 长江大学 2014.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 01 03 2016ZP0103 72  
013 张中强 2416 1990.10 本科 南阳师范学院 2016.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 02 03 2016ZP0203 72  
039 张羽鹏 2445 1993.3 本科 信阳师范学院 2016.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 02 29 2016ZP0229 72  
030 吴剑寒 2435 1989.11 本科 河南大学 2012.6 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 01 22 2016ZP0122 69  
059 王琦飞 2471 1987.10 大专 华北水利水电学院 2009.7 水利水电工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 01 11 2016ZP0111 67  
051 桑攀飞 2460 1993.5 研究生 黑龙江东方学院 2014.7 土木工程 固始县扶贫开发投资有限公司 1001 01 05 2016ZP0105 0  
006 王静 2408 1990.10 本科 河南师范大学 2015.7 法学 固始县金融发展服务中心 1002 02 02 2016ZP0202 87  
007 孙宇佳 2409 1995.10 本科 中原工学院信息商务学院 2016.7 法学 固始县金融发展服务中心 1002 03 08 2016ZP0308 87  
043 梁真 2449 1988.11 本科 安徽理工大学 2010.7 计算机科学与技术 固始县金融发展服务中心 1002 01 14 2016ZP0114 84  
060 李梅 2472 1989.9 本科 郑州大学升达经贸管理学院 2012.7 法学 固始县金融发展服务中心 1002 01 02 2016ZP0102 83  
067 杨孟菊 2479 1991.8 本科 中原工学院 2015.6 法学 固始县金融发展服务中心 1002 02 14 2016ZP0214 82  
056 丁思磊 2467 1989.5 本科 信阳师范学院 2012.6 法学 固始县金融发展服务中心 1002 01 19 2016ZP0119 80  
062 高培林 2474 1990.6 本科 河南大学 2015.7 法学 固始县金融发展服务中心 1002 01 27 2016ZP0127 80  
012 倪辉 2415 1988.12 本科 河南理工大学 2013.7 法学 固始县金融发展服务中心 1002 01 15 2016ZP0115 79  
037 蔡岩松 2443 1989.5 本科 信阳师范学院华锐学院 2013.7 法学 固始县金融发展服务中心 1002 01 18 2016ZP0118 79  
028 张天行 2433 1990.1 本科 郑州大学 2013.7 计算机科学与技术 固始县金融发展服务中心 1002 01 23 2016ZP0123 79  
050 王义丽 2459 1991.8 本科 河南大学 2015.7 法学 固始县金融发展服务中心 1002 02 13 2016ZP0213 78  
053 陈晗 2464 1994.10 本科 湖北第二师范 2016.6 计算机科学与技术 固始县金融发展服务中心 1002 03 09 2016ZP0309 78  
018 王其明 2421 1991.01 本科 郑州大学 2013.7 计算机科学与技术 固始县金融发展服务中心 1002 02 09 2016ZP0209 77  
069 陈雷 2481 1991.8 本科 郑州大学 2013.7 计算机科学与技术 固始县金融发展服务中心 1002 02 12 2016ZP0212 77  
055 赵润 2466 1987.8 本科 河南财经政法大学成功学院 2011.7 计算机科学与技术 固始县金融发展服务中心 1002 01 09 2016ZP0109 76  
034 彭登科 2439 1993.04 本科 郑州航空工业管理学院 2016.7 法学 固始县金融发展服务中心 1002 02 30 2016ZP0230 76  
029 董恩 2434 1990.7 本科 周口师范学院 2013.7 法学 固始县金融发展服务中心 1002 02 28 2016ZP0228 73  
042 毛麟 2448 1993.5 本科 郑州大学 2014.6 计算机科学与技术 固始县金融发展服务中心 1002 03 01 2016ZP0301 71  
019 史宝妤 2423 1993.10 本科 山西农业大学信息学院 2016.7 计算机科学与技术 固始县金融发展服务中心 1002 03 03 2016ZP0303 71  
065 肖驰 2477 1994.10 本科 南阳理工学院 2015.7 法学 固始县金融发展服务中心 1002 03 07 2016ZP0307 71  
022 朱天奎 2427 1990.10 本科 河南财经政法大学 2013.7 计算机科学与技术 固始县金融发展服务中心 1002 02 04 2016ZP0204 70  
010 潘晓平 2412 1990.3 本科 中原工学院信息商务学院 2014.7 法学 固始县金融发展服务中心 1002 01 26 2016ZP0126 0  
011 杨东婷 2414 1990.6 本科 河南工程学院 2015.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 01 28 2016ZP0128 80  
024 彭红亚 2429 1992.11 本科 河南工程学院 2016.6 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 02 24 2016ZP0224 80  
001 王钧正 2403 1993.3 本科 商丘学院 2016.7 会计 固始县金融发展服务中心 1003 01 30 2016ZP0130 79  
023 范娟 2428 1992.12 本科 安阳师范学院人文管理学院 2014.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 02 26 2016ZP0226 79  
064 石玲丽 2476 1994.10 本科 郑州航空工业管理学院 2016.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 03 04 2016ZP0304 79  
014 赵夏冰 2417 1991.9 本科 郑州航空工业管理学院 2014.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 02 15 2016ZP0215 78  
009 沈璐 2411 1991.11 本科 中华女子学院 2013.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 02 17 2016ZP0217 78  
002 王柯 2404 1992.12 本科 商丘学院 2016.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 01 01 2016ZP0101 77  
017 樊雪珂 2420 1990.12 本科 郑州升达经贸管理学院 2015.6 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 02 06 2016ZP0206 77  
041 李岩 2447 1992.6 本科 黄淮学院 2016.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 02 22 2016ZP0222 77  
047 孙文静 2455 1992.1 本科 中原工学院信息商务学院 2015.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 02 19 2016ZP0219 76  
026 周珂玥 2431 1994.6 本科 河南大学 2016.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 03 05 2016ZP0305 76  
033 刘成娟 2438 1989.7 本科 郑州航空工业管理学院 2013.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 01 20 2016ZP0120 75  
008 聂金辉 2410 1992.8 本科 郑州大学西亚斯国际学院 2015.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 02 23 2016ZP0223 75  
052 黄曼 2462 1987.7 本科 河南财经学院 2009.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 01 07 2016ZP0107 74  
058 裴祖凤 2470 1990.2 本科 郑州大学西亚斯国际学院 2013.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 01 24 2016ZP0124 74  
063 宋玉坤 2475 1992.5 本科 河南大学 2015.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 02 21 2016ZP0221 73  
048 陈红 2457 1993.8 本科 商丘学院 2016.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 03 02 2016ZP0302 73  
046 马振威 2454 1994.9 本科 武昌工学院 2016.6 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 01 04 2016ZP0104 72  
066 刘珂 2478 1988.9 本科 郑州大学西亚斯国际学院 2011.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 01 13 2016ZP0113 72  
068 郑文雅 2480 1988.12 本科 安阳师范学院人文管理学院 2012.7 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 01 16 2016ZP0116 71  
003 赵宁 2405 1994.10 本科 信阳师范学院 2014.6 会计学 固始县金融发展服务中心 1003 03 06 2016ZP0306 69  
 
相关热词搜索:固始县 事业单位招聘

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!