您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

2016年河南郑州上街区事业单位招聘笔试成绩公示

2017-01-18 11:26:25   来源:大德教育   

导读:2016年河南郑州上街区事业单位招聘笔试成绩公示

岗位 准考证号 行政职业能力测试成绩 公共基础知识成绩 加分 笔试成绩
经济管理工作0101 601010208 83 74   78.50
经济管理工作0101 601010116 85 64 5 77.00
经济管理工作0101 601010110 90 60   75.00
经济管理工作0101 601010125 88 56   72.00
经济管理工作0101 601010121 88 53   70.50
经济管理工作0101 601010216 87 54   70.50
经济管理工作0101 601010207 87 53   70.00
经济管理工作0101 601010124 86 53   69.50
经济管理工作0101 601010210 83 54   68.50
经济管理工作0101 601010218 83 52   67.50
经济管理工作0101 601010213 73 60   66.50
经济管理工作0101 601010105 78 54   66.00
经济管理工作0101 601010107 80 52   66.00
经济管理工作0101 601010123 79 53   66.00
经济管理工作0101 601010111 71 60   65.50
经济管理工作0101 601010103 71 59   65.00
经济管理工作0101 601010212 78 50   64.00
经济管理工作0101 601010215 71 57   64.00
经济管理工作0101 601010106 68 59   63.50
经济管理工作0101 601010115 69 58   63.50
经济管理工作0101 601010104 70 56   63.00
经济管理工作0101 601010201 70 56   63.00
经济管理工作0101 601010206 74 52   63.00
经济管理工作0101 601010209 73 53   63.00
经济管理工作0101 601010118 67 57   62.00
经济管理工作0101 601010119 69 54   61.50
经济管理工作0101 601010120 72 51   61.50
经济管理工作0101 601010222 80 43   61.50
经济管理工作0101 601010223 68 55   61.50
经济管理工作0101 601010204 77 45   61.00
经济管理工作0101 601010224 79 42   60.50
经济管理工作0101 601010127 69 51   60.00
经济管理工作0101 601010128 65 55   60.00
经济管理工作0101 601010109 67 52   59.50
经济管理工作0101 601010117 71 48   59.50
经济管理工作0101 601010108 69 49   59.00
经济管理工作0101 601010113 69 48   58.50
经济管理工作0101 601010203 73 44   58.50
经济管理工作0101 601010219 69 48   58.50
经济管理工作0101 601010126 68 48   58.00
经济管理工作0101 601010101 74 40   57.00
经济管理工作0101 601010211 66 47   56.50
经济管理工作0101 601010102 63 48   55.50
经济管理工作0101 601010122 56 50 5 55.50
经济管理工作0101 601010129 63 48   55.50
经济管理工作0101 601010202 64 47   55.50
经济管理工作0101 601010220 66 43   54.50
经济管理工作0101 601010130 53 49   51.00
经济管理工作0101 601010112 0 0   0.00
经济管理工作0101 601010114 0 0   0.00
经济管理工作0101 601010205 0 0   0.00
经济管理工作0101 601010214 0 0   0.00
经济管理工作0101 601010217 0 0   0.00
经济管理工作0101 601010221 0 0   0.00
金融管理工作0201 602010225 81 60   70.50
金融管理工作0201 602010311 77 59   68.00
金融管理工作0201 602010301 79 56   67.50
金融管理工作0201 602010310 77 58   67.50
金融管理工作0201 602010309 82 52   67.00
金融管理工作0201 602010306 79 52   65.50
金融管理工作0201 602010304 79 50   64.50
金融管理工作0201 602010303 72 55   63.50
金融管理工作0201 602010314 77 48   62.50
金融管理工作0201 602010227 70 54   62.00
金融管理工作0201 602010302 68 54   61.00
金融管理工作0201 602010228 69 51   60.00
金融管理工作0201 602010312 74 46   60.00
金融管理工作0201 602010305 71 48   59.50
金融管理工作0201 602010316 71 48   59.50
金融管理工作0201 602010230 69 48   58.50
金融管理工作0201 602010226 69 47   58.00
金融管理工作0201 602010307 65 51   58.00
金融管理工作0201 602010229 68 46   57.00
金融管理工作0201 602010308 62 48   55.00
金融管理工作0201 602010315 60 46   53.00
金融管理工作0201 602010313 0 0   0.00
信息管理工作0301 603010323 84 53   68.50
信息管理工作0301 603010328 78 58   68.00
信息管理工作0301 603010319 73 60   66.50
信息管理工作0301 603010325 73 54   63.50
信息管理工作0301 603010317 72 52   62.00
信息管理工作0301 603010322 75 49   62.00
信息管理工作0301 603010329 70 54   62.00
信息管理工作0301 603010320 71 51   61.00
信息管理工作0301 603010401 70 47 5 61.00
信息管理工作0301 603010321 74 47   60.50
信息管理工作0301 603010324 65 47   56.00
信息管理工作0301 603010318 57 52   54.50
信息管理工作0301 603010327 58 49   53.50
信息管理工作0301 603010326 70 35   52.50
信息管理工作0301 603010330 57 37   47.00
信息管理工作0302 603020426 85 59   72.00
信息管理工作0302 603020406 85 58   71.50
信息管理工作0302 603020414 79 59   69.00
信息管理工作0302 603020410 77 60   68.50
信息管理工作0302 603020428 80 56   68.00
信息管理工作0302 603020411 77 56   66.50
信息管理工作0302 603020407 80 51   65.50
信息管理工作0302 603020424 78 53   65.50
信息管理工作0302 603020413 74 55   64.50
信息管理工作0302 603020409 71 57   64.00
信息管理工作0302 603020422 77 50   63.50
信息管理工作0302 603020408 67 58   62.50
信息管理工作0302 603020419 78 46   62.00
信息管理工作0302 603020423 73 51   62.00
信息管理工作0302 603020427 71 51   61.00
信息管理工作0302 603020429 70 52   61.00
信息管理工作0302 603020418 80 40   60.00
信息管理工作0302 603020403 71 48   59.50
信息管理工作0302 603020404 71 46   58.50
信息管理工作0302 603020416 71 45   58.00
信息管理工作0302 603020425 73 42   57.50
信息管理工作0302 603020420 63 51   57.00
信息管理工作0302 603020417 74 37   55.50
信息管理工作0302 603020415 70 38   54.00
信息管理工作0302 603020421 58 48   53.00
信息管理工作0302 603020412 49 42   45.50
信息管理工作0302 603020402 55 33   44.00
信息管理工作0302 603020405 0 0   0.00
财务工作0401 604010430 79 70   74.50
财务工作0401 604010501 74 56   65.00
财务工作0401 604010502 69 53   61.00
财务工作0402 604020714 81 71   76.00
财务工作0402 604020715 87 61   74.00
财务工作0402 604020808 84 64   74.00
财务工作0402 604020710 84 62   73.00
财务工作0402 604020722 85 61   73.00
财务工作0402 604020601 84 60   72.00
财务工作0402 604020604 83 61   72.00
财务工作0402 604020802 78 66   72.00
财务工作0402 604020515 76 67   71.50
财务工作0402 604020703 81 62   71.50
财务工作0402 604020730 82 61   71.50
财务工作0402 604020704 81 60   70.50
财务工作0402 604020520 80 59   69.50
财务工作0402 604020612 84 55   69.50
财务工作0402 604020509 77 61   69.00
财务工作0402 604020523 80 58   69.00
财务工作0402 604020701 81 57   69.00
财务工作0402 604020717 84 54   69.00
财务工作0402 604020720 76 62   69.00
财务工作0402 604020510 79 58   68.50
财务工作0402 604020625 78 59   68.50
财务工作0402 604020702 79 57   68.00
财务工作0402 604020519 75 60   67.50
财务工作0402 604020711 77 58   67.50
财务工作0402 604020507 76 58   67.00
财务工作0402 604020619 76 58   67.00
财务工作0402 604020527 75 58   66.50
财务工作0402 604020628 81 52   66.50
财务工作0402 604020511 77 55   66.00
财务工作0402 604020518 70 62   66.00
财务工作0402 604020616 74 58   66.00
财务工作0402 604020617 78 54   66.00
财务工作0402 604020621 77 54   65.50
财务工作0402 604020517 76 54   65.00
财务工作0402 604020603 72 58   65.00
财务工作0402 604020611 78 52   65.00
财务工作0402 604020620 80 50   65.00
财务工作0402 604020809 67 63   65.00
财务工作0402 604020810 78 52   65.00
财务工作0402 604020525 78 51   64.50
财务工作0402 604020629 81 48   64.50
财务工作0402 604020716 76 53   64.50
财务工作0402 604020727 69 60   64.50
财务工作0402 604020526 68 60   64.00
财务工作0402 604020608 78 50   64.00
财务工作0402 604020516 73 54   63.50
财务工作0402 604020524 71 56   63.50
财务工作0402 604020624 72 54   63.00
财务工作0402 604020806 73 53   63.00
财务工作0402 604020522 71 54   62.50
财务工作0402 604020513 74 50   62.00
财务工作0402 604020505 69 54   61.50
财务工作0402 604020615 67 56   61.50
财务工作0402 604020705 76 47   61.50
财务工作0402 604020708 66 57   61.50
财务工作0402 604020610 60 62   61.00
财务工作0402 604020706 72 50   61.00
财务工作0402 604020605 73 48   60.50
财务工作0402 604020626 69 52   60.50
财务工作0402 604020718 68 53   60.50
财务工作0402 604020729 64 57   60.50
财务工作0402 604020614 72 48   60.00
财务工作0402 604020602 66 53   59.50
财务工作0402 604020813 70 49   59.50
财务工作0402 604020607 69 49   59.00
财务工作0402 604020719 73 45   59.00
财务工作0402 604020724 66 51   58.50
财务工作0402 604020508 72 44   58.00
财务工作0402 604020512 63 52   57.50
财务工作0402 604020623 66 49   57.50
财务工作0402 604020709 67 48   57.50
财务工作0402 604020506 63 51   57.00
财务工作0402 604020723 62 52   57.00
财务工作0402 604020811 66 48   57.00
财务工作0402 604020528 64 48   56.00
财务工作0402 604020804 67 44   55.50
财务工作0402 604020514 63 47   55.00
财务工作0402 604020712 62 47   54.50
财务工作0402 604020805 64 45   54.50
财务工作0402 604020530 61 47   54.00
财务工作0402 604020721 61 47   54.00
财务工作0402 604020529 61 44   52.50
财务工作0402 604020609 55 50   52.50
财务工作0402 604020630 59 46   52.50
财务工作0402 604020803 62 41   51.50
财务工作0402 604020801 62 40   51.00
财务工作0402 604020606 53 48   50.50
财务工作0402 604020504 57 43   50.00
财务工作0402 604020713 50 40   45.00
财务工作0402 604020503 0 0   0.00
财务工作0402 604020521 0 0   0.00
财务工作0402 604020613 0 0   0.00
财务工作0402 604020618 0 0   0.00
财务工作0402 604020622 0 0   0.00
财务工作0402 604020627 0 0   0.00
财务工作0402 604020707 0 0   0.00
财务工作0402 604020725 0 0   0.00
财务工作0402 604020726 0 0   0.00
财务工作0402 604020728 0 0   0.00
财务工作0402 604020807 0 0   0.00
财务工作0402 604020812 0 0   0.00
财政工作0501 605010818 74 79   76.50
财政工作0501 605010814 86 64   75.00
财政工作0501 605010820 86 58   72.00
财政工作0501 605010819 76 59   67.50
财政工作0501 605010816 72 61   66.50
财政工作0501 605010815 73 53   63.00
财政工作0501 605010817 76 50   63.00
财政工作0501 605010821 60 56   58.00
工程审核0701 607010825 78 73   75.50
工程审核0701 607010827 76 65   70.50
工程审核0701 607010828 81 47   64.00
工程审核0701 607010823 72 47   59.50
工程审核0701 607010829 73 46   59.50
工程审核0701 607010824 66 50   58.00
工程审核0701 607010826 50 43   46.50
工程审核0701 607010822 56 36   46.00
工程审核0702 607020910 90 57   73.50
工程审核0702 607020902 78 60   69.00
工程审核0702 607020906 81 56   68.50
工程审核0702 607020913 78 58   68.00
工程审核0702 607020903 73 62   67.50
工程审核0702 607020923 79 56   67.50
工程审核0702 607020926 79 55   67.00
工程审核0702 607020919 77 54   65.50
工程审核0702 607020901 78 52   65.00
工程审核0702 607020917 78 52   65.00
工程审核0702 607020911 77 51   64.00
工程审核0702 607020922 78 48   63.00
工程审核0702 607020921 68 56   62.00
工程审核0702 607020907 70 51   60.50
工程审核0702 607020909 72 49   60.50
工程审核0702 607020916 79 42   60.50
工程审核0702 607020915 76 44   60.00
工程审核0702 607020918 69 51   60.00
工程审核0702 607020908 69 47   58.00
工程审核0702 607020912 68 48   58.00
工程审核0702 607020830 63 41   52.00
工程审核0702 607020925 63 37   50.00
工程审核0702 607020924 59 35   47.00
工程审核0702 607020914 58 35   46.50
工程审核0702 607020904 0 0   0.00
工程审核0702 607020905 0 0   0.00
工程审核0702 607020920 0 0   0.00
法律工作0801 608010930 84 67   75.50
法律工作0801 608011007 76 65   70.50
法律工作0801 608011001 79 61   70.00
法律工作0801 608011003 77 62   69.50
法律工作0801 608011002 74 61   67.50
法律工作0801 608011005 75 59   67.00
法律工作0801 608010929 77 55   66.00
法律工作0801 608011006 75 57   66.00
法律工作0801 608010928 73 58   65.50
法律工作0801 608011004 73 57   65.00
法律工作0801 608010927 74 54   64.00
法律工作0802 608021126 83 70   76.50
法律工作0802 608021225 89 63   76.00
法律工作0802 608021028 81 70   75.50
法律工作0802 608021227 88 63   75.50
法律工作0802 608021128 85 64   74.50
法律工作0802 608021112 81 64   72.50
法律工作0802 608021119 84 60   72.00
法律工作0802 608021030 78 65   71.50
法律工作0802 608021207 80 63   71.50
法律工作0802 608021211 75 68   71.50
法律工作0802 608021019 81 61   71.00
法律工作0802 608021226 85 57   71.00
法律工作0802 608021110 80 61   70.50
法律工作0802 608021208 82 59   70.50
法律工作0802 608021115 75 64   69.50
法律工作0802 608021101 77 61   69.00
法律工作0802 608021127 81 57   69.00
法律工作0802 608021009 75 62   68.50
法律工作0802 608021011 79 58   68.50
法律工作0802 608021027 78 59   68.50
法律工作0802 608021116 79 58   68.50
法律工作0802 608021204 71 66   68.50
法律工作0802 608021010 78 58   68.00
法律工作0802 608021120 72 64   68.00
法律工作0802 608021029 78 57   67.50
法律工作0802 608021202 71 64   67.50
法律工作0802 608021214 76 59   67.50
法律工作0802 608021223 78 57   67.50
法律工作0802 608021111 78 56   67.00
法律工作0802 608021015 77 56   66.50
法律工作0802 608021012 79 53   66.00
法律工作0802 608021106 76 55   65.50
法律工作0802 608021122 80 51   65.50
法律工作0802 608021025 77 53   65.00
法律工作0802 608021210 65 65   65.00
法律工作0802 608021212 74 56   65.00
法律工作0802 608021016 74 55   64.50
法律工作0802 608021216 72 57   64.50
法律工作0802 608021109 70 58   64.00
法律工作0802 608021222 77 51   64.00
法律工作0802 608021117 70 57   63.50
法律工作0802 608021123 76 51   63.50
法律工作0802 608021024 77 49   63.00
法律工作0802 608021113 74 52   63.00
法律工作0802 608021217 73 53   63.00
法律工作0802 608021022 75 50   62.50
法律工作0802 608021102 72 53   62.50
法律工作0802 608021026 71 53   62.00
法律工作0802 608021218 67 57   62.00
法律工作0802 608021219 66 57   61.50
法律工作0802 608021125 70 52   61.00
法律工作0802 608021130 70 52   61.00
法律工作0802 608021108 65 56   60.50
法律工作0802 608021114 57 64   60.50
法律工作0802 608021118 78 43   60.50
法律工作0802 608021209 69 52   60.50
法律工作0802 608021018 60 60   60.00
法律工作0802 608021124 69 50   59.50
法律工作0802 608021121 69 49   59.00
法律工作0802 608021213 65 52   58.50
法律工作0802 608021224 62 55   58.50
法律工作0802 608021017 60 56   58.00
法律工作0802 608021107 69 47   58.00
法律工作0802 608021220 63 53   58.00
法律工作0802 608021104 65 49   57.00
法律工作0802 608021206 68 45   56.50
法律工作0802 608021203 60 52   56.00
法律工作0802 608021105 69 42   55.50
法律工作0802 608021008 54 48   51.00
法律工作0802 608021014 49 43   46.00
法律工作0802 608021129 50 40   45.00
法律工作0802 608021013 0 0   0.00
法律工作0802 608021020 0 0   0.00
法律工作0802 608021021 0 0   0.00
法律工作0802 608021023 0 0   0.00
法律工作0802 608021103 0 0   0.00
法律工作0802 608021201 0 0   0.00
法律工作0802 608021205 0 0   0.00
法律工作0802 608021215 0 0   0.00
法律工作0802 608021221 0 0   0.00
测绘工作0901 609011229 78 61   69.50
测绘工作0901 609011230 82 51   66.50
测绘工作0901 609011228 73 48   60.50
医卫服务管理工作1001 610011303 70 55   62.50
医卫服务管理工作1001 610011301 68 45   56.50
医卫服务管理工作1001 610011304 26 28   27.00
医卫服务管理工作1001 610011302 0 0   0.00
食药卫生管理工作1101 611011307 87 71   79.00
食药卫生管理工作1101 611011921 89 62   75.50
食药卫生管理工作1101 611011330 86 60   73.00
食药卫生管理工作1101 611011314 87 56   71.50
食药卫生管理工作1101 611011403 81 61   71.00
食药卫生管理工作1101 611011407 80 60   70.00
食药卫生管理工作1101 611011309 84 55   69.50
食药卫生管理工作1101 611011308 78 59   68.50
食药卫生管理工作1101 611011325 78 59   68.50
食药卫生管理工作1101 611011402 82 55   68.50
食药卫生管理工作1101 611011405 80 57   68.50
食药卫生管理工作1101 611011322 77 59   68.00
食药卫生管理工作1101 611011404 77 59   68.00
食药卫生管理工作1101 611011305 75 60   67.50
食药卫生管理工作1101 611011411 84 51   67.50
食药卫生管理工作1101 611011415 80 55   67.50
食药卫生管理工作1101 611011408 82 52   67.00
食药卫生管理工作1101 611011306 83 50   66.50
食药卫生管理工作1101 611011412 81 52   66.50
食药卫生管理工作1101 611011323 79 53   66.00
食药卫生管理工作1101 611011413 80 51   65.50
食药卫生管理工作1101 611011416 78 53   65.50
食药卫生管理工作1101 611011311 80 50   65.00
食药卫生管理工作1101 611011324 78 52   65.00
食药卫生管理工作1101 611011419 81 49   65.00
食药卫生管理工作1101 611011313 72 56   64.00
食药卫生管理工作1101 611011406 75 53   64.00
食药卫生管理工作1101 611011320 71 56   63.50
食药卫生管理工作1101 611011420 71 54   62.50
食药卫生管理工作1101 611011328 71 53   62.00
食药卫生管理工作1101 611011414 80 44   62.00
食药卫生管理工作1101 611011321 74 47   60.50
食药卫生管理工作1101 611011410 68 53   60.50
食药卫生管理工作1101 611011326 66 54   60.00
食药卫生管理工作1101 611011315 72 46   59.00
食药卫生管理工作1101 611011317 71 47   59.00
食药卫生管理工作1101 611011418 69 49   59.00
食药卫生管理工作1101 611011316 65 51   58.00
食药卫生管理工作1101 611011310 68 44   56.00
食药卫生管理工作1101 611011312 62 49   55.50
食药卫生管理工作1101 611011319 66 45   55.50
食药卫生管理工作1101 611011401 57 53   55.00
食药卫生管理工作1101 611011409 57 49   53.00
食药卫生管理工作1101 611011327 62 43   52.50
食药卫生管理工作1101 611011318 58 43   50.50
食药卫生管理工作1101 611011329 0 0   0.00
食药卫生管理工作1101 611011417 0 0   0.00
食药卫生管理工作1102 611021421 71 59   65.00
食药卫生管理工作1102 611021427 71 56   63.50
食药卫生管理工作1102 611021424 72 51   61.50
食药卫生管理工作1102 611021422 66 54   60.00
食药卫生管理工作1102 611021423 66 47   56.50
食药卫生管理工作1102 611021426 64 49   56.50
食药卫生管理工作1102 611021428 63 43   53.00
食药卫生管理工作1102 611021425 56 36   46.00
产业服务工作1301 613011507 84 61   72.50
产业服务工作1301 613011509 77 59   68.00
产业服务工作1301 613011527 74 61   67.50
产业服务工作1301 613011611 75 60   67.50
产业服务工作1301 613011504 73 60   66.50
产业服务工作1301 613011523 81 52   66.50
产业服务工作1301 613011429 79 53   66.00
产业服务工作1301 613011503 77 55   66.00
产业服务工作1301 613011525 74 57   65.50
产业服务工作1301 613011521 72 58   65.00
产业服务工作1301 613011524 74 56   65.00
产业服务工作1301 613011513 73 56   64.50
产业服务工作1301 613011613 78 51   64.50
产业服务工作1301 613011516 70 56   63.00
产业服务工作1301 613011608 72 53   62.50
产业服务工作1301 613011501 73 51   62.00
产业服务工作1301 613011510 69 55   62.00
产业服务工作1301 613011511 71 52   61.50
产业服务工作1301 613011522 73 50   61.50
产业服务工作1301 613011518 70 52   61.00
产业服务工作1301 613011528 70 52   61.00
产业服务工作1301 613011601 65 57   61.00
产业服务工作1301 613011604 68 54   61.00
产业服务工作1301 613011519 68 53   60.50
产业服务工作1301 613011530 70 51   60.50
产业服务工作1301 613011605 69 51   60.00
产业服务工作1301 613011526 67 52   59.50
产业服务工作1301 613011512 64 54   59.00
产业服务工作1301 613011615 78 40   59.00
产业服务工作1301 613011515 69 47   58.00
产业服务工作1301 613011517 63 52   57.50
产业服务工作1301 613011610 63 52   57.50
产业服务工作1301 613011508 68 44   56.00
产业服务工作1301 613011520 64 48   56.00
产业服务工作1301 613011506 64 47   55.50
产业服务工作1301 613011606 59 48   53.50
产业服务工作1301 613011502 58 48   53.00
产业服务工作1301 613011602 57 48   52.50
产业服务工作1301 613011607 62 43   52.50
产业服务工作1301 613011430 61 42   51.50
产业服务工作1301 613011529 53 47   50.00
产业服务工作1301 613011609 48 40   44.00
产业服务工作1301 613011505 0 0   0.00
产业服务工作1301 613011514 0 0   0.00
产业服务工作1301 613011603 0 0   0.00
产业服务工作1301 613011612 0 0   0.00
产业服务工作1301 613011614 0 0   0.00
产业服务工作1302 613021709 82 73   77.50
产业服务工作1302 613021629 83 61   72.00
产业服务工作1302 613021705 78 64   71.00
产业服务工作1302 613021626 85 55   70.00
产业服务工作1302 613021806 76 59   67.50
产业服务工作1302 613021624 75 54   64.50
产业服务工作1302 613021719 75 54   64.50
产业服务工作1302 613021805 75 53   64.00
产业服务工作1302 613021620 70 57   63.50
产业服务工作1302 613021723 76 50   63.00
产业服务工作1302 613021621 74 51   62.50
产业服务工作1302 613021802 77 48   62.50
产业服务工作1302 613021627 70 53   61.50
产业服务工作1302 613021711 70 53   61.50
产业服务工作1302 613021728 74 49   61.50
产业服务工作1302 613021727 71 49   60.00
产业服务工作1302 613021715 68 51   59.50
产业服务工作1302 613021729 78 41   59.50
产业服务工作1302 613021712 68 50   59.00
产业服务工作1302 613021714 67 50   58.50
产业服务工作1302 613021703 70 45   57.50
产业服务工作1302 613021722 69 46   57.50
产业服务工作1302 613021811 57 57   57.00
产业服务工作1302 613021618 62 51   56.50
产业服务工作1302 613021721 62 50   56.00
产业服务工作1302 613021702 62 49   55.50
产业服务工作1302 613021713 60 51   55.50
产业服务工作1302 613021803 63 48   55.50
产业服务工作1302 613021716 66 44   55.00
产业服务工作1302 613021725 63 42 5 55.00
产业服务工作1302 613021704 70 39   54.50
产业服务工作1302 613021813 68 41   54.50
产业服务工作1302 613021625 63 45   54.00
产业服务工作1302 613021710 66 42   54.00
产业服务工作1302 613021628 50 56   53.00
产业服务工作1302 613021616 54 50   52.00
产业服务工作1302 613021701 63 41   52.00
产业服务工作1302 613021810 65 39   52.00
产业服务工作1302 613021707 58 45   51.50
产业服务工作1302 613021622 53 49   51.00
产业服务工作1302 613021720 65 37   51.00
产业服务工作1302 613021726 57 45   51.00
产业服务工作1302 613021807 56 46   51.00
产业服务工作1302 613021718 59 42   50.50
产业服务工作1302 613021623 56 44   50.00
产业服务工作1302 613021801 59 41   50.00
产业服务工作1302 613021619 57 40   48.50
产业服务工作1302 613021730 58 35   46.50
产业服务工作1302 613021706 42 49   45.50
产业服务工作1302 613021717 48 41   44.50
产业服务工作1302 613021708 55 31   43.00
产业服务工作1302 613021630 47 37   42.00
产业服务工作1302 613021724 48 35   41.50
产业服务工作1302 613021617 0 0   0.00
产业服务工作1302 613021804 0 0   0.00
产业服务工作1302 613021808 0 0   0.00
产业服务工作1302 613021809 0 0   0.00
产业服务工作1302 613021812 0 0   0.00
产业服务工作1303 613031814 74 47   60.50
产业服务工作1303 613031818 63 47   55.00
产业服务工作1303 613031815 58 48   53.00
产业服务工作1303 613031816 52 28   40.00
产业服务工作1303 613031817 0 0   0.00
产业服务工作1303 613031819 0 0   0.00
产业服务工作1304 613041820 66 50   58.00
产业服务工作1304 613041823 67 44   55.50
产业服务工作1304 613041822 57 38   47.50
产业服务工作1304 613041821 54 24   39.00
产业服务工作1304 613041824 36 41   38.50
产业服务工作1305 613051909 80 65   72.50
产业服务工作1305 613051904 81 63   72.00
产业服务工作1305 613051828 77 62   69.50
产业服务工作1305 613051901 78 61   69.50
产业服务工作1305 613051826 75 63   69.00
产业服务工作1305 613051829 79 59   69.00
产业服务工作1305 613051825 77 59   68.00
产业服务工作1305 613051903 76 59   67.50
产业服务工作1305 613051827 77 57   67.00
产业服务工作1305 613051907 75 53   64.00
产业服务工作1305 613051906 72 53   62.50
产业服务工作1305 613051905 66 51   58.50
产业服务工作1305 613051830 0 0   0.00
产业服务工作1305 613051902 0 0   0.00
产业服务工作1305 613051908 0 0   0.00
产业服务工作1306 613061910 83 61   72.00
产业服务工作1306 613061911 77 60   68.50
产业服务工作1306 613061916 80 57   68.50
产业服务工作1306 613061912 75 56   65.50
产业服务工作1306 613061915 78 49   63.50
产业服务工作1306 613061914 70 54   62.00
产业服务工作1306 613061917 67 47   57.00
产业服务工作1306 613061913 0 0   0.00
产业服务工作1307 613071918 71 50   60.50
产业服务工作1307 613071919 51 39   45.00
产业服务工作1307 613071920 45 19   32.00
 
相关热词搜索:上街区 事业单位招聘

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!