2016年卫辉市事业单位招聘专业技术人员体检结果及考察人员名单公告
2016年卫辉市事业单位招聘专业技术人员体检工作已经结束,现将体检结果暨进入考察人员名单(备注栏内带“*”的考生为进入考察程序人员,含递补人员)予以公示(见附件1),公示时间三天(2016年12月26日至2016年12月28日)。按照卫辉市事业单位招聘专业技术人员工作方案定于2016年12月29日至2017年元月6日对体检合格的人员进行考察。主要考察考生思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况,并对应聘人员资格条件进行复查。请各位考生登陆卫辉市人民政府网下载考核表到有关部门进行考核鉴定盖章(见附件2),于2017年元月6日前将考核表及人事档案交至(转入)卫辉市人才交流服务中心,无故不交者视为自动放弃招聘资格。考生通讯方式有变动的及时与卫辉市人才交流服务中心联系。
咨询电话:卫辉市人力资源和社会保障局 0373—4495115 0373—4488100
卫辉市事业单位招聘专业技术人员领导小组
2016年12月26日
2016年卫辉市事业单位招聘专业技术人员体检结果及考察人员名单
序号 | 准考证号 | 专业 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检情况 | 备注 |
1 | 20160000223 | 乡镇卫生院药学类 | A501 | 陈宇时 | 55 | 55 | 72 | 63.50 | 合格 | * | |
2 | 20160000225 | 乡镇卫生院药学类 | A501 | 张玉娟 | 55 | 55 | 65 | 60.00 | 合格 | * | |
1 | 20160000323 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 程山跃 | 63 | 63 | 77 | 70.00 | 合格 | * | |
2 | 20160000312 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 王铁鑫 | 57 | 57 | 79.8 | 68.40 | 合格 | * | |
3 | 20160000406 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 宋万楠 | 65 | 65 | 70.4 | 67.70 | 合格 | * | |
4 | 20160000301 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 王甲领 | 62 | 62 | 67 | 64.50 | 合格 | * | |
5 | 20160000324 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 宋路明 | 54 | 54 | 73.8 | 63.90 | 合格 | * | |
6 | 20160000304 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 张家华 | 55 | 55 | 69.4 | 62.20 | 合格 | * | |
7 | 20160000230 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 窦伟伟 | 55 | 55 | 69.2 | 62.10 | 合格 | * | |
8 | 20160000317 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 董建霞 | 59 | 59 | 64 | 61.50 | 合格 | * | |
9 | 20160000311 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 吴素娟 | 53 | 53 | 69.4 | 61.20 | 合格 | * | |
10 | 20160000313 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 段新霞 | 53 | 53 | 69.4 | 61.20 | 合格 | * | |
11 | 20160000305 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 刘建奇 | 57 | 57 | 65.2 | 61.10 | 合格 | * | |
13 | 20160000327 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 李慧芳 | 58 | 58 | 63 | 60.50 | 合格 | * | |
14 | 20160000303 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 魏士强 | 45 | 45 | 75.2 | 60.10 | 合格 | * | |
15 | 20160000302 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 赵雅琦 | 53 | 53 | 65.4 | 59.20 | 合格 | * | |
16 | 20160000227 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 甘立振 | 49 | 49 | 69.4 | 59.20 | 合格 | * | |
17 | 20160000319 | 乡镇卫生院临床医学类 | A502 | 咸桂莲 | 51 | 51 | 67.2 | 59.10 | 合格 | * | |
1 | 20160000421 | 乡镇卫生院中西医结合类 | A503 | 卞启东 | 59 | 59 | 67.8 | 63.40 | 合格 | * | |
1 | 20160000116 | 人民医院临床医学类 | A101 | 孟庆越 | 60 | 60 | 88.2 | 74.10 | 合格 | * | |
2 | 20160000103 | 人民医院临床医学类 | A101 | 苏俊辉 | 60 | 60 | 84.6 | 72.30 | 合格 | * | |
3 | 20160000111 | 人民医院临床医学类 | A101 | 闫子良 | 68 | 68 | 76.4 | 72.20 | 合格 | * | |
1 | 20160000130 | 人民医院麻醉学 | A102 | 牛志远 | 57 | 57 | 85.4 | 71.20 | 合格 | * | |
1 | 20160000210 | 城郊乡卫生院临床医学类 | A401 | 孔维英 | 52 | 52 | 83 | 67.50 | 合格 | * | |
2 | 20160000212 | 城郊乡卫生院临床医学类 | A401 | 申玉华 | 58 | 58 | 67.4 | 62.70 | 合格 | * | |
3 | 20160000214 | 城郊乡卫生院临床医学类 | A401 | 马艳敏 | 55 | 55 | 70.4 | 62.70 | 合格 | * | |
1 | 20160000204 | 市中医院中西医结合类 | A201 | 游林勇 | 65 | 65 | 81 | 73.00 | 合格 | * | |
2 | 20160000208 | 市中医院中西医结合类 | A201 | 侯青平 | 63 | 63 | 71 | 67.00 | 合格 | * | |
1 | 20160000715 | 教育局小学教师语文 | B101 | 焦梦 | 73 | 73 | 90.98 | 81.99 | 合格 | * | |
2 | 20160000630 | 教育局小学教师语文 | B101 | 张文贝 | 76 | 76 | 86 | 81.00 | 合格 | * | |
3 | 20160000524 | 教育局小学教师语文 | B101 | 李晓丹 | 66.4 | 66.4 | 92.62 | 79.51 | 合格 | * | |
4 | 20160000505 | 教育局小学教师语文 | B101 | 李超芳 | 69.8 | 69.8 | 88.94 | 79.37 | 合格 | * | |
5 | 20160000606 | 教育局小学教师语文 | B101 | 唐丹丹 | 70.2 | 70.2 | 88.4 | 79.30 | 合格 | * | |
6 | 20160000521 | 教育局小学教师语文 | B101 | 王舒炜 | 69.2 | 69.2 | 88.7 | 78.95 | 合格 | * | |
7 | 20160000614 | 教育局小学教师语文 | B101 | 韩园园 | 69.4 | 69.4 | 88.4 | 78.90 | 合格 | * | |
8 | 20160000519 | 教育局小学教师语文 | B101 | 李红丹 | 67.8 | 67.8 | 89.96 | 78.88 | 合格 | * | |
9 | 20160000803 | 教育局小学教师语文 | B101 | 常卫贤 | 68.8 | 68.8 | 85.73 | 77.27 | 合格 | * | |
10 | 20160000802 | 教育局小学教师语文 | B101 | 郭双琴 | 66.6 | 66.6 | 87.92 | 77.26 | 合格 | * | |
11 | 20160000621 | 教育局小学教师语文 | B101 | 赵芳 | 68.4 | 10 | 78.4 | 75.64 | 77.02 | 合格 | * |
12 | 20160000514 | 教育局小学教师语文 | B101 | 陈曦 | 63.8 | 63.8 | 89.35 | 76.58 | 合格 | * | |
13 | 20160000624 | 教育局小学教师语文 | B101 | 曹世沾 | 66.4 | 66.4 | 86.33 | 76.37 | 合格 | * | |
14 | 20160000611 | 教育局小学教师语文 | B101 | 牛晓莉 | 65 | 65 | 87.72 | 76.36 | 合格 | * | |
15 | 20160000504 | 教育局小学教师语文 | B101 | 马梦园 | 63.2 | 63.2 | 89.3 | 76.25 | 合格 | * | |
16 | 20160000515 | 教育局小学教师语文 | B101 | 孔卫闯 | 72.6 | 72.6 | 79.79 | 76.20 | 合格 | * | |
17 | 20160000522 | 教育局小学教师语文 | B101 | 陈庆祥 | 69.8 | 69.8 | 82.17 | 75.99 | 合格 | * | |
18 | 20160000607 | 教育局小学教师语文 | B101 | 李岚 | 61.8 | 61.8 | 89.76 | 75.78 | 合格 | * | |
1 | 20160000814 | 教育局小学教师数学 | B102 | 崔小明 | 80.6 | 80.6 | 82.57 | 81.59 | 合格 | * | |
2 | 20160000923 | 教育局小学教师数学 | B102 | 孙霖 | 68.8 | 68.8 | 92.62 | 80.71 | 合格 | * | |
3 | 20160000913 | 教育局小学教师数学 | B102 | 高鹏 | 69.8 | 69.8 | 89.6 | 79.70 | 合格 | * | |
4 | 20160000818 | 教育局小学教师数学 | B102 | 卢光玲 | 65.2 | 65.2 | 91.8 | 78.50 | 合格 | * | |
5 | 20160000922 | 教育局小学教师数学 | B102 | 吴丽云 | 66.4 | 66.4 | 88.33 | 77.37 | 合格 | * | |
6 | 20160000828 | 教育局小学教师数学 | B102 | 段霞 | 71.8 | 71.8 | 82.62 | 77.21 | 合格 | * | |
7 | 20160000906 | 教育局小学教师数学 | B102 | 张砺丹 | 67.8 | 67.8 | 86.53 | 77.17 | 合格 | * | |
8 | 20160000907 | 教育局小学教师数学 | B102 | 张艳超 | 63.2 | 63.2 | 90.98 | 77.09 | 合格 | * | |
9 | 20160000810 | 教育局小学教师数学 | B102 | 王芳 | 65.8 | 65.8 | 86.72 | 76.26 | 合格 | * | |
10 | 20160000824 | 教育局小学教师数学 | B102 | 杨振 | 61.4 | 61.4 | 90.58 | 75.99 | 合格 | * | |
11 | 20160000912 | 教育局小学教师数学 | B102 | 李霖 | 61.4 | 61.4 | 90.4 | 75.90 | 合格 | * | |
12 | 20160000829 | 教育局小学教师数学 | B102 | 张颜颜 | 64.8 | 64.8 | 86.9 | 75.85 | 合格 | * | |
13 | 20160000914 | 教育局小学教师数学 | B102 | 王利飞 | 65 | 65 | 85.14 | 75.07 | 合格 | * | |
14 | 20160001002 | 教育局小学教师数学 | B102 | 贾飞飞 | 61.4 | 61.4 | 87.91 | 74.66 | 合格 | * | |
15 | 20160000910 | 教育局小学教师数学 | B102 | 路云波 | 69.2 | 69.2 | 79.2 | 74.20 | 合格 | * | |
16 | 20160000917 | 教育局小学教师数学 | B102 | 李蒙蒙 | 57.8 | 57.8 | 90.6 | 74.20 | 合格 | * | |
18 | 20160000817 | 教育局小学教师数学 | B102 | 李思 | 58.2 | 58.2 | 88.9 | 73.55 | 合格 | * | |
1 | 20160001307 | 教育局第二幼儿园 | B201 | 牛光敏 | 72 | 72 | 84.2 | 78.10 | 合格 | * | |
2 | 20160001309 | 教育局第二幼儿园 | B201 | 李昕 | 67.6 | 67.6 | 88.2 | 77.90 | 合格 | * | |
3 | 20160001124 | 教育局第二幼儿园 | B201 | 张芙宁 | 66.6 | 66.6 | 89 | 77.80 | 合格 | * | |
4 | 20160001203 | 教育局第二幼儿园 | B201 | 赵江玉 | 65 | 65 | 83.8 | 74.40 | 合格 | * | |
5 | 20160001120 | 教育局第二幼儿园 | B201 | 谷瑞萍 | 57.2 | 57.2 | 91.2 | 74.20 | 合格 | * | |
6 | 20160001119 | 教育局第二幼儿园 | B201 | 郭小超 | 60.8 | 60.8 | 85.2 | 73.00 | 合格 | * | |
7 | 20160001024 | 教育局第二幼儿园 | B201 | 蔡晶 | 57.2 | 57.2 | 88.6 | 72.90 | 合格 | * | |
8 | 20160001208 | 教育局第二幼儿园 | B201 | 庞佳佳 | 57 | 57 | 88.8 | 72.90 | 合格 | * | |
9 | 20160001130 | 教育局第二幼儿园 | B201 | 郭丽 | 59.2 | 59.2 | 86.4 | 72.80 | 合格 | * | |
10 | 20160001414 | 教育局第二幼儿园 | B201 | 武敏敏 | 60 | 60 | 85 | 72.50 | 合格 | * | |
1 | 20160001810 | 电视台戏剧影视学类 | C501 | 王珂 | 70 | 70 | 82.2 | 78.54 | 合格 | * | |
1 | 20160001816 | 电视台戏剧影视学类 | C502 | 于源 | 74 | 74 | 92 | 86.6 | 合格 | * | |
1 | 20160001904 | 电视台戏剧影视学类 | C503 | 刘金鑫 | 64 | 64 | 83.6 | 77.72 | 合格 | * | |
1 | 20160001504 | 市食药监食品药品检验所食品工程类 | C101 | 郭宇 | 74 | 74 | 83.4 | 78.7 | 合格 | * | |
2 | 20160001502 | 市食药监食品药品检验所食品工程类 | C101 | 潘林杰 | 69 | 69 | 84.2 | 76.6 | 合格 | * | |
3 | 20160001511 | 市食药监食品药品检验所食品工程类 | C101 | 路缘 | 67 | 67 | 82.6 | 74.8 | 合格 | * | |
1 | 20160001519 | 市食品药品监督管理局食品监督所食品工程类 | C201 | 魏新苗 | 75 | 75 | 83.2 | 79.1 | 合格 | * | |
1 | 20160001521 | 市食品药品监督管理局食品监督所法律类 | C202 | 李翠兰 | 77 | 77 | 82.8 | 79.9 | 合格 | * | |
1 | 20160001607 | 市食品药品监督管理局食品监督所财会金融类 | c203 | 闫会燕 | 71 | 71 | 85.2 | 78.1 | 合格 | * | |
1 | 20160001630 | 信访接待中心法律类 | c301 | 张政 | 74 | 74 | 81.8 | 77.9 | 合格 | * | |
1 | 20160001708 | 信访接待中心计算机类 | C302 | 陈玉凡 | 81 | 81 | 83 | 82.00 | 合格 | * | |
1 | 20160001729 | 统计局普查中心统计专业 | C401 | 赵国涛 | 76 | 76 | 78.8 | 77.40 | 合格 | * | |
1 | 20160001913 | 市发改委节能监察大队电气类 | C601 | 冯一凡 | 74 | 74 | 83.6 | 78.8 | 合格 | * | |
1 | 20160001922 | 水利局水政监察大队法律类 | C701 | 孔玉 | 78 | 78 | 83.8 | 80.9 | 合格 | * | |
2 | 20160001928 | 市水利局防汛抗旱办公室水利水电类 | C703 | 李慧君 | 64 | 64 | 83.6 | 73.8 | 合格 | * | |
1 | 20160002010 | 财政局乡镇财政所文秘类 | C801 | 安琪 | 70 | 70 | 81.8 | 75.9 | 合格 | * | |
1 | 20160002209 | 财政局乡镇财政所财会、电子类 | C802 | 王灿灿 | 79 | 79 | 85.8 | 82.40 | 合格 | * | |
2 | 20160002309 | 财政局乡镇财政所财会、电子类 | C802 | 张云龙 | 78 | 78 | 86.6 | 82.30 | 合格 | * | |
3 | 20160002116 | 财政局乡镇财政所财会、电子类 | C802 | 龚国梁 | 76 | 76 | 82.8 | 79.40 | 合格 | * | |
4 | 20160002028 | 财政局乡镇财政所财会、电子类 | C802 | 孙路新 | 74 | 74 | 82.8 | 78.40 | 合格 | * | |
5 | 20160002413 | 财政局乡镇财政所财会、电子类 | C802 | 覃德军 | 72 | 72 | 84.6 | 78.30 | 合格 | * | |
1 | 20160002503 | 财政局政府投资评审中心法律类 | C803 | 刘万里 | 74 | 74 | 86.4 | 80.2 | 合格 | * | |
1 | 20160002520 | 财政局政府投资评审中心土木类 | C804 | 李伟 | 76 | 76 | 84.8 | 80.4 | 合格 | * | |
2 | 20160002624 | 农林局农产品质量检验检测站农学类 | C902 | 张连超 | 75 | 75 | 87.6 | 81.3 | 合格 | * | |
1 | 20160002610 | 农林局农业技术推广中心林学类 | C901 | 袁鸿儒 | 75 | 75 | 85.6 | 80.3 | 合格 | * | |
2 | 20160002612 | 农林局农业技术推广中心林学类 | C901 | 侯文娟 | 74 | 74 | 83.2 | 78.6 | 合格 | * | |
1 | 20160002707 | 农业局种子管理站林学类 | C903 | 付倩雯 | 79 | 79 | 85.6 | 82.3 | 合格 | * | |
1 | 20160002708 | 农林局森林病虫防治检疫站林学类 | C904 | 罗志华 | 69 | 69 | 84.2 | 76.6 | 合格 | * | |
1 | 20160002713 | 农林局畜产品质量检测检验站动物医学类 | C905 | 刘艳芳 | 64 | 64 | 80.2 | 72.10 | 合格 | * | |
1 | 20160002718 | 农林局乡镇区域性动物防检疫中心站动物医学类 | C906 | 刘艳艳 | 74 | 74 | 87 | 80.5 | 合格 | * | |
2 | 20160002723 | 农林局乡镇区域性动物防检疫中心站动物医学类 | C906 | 韩中绪 | 75 | 75 | 85.8 | 80.4 | 合格 | * | |
3 | 20160002721 | 农林局乡镇区域性动物防检疫中心站动物医学类 | C906 | 刘琰 | 71 | 71 | 79.2 | 75.1 | 合格 | * | |
1 | 20160002814 | 乡镇国土资源管理所财会金融类 | C1001 | 赵明超 | 73 | 73 | 82.8 | 77.90 | 合格 | * | |
2 | 20160002806 | 乡镇国土资源管理所财会金融类 | C1001 | 李碧文 | 73 | 73 | 82.4 | 77.70 | 合格 | * | |
1 | 20160002904 | 乡镇国土资源管理所文秘类 | C1002 | 崔玉莹 | 65 | 65 | 87.4 | 76.20 | 合格 | * | |
1 | 20160002925 | 质量技术监督检验测试中心文秘类 | C1101 | 袁沁杨 | 76 | 76 | 82.2 | 79.10 | 合格 | * | |
1 | 20160003012 | 公共资源交易管理中心计算机类 | C1201 | 张文静 | 72 | 72 | 83.6 | 77.80 | 合格 | * |
2016年卫辉市事业单位招聘考核表
2016年卫辉市事业单位招聘考核材料
被 考 核 人 的 基 本 情 况 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 婚否 | |||||||
政治面貌 | 籍贯 | ||||||||||
第一学历 | 何时何校何专业毕业 | ||||||||||
最高学历 | 何时何校何专业毕业 | ||||||||||
家庭住址 | |||||||||||
是否有违法违纪现象 |
户口所在地派出所盖章 |
||||||||||
是否违反计划生育 | 市(县、区)计生委或乡镇计生办盖章 |
||||||||||
鉴定意见:1、未就业人员:由村或居委会从考生的工作、学习、生活等方面考核鉴定;2、有工作的人员:由工作单位从德、能、勤、绩几方面进行考核鉴定。 | 负责人签字: 村、居委会或工作单位盖章 年 月 日 |
备注:未婚人员不填写“是否违反计划生育”栏