河南省2016年统一考试录用公务员驻马店拟录用职位表 | |||||||||
机关(单位)名称 | 职位 名称 |
职位代码 | 拟录用 人数 |
资格条件 | 备注 | ||||
专业 | 学历、学位 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | |||||
驻马店市机构编制委员会办公室 | 科员 | 1700101 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
科员 | 1700102 | 1 | 法律类、行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
中共驻马店市委市直机关 工作委员会 |
科员 | 1700201 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | |||
驻马店市中级人民法院 | 科员 | 1700301 | 3 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得法律职业资格(A类) | ||
科员 | 1700302 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | ||||
科员 | 1700303 | 1 | 医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | ||||
驻马店市人民检察院 | 科员 | 1700401 | 4 | 不限 | 大学本科以上 | 40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位,博士学位或非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,应具有1年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得法律职业资格(A类、B类) | |
科员 | 1700402 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | ||||
遂平县人民法院 | 科员 | 1700501 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | |||
科员 | 1700502 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | ||||
遂平县人民检察院 | 科员 | 1700601 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | |||
西平县人民法院 | 科员 | 1700701 | 3 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县人民检察院 | 科员 | 1700801 | 1 | 会计学、审计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1700802 | 1 | 法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上,30周岁以下 | 司法警察,符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
平舆县人民法院 | 科员 | 1700901 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上, 35周岁以下 | |||
上蔡县人民法院 | 科员 | 1701001 | 3 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试,取得国家法律职业资格(C类以上) | ||
科员 | 1701002 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1701003 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
上蔡县人民检察院 | 科员 | 1701101 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位,博士学位或非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,应具有1年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试,取得国家法律职业资格(C类以上) | |
中共汝南县委办公室 | 科员 | 1701201 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共汝南县委统战部 | 科员 | 1701301 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1701302 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共汝南县委老干部局 | 科员 | 1701401 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
汝南县人民法院 | 科员 | 1701501 | 8 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1701502 | 1 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有初级会计师资格 | |||
汝南县人民检察院 | 科员 | 1701601 | 2 | 法律类 | 大学专科以上 | 40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位,博士学位或非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,应具有1年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试,取得国家法律职业资格(C类以上) | |
确山县人民法院 | 科员 | 1701701 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1701702 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1701703 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
确山县人民检察院 | 科员 | 1701801 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位,博士学位或非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,应具有1年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试,取得国家法律职业资格(C类以上) | |
泌阳县人民法院 | 科员 | 1701901 | 3 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上, 35周岁以下 | |||
科员 | 1701902 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上, 35周岁以下 | ||||
科员 | 1701903 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上, 35周岁以下 | ||||
驻马店市发展和改革委员会 | 科员 | 1702001 | 4 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1702002 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
驻马店市粮食局 | 科员 | 1702101 | 1 | 统计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
驻马店市民政局 | 科员 | 1702201 | 2 | 汉语言文学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市工业和信息化委员会 | 科员 | 1702301 | 1 | 地质工程与技术 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 男性 | 矿井作业 |
驻马店市教育体育局 | 科员 | 1702401 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
驻马店市司法局 | 科员 | 1702501 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1702502 | 1 | 计算机应用、网络工程 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
驻马店市监狱 | 科员 | 1702601 | 1 | 财务管理、会计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
监区科员 | 1702602 | 6 | 法律类、监所管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
驻马店市商务局 | 科员 | 1702701 | 1 | 会计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格 | |
科员 | 1702702 | 1 | 公共管理 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1702703 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中国国际贸易促进会驻马店市委员会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1702801 | 1 | 英语 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
驻马店市招生办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1702901 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
驻马店市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1703001 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市财政投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1703101 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有建设工程造价员从业资格 | ||
驻马店市公用事业管理局 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 1703201 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店经济责任审计局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1703301 | 1 | 会计学、审计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
平舆县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1703401 | 1 | 会计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1703501 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市质量技术监督局驿城区分局 | 科员 | 1703601 | 2 | 机械类、化学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1703602 | 1 | 计算机类、会计学、政治学、历史学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
驻马店市驿城区板桥镇人民政府 | 人武专干科员 | 1703701 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 人武专干科员 | 1703801 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府 | 科员 | 1703901 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市驿城区沙河店镇人民政府 | 人武专干科员 | 1704001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 | 人武专干科员 | 1704101 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
遂平县和兴镇人民政府 | 科员 | 1704201 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
遂平县嵖岈山镇人民政府 | 科员 | 1704301 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 1704302 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
遂平县石寨铺镇人民政府 | 科员 | 1704401 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
遂平县常庄镇人民政府 | 科员 | 1704501 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
遂平县槐树乡人民政府 | 科员 | 1704601 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
遂平县阳丰镇人民政府 | 科员 | 1704701 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 1704702 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
遂平县花庄镇人民政府 | 科员 | 1704801 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
遂平县褚堂乡人民政府 | 科员 | 1704901 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县出山镇人民政府 | 科员 | 1705001 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县焦庄乡人民政府 | 科员 | 1705101 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县芦庙乡人民政府 | 科员 | 1705201 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 1705202 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
西平县吕店乡人民政府 | 科员 | 1705301 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 1705302 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
西平县盆尧镇人民政府 | 科员 | 1705401 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县权寨镇人民政府 | 科员 | 1705501 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县人和乡人民政府 | 科员 | 1705601 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县师灵镇人民政府 | 科员 | 1705701 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县宋集乡人民政府 | 科员 | 1705801 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县谭店乡人民政府 | 科员 | 1705901 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县杨庄乡人民政府 | 科员 | 1706001 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县专探乡人民政府 | 科员 | 1706101 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局出山食品药品监督管理所 | 科员 | 1706201 | 2 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局芦庙食品药品监督管理所 | 科员 | 1706301 | 2 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局吕店食品药品监督管理所 | 科员 | 1706401 | 2 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局师灵食品药品监督管理所 | 科员 | 1706501 | 1 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局杨庄食品药品监督管理所 | 科员 | 1706601 | 1 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局专探食品药品监督管理所 | 科员 | 1706701 | 1 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局权寨食品药品监督管理所 | 科员 | 1706801 | 1 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局谭店食品药品监督管理所 | 科员 | 1706901 | 1 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局宋集食品药品监督管理所 | 科员 | 1707001 | 1 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局二郎食品药品监督管理所 | 科员 | 1707101 | 1 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局蔡寨食品药品监督管理所 | 科员 | 1707201 | 1 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局焦庄食品药品监督管理所 | 科员 | 1707301 | 1 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局重渠食品药品监督管理所 | 科员 | 1707401 | 1 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局盆尧食品药品监督管理所 | 科员 | 1707501 | 1 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局五沟营食品药品监督管理所 | 科员 | 1707601 | 1 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局老王坡食品药品监督管理所 | 科员 | 1707701 | 1 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县食品药品监督管理局人和食品药品监督管理所 | 科员 | 1707801 | 1 | 药学类、食品类、医疗器械类、生物类、医学类、经济类、法律类、化学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
平舆县老王岗乡人民政府 | 人武专干科员 | 1707901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
平舆县李屯镇人民政府 | 人武专干科员 | 1708001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
上蔡县韩寨乡人民政府 | 人武专干科员 | 1708101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
上蔡县党店镇人民政府 | 人武专干科员 | 1708201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
汝南县政府办公室 | 科员 | 1708301 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1708302 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
汝南县常兴镇人民政府 | 科员 | 1708401 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 1708402 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
汝南县南余店乡人民政府 | 人武专干科员 | 1708501 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
汝南县王岗镇人民政府 | 科员 | 1708601 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
汝南县金铺镇人民政府 | 科员 | 1708701 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
汝南县梁祝镇人民政府 | 科员 | 1708801 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
汝南县留盆镇人民政府 | 科员 | 1708901 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
汝南县东官庄镇人民政府 | 科员 | 1709001 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
正阳县森林公安分局 | 科员 | 1709101 | 2 | 法律类、森林资源保护 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
正阳县财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1709201 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
正阳县袁寨乡人民政府 | 科员 | 1709301 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
正阳县大林镇人民政府 | 科员 | 1709401 | 1 | 法律类、文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
正阳县陡沟镇人民政府 | 科员 | 1709501 | 2 | 法律类、文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
正阳县铜钟镇人民政府 | 科员 | 1709601 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 1709602 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
正阳县彭桥乡人民政府 | 科员 | 1709701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1709702 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1709703 | 1 | 法律类、农学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
正阳县雷寨乡人民政府 | 科员 | 1709801 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1709802 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
正阳县油坊店乡人民政府 | 科员 | 1709901 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1709902 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
人武专干科员 | 1709903 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
正阳县皮店乡人民政府 | 科员 | 1710001 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
正阳县司法局兰青乡司法所 | 科员 | 1710101 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
正阳县司法局大林镇司法所 | 科员 | 1710201 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
确山县瓦岗镇人民政府 | 人武专干科员 | 1710301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
科员 | 1710302 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
确山县李新店镇人民政府 | 科员 | 1710401 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
科员 | 1710402 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
确山县留庄镇人民政府 | 科员 | 1710501 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
确山县石滚河镇人民政府 | 人武专干科员 | 1710601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
科员 | 1710602 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
确山县竹沟镇人民政府 | 科员 | 1710701 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
确山县任店镇人民政府 | 科员 | 1710801 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
确山县新安店镇人民政府 | 科员 | 1710901 | 5 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1710902 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
确山县双河镇人民政府 | 科员 | 1711001 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
泌阳县官庄镇人民政府 | 人武专干科员 | 1711101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
泌阳县羊册镇人民政府 | 人武专干科员 | 1711201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
驻马店市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员 | 1711301 | 10 | 法律类、文秘类、公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
执法勤务类科员 | 1711302 | 5 | 计算机类、电子通信类、新闻出版类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 1711303 | 2 | 机械类、交通运输类、土建类、材料类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 1711304 | 2 | 财会金融类、经济类、贸易类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 1711305 | 5 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
警务技术类科员 | 1711306 | 5 | 计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
警务技术类科员 | 1711307 | 5 | 生物类、化学、应用化学、分析化学、有机化学、无机化学、药物化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程、化学工程与工业生物工程、环境科学与工程、环境科学、药学、药物分析 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
警务技术类科员(法医) | 1711308 | 2 | 医学类、法医学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 适合男性;符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
警务技术类科员 | 1711309 | 2 | 法律类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
综合管理类科员 | 1711310 | 3 | 文秘类、行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
综合管理类科员 | 1711311 | 2 | 计算机类、新闻出版类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
综合管理类科员 | 1711312 | 4 | 公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
遂平县公安局 | 执法勤务类科员 | 1711401 | 1 | 法律类、文秘类、公安类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
执法勤务类科员 | 1711402 | 1 | 计算机类、电子通信类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 1711403 | 1 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
警务技术类科员 | 1711404 | 2 | 法律类、文秘类、公安类、计算机类、电子通信类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
西平县公安局 | 执法勤务类科员 | 1711501 | 2 | 计算机类、新闻出版类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
警务技术类科员 | 1711502 | 1 | 计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
警务技术类科员(法医) | 1711503 | 1 | 医学类、法医学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 适合男性;符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
综合管理类科员 | 1711504 | 2 | 法律类、文秘类、公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
综合管理类科员 | 1711505 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
平舆县公安局 | 执法勤务类科员 | 1711601 | 1 | 计算机类、电子通信类、文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
