机关(单位)名称 | 职位 名称 |
职位代码 | 拟录用 人数 |
资格条件 | 备注 | ||||
专业 | 学历、学位 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | |||||
焦作市中级人民法院 | 科员 | 0800101 | 12 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | |
焦作市人民检察院 | 科员 | 0800201 | 4 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,放宽至具有1年以上法律工作经历 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | |
科员 | 0800202 | 1 | 会计学、审计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | |||
焦作市档案局 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0800301 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市离休干部管理所 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0800401 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市老干部活动中心 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0800501 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共焦作市委党史研究室 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0800601 | 1 | 历史学、中国共产党历史 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共焦作市解放区 委员会办公室 |
科员 | 0800701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市解放区监察局 | 科员 | 0800801 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市解放区机构编制 委员会办公室 |
科员 | 0800901 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市解放区人民法院 | 科员 | 0801001 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | ||
焦作市解放区人民检察院 | 科员 | 0801101 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,放宽至具有1年以上法律工作经历 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | |
焦作市山阳区人民法院 | 科员 | 0801201 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | ||
焦作市山阳区人民检察院 | 科员 | 0801301 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,放宽至具有1年以上法律工作经历 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | |
焦作市中站区人民法院 | 科员 | 0801401 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | ||
焦作市马村区人民检察院 | 科员 | 0801501 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,放宽至具有1年以上法律工作经历 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | |
中共沁阳市委办公室 | 科员 | 0801601 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0801602 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0801603 | 1 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
沁阳市人民法院 | 科员 | 0801701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0801702 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | |||
科员 | 0801703 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
沁阳市人民检察院 | 科员 | 0801801 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,放宽至具有1年以上法律工作经历 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | |
沁阳市机构编制委员会 办公室 |
科员 | 0801901 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共孟州市委办公室 | 科员 | 0802001 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市人民法院 | 科员 | 0802101 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上工作经历 | 取得教育部计算机等级三级证书以上 | |
孟州市人民检察院 | 科员 | 0802201 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,放宽至具有1年以上法律工作经历 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | |
科员 | 0802202 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共孟州市委党员电教中心 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0802301 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
中共武陟县纪律检查委员会 | 科员 | 0802401 | 1 | 文秘类、 法律类、 财会金融类 |
大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共武陟县委办公室 | 科员 | 0802501 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0802502 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共武陟县委组织部 | 科员 | 0802601 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
武陟县机构编制委员会 办公室 |
科员 | 0802701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
武陟县人民法院 | 科员 | 0802801 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | ||
武陟县人民检察院 | 科员 | 0802901 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,放宽至具有1年以上法律工作经历 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | |
中共温县纪律检查委员会 | 科员 | 0803001 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
中共温县县委办公室 | 科员 | 0803101 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0803102 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共温县县委组织部 | 科员 | 0803201 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
温县人民法院 | 科员 | 0803301 | 3 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | ||
中共博爱县委办公室 | 科员 | 0803401 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0803402 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共博爱县纪律检查委员会 | 科员 | 0803501 | 4 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | 从事巡视巡察工作 | |
中共博爱县委组织部 | 科员 | 0803601 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
中共博爱县委农村工作 办公室 | 科员 | 0803701 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
博爱县机构编制委员会 办公室 | 科员 | 0803801 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共博爱县委党员电化教育中心 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0803901 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
科员 | 0803902 | 1 | 广播电视新闻学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
博爱县人民法院 | 科员 (司法警察) |
0804001 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测试 | |
博爱县人民检察院 | 科员 | 0804101 | 4 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,放宽至具有1年以上法律工作经历 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | |
科员 | 0804102 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
修武县人民法院 | 科员 | 0804201 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | ||
修武县人民检察院 | 科员 | 0804301 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,放宽至具有1年以上法律工作经历 | 取得国家法律职业资格证书(A证) | |
焦作市人民政府金融工作办公室 | 科员 | 0804401 | 1 | 财会金融类、经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市发展和改革委员会 | 科员 | 0804501 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0804502 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0804503 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0804504 | 1 | 环保类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
焦作市民政局 | 科员 | 0804601 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
焦作市工业和信息化委员会 | 科员 | 0804701 | 1 | 机械制造 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0804702 | 1 | 工业经济 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0804703 | 1 | 采矿工程 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0804704 | 1 | 生物工程 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
焦作市审计局 | 科员 | 0804801 | 2 | 审计学、会计学、财务管理、财政学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
焦作市环境保护局 | 科员 | 0804901 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | ||
科员 | 0804902 | 2 | 化学类、环保类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
焦作市交通运输局 | 科员 | 0805001 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
焦作市水利局 | 科员 | 0805101 | 1 | 水利类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市科学技术局 | 科员 | 0805201 | 1 | 经济类、电子通信类、机械类、材料类、生物类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市文化广电 新闻出版局 |
科员 | 0805301 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | ||
科员 | 0805302 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得法律职业资格(A类) | |||
焦作市司法局 | 科员 | 0805401 | 3 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0805402 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
焦作市监狱 | 监区科员 | 0805501 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
监区科员 | 0805502 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
焦作市太行强制隔离戒毒所 | 大队科员 | 0805601 | 1 | 临床医学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
大队科员 | 0805602 | 5 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
焦作市工商行政管理局经济检查支队 | 科员 | 0805701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市人民政府研究室(参照公务员法管理单位) | 副主任科员 | 0805801 | 1 | 经济类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 副主任科员 | 0805901 | 1 | 历史学、 汉语言文学 |
硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市供销合作社 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0806001 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0806002 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
焦作市爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0806101 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0806201 | 2 | 园林 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0806202 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
焦作市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0806301 | 2 | 化学类、环保类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沁阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0806401 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0806501 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
修武县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0806601 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
博爱县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0806701 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
武陟县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0806801 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | ||
温县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0806901 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市会计委派管理中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0807001 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | ||
焦作市卫生监督执法局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0807101 | 1 | 文秘类、医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市人民防空通信站(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0807201 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市建设工程质量监督站(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0807301 | 2 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市农机监理所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0807401 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0807402 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
焦作市解放区教育局 | 科员 | 0807501 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市解放区财政局 | 科员 | 0807601 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市解放区食品药品监督管理局 | 科员 | 0807701 | 1 | 食品类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市解放区民族宗教事务委员会 | 科员 | 0807801 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市解放区司法局 | 科员 | 0807901 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市解放区上白作街道办事处 | 科员 | 0808001 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市解放区民生 街道办事处 |
科员 | 0808101 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市解放区七百间街道办事处 | 科员 | 0808201 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市中站区物价检查所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0808301 | 1 | 经济类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市马村区司法局 | 科员 | 0808401 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0808402 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
焦作市马村区武王 街道办事处 |
科员 | 0808501 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 0808502 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
焦作市马村区演马 街道办事处 |
人武专干科员 | 0808601 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
科员 | 0808602 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
焦作市马村区安阳城街道办事处 | 科员 | 0808701 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
焦作市马村区冯营 街道办事处 |
科员 | 0808801 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沁阳市人民政府办公室 | 科员 | 0808901 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沁阳市民政局 | 科员 | 0809001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沁阳市工商行政管理局 | 科员 | 0809101 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0809102 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0809103 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0809104 | 3 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
沁阳市司法局 | 科员 | 0809201 | 3 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沁阳市物价检查所 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0809301 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格、助理会计师以上职称 | ||
沁阳市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0809401 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沁阳市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0809501 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沁阳市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0809601 | 1 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0809602 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
沁阳市文化广电新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0809701 | 1 | 新闻出版类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0809702 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
沁阳市粮食局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0809801 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0809802 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
沁阳市太行办事处 | 科员 | 0809901 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沁阳市覃怀办事处 | 人武专干科员 | 0810001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
科员 | 0810002 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
沁阳市王召乡人民政府 | 科员 | 0810101 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0810102 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
沁阳市常平乡人民政府 | 科员 | 0810201 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沁阳市崇义镇人民政府 | 科员 | 0810301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0810302 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0810303 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
沁阳市柏香镇人民政府 | 科员 | 0810401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0810402 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0810403 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
沁阳市西向镇人民政府 | 科员 | 0810501 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 0810502 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
孟州市食品药品监督管理局 | 科员 | 0810601 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0810602 | 7 | 法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0810603 | 2 | 食品类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 0810604 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
孟州市工业和信息化委员会 | 科员 | 0810701 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市教育局 | 科员 | 0810801 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市统计局 | 科员 | 0810901 | 1 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市质量技术监督局 | 科员 | 0811001 | 1 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市司法局 | 科员 | 0811101 | 1 | 财会金融类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市森林公安局 | 科员 | 0811201 | 1 | 法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
孟州市防汛抗旱指挥中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0811301 | 1 | 水利类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市文化广电新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0811401 | 1 | 新闻出版类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市粮食局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0811501 | 1 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市体育局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0811601 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市旅游局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0811701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市河阳街道办事处 | 科员 | 0811801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
孟州市河雍街道办事处 | 科员 | 0811901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
孟州市会昌街道办事处 | 科员 | 0812001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市南庄镇人民政府 | 科员 | 0812101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
科员 | 0812102 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
孟州市西虢镇人民政府 | 科员 | 0812201 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市谷旦镇人民政府 | 科员 | 0812301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市化工镇人民政府 | 科员 | 0812401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
人武专干科员 | 0812402 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
孟州市赵和镇人民政府 | 科员 | 0812501 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市城伯镇人民政府 | 科员 | 0812601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
孟州市槐树乡人民政府 | 科员 | 0812701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
武陟县司法局 | 科员 | 0812801 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0812802 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
武陟县大封镇人民政府 | 科员 | 0812901 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 0812902 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
武陟县北郭乡人民政府 | 科员 | 0813001 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
武陟县嘉应观乡人民政府 | 科员 | 0813101 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
武陟县詹店镇人民政府 | 科员 | 0813201 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
武陟县乔庙乡人民政府 | 科员 | 0813301 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
武陟县谢旗营镇人民政府 | 科员 | 0813401 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
人武专干科员 | 0813402 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
武陟县西陶镇人民政府 | 科员 | 0813501 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 0813502 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
武陟县圪垱店乡人民政府 | 科员 | 0813601 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
温县安全生产监督管理局 | 科员 | 0813701 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
温县发展和改革委员会 | 科员 | 0813801 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
