附件1 | |||||||||
河南省2016年统一考试录用公务员三门峡市拟录用职位表 | |||||||||
一、党群机关 | |||||||||
机关(单位)名称 | 职位 名称 |
职位代码 | 拟录用 人数 |
资格条件 | 备注 | ||||
专业 | 学历、学位 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | |||||
中共三门峡市委统战部 | 科员 | 1200101 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
民盟三门峡市委 | 科员 | 1200201 | 1 | 汉语言文学、对外汉语 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
三门峡市中级 人民法院 |
科员 | 1200301 | 5 | 法律类 | 大学本科以上学历,并具有学士以上学位 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A证) | ||
科员 | 1200302 | 2 | 法律类、公安管理、公共安全管理、治安管理、警卫学、侦查学、公安(安全)保卫 | 大学本科以上学历,并具有学士以上学位 | 18周岁以上、30周岁以下 | 司法警察符合人民警察体检标准,进行体能测试 | |||
科员 | 1200303 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上学历,并具有学士以上学位 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
||||
科员 | 1200304 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上学历,并具有学士以上学位 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
||||
科员 | 1200305 | 1 | 医学类 | 大学本科以上学历,并具有学士以上学位 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
||||
三门峡市人民检察院 | 科员 | 1200401 | 1 | 法律类 | 大学本科以上学历,并具有学士以上学位 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A证) | ||
科员 | 1200402 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A证) | ||
中共三门峡市委党史地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1201001 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
|||
三门峡市档案局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1201101 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 | |||
三门峡市湖滨区人民法院 | 科员 | 1202101 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A证) | ||
三门峡市湖滨区人民检察院 | 科员 | 1202201 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A证) | |
三门峡市陕州区人民检察院 | 科员 | 1202701 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A证) | |
义马市人民法院 | 科员 | 1203401 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
义马市人民检察院 | 科员 | 1203501 | 1 | 法律类 | 大学本科以上学历,并具有学士以上学位 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A证) | ||
科员 | 1203502 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A证) | ||
渑池县人民法院 | 科员 | 1203801 | 4 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A证) | ||
灵宝市人民法院 | 科员 | 1204101 | 10 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A证) | ||
科员 | 1204102 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35岁以下 | ||||
科员 | 1204103 | 3 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35岁以下 | ||||
科员 | 1204104 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35岁以下 | 具有会计专业从业资格 | |||
科员 | 1204105 | 3 | 法律类、公安管理、公共安全管理、治安管理、警卫学、侦查学、公安(安全)保卫 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30岁以下 | 司法警察符合人民警察体检标准,进行体能测试。 | |||
灵宝市人民检察院 | 科员 | 1204201 | 2 | 法律类 | 大学本科以上学历,并具有学士以上学位 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A证) | ||
科员 | 1204202 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A证) | ||
卢氏县人民法院 | 科员 | 1205501 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得《法律职业资格证书》(A、B、C证均可) | ||
卢氏县人民检察院 | 科员 | 1205601 | 1 | 法律类 | 大学本科以上学历,并具有学士以上学位 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得《法律职业资格证书》(A、B、C证均可) | ||
科员 | 1205602 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、40周岁以下 | 具有2年以上法律工作经历 | 通过国家司法考试、取得《法律职业资格证书》(A、B、C证均可) | ||
二、行政机关 | |||||||||
机关(单位)名称 | 职位 名称 |
职位代码 | 拟录用 人数 |
资格条件 | 备注 | ||||
专业 | 学历、学位 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | |||||
三门峡市审计局 | 科员 | 1200501 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
三门峡市统计局 | 科员 | 1200601 | 1 | 经济类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
三门峡市文化广电新闻出版局 | 科员 | 1200701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
三门峡市商务局 | 副主任科员 | 1200801 | 1 | 文秘类 | 硕士研究生以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1200802 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
三门峡市城乡规划局 | 科员 | 1200901 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1200902 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | |||
科员 | 1200903 | 4 | 建筑学、建筑设计、土木工程、城市规划、给水排水工程、工民建 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
三门峡市地方海事局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1201201 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
三门峡市招生办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1201301 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
三门峡市纤维检验所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1201401 | 1 | 计算机类、法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1201402 | 1 | 化学类、纤维纺织类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
三门峡市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1201501 | 2 | 医学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
渑池县社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1201601 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1201602 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
灵宝市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1201701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1201702 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
卢氏县社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1201801 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1201802 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
三门峡市固定资产投资审计中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1201901 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1201902 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
三门峡市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1202001 | 1 | 水利类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
三门峡市湖滨区司法局 | 科员 | 1202301 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
三门峡市湖滨区磁钟乡人民政府 | 人武专干科员 | 1202401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
三门峡市湖滨区高庙乡人民政府 | 人武专干科员 | 1202501 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
三门峡市湖滨区交口乡人民政府 | 人武专干科员 | 1202601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | 科员 | 1202801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
三门峡市陕州区王家后乡人民政府 | 科员 | 1202901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
三门峡市陕州区硖石乡人民政府 | 科员 | 1203001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
科员 | 1203002 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
三门峡市陕州区观音堂镇人民政府 | 科员 | 1203101 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
三门峡市陕州区西李村乡人民政府 | 人武专干科员 | 1203201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
科员 | 1203202 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
三门峡市陕州区宫前乡人民政府 | 人武专干科员 | 1203301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
科员 | 1203302 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
义马市新区办事处 | 科员 | 1203601 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
义马市东区办事处 | 科员 | 1203701 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
渑池县天池镇人民政府 | 人武专干科员 | 1203901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
渑池县陈村乡人民政府 | 人武专干科员 | 1204001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
灵宝市人民政府办公室 | 科员 | 1204301 | 2 | 文秘类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
灵宝市大王镇人民政府 | 科员 | 1204401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
灵宝市函谷关镇人民政府 | 科员 | 1204501 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
灵宝市故县镇人民政府 | 科员 | 1204601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
灵宝市焦村镇人民政府 | 科员 | 1204701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
灵宝市五亩乡人民政府 | 科员 | 1204801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
灵宝市阳平镇人民政府 | 人武专干科员 | 1204901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
灵宝市豫灵镇人民政府 | 科员 | 1205001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
灵宝市尹庄镇人民政府 | 科员 | 1205101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
灵宝市西闫乡人民政府 | 人武专干科员 | 1205201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | ||
灵宝市川口乡人民政府 | 科员 | 1205301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
灵宝市朱阳镇人民政府 | 科员 | 1205401 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卢氏县司法局 | 科员 | 1205701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1205702 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1205703 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
卢氏县朱阳关镇人民政府 | 人武专干科员 | 1205801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、卢氏县户籍或生源 | ||
卢氏县五里川镇人民政府 | 人武专干科员 | 1205901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、卢氏县户籍或生源 | ||
三、公安机关 | |||||||||
机关(单位)名称 | 职位 名称 |
职位代码 | 拟录用 人数 |
报考资格条件 | 备注 | ||||
专业 | 学历、学位 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | |||||
三门峡市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员 | 1206001 | 1 | 法律事务 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 三门峡市公安英烈子女 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
综合管理类科员 | 1206002 | 2 | 文秘类、行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
执法勤务类科员 | 1206003 | 6 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 1206004 | 2 | 财会金融类、经济类、贸易类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 1206005 | 8 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 1206006 | 2 | 电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 1206007 | 2 | 监所管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
综合管理类科员 | 1206008 | 13 | 计算机类、文秘类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
警务技术类科员(法医) | 1206009 | 3 | 医学类、法医学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 适合男性;符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
三门峡市公安局峡东分局 (义马市境内) | 综合管理类科员 | 1206101 | 2 | 计算机类、电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 1206102 | 3 | 法律类、文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
义马市公安局 | 执法勤务类科员 | 1206201 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
执法勤务类科员 | 1206202 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 1206203 | 1 | 电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
执法勤务类科员 | 1206204 | 1 | 交通运输类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | ||
警务技术类科员(法医) | 1206205 | 1 | 医学类、法医学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 适合男性;符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
警务技术类科员 | 1206206 | 1 | 公安类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
综合管理类科员 | 1206207 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
综合管理类科员 | 1206208 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
卢氏县公安局 | 执法勤务类科员 | 1206301 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
警务技术类科员 | 1206302 | 1 | 电子通信类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
警务技术类科员(法医) | 1206303 | 1 | 医学类、法医学 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 适合男性;符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
综合管理类科员 | 1206304 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
四、省地税系统驻三门峡市辖区单位 | |||||||||
用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 拟录用人数 | 资 格 条 件 | 备 注 | ||||
专 业 | 学历、学位 | 年 龄 | 工作经历 | 其他条件 | |||||
渑池县地方税务局 | 科员 | 3206301 | 4 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
渑池县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 3206401 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
义马市地方税务局 | 科员 | 3206501 | 4 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
义马市地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 3206601 | 2 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卢氏县地方税务局 | 科员 | 3206701 | 2 | 文秘类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
卢氏县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 3206801 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 |