河南省2016年统一考试录用公务员平顶山考区拟录用职位表 | |||||||||||
机关(单位)名称 | 职位 名称 |
职位代码 | 拟录用 人数 |
资格条件 | 备注 | 政策咨询电话 | 技术咨询 | ||||
专业 | 学历、学位 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | |||||||
中共平顶山市委 农村工作办公室 |
科员 | 0400101 | 1 | 农学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2666979 | 网上报名、缴费确认、准考证打印等技术咨询微信公众号:pdskszx | |||
平顶山市 中级人民法院 |
科员 | 0400201 | 9 | 法律类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 0375—2862210 | |||
科员 | 0400202 | 1 | 计算机类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
2年以上基层工作经历 | 从事技术系统建设、网络维护管理等2年以上 | 0375—2862210 | |||
科员 | 0400203 | 1 | 财会金融类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
具有会计专业从业资格 | 0375—2862210 | ||||
科员 | 0400204 | 1 | 档案类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2862210 | |||||
科员 | 0400205 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
司法警察,符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375—2862210 | ||||
科员 | 0400206 | 2 | 公安管理、警察管理、治安管理、警卫(学)、公安(安全)保卫、侦查学、刑事科学技术 | 大学专科以上 | 18周岁以上、 30周岁以下 |
限男性,主要从事提押犯罪嫌疑人、处理突发事件、夜间执勤等工作 | 司法警察,符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375—2862210 | |||
平顶山市 人民检察院 |
科员 | 0400301 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 40周岁以下 |
两年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,应具有1年以上法律工作经验。 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类) | 0375—2970118 | ||
科员 | 0400302 | 1 | 医学类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2970118 | |||||
平顶山市 文学艺术界联合会 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0400401 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2666979 | ||||
平顶山市 残疾人联合会 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0400501 | 1 | 财会金融类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2666979 | ||||
科员 | 0400502 | 1 | 文秘类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2666979 | |||||
平顶山市 总工会产业工会 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0400601 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2666979 | ||||
科员 | 0400602 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2666979 | |||||
舞钢市计划生育协会 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0400701 | 1 | 文秘类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2666979 | ||||
宝丰县人民法院 | 科员 | 0400801 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 0375—2862210 | |||
科员 | 0400802 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2862210 | |||||
科员 | 0400803 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 30周岁以下 |
司法警察、符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375—2862210 | ||||
科员 | 0400804 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2862210 | |||||
宝丰县人民检察院 | 科员 | 0400901 | 4 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 40周岁以下 |
两年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,应具有1年以上法律工作经验。 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类) | 0375—2970118 | ||
科员 | 0400902 | 2 | 法律类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2970118 | |||||
宝丰县老干部休养所 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0401001 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2666979 | ||||
郏县人民法院 | 科员 | 0401101 | 4 | 法律类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2862210 | ||||
科员 | 0401102 | 1 | 计算机类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2862210 | |||||
郏县人民检察院 | 科员 | 0401201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、 40周岁以下 |
两年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,应具有1年以上法律工作经验。 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类、C类) | 0375—2970118 | ||
科员 | 0401202 | 1 | 法律类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2970118 | |||||
鲁山县人民法院 | 科员 | 0401301 | 6 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
法官助理 | 0375—2862210 | |||
科员 | 0401302 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
具有会计专业从业资格 | 0375—2862210 | ||||
科员 | 0401303 | 1 | 档案类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
主要从事档案管理、输入、扫描存放等工作 | 0375—2862210 | ||||
鲁山县人民检察院 | 科员 | 0401401 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、 40周岁以下 |
两年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,应具有1年以上法律工作经验。 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类、C类) | 0375—2970118 | ||
科员 | 0401402 | 1 | 法律类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2970118 | |||||
科员 | 0401403 | 1 | 财会金融类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
具有会计专业从业资格 | 0375—2970118 | ||||
叶县人民法院 | 科员 | 0401501 | 5 | 法律类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2862210 | ||||
科员 | 0401502 | 1 | 新闻出版类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2862210 | |||||
叶县人民检察院 | 科员 | 0401601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、 40周岁以下 |
两年以上法律工作经历;获得法律专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识的,应具有1年以上法律工作经验。 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类、B类、C类) | 0375—2970118 | ||
平顶山市卫东区 人民法院 |
科员 | 0401701 | 5 | 法律类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 0375—2862210 | |||
科员 | 0401702 | 1 | 文秘类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2862210 | |||||
平顶山市湛河区 人民法院 |
科员 | 0401801 | 2 | 法律类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 0375—2862210 | |||
平顶山市湛河区 党史研究室 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0401901 | 2 | 文秘类 | 大学本科 (学士)以上 | 18周岁以上、 35周岁以下 |
0375—2666979 | ||||
平顶山市政府办公室 | 科员 | 0402001 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0402002 | 2 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
科员 | 0402003 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
科员 | 0402004 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
平顶山市政府法制办 | 科员 | 0402101 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得法律职业资格(A类) | 0375—2979950 | |||
平顶山市发展和改革委员会 | 科员 | 0402201 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0402202 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
科员 | 0402203 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
科员 | 0402204 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
平顶山市统计局 | 科员 | 0402301 | 1 | 经济类、财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市教育局 | 科员 | 0402401 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0402402 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
平顶山市爱国卫生运动委员会办公室 | 科员 | 0402501 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市审计局 | 科员 | 0402601 | 3 | 审计学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有全国计算机等级考试二级证书 | 0375—2979950 | |||
科员 | 0402602 | 1 | 土木工程、工民建 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有工程造价师从业资格 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市粮食局 | 科员 | 0402701 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市城乡规划局 | 科员 | 0402801 | 1 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市食品药品监督管理局 | 科员 | 0402901 | 1 | 食品类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市人民防空办公室 | 科员 | 0403001 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得法律职业资格(A类) | 0375—2979950 | |||
科员 | 0403002 | 1 | 电子通讯类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有全国计算机等级考试三级或四级(网络技术)证书 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市工商局经检支队 | 科员 | 0403101 | 3 | 文秘类、法律类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市工商局石龙分局 | 科员 | 0403201 | 2 | 文秘类、法律类、计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市森林公安局 | 科员 | 0403301 | 1 | 文秘类、公安类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375—2979950 | |||
科员 | 0403302 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375—2979950 | ||||
舞钢市森林公安局 | 科员 | 0403401 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 退役大学生士兵 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375—2979950 | ||
科员 | 0403402 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县森林公安局 | 科员 | 0403501 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375—2979950 | |||
平顶山市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0403601 | 1 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0403602 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
科员 | 0403603 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
平顶山市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0403701 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市招生办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0403801 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0403901 | 2 | 医学类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有执业医师从业资格 | 0375—2979950 | |||
科员 | 0403902 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
平顶山市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0404001 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0404002 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
平顶山市新华区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0404101 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0404201 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0404202 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
舞钢市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0404301 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
宝丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0404401 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
郏县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0404501 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市卫东区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0404601 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
叶县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0404701 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
舞钢市农机局 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 0404801 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
舞钢市枣林镇人民政府 | 人武专干科员 | 0404901 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 0375—2979950 | |||
舞钢市尚店镇人民政府 | 人武专干科员 | 0405001 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 0375—2979950 | |||
郏县司法局 | 科员 | 0405101 | 2 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
郏县黄道镇人民政府 | 科员 | 0405201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
郏县堂街镇人民政府 | 科员 | 0405301 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
郏县李口镇人民政府 | 科员 | 0405401 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
人武专干科员 | 0405402 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 0375—2979950 | ||||
郏县安良镇人民政府 | 科员 | 0405501 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
郏县茨芭镇人民政府 | 科员 | 0405601 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
人武专干科员 | 0405602 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 0375—2979950 | ||||
郏县长桥镇人民政府 | 科员 | 0405701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
郏县姚庄乡人民政府 | 科员 | 0405801 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
郏县白庙乡人民政府 | 科员 | 0405901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县马楼乡人民政府 | 科员 | 0406001 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
人武专干科员 | 0406002 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县瓦屋镇人民政府 | 科员 | 0406101 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
人武专干科员 | 0406102 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县张官营镇人民政府 | 科员 | 0406201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县磙子营乡人民政府 | 科员 | 0406301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县张良镇人民政府 | 科员 | 0406401 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县梁洼镇人民政府 | 科员 | 0406501 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0406502 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县让河乡人民政府 | 科员 | 0406601 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县董周乡人民政府 | 科员 | 0406701 | 3 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县辛集乡人民政府 | 科员 | 0406801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县下汤镇人民政府 | 科员 | 0406901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县张店乡人民政府 | 科员 | 0407001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县背孜乡人民政府 | 科员 | 0407101 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县库区乡人民政府 | 科员 | 0407201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县赵村镇人民政府 | 科员 | 0407301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县尧山镇人民政府 | 科员 | 0407401 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县熊背乡人民政府 | 科员 | 0407501 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0407502 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县团城乡人民政府 | 科员 | 0407601 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县仓头乡人民政府 | 科员 | 0407701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0407702 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县四棵树乡人民政府 | 科员 | 0407801 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0407802 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 0375—2979950 | ||||
鲁山县观音寺乡人民政府 | 科员 | 0407901 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市卫东区司法局 | 科员 | 0408001 | 4 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0408002 | 2 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得法律职业资格(A类) | 0375—2979950 | ||||
平顶山市卫东区爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0408101 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0408102 | 3 | 行政管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
平顶山市卫东区地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0408201 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市卫东区招商局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0408301 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0408302 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
平顶山市卫东区旅游局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0408401 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0408402 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
平顶山市卫东区中小企业服务中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0408501 | 1 | 经济类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市卫东区地震办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0408601 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市湛河区供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0408701 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
平顶山市湛河区农机局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0408801 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0408802 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
科员 | 0408803 | 2 | 经济类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
科员 | 0408804 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
平顶山市湛河区人民防空办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0408901 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0408902 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
平顶山市湛河区旅游局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0409001 | 1 | 行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | ||||
科员 | 0409002 | 1 | 法律类、旅游管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0375—2979950 | |||||
汝州市人民法院 | 科员 | 2100101 | 8 | 法律类 | 大学本科(学士)以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 0375-6868896 | |||
汝州市人民法院 | 科员 | 2100102 | 2 | 法律类 | 大学本科(学士)以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 0375-6868896 | ||||
汝州市人民法院 | 科员 | 2100103 | 2 | 法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上,30周岁以下 | 男性 | 司法警察,符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375-6868896 | ||
汝州市人民检察院 | 科员 | 2100201 | 3 | 法律类 | 大学本科(学士)以上 | 18周岁以上,30周岁以下 | 男性,身高在1.70米以上 | 司法警察,符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375-6868896 | ||
汝州市人民检察院 | 科员 | 2100202 | 1 | 行政管理类 | 大学本科(学士)以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 0375-6868896 | ||||
汝州市人民检察院 | 科员 | 2100203 | 1 | 计算机类 | 大学本科(学士)以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 0375-6868896 | ||||
汝州市焦村乡人民政府 | 人武专干科员 | 2100301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 0375-6028220 | |||
汝州市临汝镇人民政府 | 人武专干科员 | 2100401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 0375-6028220 | |||
汝州市陵头镇人民政府 | 人武专干科员 | 2100501 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 0375-6028220 | |||
汝州市夏店乡人民政府 | 人武专干科员 | 2100601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 0375-6028220 | |||
汝州市小屯镇人民政府 | 人武专干科员 | 2100701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 0375-6028220 | |||
汝州市杨楼镇人民政府 | 人武专干科员 | 2100801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 0375-6028220 | |||
汝州市纸坊镇人民政府 | 人武专干科员 | 2100901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | 0375-6028220 | |||
平顶山市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员 | 0409101 | 5 | 文秘类、行政管理类、公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375-3222519 | ||
执法勤务类科员 | 0409102 | 5 | 法律类、公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375-3222519 | |||
执法勤务类科员 | 0409103 | 5 | 财会金融类、经济类、贸易类、公安类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375-3222519 | |||
警务技术类科员 | 0409104 | 7 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375-3222519 | ||||
警务技术类科员(法医) | 0409105 | 2 | 医学类、法医学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 适合男性;符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375-3222519 | ||||
综合管理类科员 | 0409106 | 5 | 电子通信类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375-3222519 | ||||
舞钢市公安局 | 执法勤务类科员 | 0409201 | 1 | 文秘类、法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | 0375-3222519 | ||
