招聘机构 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 |
河南省济源分行 | 76 | 22 | 21 | 3 |
河南省安阳市城区营业机构 | 152 | 59 | 50 | 2 |
河南省安阳市县域营业机构 | 70 | 26 | 8 | 0 |
河南省濮阳市城区营业机构 | 134 | 63 | 33 | 4 |
河南省濮阳市县域营业机构 | 61 | 16 | 7 | 0 |
河南省鹤壁市城区营业机构 | 72 | 18 | 15 | 3 |
河南省鹤壁市县域营业机构 | 23 | 5 | 5 | 2 |
河南省新乡市城区营业机构 | 136 | 73 | 54 | 9 |
河南省新乡市县域营业机构 | 80 | 18 | 6 | 0 |
河南省焦作市城区营业机构 | 111 | 36 | 29 | 6 |
河南省焦作市县域营业机构 | 54 | 13 | 3 | 1 |
河南省商丘市县域营业机构 | 226 | 75 | 44 | 12 |
河南省开封市城区营业机构 | 126 | 35 | 23 | 10 |
河南省开封市县域营业机构 | 44 | 12 | 6 | 1 |
河南省洛阳市城区营业机构 | 386 | 146 | 110 | 21 |
河南省洛阳市县域营业机构 | 119 | 21 | 18 | 2 |
河南省三门峡市县域营业机构 | 87 | 18 | 20 | 5 |
河南省周口市城区营业机构 | 138 | 53 | 35 | 8 |
河南省周口市县域营业机构 | 82 | 24 | 7 | 1 |
河南省许昌市县域营业机构 | 185 | 59 | 46 | 7 |
河南省平顶山市城区营业机构 | 121 | 57 | 26 | 5 |
河南省平顶山市县域营业机构 | 61 | 24 | 5 | 2 |
河南省漯河市城区营业机构 | 60 | 19 | 19 | 2 |
河南省漯河市县域营业机构 | 25 | 7 | 3 | 0 |
河南省驻马店市城区营业机构 | 124 | 50 | 21 | 3 |
河南省驻马店市县域营业机构 | 100 | 20 | 7 | 1 |
河南省南阳市城区营业机构 | 166 | 54 | 48 | 9 |
河南省南阳市县域营业机构 | 119 | 38 | 14 | 3 |
河南省信阳市县域营业机构 | 213 | 71 | 37 | 8 |
河南省郑州市城区分支机构 | 1391 | 860 | 891 | 120 |
河南省郑州郑港支行 | 101 | 62 | 65 | 10 |
河南省郑州郊县分支机构 | 135 | 37 | 14 | 4 |
数据更后更新时间为:2016年10月21日23时
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数。
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数。