特别提示:
开封卫生和计划生育委员会(网址:http://www.kfws.gov.cn/)、开封市中心医院(网址:http://www.0378-120.com/)、开封市第二人民医院(网址:http://www.kf2h.com/)、开封市中医院(网址:http://www.kfszyy.cn/)、开封市医学科学研究所(网址:http://www.kfyks.com/kfyks/index.asp)、开封市第五人民医院(网址:http://www.kfwuyuan.com/)、开封市第二中医院(网址:http://www.kfezy. com/)开封市妇产医院(网址:http://www.kfsfcyy.com/ )、开封市儿童医院(网址:http://www.kfetyy.com.cn/)、开封市陇海医院(网址:http://www.kfslhyy.com/)和开封市妇幼保健院(网址:http://www.kffy.cn/)为本次公开招聘工作公示网站,有关考试招聘的信息和相关事项均通过上述网站公布,请注意查询。凡各环节未按有关通知要求执行的考生,视为自动放弃。
本次招聘不指定考试辅导用书,不授权或委托任何机构举办考试辅导培训班。社会上出现任何名义举办的辅导班、辅导网站或出版物、上网卡等,均与招聘主管部门无关。敬请广大报考人员提高警惕,切勿上当受骗。
招聘工作咨询电话:
开封市中心医院 0371-25672637
开封市中医院 0371-25616669
开封市第二人民医院 0371-22731739
开封市第五人民医院 0371-22732568
开封市第二中医院 0371-23665966
开封市儿童医院 0371-23398622
开封市妇产医院 0371-22795930
开封市妇幼保健院 0371-22922186
开封市陇海医院 0371-22573278
开封市医学科学研究所 0371-23938377
监督电话: 0371-23861510 23861513
1:2017年开封市直医疗卫生单位招聘工作人员计划表一(医学类专业)
附件1: 2017年市直医疗卫生单位公开招聘工作人员计划表一(医学类专业) |
||||||||||
招聘单位 | 岗位代码 | 拟招聘岗 位数量 |
拟招聘岗 位名称 |
拟招聘岗 位类别 |
招聘条件 | 备注 | ||||
学科类别 | 专业名称 | 学历 | 年龄 | 其他条件 | ||||||
开封市中心医院 (共计90人,其中开封市口腔医院15人) |
A01 | 2 | 病理科 (技师岗位) |
专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学实验技术、医学实验学、医学技术 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 西医院校统招本科起点。 | |
A02 | 5 | 医技岗位 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 临床医学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 西医院校统招本科起点。 | ||
A03 | 2 | 医技岗位 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学影像学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 西医院校统招本科起点。 | ||
A04 | 4 | 急诊科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 临床医学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 西医院校统招本科起点。 | ||
A05 | 1 | 口腔科 | 专业技术岗位 | 口腔医学类 | 口腔医学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 西医院校统招本科起点。 | ||
A06 | 1 | 眼科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 眼科学(视光医学) | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 西医院校统招本科起点。 | ||
A07 | 40 | 临床护理岗位 | 专业技术岗位 | 护理学类 | 护理学 | 本科 | 24周岁以下 | 高中起点西医院校统招生。 | ||
A08 | 20 | 临床护理岗位 | 专业技术岗位 | 护理学类 | 护理学 | 专科 | 22周岁以下 | 高中起点西医院校统招生。 | ||
A09 | 12 | 开封市口腔医院 | 专业技术岗位 | 口腔医学类 | 口腔医学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 西医院校统招本科起点。 | ||
A10 | 1 | 开封市口腔医院 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学影像学、颌面影像学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 西医院校统招本科起点。 | ||
A11 | 2 | 开封市口腔医院 | 专业技术岗位 | 护理学类 | 护理学 | 本科 | 24周岁以下 | 高中起点西医院校统招生。 | ||
开封市中医院 (18人) |
A12 | 1 | 药学部 | 专业技术岗位 | 药学类 | 药学 | 本科 | 28周岁以下 | 统招本科生。 | |
A13 | 3 | 药学部 | 专业技术岗位 | 中药学类 | 中药学 | 本科 | 28周岁以下 | 统招本科生。 | ||
A14 | 1 | 康复科 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 本科 | 28周岁以下 | 统招本科生。 | ||
A15 | 3 | 麻醉科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 麻醉学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | |||
A16 | 2 | 功能科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 临床医学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 定向超声科。 | ||
A17 | 1 | 功能科 | 专业技术岗位 | 中西医结合类 | 中西医临床医学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 定向超声科。 | ||
A18 | 2 | 影像科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 放射医学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | |||
A19 | 1 | 急诊科 | 专业技术岗位 | 中西医结合类 | 中西医临床医学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 统招本科生。 | ||
A20 | 2 | 检验科 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学检验 | 本科 | 28周岁以下 | |||
A21 | 1 | 儿科 | 专业技术岗位 | 中医学类 | 针灸推拿学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 统招本科生。 | ||
A22 | 1 | 儿科 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 本科 | 28周岁以下 | 统招本科生。 | ||
开封市 第二人民医院 (93人) |
A23 | 30 | 临床 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | 统招本科生。 | |
A24 | 1 | 中医科 | 专业技术岗位 | 中医学类 | 中医学 | 本科 | 30周岁以下 | 统招本科生,具有执业资格。 | ||
A25 | 2 | 麻醉科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 麻醉学 | 本科 | 30周岁以下 | 统招本科生。 | ||
A26 | 2 | 康复科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 康复医学 | 本科 | 30周岁以下 | 统招本科生。 | ||
A27 | 1 | 检验科 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学检验 | 本科 | 30周岁以下 | 统招本科生。 | ||
A28 | 8 | 医学影像科 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学影像学 | 本科 | 30周岁以下 | 统招本科生。 | ||
A29 | 6 | 护理 | 专业技术岗位 | 护理学类 | 护理学 | 本科 | 30周岁以下 | 高中起点统招本科生。 | ||
A30 | 6 | 护理 | 专业技术岗位 | 护理学类 | 中医护理 | 本科 | 30周岁以下 | 高中起点统招本科生。 | ||
A31 | 2 | 中医科 | 专业技术岗位 | 中医学类 | 针灸推拿学 | 本科 | 30周岁以下 | 统招本科生。 | ||
A32 | 5 | 康复科 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 康复医学技术 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 统招生。 | ||
A33 | 30 | 护理 | 专业技术岗位 | 护理学类 | 护理学 | 专科 | 30周岁以下 | 高中起点统招专科生。 | ||
开封市第五人民医院 (15人) |
A34 | 10 | 精神科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 临床医学 | 本科 | 28周岁以下 | 统招本科生,学士学位。 | |
A35 | 2 | 功能科 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学影像 | 本科 | 28周岁以下 | 统招本科生,学士学位。 | ||
A36 | 1 | 口腔科 | 专业技术岗位 | 口腔医学类 | 口腔医学 | 本科 | 28周岁以下 | 统招本科生,学士学位。 | ||
A37 | 1 | 醒脉通科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 麻醉学 | 本科 | 28周岁以下 | 统招本科生,学士学位。 | ||
A38 | 1 | 检验科 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学检验 | 本科 | 28周岁以下 | 统招本科生,学士学位。 | ||
开封市第二中医院 (49人) |
A39 | 5 | 医疗 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 临床医学 | 本科 | 28周岁以下 | 医学学士。 | |
A40 | 5 | 中医 | 专业技术岗位 | 中医学类 | 中医骨伤学 | 本科 | 28周岁以下 | 医学学士。 | ||
A41 | 4 | 中医 | 专业技术岗位 | 中医学类 | 针灸推拿学 | 本科 | 28周岁以下 | 医学学士。 | ||
A42 | 5 | 中医 | 专业技术岗位 | 中医学类 | 中医学、中西医结合 | 本科 | 28周岁以下 | 医学学士。 | ||
A43 | 2 | 影像诊断 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 医学影像 | 本科 | 28周岁以下 | 医学学士。 | ||
A44 | 3 | 医学检验 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学检验 | 本科 | 28周岁以下 | 学士学位。 | ||
A45 | 1 | 药剂 | 专业技术岗位 | 中药学类 | 中药学 | 本科 | 28周岁以下 | 学士学位。 | ||
A46 | 4 | 护理学 | 专业技术岗位 | 护理学类 | 中医护理 | 本科 | 28周岁以下 | 学士学位。 | ||
A47 | 20 | 护理学 | 专业技术岗位 | 护理学类 | 护理学 | 专科 | 28周岁以下 | 高中起点统招专科生。 | ||
开封市儿童医院 (17人) |
A48 | 4 | 外科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 临床医学、儿科医学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 高中起点统招本科生。 | |
A49 | 2 | 保健科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 临床医学、儿科医学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 高中起点统招本科生。 | ||
A50 | 2 | 中医科 | 专业技术岗位 | 中医学类 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 高中起点统招本科生。 | |||
A51 | 1 | 口腔科 | 专业技术岗位 | 口腔医学类 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | 高中起点统招本科生。 | |||
A52 | 1 | 检验科 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学检验 | 本科 | 28周岁以下 | 高中起点统招本科生。 | ||
A53 | 1 | 药剂科 | 专业技术岗位 | 中药学类 | 中药学、中药药理学 | 本科 | 28周岁以下 | 高中起点统招本科生。 | ||
A54 | 5 | 护理 | 专业技术岗位 | 护理学类 | 专科 | 28周岁以下 | 高中起点统招专科生。 | |||
A55 | 1 | 康复科 | 专业技术岗位 | 中医学类 | 针灸推拿 | 专科 | 28周岁以下 | 高中起点统招专科生。 | ||
开封市妇产医院 (19人) |
A56 | 2 | 妇保科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 临床医学 | 本科 | 28周岁以下 | 高中起点统招本科生。 | |
A57 | 1 | 病理科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 临床医学 | 本科 | 28周岁以下 | 高中起点统招本科生。 | ||
A58 | 1 | 乳腺科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 临床医学 | 本科 | 28周岁以下 | 高中起点统招本科生。 | ||
A59 | 1 | 放射科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 放射医学 | 本科 | 28周岁以下 | 高中起点统招本科生。 | ||
A60 | 1 | 麻醉科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 麻醉学 | 本科 | 28周岁以下 | 高中起点统招本科生。 | ||
A61 | 2 | 超声科 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学影像学 | 本科 | 28周岁以下 | 高中起点统招本科生。 | ||
A62 | 2 | 检验科 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学检验 | 本科 | 28周岁以下 | 高中起点统招本科生。 | ||
A63 | 1 | 药械科 | 专业技术岗位 | 药学类 | 药学 | 本科 | 28周岁以下 | 高中起点统招本科生。 | ||
A64 | 3 | 护理 | 专业技术岗位 | 护理学类 | 助产 | 专科 | 28周岁以下 | 高中起点统招专科生。 | ||
A65 | 5 | 护理 | 专业技术岗位 | 护理学类 | 护理、高级护理 | 专科 | 28周岁以下 | 高中起点统招专科生。 | ||
开封市妇幼保健院 (15人) |
A66 | 2 | 儿童保健科 | 专业技术岗位 | 公共卫生与预 防医学类、 临床医学 | 妇幼保健医学、临床医学 | 本科及以上 | 28周岁以下 | 高中起点统招生。 | |
A67 | 1 | 药械科 | 专业技术岗位 | 药学类 | 药学 | 本科及以上 | 28周岁以下 | 高中起点统招生。 | ||
A68 | 7 | 妇产科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 临床医学 | 本科及以上 | 28周岁以下 | 高中起点统招生。 | ||
A69 | 3 | 儿科 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 儿科医学、临床医学 | 本科及以上 | 28周岁以下 | 高中起点统招生。 | ||
A70 | 1 | 康复科 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 28周岁以下 | 高中起点统招生。 | ||
A71 | 1 | 检验科 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学检验 | 本科及以上 | 28周岁以下 | 高中起点统招生。 | ||
开封市陇海医院 (31人) |
A72 | 12 | 医学 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | ||
A73 | 4 | 医学 | 专业技术岗位 | 中西医结合类 | 中西医临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | |||
A74 | 1 | 医学影像 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学影像 | 本科 | 30周岁以下 | |||
A75 | 1 | 药学 | 专业技术岗位 | 药学类 | 本科 | 30周岁以下 | ||||
A76 | 1 | 医学影像 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 医学影像技术 | 专科 | 32周岁以下 | |||
A77 | 2 | 康复 | 专业技术岗位 | 医学技术类 | 康复治疗技术 | 专科 | 30周岁以下,具有康复医学治疗技术师级及以上资格年龄可放宽到35周岁 | |||
A78 | 6 | 护理 | 专业技术岗位 | 护理学类 | 护理 | 专科 | 30周岁以下 | |||
A79 | 4 | 护理 |
专业技术岗位 | 护理学类 | 护理 | 专科 | 30周岁以下 | 二级及以上医院工作经验两年;具有护士执业资格。 | ||
开封市医学科学研究所 (9人) |
A80 | 4 | 临床科室 | 专业技术岗位 | 临床医学类 | 临床医学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | ||
A81 | 3 | 临床科室 |
专业技术岗位 | 中医学类 | 中医学、针灸推拿学、中医养生康复学、推拿学、中医骨伤 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | |||
A82 | 1 | 临床科室 | 专业技术岗位 | 中西医结合类 | 中西医临床医学 | 本科 | 28周岁以下;具有执业资格的医师年龄可放宽至30周岁 | |||
A83 | 1 | 护理部 | 专业技术岗位 | 护理学类 | 护理学 | 专科及以上 | 28周岁以下 |
2:2017年开封市直医疗卫生单位招聘工作人员计划表二(非医学类专业)
附件2: | |||||||||||
2017年市直医疗卫生单位公开招聘工作人员计划表二(非医学类专业) | |||||||||||
招聘单位 | 岗位代码 | 拟招聘岗 位数量 |
拟招聘岗 位名称 |
拟招聘岗 位类别 |
招聘条件 | 备注 | |||||
学科类别 | 专业名称 | 学历 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | ||||||
开封市中心医院 (4人) |
B01 | 3 | 电工房 | 工勤岗位 | 机电一体化 | 机电一体化 | 专科 | 28周岁以下 | |||
B02 | 1 | 电梯维修 | 工勤岗位 | 机械类 | 电梯维修 | 专科 | 28周岁以下 | ||||
开封市中医院 (3人) |
B03 | 1 | 病案室 | 管理 | 公共管理类 | 卫生信息管理 | 本科 | 28周岁以下 | |||
B04 | 2 | 财务科 | 管理 | 工商管理类 | 财务管理、会计学、财务会计 | 本科 | 28周岁以下 | ||||
开封市妇幼保健院 (1人) |
B05 | 1 | 财务科 | 专业技术 | 工商管理类 | 会计学 | 本科及以上 | 28周岁以下 | 高中起点统招本科及以上学历 | ||
开封市陇海医院 (4人) |
B06 | 1 | 医政 | 管理 | 工商管理类 | 市场营销 | 本科 | 30周岁以下 | |||
B07 | 1 | 人保科 | 管理 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||||
B08 | 1 | 财务 | 专业技术 | 工商管理类 | 会计学 | 本科 | 30周岁以下 | ||||
B09 | 1 | 信息中心 | 专业技术 | 电子信息类 | 信息安全技术 | 专科及以上学历 | 30周岁以下 |
3:2017年开封市市直医疗卫生单位招聘高学历工作人员报名表
附件3: | ||||||
2017年开封市市直医疗卫生单位公开招聘工作人员报名表 | ||||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||
姓名 | 性别 | 民族 | 1寸彩色免冠照片 | |||
出生年月 | 籍贯 | 政治面貌 | ||||
毕业院校 | 所学专业 | |||||
学历(学位) | 毕业时间 | 专业技术 任职资格 |
||||
身份证号 | 联系电话 | |||||
报考单位 | 岗位代码 | |||||
本 人 简 历 |
||||||
报 名 人 承 诺 |
本报名表所填内容正确无误,所提交的信息真实有效。如有虚假,本人愿承担由此产生的一切后果。 报名人签字: |
|||||
资 格 审 查 意 见 |
审查人签字: 年 月 日 |
开封市卫生和计划生育委员会
2017年1月18日