按照《息县公开招聘乡镇事业单位工作人员实施方案》的要求,息县面向社会公开招聘乡镇事业单位工作人员41名,按笔试成绩从高分到低分的顺序,分职位按招聘人数1:3的比例确定进入面试人员,最后一名成绩如有并列现象,同时进入面试,现将进入面试人员名单予以公示,主动接受社会监督。
请进入面试环节的考生于2017年2月24日(上午8:00—11:30,下午2:30—5:30),持本人身份证及笔试准考证到人社局一楼领取面试通知单。逾期不领者,视为自动放弃。
息县公开招聘乡镇事业单位工作人员面试人员名单 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 加分 | 加分 成绩 |
学历层次 | 报考单位 | 加分 条件 |
20160011302 | 裴坤城 | 80.9 | 80.9 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160010409 | 董凯 | 78.9 | 78.9 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160010225 | 张跃 | 77.7 | 77.7 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011105 | 张大伟 | 67.4 | 10 | 77.4 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 退役大学生士兵 |
20160011529 | 张远华 | 76.8 | 76.8 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011403 | 陈鹏宇 | 65.8 | 10 | 75.8 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 退役大学生士兵 |
20160011229 | 彭猛 | 65.2 | 10 | 75.2 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 退役大学生士兵 |
20160011526 | 余强 | 75.1 | 75.1 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011213 | 王永利 | 74.6 | 74.6 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011025 | 张保铁 | 74.2 | 74.2 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011917 | 马云鹏 | 64.1 | 10 | 74.1 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 退役大学生士兵 |
20160012025 | 韩松 | 74 | 74 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160012523 | 罗庚 | 73.9 | 73.9 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011212 | 秦黎明 | 73.8 | 73.8 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160010107 | 孟祥辉 | 73.3 | 73.3 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160012409 | 郭养民 | 73.2 | 73.2 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160010217 | 郭继勇 | 73 | 73 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160012524 | 李方亮 | 72.9 | 72.9 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011030 | 王明元 | 72.7 | 72.7 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160012413 | 江华 | 72.5 | 72.5 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011601 | 陈铭 | 72.4 | 72.4 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011305 | 徐影影 | 71.9 | 71.9 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160012225 | 王涛 | 71.5 | 71.5 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011317 | 吴俊杰 | 71.2 | 71.2 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011301 | 郝君 | 71.1 | 71.1 | 研究生 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160012116 | 吕雪阳 | 71.1 | 71.1 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160010803 | 陈卫卫 | 70.9 | 70.9 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011621 | 郑凯 | 70.8 | 70.8 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011609 | 黄艳 | 70.6 | 70.6 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160010824 | 张宇 | 70.5 | 70.5 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011624 | 贾玉清 | 70.4 | 70.4 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011723 | 周想 | 70.3 | 70.3 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160011629 | 余祥 | 70 | 70 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160012206 | 杨亚如 | 70 | 70 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160012329 | 李振 | 69.7 | 69.7 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160010412 | 陈大生 | 69.5 | 69.5 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160022508 | 胡诚贵 | 71.6 | 71.6 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160022629 | 丁进 | 71.3 | 71.3 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160021611 | 罗东辉 | 70.9 | 70.9 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160022218 | 刘杰 | 65.6 | 65.6 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160021420 | 岳贞玲 | 64.6 | 64.6 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160022029 | 王子豪 | 64.1 | 64.1 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160030901 | 冯锋 | 73.2 | 73.2 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160030920 | 王乐乐 | 70.8 | 70.8 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160030725 | 刘欢 | 69.2 | 69.2 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160041919 | 路莹莹 | 64.8 | 10 | 74.8 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 三支一扶 |
20160040215 | 杨涛 | 72.2 | 72.2 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160042328 | 李震 | 67.2 | 67.2 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160040418 | 熊保林 | 66.3 | 66.3 | 本科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160041225 | 张悦 | 66.1 | 66.1 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160042028 | 李康 | 65.8 | 65.8 | 专科 | 乡镇农村经济发展服务中心 | ||
20160052209 | 许璟 | 77.6 | 77.6 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050121 | 孔德晨 | 77.4 | 77.4 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160051514 | 王晶晶 | 77 | 77 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160051606 | 张艺婷 | 76.7 | 76.7 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160052514 | 曹润川 | 66 | 10 | 76 | 专科 | 乡镇计划生育服务中心 | 退役大学生士兵 |
20160051623 | 鲁春萍 | 75.8 | 75.8 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160051427 | 吕磊 | 75.5 | 75.5 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160051418 | 马志良 | 74.9 | 74.9 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160052106 | 张明明 | 73.8 | 73.8 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050311 | 周梦茹 | 73.3 | 73.3 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160052406 | 钱勋攀 | 73.3 | 73.3 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050808 | 邱丽莎 | 72.3 | 72.3 | 专科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160051926 | 裴彩云 | 72.3 | 72.3 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050328 | 沈海洋 | 61.7 | 10 | 71.7 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | 退役大学生士兵 |
20160050301 | 张苗苗 | 71.4 | 71.4 | 专科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160052129 | 万丹 | 71.3 | 71.3 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050516 | 马余刚 | 70.8 | 70.8 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160051820 | 王柯喻 | 70.6 | 70.6 | 专科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050708 | 周薛如 | 70.5 | 70.5 | 专科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050723 | 黄晓栩 | 70.2 | 70.2 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050812 | 李钰锟 | 70.2 | 70.2 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160051512 | 陈辉 | 70.2 | 70.2 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160051428 | 胡倩雯 | 69.8 | 69.8 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160052403 | 陈亚宇 | 69.8 | 69.8 | 专科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160052526 | 谷相钦 | 69.7 | 69.7 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050427 | 任小倩 | 69.6 | 69.6 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160052513 | 王双晶 | 69.3 | 69.3 | 专科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050522 | 余波 | 69.2 | 69.2 | 专科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050713 | 余群 | 69 | 69 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160052016 | 孙玲 | 68.3 | 68.3 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160051921 | 舒笑 | 68 | 68 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050813 | 赵占利 | 67.9 | 67.9 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050903 | 邓乐 | 67.9 | 67.9 | 专科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050302 | 杨海波 | 67.8 | 67.8 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050904 | 张焰 | 67.8 | 67.8 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160051724 | 王文玉 | 67.7 | 67.7 | 专科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160050603 | 杨肖 | 67.6 | 67.6 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160051323 | 张志 | 67.4 | 67.4 | 专科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160052204 | 余秋颖 | 67.4 | 67.4 | 本科 | 乡镇计划生育服务中心 | ||
20160060915 | 项文豪 | 67 | 10 | 77 | 专科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 服务西部计划 |
20160061528 | 丁气高 | 76.5 | 76.5 | 本科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160061410 | 陈洪鹏 | 74.6 | 74.6 | 本科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160062222 | 张春晖 | 74.3 | 74.3 | 本科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160062724 | 魏磊 | 72.5 | 72.5 | 专科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160061522 | 邵强强 | 71.7 | 71.7 | 本科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160060314 | 王静娴 | 71.1 | 71.1 | 本科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160062608 | 孙晓奇 | 71.1 | 71.1 | 本科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160061426 | 王翔庆 | 70.7 | 70.7 | 本科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160061607 | 张继厚 | 70.6 | 70.6 | 本科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160062120 | 李思远 | 70.4 | 70.4 | 本科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160060327 | 余科强 | 59.9 | 10 | 69.9 | 专科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 退役大学生士兵 |
20160060125 | 何官俊 | 69.8 | 69.8 | 专科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160062722 | 杨金鑫 | 69.3 | 69.3 | 本科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160060811 | 赵瑞丰 | 69.1 | 69.1 | 专科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160062619 | 陈金富 | 69.1 | 69.1 | 本科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160062716 | 方凌 | 69 | 69 | 本科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160060106 | 温新 | 68.8 | 68.8 | 本科 | 乡镇文化事业发展服务中心 | ||
20160070329 | 罗坤 | 71 | 71 | 本科 | 乡镇村镇建设发展服务中心 | ||
20160072616 | 石晓雨 | 59.5 | 59.5 | 本科 | 乡镇村镇建设发展服务中心 | ||
20160071913 | 高前程 | 57.9 | 57.9 | 本科 | 乡镇村镇建设发展服务中心 | ||
20160072625 | 王一哲 | 57.3 | 57.3 | 本科 | 乡镇村镇建设发展服务中心 | ||
20160072719 | 彭松豪 | 55 | 55 | 专科 | 乡镇村镇建设发展服务中心 | ||
20160082525 | 罗文众 | 73.2 | 10 | 83.2 | 专科 | 乡镇民政所 | 退役大学生士兵 |
20160081124 | 顾娜 | 75.2 | 75.2 | 研究生 | 乡镇民政所 | ||
20160081204 | 包阳 | 74.8 | 74.8 | 本科 | 乡镇民政所 | ||
20160081719 | 汪明和 | 72.8 | 72.8 | 本科 | 乡镇民政所 | ||
20160080909 | 周伟 | 61.4 | 10 | 71.4 | 专科 | 乡镇民政所 | 退役大学生士兵 |
20160080312 | 汪鹏 | 71.1 | 71.1 | 本科 | 乡镇民政所 | ||
20160082006 | 高干 | 70.7 | 70.7 | 研究生 | 乡镇民政所 | ||
20160081314 | 霍伟 | 70.3 | 70.3 | 本科 | 乡镇民政所 | ||
20160082402 | 蒋丹 | 70.1 | 70.1 | 本科 | 乡镇民政所 |
息县公开招聘事业工作人员
领导小组办公室
2017年2月20日