根据《中共河南省委组织部 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省事业单位公开招聘工作规程>的通知 》(豫人社〔2015〕55号)和有关文件精神,在省人力资源和社会保障厅的指导下,河南省煤田地质局严格按照审批的《河南省煤田地质局所属事业单位2016年公开招聘工作人员方案》要求,面向社会公开招聘工作人员。经过报名、资格审查、考试、体检和综合考核等环节,拟聘用以下90名人员(详见附件)为河南省煤田地质局所属事业单位工作人员,现予公示。
公示时间:2017年2月21日—3月1日
咨询电话:河南省煤田地质局人事劳动处 0371—67712629
监督电话:省人社厅事业处 0371-69690394
河南煤田地质局事业单位拟聘用人员名单
河南省煤田地质局一队 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 毕业院校\ | 学历 | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
专业及时间 | (学位) | ||||||||||
1 | 祝孔明 | 男 | 198911 | 党员 | 河南农业大学,农业信息化,201507 | 研究生 (硕士) | 农业信息化 | 69.64 | 1 | 农业信息化 | |
2 | 陈浩 | 男 | 199007 | 群众 | 河南城建学院,环境科学,201407 | 本科 | 环境工程 | 65.84 | 1 | 环境工程 | |
3 | 卢允申 | 男 | 199208 | 团员 | 桂林理工大学,资源勘查工程,201606 | 本科 | 资源勘查工程(矿产地质勘查) | 52.22 | 1 | 资源勘查工程(矿产地质勘查) | |
4 | 彭四明 | 男 | 199001 | 团员 | 河南工业大学,土木工程,201607 | 研究生 (硕士) | 土木工程 | 62.76 | 1 | 土木工程 | |
5 | 赵曼宇 | 女 | 199205 | 党员 | 河南农业大学,土地资源管理,201407 | 本科 | 土地资源管理类专业 | 73.8 | 1 | 土地资源管理类专业 | |
6 | 李欣 | 女 | 199103 | 党员 | 河南城建学院,土地资源管理,201507 | 本科 | 70.08 | 2 | |||
7 | 李爽 | 女 | 199310 | 团员 | 河南大学,广告学,201607 | 本科 | 新闻类专业 | 56.48 | 1 | 新闻类专业 | |
8 | 苑泉 | 男 | 199303 | 团员 | 中原工学院,软件工程(NET方向),201507 | 本科 | 软件工程(net方向) | 74.16 | 1 | 软件工程(net方向) | |
9 | 张夏 | 男 | 199411 | 团员 | 河南理工大学万方科技学院,网络工程,201607 | 本科 | 61.96 | 2 | |||
10 | 牛芳芳 | 女 | 199305 | 团员 | 黄河科技学院,会计学,201607 | 本科 | 会计学 | 70.48 | 1 | 会计学 | |
河南省煤田地质局二队 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业院校\ | 学历 | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
专业及时间 | (学位) | ||||||||||
1 | 张文泰 | 女 | 1989.11 | 共青 | 澳大利亚昆士兰大学 | 研究生 | 会计 | 74.12 | 1 | 会计 | |
团员 | 会计2015.12 | (硕士) | |||||||||
2 | 王秀瑜 | 女 | 1993.12 | 长春大学光华学院会计学2016.06 | 本科 | 会计 | 70.96 | 2 | 会计 | ||
(学士) | |||||||||||
3 | 李璐雅 | 女 | 1990.1 | 共青团员 | 河南工程学院会计学2014.07 | 本科 | 会计 | 70.04 | 3 | 会计 | |
(学士) | |||||||||||
4 | 杨正立 | 男 | 1992.09 | 共青团员 | 河南大学民生学院会计学2016.07 | 本科 | 会计 | 65.96 | 5 | 会计 | |
(学士) | |||||||||||
5 | 李帆 | 女 | 1992.11 | 共青团员 | 西安财经学院会计学2015.07 | 本科 | 会计 | 67.48 | 4 | 会计 | |
(学士) | |||||||||||
6 | 杨金良 | 男 | 1989.03 | 中共党员 | 长江大学地质工程2016.06 | 研究生(硕士) | 地质工程 | 70.64 | 1 | 地质工程 | |
7 | 张帅 | 女 | 1991.1 | 中共党员 | 河南理工大学万方科技学院地质工程2015.07 | 本科 | 地质工程 | 67.8 | 2 | 地质工程 | |
(学士) | |||||||||||
8 | 孟晨明 | 男 | 1991.07 | 中共党员 | 河南工程学院国际经济与贸易2015.07 | 本科 | 国际经济与贸易 | 71.96 | 1 | 国际经济与贸易 | |
(学士) | |||||||||||
9 | 申远 | 男 | 1995.01 | 共青团员 | 河南信息统计职业学院工程造价2016.07 | 大专 | 工程造价 | 76.2 | 1 | 工程造价 | |
10 | 李昕臻 | 女 | 1995.09 | 共青团员 | 河南理工大学水文与工程地质2016.07 | 大专 | 水文与工程地质 | 71.68 | 1 | 水文与工程地质 | |
11 | 席博杰 | 男 | 1993.11 | 共青 | 黄河水利职业技术学院水文与工程地质2016.07 | 大专 | 水文与工程地质 | 69.36 | 2 | 水文与工程地质 | |
团员 | |||||||||||
12 | 郑晨光 | 男 | 1993.02 | 共青 | 重庆工程职业技术学院水文与工程地质2015.07 | 大专 | 水文与工程地质 | 67.72 | 3 | 水文与工程地质 | |
团员 | |||||||||||
13 | 朱家伟 | 女 | 1995.06 | 共青 | 河南理工大学水文与工程地质2016.07 | 大专 | 水文与工程地质 | 61 | 4 | 水文与工程地质 | |
团员 | |||||||||||
14 | 崔茜 | 女 | 1992.08 | 共青 | 河南理工大学汉语言文学2014.07 | 本科 | 汉语言文学 | 75.24 | 1 | 汉语言文学 | |
团员 | (学士) | ||||||||||
15 | 刘威 | 男 | 1993.05 | 共青 | 南华大学矿物资源工程2016.06 | 本科 | 矿物资源工程 | 74.92 | 1 | 矿物资源工程 | |
团员 | (学士) | ||||||||||
16 | 张磊磊 | 男 | 1995.09 | 河南财政金融学院会计电算化2016.07 | 大专 | 会计电算化 | 70.96 | 1 | 会计电算化 | ||
17 | 李瑶瑶 | 女 | 1994.07 | 中共 | 郑州轻工业学院劳动与社会保障2016.07 | 本科 | 劳动与社会保障 | 73.44 | 1 | 劳动与社会保障 | |
党员 | (学士) | ||||||||||
18 | 孟令岩 | 男 | 1995.02 | 共青 | 河南理工大学万方科技学院工程测量与监理2016.07 | 大专 | 工程测量与监理 | 59.2 | 1 | 工程测量与监理 | |
团员 | |||||||||||
19 | 吕文琪 | 女 | 1993.09 | 共青 | 内蒙古农业大学环境工程2016.07 | 本科 | 环境工程 | 73.48 | 1 | 环境工程 | |
团员 | (学士) | ||||||||||
20 | 陈晨 | 男 | 1993.09 | 共青 | 郑州大学西亚斯国际学院会计与审计2016.07 | 大专 | 会计与审计 | 62.4 | 1 | 会计与审计 | |
团员 | |||||||||||
河南省煤田地质局三队 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业院校\ | 学历 | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
专业及时间 | (学位) | ||||||||||
1 | 李妍 | 女 | 1988.02 | 党员 | 长沙理工大学 | 研究生 | 应用经济学 | 65.24 | 1 | 应用经济学 | |
应用经济学、2015.6 | |||||||||||
2 | 贾悦 | 女 | 1993.12 | 党员 | 河南理工大学 | 本科 | 地质工程 | 75.76 | 1 | 地质工程 | |
地质工程、2016.7 | |||||||||||
3 | 荣少华 | 男 | 1992.12 | 团员 | 河南理工大学 | 本科 | 地质工程 | 74.68 | 2 | 地质工程 | |
地质工程、2016.7 | |||||||||||
4 | 王剑锋 | 男 | 1992.07 | 团员 | 河南理工大学 | 本科 | 地质工程 | 71.76 | 3 | 地质工程 | |
地质工程、2016.7 | |||||||||||
5 | 郭梦龙 | 男 | 1990.04 | 中国矿业大学(北京) | 研究生 | 地质工程 | 70.68 | 4 | 地质工程 | ||
地质工程、2015.7 | |||||||||||
6 | 郭军兵 | 男 | 1989.05 | 党员 | 河南理工大学 | 本科 | 地质工程 | 68.92 | 5 | 地质工程 | |
地质工程、2015.7 | |||||||||||
7 | 王梦璐 | 女 | 1993.12 | 团员 | 中国矿业大学 | 本科 | 矿产普查与勘探 | 62.72 | 1 | 矿产普查与勘探 | |
地质工程(资源勘查工程)、2015.6 | |||||||||||
8 | 常晓辉 | 男 | 1992.1 | 团员 | 山西农业大学 | 本科 | 土地资源管理 | 68.72 | 1 | 土地资源管理 | |
土地资源管理、2016.7 | |||||||||||
9 | 王振中 | 男 | 1992.06 | 团员 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 环境工程 | 71.88 | 1 | 环境工程 | |
环境工程、2016.7 | |||||||||||
10 | 逯嘉川 | 男 | 1992.02 | 党员 | 河南农业大学 | 本科 | 环境工程 | 67.8 | 2 | 环境工程 | |
环境工程(农村环境治理)、2016.7 | |||||||||||
11 | 张旭 | 男 | 1990.06 | 党员 | 福州大学 | 研究生 | 测绘工程 | 68.8 | 1 | 测绘工程 | |
测绘工程、2016.6 | |||||||||||
12 | 李辰琪 | 女 | 1994.03 | 河南理工大学 | 本科 | 地理信息系统 | 71.2 | 1 | 地理信息系统 | ||
地理信息系统、2016.7 | |||||||||||
13 | 张炎飞 | 男 | 1992.01 | 党员 | 河南理工大学 | 本科 | 人力资源管理 | 79.16 | 1 | 人力资源管理 | |
人力资源管理、2015.7 | |||||||||||
14 | 姬雪珂 | 女 | 1992.09 | 党员 | 河南理工大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 69.52 | 1 | 计算机科学与技术 | |
计算机科学与技术、2015.7 | |||||||||||
15 | 韩啸 | 男 | 1992.02 | 党员 | 郑州大学 | 本科 | 英语 | 78.16 | 1 | 英语 | |
英语、2016.7 | |||||||||||
16 | 王庆环 | 女 | 1987.06 | 团员 | 新西兰奥克兰理工大学 | 本科 | 会计 | 72.84 | 1 | 会计 | |
会计、2014.11 | |||||||||||
17 | 孙会争 | 女 | 1985.05 | 党员 | 河北金融学院 | 研究生 | 金融学 | 62.48 | 1 | 金融学 | |
金融、2016.6 | |||||||||||
18 | 唐家骏 | 男 | 1994.05 | 团员 | 天津外国语大学 | 本科 | 法学 | 70.64 | 1 | 法学 | |
法学(法律实务)、2016.6 | (法律实务) | (法律实务) | |||||||||
19 | 徐颖浩 | 男 | 1992.1 | 预备党员 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 67.72 | 1 | 信息管理与信息系统 | |
信息管理与信息系统、2016.7 | |||||||||||
河南省煤田地质局四队 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业院校\ | 学历 | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
专业及时间 | (学位) | ||||||||||
1 | 葛磊洋 | 男 | 1991.05 | 共青团员 | 河南理工大学,水文与水资源工程,2014.07 | 本科(学士) | 水文与水资源工程 | 56.45 | 1 | 水文与水资源工程 | |
2 | 关攀 | 男 | 1995.1 | 中共党员 | 河南工程学院, | 本科(学士) | 测绘工程 | 55.44 | 1 | 测绘工程 | |
测绘工程,2016.07 | |||||||||||
3 | 王鹏晓 | 男 | 1989.08 | 河南理工大学,地质资源与地质工程,2016.07 | 研究生(硕士) | 地质工程 | 68.31 | 1 | 地质工程 | ||
4 | 张博 | 男 | 1992.05 | 共青团员 | 中原工学院信息商务学院,建筑学,2016.07 | 本科(学士) | 建筑学 | 60.65 | 1 | 建筑学 | |
5 | 宣浩洋 | 男 | 1992.1 | 中共党员 | 安阳工学院,城市规划,2016.07 | 本科(学士) | 城市规划 | 64.47 | 1 | 城市规划 | |
6 | 吴昊 | 男 | 1990.08 | 共青团员 | 郑州轻工业学院,计算机科学与技术,2015.07 | 本科(学士) | 计算机科学与技术 | 62.97 | 1 | 计算机科学与技术 | |
7 | 王琅玕 | 男 | 1993.02 | 共青团员 | 江西科技学院,通信工程,2016.07 | 本科(学士) | 通信工程 | 64.06 | 1 | 通信工程 | |
8 | 马航淇 | 女 | 1996.1 | 共青团员 | 武汉体育学院,公共事业管理,2016.06 | 本科(学士) | 公共事业管理 | 61.31 | 1 | 公共事业管理 | |
9 | 高鑫 | 男 | 1995.04 | 共青团员 | 湖北国土资源职业学院,国土资源调查,2016.06 | 专科 | 国土资源调查 | 61.64 | 1 | 国土资源调查 | |
河南省煤田地质局物探测量队 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业院校\ | 学历 | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
专业及时间 | (学位) | ||||||||||
1 | 麻连伟 | 男 | 1987.7 | 中共党员 | 武汉大学 摄影测量与遥感2016.6 | 硕研 | 遥感与摄影测量 | 71.2 | 1 | 遥感与摄影测量 | |
2 | 彭文博 | 女 | 1988.11 | 中共党员 | 成都理工大学 摄影测量与遥感2016.6 | 硕研 | 遥感与摄影测量 | 66.9 | 2 | 遥感与摄影测量 | |
3 | 李倩倩 | 女 | 1989.11 | 中共党员 | 中国石油大学(华东) 地图制图学与地理信息工程2014.6 | 硕研 | 地图学与地理信息 | 68.2 | 3 | 地图学与地理信息 | |
4 | 崔邓 | 男 | 1988.12 | 中共党员 | 西南大学 地图学与地理信息系统2016.6 | 硕研 | 地图学与地理信息 | 72.6 | 1 | 地图学与地理信息 | |
5 | 徐跃跃 | 女 | 1989.8 | 中共党员 | 桂林理工大学 地图制图学与地理信息工程2014.6 | 硕研 | 地图学与地理信息 | 72.6 | 1 | 地图学与地理信息 | |
6 | 谢桂 | 女 | 1987.3 | 群众 | 中国矿业大学 地图学与地理信息系统2014.6 | 硕研 | 地图学与地理信息 | 64.8 | 4 | 地图学与地理信息 | |
7 | 闫中亚 | 男 | 1989.6 | 中共党员 | 中国矿业大学 地图制图学与地理信息工程2016.6 | 硕研 | 制图与地理信息系统 | 69.6 | 1 | 制图与地理信息系统 | |
8 | 王玮 | 男 | 1991.4 | 共青团员 | 甘肃农业大学 土地资源管理2016.12 | 硕研 | 土地资源管理 | 65.6 | 2 | 土地资源管理 | |
9 | 周明 | 男 | 1989.3 | 共青团员 | 中国地质大学(武汉) 土地资源管理2016.6 | 硕研 | 土地资源管理 | 73.9 | 1 | 土地资源管理 | |
10 | 徐肖雷 | 男 | 1988.3 | 中共党员 | 西安科技大学 测绘工程2016.6 | 硕研 | 测绘工程 | 74.2 | 1 | 测绘工程 | |
11 | 刘飞 | 男 | 1990.8 | 共青团员 | 中国矿业大学(北京) 大地测量学与测量工程2016.7 | 硕研 | 大地测量学与测量工程 | 70.8 | 1 | 大地测量学与测量工程 | |
12 | 陈笑 | 男 | 1989.9 | 共青团员 | 中国地质大学(北京) 地质工程2016.7 | 硕研 | 地质工程 | 80.7 | 1 | 地质工程 | |
13 | 刘振山 | 男 | 1990.6 | 中共党员 | 长安大学 地质工程2016.6 | 硕研 | 地质工程 | 68.5 | 2 | 地质工程 | |
14 | 张文轩 | 男 | 1992.6 | 中共党员 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院/地质工程2014.7 | 本科 | 地质工程 | 69.8 | 1 | 地质工程 | |
15 | 王好龙 | 男 | 1990.9 | 中共党员 | 中国矿业大学 地球探测与信息技术2016.6 | 硕研 | 地球探测与信息技术 | 65.2 | 1 | 地球探测与信息技术 | |
16 | 姬彦雷 | 男 | 1989.8 | 共青团员 | 华北水利水电大学 岩土工程2016.7 | 硕研 | 岩土工程 | 67.1 | 1 | 岩土工程 | |
17 | 段鹏涛 | 男 | 1993.4 | 共青团员 | 河南城建学院 水文与水资源工程2016.7 | 本科 | 水文与水资源工程 | 76 | 1 | 水文与水资源工程 | |
18 | 陈奕方 | 男 | 1993.6 | 共青团员 | 华北水利水电大学 经济学2015.7 | 本科 | 经济学 | 71.9 | 1 | 经济学 | |
19 | 吴争奇 | 男 | 1990.11 | 中共党员 | 河南财经政法大学 财政学2015.7 | 本科 | 财政学 | 66 | 1 | 财政学 | |
20 | 张晓刚 | 男 | 1992.2 | 共青团员 | 河南财经政法大学 税务2015.7 | 本科 | 税务 | 69.9 | 1 | 税务 | |
21 | 刘晓语 | 女 | 1994.1 | 共青团员 | 海南大学 财务管理2016.6 | 本科 | 财务管理 | 81.6 | 1 | 财务管理 | |
22 | 刘义 | 男 | 1994.3 | 共青团员 | 平顶山工业职业技术学院 矿山测量2016.7 | 专科 | 矿山测量 | 65 | 1 | 矿山测量 | |
河南省煤田地质局资源环境调查中心 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业院校\ | 学历 | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
专业及时间 | (学位) | ||||||||||
1 | 李小慧 | 女 | 1989.1 | 中共党员 | 华北水利水电大学 地质工程 2015.06 | 硕士研究生(硕士) | 地质工程(硕士及以上) | 59.18 | 1 | 地质工程(硕士及以上) | |
2 | 张俊 | 男 | 1988.12 | 团员 | 华北水利水电大学 地质工程 2015.06 | 本科(学士) | 地质工程(本科及以上) | 68.6 | 1 | 地质工程(本科及以上) | |
3 | 武雪慧 | 女 | 1992.07 | 团员 | 河南工程学院 环境工程2016.07 | 本科(学士) | 环境工程(本科及以上) | 68.1 | 1 | 环境工程(本科及以上) | |
4 | 谢一宁 | 女 | 1993.09 | 中共党员 | 河南大学 会计学2015.07 | 本科(学士) | 会 计学(本科及以上) | 66.34 | 1 | 会 计学(本科及以上) | |
5 | 徐子钦 | 男 | 1992.07 | 团员 | 河南理工大学 电子信息工程 2016.07 | 本科(学士) | 电子信息工程(本科及以上) | 69.38 | 1 | 电子信息工程(本科及以上) | |
6 | 李珂莹 | 女 | 1993.08 | 团员 | 商丘学院 汉语言文学2015.07 | 本科(学士) | 汉语言文学(新闻传播)(本科及以上) | 66.62 | 1 | 汉语言文学(新闻传播)(本科及以上) | |
7 | 肖贺天 | 男 | 1991.12 | 团员 | 石家庄经济学院华信学院 勘查技术与工程2015.06 | 本科(学士) | 勘查技术与工程(本科及以上) | 62.56 | 1 | 勘查技术与工程(本科及以上) | |
河南省煤炭地质勘察研究总院 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业院校\ | 学历 | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
专业及时间 | (学位) | ||||||||||
1 | 何祖康 | 男 | 1990.02 | 党 | 昆明理工大学\地质工程专业2016.07 | 研究生 | 地质工程 | 66.98 | 1 | 地质工程 | |
2 | 高畅 | 女 | 1993.2 | 团 | 郑州大学西亚斯国际学院\计算机与信息系统专业2015.05 | 本科 | 信息管理和信息系统 | 65.6 | 1 | 信息管理和信息系统 | |
河南省煤田地质局机关服务中心 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业院校\ | 学历 | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
专业及时间 | (学位) | ||||||||||
1 | 徐佩瑾 | 女 | 1993.05.17 | 共青团员 | 浙江财经大学 市场营销2016.06 | 本科 | 市场营销 | 71.68 | 1 | 市场营销 |
2017年2月21日