各位考生:
现将开封市中心医院2017年公开招聘工作人员进入面试人员名单进行公示,请下载后自行查询。
开封市中心医院2017年公开招聘工作人员进入面试人员名单
开封市卫生和计划生育委员会
开封市中心医院2017年公开招聘进入面试人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业名称 | 岗位代码 | 成绩 |
1 | 高娟娟 | 女 | A02005 | 临床医学 | A02 | 63 |
2 | 秦秋子 | 女 | A02011 | 临床医学 | A02 | 56 |
3 | 张金萍 | 女 | A02008 | 临床医学 | A02 | 55 |
4 | 周世灿 | 男 | A02012 | 临床医学 | A02 | 54 |
5 | 武震 | 男 | A02013 | 临床医学 | A02 | 53 |
6 | 高娟 | 女 | A02006 | 临床医学 | A02 | 50 |
7 | 王乐霖 | 男 | A02014 | 临床医学 | A02 | 42 |
8 | 段媛瑾 | 女 | A02007 | 临床医学 | A02 | 41 |
9 | 张洋 | 男 | A02009 | 临床医学 | A02 | 39 |
10 | 许琳惠 | 女 | A03003 | 医学影像学 | A03 | 63 |
11 | 刘利珍 | 女 | A03002 | 医学影像学 | A03 | 61 |
12 | 周鹏程 | 男 | A03005 | 医学影像学 | A03 | 57 |
13 | 刘篡篡 | 男 | A03001 | 医学影像学 | A03 | 51 |
14 | 孙俊雅 | 女 | A04005 | 临床医学 | A04 | 71 |
15 | 郭志彬 | 男 | A04001 | 临床医学 | A04 | 70 |
16 | 陈文博 | 男 | A04003 | 临床医学 | A04 | 67 |
17 | 娄玲玲 | 女 | A04004 | 临床医学 | A04 | 64 |
18 | 徐长波 | 男 | A04014 | 临床医学 | A04 | 64 |
19 | 孟雅洁 | 女 | A04009 | 临床医学 | A04 | 61 |
20 | 赵学潮 | 男 | A04011 | 临床医学 | A04 | 57 |
21 | 张天虹 | 女 | A04012 | 临床医学 | A04 | 57 |
22 | 郭万昌 | 男 | A04010 | 临床医学 | A04 | 55 |
23 | 曹鹏 | 男 | A04008 | 临床医学 | A04 | 52 |
24 | 李康 | 男 | A04006 | 临床医学 | A04 | 51 |
25 | 崔锦辉 | 女 | A04002 | 临床医学 | A04 | 48 |
26 | 郭园亮 | 男 | A04015 | 临床医学 | A04 | 48 |
27 | 韩婵婵 | 女 | A07049 | 护理学 | A07 | 85 |
28 | 杨秋霞 | 女 | A07040 | 护理学 | A07 | 84 |
29 | 仝贝贝 | 女 | A07052 | 护理学 | A07 | 81 |
30 | 张亚楠 | 女 | A07107 | 护理学 | A07 | 77 |
31 | 侯慧慧 | 女 | A07126 | 护理学 | A07 | 76 |
32 | 刘婷婷 | 女 | A07006 | 护理学 | A07 | 76 |
33 | 席馨馨 | 女 | A07019 | 护理学 | A07 | 75 |
34 | 邓丹丹 | 女 | A07026 | 护理学 | A07 | 74 |
35 | 刘稳玲 | 女 | A07106 | 护理学 | A07 | 74 |
36 | 王变 | 女 | A07047 | 护理学 | A07 | 73 |
37 | 徐燕燕 | 女 | A07087 | 护理学 | A07 | 72 |
38 | 王婧 | 女 | A07118 | 护理学 | A07 | 72 |
39 | 孙亚楠 | 女 | A07050 | 护理学 | A07 | 71 |
40 | 张莹 | 女 | A07068 | 护理学 | A07 | 71 |
41 | 郭云飞 | 男 | A07099 | 护理学 | A07 | 71 |
42 | 孟丽赠 | 女 | A07105 | 护理学 | A07 | 71 |
43 | 张志萍 | 女 | A07111 | 护理学 | A07 | 71 |
44 | 游苗苗 | 女 | A07122 | 护理学 | A07 | 70 |
45 | 闫佳佳 | 女 | A07002 | 护理学 | A07 | 70 |
46 | 孙俊利 | 女 | A07021 | 护理学 | A07 | 70 |
47 | 刘焕焕 | 女 | A07034 | 护理学 | A07 | 70 |
48 | 王南亚 | 女 | A07037 | 护理学 | A07 | 70 |
49 | 李含含 | 女 | A07055 | 护理学 | A07 | 70 |
50 | 任心怡 | 女 | A07065 | 护理学 | A07 | 70 |
51 | 仝杨 | 女 | A07067 | 护理学 | A07 | 70 |
52 | 艾闪闪 | 女 | A07081 | 护理学 | A07 | 70 |
53 | 陈华丽 | 女 | A07096 | 护理学 | A07 | 70 |
54 | 陈宣 | 女 | A07100 | 护理学 | A07 | 70 |
55 | 余媛媛 | 女 | A07124 | 护理学 | A07 | 69 |
56 | 郭静 | 女 | A07020 | 护理学 | A07 | 69 |
57 | 连海丝 | 女 | A07024 | 护理学 | A07 | 69 |
58 | 张万茹 | 女 | A07082 | 护理学 | A07 | 69 |
59 | 李肖肖 | 女 | A07114 | 护理学 | A07 | 69 |
60 | 孟贝贝 | 女 | A07008 | 护理学 | A07 | 68 |
61 | 李姣姣 | 女 | A07012 | 护理学 | A07 | 68 |
62 | 邢丽华 | 女 | A07030 | 护理学 | A07 | 68 |
63 | 薛静 | 女 | A07035 | 护理学 | A07 | 68 |
64 | 申燕茹 | 女 | A07046 | 护理学 | A07 | 68 |
65 | 周瑶瑶 | 女 | A07048 | 护理学 | A07 | 68 |
66 | 张贝 | 女 | A07054 | 护理学 | A07 | 68 |
67 | 杨彦萍 | 女 | A07112 | 护理学 | A07 | 68 |
68 | 李瑶 | 女 | A07007 | 护理学 | A07 | 67 |
69 | 刘玉倩 | 女 | A07011 | 护理学 | A07 | 67 |
70 | 杨宁鑫 | 女 | A07032 | 护理学 | A07 | 67 |
71 | 杨贵平 | 女 | A07044 | 护理学 | A07 | 67 |
72 | 张恩硕 | 男 | A07045 | 护理学 | A07 | 67 |
73 | 张艳慈 | 女 | A07080 | 护理学 | A07 | 67 |
74 | 张楠楠 | 女 | A07083 | 护理学 | A07 | 67 |
75 | 杨莹 | 女 | A07104 | 护理学 | A07 | 67 |
76 | 王倩 | 女 | A07109 | 护理学 | A07 | 67 |
77 | 程思晴 | 女 | A07120 | 护理学 | A07 | 67 |
78 | 陈瑾瑾 | 女 | A07123 | 护理学 | A07 | 66 |
79 | 孔舒媛 | 女 | A07013 | 护理学 | A07 | 66 |
80 | 杨锦锦 | 女 | A07014 | 护理学 | A07 | 66 |
81 | 陈会珍 | 女 | A07016 | 护理学 | A07 | 66 |
82 | 杨宇嘉 | 女 | A07018 | 护理学 | A07 | 66 |
83 | 童瑞方 | 女 | A07070 | 护理学 | A07 | 66 |
84 | 张倩倩 | 女 | A07073 | 护理学 | A07 | 66 |
85 | 董丽宣 | 女 | A07075 | 护理学 | A07 | 66 |
86 | 王雪宁 | 女 | A07101 | 护理学 | A07 | 66 |
87 | 李海楠 | 女 | A07113 | 护理学 | A07 | 66 |
88 | 张迪 | 女 | A07119 | 护理学 | A07 | 66 |
89 | 田聪 | 女 | A07028 | 护理学 | A07 | 65 |
90 | 边文亚 | 女 | A07031 | 护理学 | A07 | 65 |
91 | 张茹钰 | 女 | A07042 | 护理学 | A07 | 65 |
92 | 杨晶晶 | 女 | A07069 | 护理学 | A07 | 65 |
93 | 张琳聪 | 女 | A07108 | 护理学 | A07 | 65 |
94 | 杜欢 | 女 | A07056 | 护理学 | A07 | 64 |
95 | 张玉瑞 | 女 | A07005 | 护理学 | A07 | 63 |
96 | 陈明明 | 女 | A07041 | 护理学 | A07 | 63 |
97 | 李婷 | 女 | A07062 | 护理学 | A07 | 63 |
98 | 卢慢慢 | 女 | A07064 | 护理学 | A07 | 63 |
99 | 张瑞芳 | 女 | A07097 | 护理学 | A07 | 63 |
100 | 娄达理 | 女 | A07125 | 护理学 | A07 | 62 |
101 | 王莹 | 女 | A07001 | 护理学 | A07 | 62 |
102 | 高雪 | 女 | A07091 | 护理学 | A07 | 62 |
103 | 申可 | 男 | A07092 | 护理学 | A07 | 62 |
104 | 郭婷婷 | 女 | A07027 | 护理学 | A07 | 61 |
105 | 王玉辉 | 女 | A07039 | 护理学 | A07 | 61 |
106 | 高铭 | 男 | A07074 | 护理学 | A07 | 61 |
107 | 田瑞雪 | 女 | A07076 | 护理学 | A07 | 61 |
108 | 郭雪杰 | 女 | A07116 | 护理学 | A07 | 61 |
109 | 高会华 | 女 | A07038 | 护理学 | A07 | 60 |
110 | 于春丽 | 女 | A07053 | 护理学 | A07 | 60 |
111 | 任梦醒 | 女 | A07061 | 护理学 | A07 | 60 |
112 | 沈静敏 | 女 | A07078 | 护理学 | A07 | 60 |
113 | 郝雅 | 女 | A07093 | 护理学 | A07 | 60 |
114 | 陈素静 | 女 | A07098 | 护理学 | A07 | 60 |
115 | 卞丹丹 | 女 | A07102 | 护理学 | A07 | 60 |
116 | 徐庆楠 | 女 | A07017 | 护理学 | A07 | 59 |
117 | 王梦柯 | 女 | A07036 | 护理学 | A07 | 58 |
118 | 贾艳蕊 | 女 | A07071 | 护理学 | A07 | 58 |
119 | 万宇航 | 女 | A07077 | 护理学 | A07 | 58 |
120 | 张萌 | 女 | A07115 | 护理学 | A07 | 58 |
121 | 陈战营 | 男 | A07079 | 护理学 | A07 | 57 |
122 | 郜惠 | 女 | A07103 | 护理学 | A07 | 57 |
123 | 承文曼 | 女 | A07009 | 护理学 | A07 | 56 |
124 | 邹文静 | 女 | A07025 | 护理学 | A07 | 56 |
125 | 王安静 | 女 | A07090 | 护理学 | A07 | 56 |
126 | 程倩倩 | 女 | A07060 | 护理学 | A07 | 55 |
127 | 张旭阳 | 女 | A07094 | 护理学 | A07 | 55 |
128 | 郭艳荣 | 女 | A07117 | 护理学 | A07 | 55 |
129 | 张梦娜 | 女 | A07121 | 护理学 | A07 | 54 |
130 | 石倩倩 | 女 | A07033 | 护理学 | A07 | 54 |
131 | 任永娜 | 女 | A07043 | 护理学 | A07 | 53 |
132 | 刁静 | 女 | A07063 | 护理学 | A07 | 53 |
133 | 李亚珂 | 女 | A07015 | 护理学 | A07 | 52 |
134 | 祁肖恒 | 男 | A07029 | 护理学 | A07 | 52 |
135 | 杨菁菁 | 女 | A07066 | 护理学 | A07 | 52 |
136 | 秦智慧 | 女 | A07088 | 护理学 | A07 | 50 |
137 | 胡倩雨 | 女 | A07051 | 护理学 | A07 | 48 |
138 | 李丽会 | 女 | A07089 | 护理学 | A07 | 48 |
139 | 樊宸 | 女 | A07110 | 护理学 | A07 | 47 |
140 | 郭欣鑫 | 女 | A07057 | 护理学 | A07 | 44 |
141 | 王璐瑶 | 女 | A08108 | 护理学 | A08 | 73 |
142 | 谷文 | 女 | A08151 | 护理学 | A08 | 73 |
143 | 陈硕萌 | 女 | A08035 | 护理学 | A08 | 71 |
144 | 张诗涵 | 女 | A08098 | 护理学 | A08 | 71 |
145 | 马明明 | 女 | A08149 | 护理学 | A08 | 71 |
146 | 赵静 | 女 | A08156 | 护理学 | A08 | 70 |
147 | 洪慧 | 女 | A08059 | 护理学 | A08 | 69 |
148 | 李晓雨 | 女 | A08118 | 护理学 | A08 | 69 |
149 | 刘婷婷 | 女 | A08143 | 护理学 | A08 | 69 |
150 | 杨梦 | 女 | A08232 | 护理学 | A08 | 69 |
151 | 韩雪 | 女 | A08002 | 护理学 | A08 | 67 |
152 | 王梦华 | 女 | A08057 | 护理学 | A08 | 67 |
153 | 孙丹丹 | 女 | A08094 | 护理学 | A08 | 67 |
154 | 董诺诗 | 女 | A08125 | 护理学 | A08 | 67 |
155 | 米嘉文 | 女 | A08131 | 护理学 | A08 | 67 |
156 | 李水玲 | 女 | A08170 | 护理学 | A08 | 67 |
157 | 于兴科 | 女 | A08238 | 护理学 | A08 | 67 |
158 | 田亚杰 | 女 | A08027 | 护理学 | A08 | 66 |
159 | 崔雅丽 | 女 | A08054 | 护理学 | A08 | 66 |
160 | 刘允 | 女 | A08058 | 护理学 | A08 | 66 |
161 | 安胜男 | 女 | A08076 | 护理学 | A08 | 66 |
162 | 郭利萍 | 女 | A08141 | 护理学 | A08 | 66 |
163 | 殷巍巍 | 女 | A08245 | 护理学 | A08 | 66 |
164 | 楚巨凤 | 女 | A08001 | 护理学 | A08 | 65 |
165 | 靳晓颜 | 女 | A08074 | 护理学 | A08 | 65 |
166 | 陈珍珠 | 女 | A08134 | 护理学 | A08 | 65 |
167 | 张馨月 | 女 | A08209 | 护理学 | A08 | 65 |
168 | 贾悦 | 女 | A08005 | 护理学 | A08 | 64 |
169 | 冉越 | 女 | A08025 | 护理学 | A08 | 64 |
170 | 张丽丽 | 女 | A08073 | 护理学 | A08 | 64 |
171 | 苗庆云 | 女 | A08091 | 护理学 | A08 | 64 |
172 | 郭露露 | 女 | A08101 | 护理学 | A08 | 64 |
173 | 周倩 | 女 | A08106 | 护理学 | A08 | 64 |
174 | 李康莉 | 女 | A08110 | 护理学 | A08 | 64 |
175 | 霍慧慧 | 女 | A08122 | 护理学 | A08 | 64 |
176 | 宋江磊 | 女 | A08172 | 护理学 | A08 | 64 |
177 | 孙水苗 | 女 | A08229 | 护理学 | A08 | 64 |
178 | 冯亚恒 | 女 | A08007 | 护理学 | A08 | 63 |
179 | 许盼娣 | 女 | A08034 | 护理学 | A08 | 63 |
180 | 刘玉琼 | 女 | A08045 | 护理学 | A08 | 63 |
181 | 王晶晶 | 女 | A08060 | 护理学 | A08 | 63 |
182 | 赵妍妍 | 女 | A08061 | 护理学 | A08 | 63 |
183 | 马瑞 | 女 | A08063 | 护理学 | A08 | 63 |
184 | 刘璟 | 女 | A08068 | 护理学 | A08 | 63 |
185 | 郭亚新 | 女 | A08086 | 护理学 | A08 | 63 |
186 | 李聪聪 | 女 | A08124 | 护理学 | A08 | 63 |
187 | 朱梦月 | 女 | A08178 | 护理学 | A08 | 63 |
188 | 苏蕊蕊 | 女 | A08185 | 护理学 | A08 | 63 |
189 | 时俊萍 | 女 | A08150 | 护理学 | A08 | 62 |
190 | 李佳欣 | 女 | A08223 | 护理学 | A08 | 62 |
191 | 李春丽 | 女 | A08233 | 护理学 | A08 | 62 |
192 | 班雪利 | 女 | A08244 | 护理学 | A08 | 62 |
193 | 安梦丹 | 女 | A08249 | 护理学 | A08 | 62 |
194 | 郭晨晨 | 女 | A08033 | 护理学 | A08 | 61 |
195 | 程慧芳 | 女 | A08044 | 护理学 | A08 | 61 |
196 | 王月 | 女 | A08158 | 护理学 | A08 | 61 |
197 | 张子涵 | 女 | A08181 | 护理学 | A08 | 61 |
198 | 陈梦华 | 女 | A08195 | 护理学 | A08 | 61 |
199 | 李芳芳 | 女 | A08218 | 护理学 | A08 | 61 |
200 | 史曼丁 | 女 | A08227 | 护理学 | A08 | 61 |
201 | 郑榆枫 | 女 | A08243 | 护理学 | A08 | 61 |
202 | 刘忠斌 | 男 | A09003 | 口腔医学 | A09 | 70 |
203 | 胡晓静 | 女 | A09001 | 口腔医学 | A09 | 67 |
204 | 程丽 | 女 | A09004 | 口腔医学 | A09 | 66 |
205 | 王博 | 男 | A09005 | 口腔医学 | A09 | 66 |
206 | 李郡 | 女 | A09002 | 口腔医学 | A09 | 48 |
207 | 张红 | 女 | A11001 | 口腔医院护理 | A11 | 61 |
208 | 史振华 | 男 | B01003 | 机电一体化 | B01 | 44 |
209 | 李旭颍 | 男 | B01004 | 机电一体化 | B01 | 41 |
210 | 李曙光 | 男 | B01002 | 机电一体化 | B01 | 36 |
2017年2月27日