按照《息县公开招聘乡镇事业单位工作人员实施方案》的要求,息县公开招聘乡镇事业单位工作人员面试工作已于2017年2月26日结束,现将考生面试成绩及进入体检环节考生名单予以公示,主动接受社会监督。
请进入体检环节的考生持本人笔试准考证、面试通知单、有效居民身份证及本人近期免冠二寸彩色蓝底照片一张,体检费人民币200元(交体检医院),于2017年2月27日早上6:30前到息县人社局院内报到。进入体检考生预期不到者视为自动放弃。
原标题:息县公开招聘乡镇事业单位工作人员面试成绩及体检公告
监督电话:0376——7632676
面试成绩单及进入体检考生名单
进入体检考生名单 | ||||||
准考证号 | 职位代码 | 姓名 | 笔试 成绩 |
报考单位 | 面试成绩 | 总成绩 |
20160011302 | 2016001 | 裴坤城 | 80.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.59 | 81.75 |
20160010409 | 2016001 | 董凯 | 78.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 83.71 | 81.31 |
20160011526 | 2016001 | 余强 | 75.1 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 87.45 | 81.27 |
20160011529 | 2016001 | 张远华 | 76.8 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 84.38 | 80.59 |
20160012025 | 2016001 | 韩松 | 74 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.46 | 80.23 |
20160010225 | 2016001 | 张跃 | 77.7 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.70 | 80.2 |
20160011317 | 2016001 | 吴俊杰 | 71.2 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 88.78 | 79.99 |
20160011105 | 2016001 | 张大伟 | 77.4 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 82.56 | 79.98 |
20160011305 | 2016001 | 徐影影 | 71.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 88.01 | 79.96 |
20160011212 | 2016001 | 秦黎明 | 73.8 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 85.59 | 79.7 |
20160011601 | 2016001 | 陈铭 | 72.4 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.88 | 79.64 |
20160011917 | 2016001 | 马云鹏 | 74.1 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 84.93 | 79.51 |
20160022508 | 2016002 | 胡诚贵 | 71.6 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 84.18 | 77.89 |
20160021611 | 2016002 | 罗东辉 | 70.9 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 83.99 | 77.45 |
20160030901 | 2016003 | 冯锋 | 73.2 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.07 | 79.63 |
20160041919 | 2016004 | 路莹莹 | 74.8 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 86.20 | 80.5 |
20160040215 | 2016004 | 杨涛 | 72.2 | 乡镇农村经济发展服务中心 | 81.28 | 76.74 |
20160051606 | 2016005 | 张艺婷 | 76.7 | 乡镇计划生育服务中心 | 87.05 | 81.88 |
20160052209 | 2016005 | 许璟 | 77.6 | 乡镇计划生育服务中心 | 85.51 | 81.56 |
20160051427 | 2016005 | 吕磊 | 75.5 | 乡镇计划生育服务中心 | 86.11 | 80.8 |
20160051514 | 2016005 | 王晶晶 | 77 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.71 | 80.36 |
20160050121 | 2016005 | 孔德晨 | 77.4 | 乡镇计划生育服务中心 | 82.72 | 80.06 |
20160051926 | 2016005 | 裴彩云 | 72.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 87.05 | 79.68 |
20160052514 | 2016005 | 曹润川 | 76 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.10 | 79.55 |
20160051623 | 2016005 | 鲁春萍 | 75.8 | 乡镇计划生育服务中心 | 83.11 | 79.46 |
20160050311 | 2016005 | 周梦茹 | 73.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 85.49 | 79.4 |
20160050808 | 2016005 | 邱丽莎 | 72.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 86.35 | 79.32 |
20160052406 | 2016005 | 钱勋攀 | 73.3 | 乡镇计划生育服务中心 | 85.13 | 79.22 |
20160050328 | 2016005 | 沈海洋 | 71.7 | 乡镇计划生育服务中心 | 86.40 | 79.05 |
20160051418 | 2016005 | 马志良 | 74.9 | 乡镇计划生育服务中心 | 82.92 | 78.91 |
20160060915 | 2016006 | 项文豪 | 77 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 88.47 | 82.73 |
20160061528 | 2016006 | 丁气高 | 76.5 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 86.29 | 81.39 |
20160061410 | 2016006 | 陈洪鹏 | 74.6 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 84.68 | 79.64 |
20160062222 | 2016006 | 张春晖 | 74.3 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 84.18 | 79.24 |
20160061607 | 2016006 | 张继厚 | 70.6 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 87.30 | 78.95 |
20160062120 | 2016006 | 李思远 | 70.4 | 乡镇文化事业发展服务中心 | 87.36 | 78.88 |
20160070329 | 2016007 | 罗坤 | 71 | 乡镇村镇建设发展服务中心 | 86.09 | 78.54 |
20160072625 | 2016007 | 王一哲 | 57.3 | 乡镇村镇建设发展服务中心 | 88.50 | 72.9 |
20160082525 | 2016008 | 罗文众 | 83.2 | 乡镇民政所 | 82.36 | 82.78 |
20160081719 | 2016008 | 汪明和 | 72.8 | 乡镇民政所 | 89.01 | 80.9 |
20160081124 | 2016008 | 顾娜 | 75.2 | 乡镇民政所 | 83.57 | 79.39 |
息县公开招聘事业单位工作人员 领导小组办公室
2017年2月26日