河南省直属机关第一门诊部招聘工作人员一览表
附件1: | ||||
河南省直属机关第一门诊部招聘工作人员一览表 | ||||
序 号 | 科 室 | 需求专业 | 需求人数 | 要 求 |
1 | 外 科 | 外科相关专业 | 1 | 本科及以上,第一学历为本科 |
2 | 内 科 | 儿科、康复医学、临床医学 | 3 | 本科及以上,第一学历为本科,专业为西医方向 |
3 | 眼 科 | 眼科相关专业 | 1 | 本科及以上,第一学历为本科 |
4 | 麻醉科 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 本科及以上,第一学历为本科 |
河南省直属机关第一门诊部2017年招聘工作人员报名表
河南省直属机关第一门诊部
2017年公开招聘工作人员报名表
应聘专业:
一、申请人基本信息 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生日期 | 籍贯 | 民族 | 本人照片 | ||||||||||||||||
职称 | 政治面貌 | 身份证号 | |||||||||||||||||||
攻读学位 | 专业名称 | 导师姓名 | |||||||||||||||||||
培养方式 | 医师资格证书编号 | ||||||||||||||||||||
健康状况 | 电子信箱 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
二、学习及工作简历 | |||||||||||||||||||||
学习经历 | 起止时间 | 所 在 学 校 | 专 业 | 学 位 | |||||||||||||||||
年 月— 年 月 | |||||||||||||||||||||
年 月— 年 月 | |||||||||||||||||||||
工 作 简 历 |
起止时间 | 所 在 单 位 | 从事专业 | 工作岗位 | |||||||||||||||||
年 月— 年 月 | |||||||||||||||||||||
年 月— 年 月 | |||||||||||||||||||||
曾担任职务 (注明起止时间) |
是否同意调剂到 其他专业 |
||||||||||||||||||||
外语能力(语种/级别) | 计算机能力/级别 | ||||||||||||||||||||
个人优势 |