材料科学与工程学院 | |||
编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
80652 | 塑料成型与模具 | 孙瑞洲 | 92 |
82397 | 塑料成型与模具 | 陈金龙 | 81 |
82550 | 塑料成型与模具 | 蒋巧丽 | 83.8 |
2017-03-05 15:30:38 来源:大德教育
材料科学与工程学院 | |||
编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
80652 | 塑料成型与模具 | 孙瑞洲 | 92 |
82397 | 塑料成型与模具 | 陈金龙 | 81 |
82550 | 塑料成型与模具 | 蒋巧丽 | 83.8 |
扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!