您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

2017年河南省畜牧局直属事业单位招聘考试成绩公告

2017-03-09 16:10:13   来源:大德教育   

导读:河南省畜牧局直属事业单位2016年公开招聘工作人员考试成绩公告招聘单位岗位序号姓名准考证号笔试60%面试40%总成绩河南省动物卫生监督所(河南省畜牧兽医执法总队)兽医1李正6121806150943 0537 6880 732赵岩612180

河南省畜牧局直属事业单位
2016年公开招聘工作人员考试成绩公告
招聘单位 岗  位 序号 姓  名 准考证号 笔试60% 面试40% 总成绩
河南省动物卫生监督所(河南省畜牧兽医执法总队)       兽医 1 李  正 61218061509 43.05  37.68  80.73 
2 赵  岩 61218061405 43.80  33.44  77.24 
3 蔡雯雯 61218061327 40.65  34.72  75.37 
河南省畜牧总站(河南省畜牧业信息中心) 电子科学与技术相关专业 1 赵许平 61218061520 37.65  34.00  71.65 
2 易  凡 61218061519 37.50  33.36  70.86 
3 谢迎涛 61218061521 33.90  34.64  68.54 
通信工程相关专业 1 赵秀渊 61218061604 38.10  35.52  73.62 
2 张  笑 61218061602 38.40  34.72  73.12 
3 张润成 61218061603 36.45  33.04  69.49 
信息工程相关专业 1 黄上上 61218061609 36.90  36.80  73.70 
2 史绍许 61218061608 35.10  35.04  70.14 
3 周建锋 61218061607 29.70  弃权 29.70 
新媒体与信息网络相关专业 1 裴  彤 61218061614 38.70  37.12  75.82 
2 李攀奇 61218061619 39.75  32.80  72.55 
3 张科峰 61218061620 37.95  33.76  71.71 
河南省饲草饲料站 动物营养与饲料科学、草业科学 1 梁亚爽 61218061630 39.60  36.32  75.92 
2 马梅蕾 61218061703 42.15  33.60  75.75 
3 张  敏 61218061708 40.35  34.96  75.31 
河南省动物疫病预防控制中心 预防兽医学 1 安慧婷 61218061813 44.10  33.36  77.46 
2 宋  丹 61218061727 42.00  33.60  75.60 
3 李亚杰 61218061724 39.90  31.68  71.58 
4 郝建勇 61218061808 38.40  33.04  71.44 
5 毛晶丹 61218061718 39.60  30.56  70.16 
6 李晓冉 61218061728 37.95  弃权 37.95 
临床兽医学 1 张利平 61218061827 36.30  32.56  68.86 
2 赵帅兵 61218061816 36.60  32.16  68.76 
3 朱罗罗 61218061824 35.70  28.00  63.70 
  药物分析 1 赵俊红 61218061829 40.95  33.44  74.39 
2 杜祥博 61218061830 31.50  29.84  61.34 
3 赵美雪 61218061902 29.40  31.20  60.60 
河南省兽药饲料监察所(省畜产品质量监测检验中心) 动物科学、动物医学、食品科学、药学、分析化学、药理学、生物技术等相关专业 1 贾玉华 61218061914 41.85  35.68  77.53 
2 全晓萍 61218061917 42.00  33.76  75.76 
3 赵  涛 61218061925 39.90  34.32  74.22 
4 李  博 61218061911 38.55  34.72  73.27 
5 苏晓月 61218061927 38.55  34.08  72.63 
6 温俊洁 61218062018 38.70  33.60  72.30 
7 苗恩果 61218062010 39.75  30.80  70.55 
财务管理 1 靳利珍 61218062108 37.50  37.60  75.10 
2 王文波 61218062106 40.65  33.92  74.57 
3 高朋原 61218062110 39.90  32.96  72.86 
河南省种牛遗传性能测定中心 畜牧兽医类专业 1 刘小锋 61218062228 43.80  34.32  78.12 
2 韩明鹏 61218062127 42.45  33.36  75.81 
3 张  亮 61218062130 41.70  33.68  75.38 
4 许研研 61218062230 39.75  35.28  75.03 
5 付晓莹 61218062221 37.65  35.28  72.93 
6 商鹏飞 61218062222 38.40  34.08  72.48 
7 梁彦彦 61218062121 39.60  32.08  71.68 
8 周英俏 61218062226 39.00  32.64  71.64 
9 魏化敬 61218062208 38.55  32.48  71.03 
相关热词搜索:畜牧局 河南省 事业单位

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!