2016许昌禹州市职业介绍所招聘社区人员及矫正者考察公告
根据招聘岗位的主管部门对85名考察对象进行的考察,85人全部考察合格。现将考察合格人员名单公示如下:
招聘岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
社区矫正专职社会工作者 | 35 | 1 | 连红范 | 20160201173 |
2 | 燕宇 | 20160201022 | ||
3 | 王璐 | 20160201103 | ||
4 | 刘金奎 | 20160201162 | ||
5 | 牛广贺 | 20160201077 | ||
6 | 张雅贞 | 20160201134 | ||
7 | 周文文 | 20160201070 | ||
8 | 王迪 | 20160201089 | ||
9 | 程登科 | 20160201061 | ||
10 | 王登博 | 20160201138 | ||
11 | 司继彪 | 20160201144 | ||
12 | 刘航 | 20160201178 | ||
13 | 袁潇宁 | 20160201123 | ||
14 | 赵海峰 | 20160201145 | ||
15 | 黄培元 | 20160201043 | ||
16 | 白向阳 | 20160201124 | ||
17 | 赵浩洋 | 20160201169 | ||
18 | 刘杰 | 20160201079 | ||
19 | 李汀雅 | 20160201098 | ||
20 | 刘倩倩 | 20160201024 | ||
21 | 王素贞 | 20160201019 | ||
22 | 陈雯 | 20160201166 | ||
23 | 郭凯敬 | 20160201067 | ||
24 | 王静静 | 20160201035 | ||
25 | 熊定一 | 20160201078 | ||
26 | 赵龙飞 | 20160201164 | ||
27 | 贾广杰 | 20160201055 | ||
28 | 钟丽 | 20160201141 | ||
29 | 王亦垒 | 20160201023 | ||
30 | 王炫博 | 20160201080 | ||
31 | 化淏 | 20160201057 | ||
32 | 海鹏远 | 20160201005 | ||
33 | 丁黎东 | 20160201167 | ||
34 | 冀嘉成 | 20160201014 | ||
35 | 苏腾飞 | 20160201002 | ||
社区专职工作人员 | 50 | 1 | 杨晓燕 | 20160101350 |
2 | 王文宜 | 20160101502 | ||
3 | 杨青 | 20160101522 | ||
4 | 王雅楠 | 20160101381 | ||
5 | 姚丹丹 | 20160101161 | ||
6 | 徐姣姣 | 20160101295 | ||
7 | 方浩然 | 20160101319 | ||
8 | 裴佳 | 20160101150 | ||
9 | 崔丽丽 | 20160101166 | ||
10 | 黄志晖 | 20160101453 | ||
11 | 贾梦柯 | 20160101310 | ||
12 | 白琰柯 | 20160101484 | ||
13 | 马科伟 | 20160101581 | ||
14 | 万小博 | 20160101078 | ||
15 | 朱红灿 | 20160101007 | ||
16 | 乔真真 | 20160101117 | ||
17 | 郭晋 | 20160101498 | ||
18 | 胡明慧 | 20160101583 | ||
19 | 包志浩 | 20160101302 | ||
20 | 魏锋 | 20160101568 | ||
21 | 白玉 | 20160101082 | ||
22 | 孙亚如 | 20160101209 | ||
23 | 姚威 | 20160101331 | ||
24 | 赵聪聪 | 20160101567 | ||
25 | 徐培龙 | 20160101404 | ||
26 | 崔高阳 | 20160101379 | ||
27 | 张巧娟 | 20160101547 | ||
28 | 朱文阁 | 20160101028 | ||
29 | 陈鹏飞 | 20160101248 | ||
30 | 刘奇 | 20160101569 | ||
31 | 刘俊雅 | 20160101548 | ||
32 | 滕晓菲 | 20160101189 | ||
33 | 冯星星 | 20160101524 | ||
34 | 毛广明 | 20160101378 | ||
35 | 黄赛刚 | 20160101472 | ||
36 | 常乐 | 20160101352 | ||
37 | 田明志 | 20160101344 | ||
38 | 司李伟 | 20160101205 | ||
39 | 万艳萍 | 20160101309 | ||
40 | 郑莉雯 | 20160101182 | ||
41 | 张占举 | 20160101532 | ||
42 | 李盼盼 | 20160101298 | ||
43 | 武阳 | 20160101430 | ||
44 | 刘晓攀 | 20160101349 | ||
45 | 文豪 | 20160101062 | ||
46 | 王乔波 | 20160101489 | ||
47 | 杨明 | 20160101144 | ||
48 | 郭晗 | 20160101275 | ||
49 | 陈魁龙 | 20160101153 | ||
50 | 马楚楚 | 20160101039 |
2017年3月14日