根据《中共洛阳市委办公室选聘事业单位工作人员实施方案》,现将参加面试考生的成绩进行公布。请考生及时关注洛阳人才网考试中心专区www.lyhero.com/exam网站,进入体检人员名单将于近日发布。
联系电话:63937443(办)、13838894366(手机)
63910666(办)、15937919919(手机)
附件:市委办公室选聘事业单位工作人员面试成绩
2017年3月20日
洛阳市委办公室选聘工作人员面试成绩 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 得分 | 折合成绩 | 备注 |
1 | 901701010101 | 孔鹏 | 88.20 | 35.28 | |
2 | 901701010201 | 刘晓锋 | 87.60 | 35.04 | |
3 | 901701010104 | 朱亮男 | 85.80 | 34.32 | |
4 | 901701010219 | 陈均 | 85.60 | 34.24 | |
5 | 901701010221 | 张舵 | 83.60 | 33.44 | |
901701010114 | 杨丽辉 | 83.60 | 33.44 | ||
7 | 901701010105 | 王倩 | 82.00 | 32.80 | |
8 | 901701010204 | 栗志明 | 81.80 | 32.72 | |
9 | 901701010206 | 赵烨 | 81.40 | 32.56 | |
10 | 901701010106 | 陈梦洋 | 80.60 | 32.24 | |
11 | 901701010205 | 于宙 | 80.00 | 32.00 | |
12 | 901701010107 | 赵丹 | 79.40 | 31.76 | |
13 | 901701010215 | 朱翼飞 | 79.20 | 31.68 | |
14 | 901701010220 | 王栋 | 78.60 | 31.44 | |
15 | 901701010218 | 王林霞 | 78.20 | 31.28 | |
16 | 901701010110 | 李志锋 | 77.00 | 30.80 | |
17 | 901701010216 | 胡大亨 | 75.20 | 30.08 | |
18 | 901701010102 | 赵晨琳 | 72.00 | 28.80 | |
19 | 901701010211 | 崔巍 | 缺考 | ||
20 | 901701010212 | 胡文磊 | 缺考 |
中共洛阳市委办公室
2017年3月20日