姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 |
焦艳庆 | 61311013416 | 许昌市经济技术开发区管委会 | 1004905-科员 | 62.25 |
李洋博 | 61311010607 | 许昌市经济技术开发区管委会 | 1004903-科员 | 70.5 |
袁绮曼路 | 61311031402 | 许昌市司法局 | 1003901-科员 | 69 |
张世杰 | 61311044003 | 许昌市公安局基层一线单位 | 1005303-执法勤务类科员 |
2017-03-27 17:37:19 来源:大德教育
姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 |
焦艳庆 | 61311013416 | 许昌市经济技术开发区管委会 | 1004905-科员 | 62.25 |
李洋博 | 61311010607 | 许昌市经济技术开发区管委会 | 1004903-科员 | 70.5 |
袁绮曼路 | 61311031402 | 许昌市司法局 | 1003901-科员 | 69 |
张世杰 | 61311044003 | 许昌市公安局基层一线单位 | 1005303-执法勤务类科员 |
扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!