公示期间,如有异议,请以实名方式通过电话、信函或当面反映意见,由许昌市烟草公司纪检监察部门受理。
公示时间:2017年5月16日—5月22日
监督电话:0374—2188072
通信地址:河南省许昌市魏都区湖滨路43号
邮 编:461000
河南省烟草公司许昌市公司拟录用人员名单 | |||||||
序号 | 具体招聘单位 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 襄城县分公司 | 王辰辉 | 101 | 10109054122 | 74.92 | 84.18 | 159.1 |
2 | 襄城县分公司 | 王佳龙 | 101 | 10109051818 | 76.99 | 79.22 | 156.21 |
3 | 襄城县分公司 | 周梦鸽 | 101 | 10109052308 | 65.84 | 89.24 | 155.08 |
4 | 襄城县分公司 | 王兆双 | 101 | 10109054715 | 66.05 | 86.22 | 152.27 |
5 | 襄城县分公司 | 寇依 | 102 | 10109050405 | 75.86 | 84.72 | 160.58 |
6 | 襄城县分公司 | 贾龙飞 | 102 | 10109052325 | 74.94 | 82.2 | 157.14 |
7 | 襄城县分公司 | 张林杰 | 102 | 10109053529 | 73.9 | 80.74 | 154.64 |
8 | 襄城县分公司 | 朱凯丽 | 103 | 10109052118 | 79.65 | 82.06 | 161.71 |
9 | 襄城县分公司 | 杨凌子 | 103 | 10109052604 | 70.43 | 86.68 | 157.11 |
10 | 襄城县分公司 | 汪芸达 | 103 | 10109055324 | 74.25 | 82.08 | 156.33 |
11 | 襄城县分公司 | 孙文媛 | 103 | 10109053316 | 70.52 | 84.08 | 154.6 |
12 | 禹州市分公司 | 王正浩 | 201 | 10109052701 | 79.39 | 82.94 | 162.33 |
13 | 禹州市分公司 | 孙玉利 | 201 | 10109055404 | 64.23 | 82.54 | 146.77 |
14 | 禹州市分公司 | 马丽娟 | 201 | 10109054020 | 62.7 | 82.8 | 145.5 |
15 | 禹州市分公司 | 孟黎明 | 201 | 10109051208 | 63.45 | 81.62 | 145.07 |
16 | 禹州市分公司 | 梁世园 | 202 | 10109050502 | 78.03 | 86.2 | 164.23 |
17 | 禹州市分公司 | 赵文博 | 202 | 10109051112 | 69.16 | 85.78 | 154.94 |
18 | 禹州市分公司 | 王小方 | 202 | 10109052916 | 69.13 | 85.74 | 154.87 |
19 | 禹州市分公司 | 陈璁 | 203 | 10109054911 | 81.04 | 82.4 | 163.44 |
20 | 禹州市分公司 | 王烁 | 203 | 10109052026 | 75.99 | 84.32 | 160.31 |
21 | 禹州市分公司 | 冀笑恬 | 203 | 10109053522 | 76.04 | 83.92 | 159.96 |
22 | 禹州市分公司 | 赵振宇 | 203 | 10109053715 | 77.11 | 81.32 | 158.43 |
23 | 许昌县分公司 | 毕琲琲 | 301 | 10109050418 | 72 | 84.14 | 156.14 |
24 | 许昌县分公司 | 李朋 | 301 | 10109052014 | 69.65 | 83.28 | 152.93 |
25 | 许昌县分公司 | 靳颖浩 | 302 | 10109052110 | 67.47 | 81.06 | 148.53 |
26 | 许昌县分公司 | 原晨 | 303 | 10109053106 | 74.4 | 81.52 | 155.92 |
27 | 鄢陵县分公司 | 师婷婷 | 401 | 10109054727 | 71.29 | 85.68 | 156.97 |
28 | 鄢陵县分公司 | 付强 | 402 | 10109053427 | 69.03 | 85.62 | 154.65 |
29 | 鄢陵县分公司 | 牛潇杭 | 402 | 10109054413 | 68.1 | 81.62 | 149.72 |
30 | 鄢陵县分公司 | 王云博 | 403 | 10109055214 | 73 | 88.78 | 161.78 |
31 | 鄢陵县分公司 | 李天佑 | 403 | 10109053204 | 72.28 | 84.64 | 156.92 |
32 | 长葛市分公司 | 张晶莹 | 501 | 10109053217 | 81.24 | 86.1 | 167.34 |
33 | 长葛市分公司 | 张启迪 | 501 | 10109053916 | 72.63 | 86.6 | 159.23 |
34 | 长葛市分公司 | 路迪 | 501 | 10109052010 | 75.19 | 82.68 | 157.87 |
35 | 长葛市分公司 | 李英娜 | 501 | 10109052511 | 74.17 | 81.98 | 156.15 |
36 | 长葛市分公司 | 张鹏宇 | 502 | 10109051605 | 75.3 | 87.26 | 162.56 |
2017年5月16日