您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

河南省地税系统2016年考试录用公务员考察人员名单

2017-05-23 15:28:03   来源:大德教育   

导读:河南省地税系统2016年考试录用公务员考察人员名单

 

省地税系统2016年考试录用公务员考察人员名单
序号 录用单位 职位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 郑州市上街区地方税务局 3200101 61301160203 冯琳琳 70.55 86 156.55
2 郑州市上街区地方税务局 3200101 61301193814 刘玉霞 73.35 81.2 154.55
3 郑州市上街区地方税务局 3200102 61301091522 刘佳鹏 68.65 90 158.65
4 郑州市上街区地方税务局 3200102 61301172422 周陈钰 69.05 85.4 154.45
5 荥阳市地方税务局 3200201 61301091222 闫信攀 70.4 84.6 155
6 荥阳市地方税务局 3200201 61301144415 蔡海宽 73.8 80.8 154.6
7 新密市地方税务局 3200301 61301167516 朱正琳 74.05 81.4 155.45
8 新密市地方税务局 3200301 61301022327 施冰冰 63.15 88 151.15
9 登封市地方税务局 3200401 61301130826 王若楠 68.4 83.8 152.2
10 登封市地方税务局 3200401 61301143416 王建达 65.3 86.6 151.9
11 新郑市地方税务局 3200501 61301161405 乔倩倩 70.1 90 160.1
12 新郑市地方税务局 3200501 61301131730 赵金燕 70.8 89 159.8
13 巩义市地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3200601 61301126417 刘菁 69.6 91.6 161.2
14 巩义市地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3200601 61301101703 张博敏 68.25 84.2 152.45
15 杞县地方税务局 3200701 61302030915 余明臻 65.5 85 150.5
16 通许县地方税务局 3200801 61302013907 李梦杰 68.6 84.4 153
17 尉氏县地方税务局 3200901 61302012411 韩曦 67.4 85.2 152.6
18 兰考县地方税务局 3201001 61302051924 谢玉洁 69.15 84.4 153.55
19 兰考县地方税务局 3201002 61302011304 杨文 69.95 83.6 153.55
20 兰考县地方税务局 3201003 61302026430 张世杰 70.55 85.8 156.35
21 兰考县地方税务局 3201004 61302081519 蔡东操 71 80.4 151.4
22 兰考县地方税务局 3201005 61302032713 张晓毅 68.75 84.8 153.55
23 洛阳市地方税务局契税税务分局 (参照公务员法管理单位) 3201101 61303191020 孙怡 65.65 88.4 154.05
24 洛阳市地方税务局契税税务分局 (参照公务员法管理单位) 3201103 61303191506 李琦 70.45 86.2 156.65
25 洛阳市地方税务局契税税务分局 (参照公务员法管理单位) 3201102 61303191409 张莎莎 70 89 159
26 洛阳市地方税务局契税税务分局 (参照公务员法管理单位) 3201102 61303191406 彭军 70.55 86.4 156.95
27 洛阳市瀍河区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3201202 61303191602 郑豆豆 64.95 87.6 152.55
28 孟津县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3201301 61303191613 王晨阳 71.1 81 152.1
29 伊川县地方税务局 3201401 61303191724 翟元昌 73.8 84.2 158
30 伊川县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3201501 61303191908 熊亚行 66.15 83.6 149.75
31 汝阳县地方税务局 3201601 61303192005 张雅洛 70.15 82.4 152.55
32 汝阳县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3201701 61303192029 滕晓明 68.5 89 157.5
33 栾川县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3201801 61303192215 李宇晴 68.15 85.2 153.35
34 偃师市地方税务局 3201901 61303192408 邓睿 74.4 84.6 159
35 偃师市地方税务局 3201901 61303192330 李小洁 72.45 84.4 156.85
36 新安县地方税务局 3202001 61303192426 张良 70.65 83 153.65
37 嵩县地方税务局 3202101 61303192707 田心怡 72.2 86.2 158.4
38 嵩县地方税务局 3202101 61303192718 朱亮霓 72.05 86.2 158.25
39 洛宁县地方税务局 3202201 61303193327 陈怡 69.6 89.6 159.2
40 洛宁县地方税务局 3202201 61303193205 郭垒杰 69.35 87 156.35
41 洛宁县地方税务局 3202201 61303193230 张哲峰 70.95 83 153.95
42 平顶山新区地方税务局 3202301 61304051724 孙朋朋 72.55 84.2 156.75
43 平顶山新区地方税务局 3202301 61304052129 郭梦迪 70.15 86.2 156.35
44 平顶山新区地方税务局 3202301 61304052017 霍威宇 72.55 83.2 155.75
45 平顶山新区地方税务局 3202302 61304052621 杜俊楠 66.3 86.8 153.1
46 平顶山市石龙区地方税务局 3202401 61304052830 王  杭 73.95 82.8 156.75
47 平顶山市石龙区地方税务局 3202401 61304052901 徐  静 70.7 85.2 155.9
48 平顶山市石龙区地方税务局 3202401 61304052904 王巧军 71.8 83.8 155.6
49 平顶山市石龙区地方税务局 3202402 61304052912 王  潇 68.25 89 157.25
50 平顶山市湛河区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3202701 61304052927 李渊默 69.65 88 157.65
51 舞钢市地方税务局 3202801 61304053112 马晓楠 69.9 85.6 155.5
52 舞钢市地方税务局 3202801 61304053121 刘瑞琦 70.3 85.2 155.5
53 舞钢市地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3202901 61304053129 周春秋 68.8 83.2 152
54 舞钢市地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3202902 61304053204 杜晓丽 61.4 85.4 146.8
55 宝丰县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3203001 61304053223 石敬阳 67.6 84.2 151.8
56 宝丰县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3203001 61304053211 朱晓真 66.65 82.2 148.85
57 郏县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3203101 61304053307 朱燕琳 67.85 86 153.85
58 林州市地方税务局 3203201 61309252229 牛露颖 71.75 85.4 157.15
59 林州市地方税务局 3203201 61309162326 郭志慧 70.45 85.8 156.25
60 安阳市龙安区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3203501 61309230828 赵光光 67.9 82.8 150.7
61 汤阴县地方税务局耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3203601 61309141623 师义普 70.45 87.6 158.05
62 滑县地方税务局 3203701 61309200118 丁姝丹 71.9 84 155.9
63 滑县地方税务局 3203701 61309154706 韩琳 69.2 84.2 153.4
64 滑县地方税务局 3203701 61309144224 王庚昌 70.85 82.2 153.05
65 内黄县地方税务局 3203301 61309144003 杨蕊源 64.75 86.2 150.95
66 鹤壁市地方税务局契税税务分局  (参照公务员法管理单位) 3203801 61308030504 纪元 70.5 86 156.5
67 鹤壁市鹤山区地方税务局 3203901 61308042526 曲剑双 68 87.8 155.8
68 鹤壁市鹤山区地方税务局 3203901 61308051023 常琳琳 70.4 83 153.4
69 鹤壁市鹤山区地方税务局耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3204001 61308042417 王坤 68 83.4 151.4
70 鹤壁市山城区地方税务局耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3204101 61308020205 李文萃 66.85 87.4 154.25
71 鹤壁市山城区地方税务局耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3204101 61308030703 赵琢 66.9 84.2 151.1
72 淇县地方税务局契税和耕地占用税税务所  (参照公务员法管理单位) 3204201 61308050728 王小凡 72.6 90.6 163.2
73 淇县地方税务局契税和耕地占用税税务所  (参照公务员法管理单位) 3204201 61308071019 刘盈影 69.65 87.4 157.05
74 浚县地方税务局契税和耕地占用税税务所  (参照公务员法管理单位) 3204301 61308070808 郭慧珂 69.9 85.6 155.5
75 浚县地方税务局契税和耕地占用税税务所  (参照公务员法管理单位) 3204301 61308041406 胡英豪 67.95 85.4 153.35
76 新乡市凤泉区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3204401 61305361527 王倩 69.8 82.2 152
77 新乡市凤泉区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3204401 61305464828 郭凯鑫 67.4 84 151.4
78 卫辉市地方税务局耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3204501 61305250830 李会霖 71.55 86.6 158.15
79 新乡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3204601 61305231427 郭树霞 66.3 83 149.3
80 获嘉县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3204701 61305240209 孙金燹 61 84.4 145.4
81 原阳县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3204801 61305255002 刘丽花 68.9 86.2 155.1
82 原阳县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3204801 61305233412 郝建宇 69.15 83.4 152.55
83 延津县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3204901 61305234701 卜宇 71.55 84.8 156.35
84 封丘县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3205001 61305235330 石珮姿 69.9 81 150.9
85 封丘县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3205001 61305360718 崔路敏 65.05 83.6 148.65
86 博爱县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3205101 61306052806 李智慧 66.8 85.2 152
87 博爱县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3205101 61306031623 齐心影 65.05 84.6 149.65
88 修武县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3205201 61306024512 范彦君 68.25 83 151.25
89 濮阳市地方税务局契税税务分局 (参照公务员法管理单位) 3205301 61307021929 邵明慧 71.95 81.6 153.55
90 濮阳市地方税务局契税税务分局 (参照公务员法管理单位) 3205301 61307055311 胡蕴灿 71.15 82.2 153.35
91 濮阳县地方税务局契税与耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3205401 61307033620 高振波 72.15 81.6 153.75
92 清丰县地方税务局 3205501 61307070906 范晓刚 68.7 91.2 159.9
93 清丰县地方税务局契税与耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3205601 61307031030 贾晓阳 65.75 80.6 146.35
94 南乐县地方税务局契税与耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3205701 61307022415 窦冰洁 66.25 84.6 150.85
95 范县地方税务局契税与耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3205801 61307071901 任丽宁 68.85 86.4 155.25
96 范县地方税务局契税与耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3205801 61307014817 高媛 68.3 86.2 154.5
97 台前县地方税务局 3205901 61307031901 解咏仪 70.2 90.4 160.6
98 台前县地方税务局 3205901 61307032504 刘婉颖 69.55 85.8 155.35
99 漯河市召陵区地方税务局 3206101 61312062712 贾淑雅 73.05 86.8 159.85
100 漯河市召陵区地方税务局 3206101 61312060107 赵明明 76.05 79.8 155.85
101 鄢陵县地方税务局 3206001 61311013711 刘星星 72.65 85.6 158.25
102 鄢陵县地方税务局 3206002 61311032508 白娟 72.15 84.6 156.75
103 鄢陵县地方税务局 3206002 61311010717 冯煜博 68.7 86.2 154.9
104 临颍县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3206201 61312069123 田林 65.55 87 152.55
105 临颍县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3206201 61312062629 王亚婷 66.4 82.2 148.6
106 临颍县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3206202 61312065209 张丹 71.6 84.6 156.2
107 临颍县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3206202 61312068014 许文强 70 83.8 153.8
108 渑池县地方税务局 3206301 61310041323 杨鹿怡 70 85.6 155.6
109 渑池县地方税务局 3206301 61310011623 宋思韩 72 83.2 155.2
110 渑池县地方税务局 3206301 61310032221 武照伟 68.9 85.6 154.5
111 义马市地方税务局 3206501 61310054927 李莹 69.35 85.4 154.75
112 义马市地方税务局 3206501 61310043421 马健 68.1 85.6 153.7
113 义马市地方税务局 3206501 61310053428 赵龙 67.85 85.6 153.45
114 义马市地方税务局 3206501 61310014202 荆谦 67.7 82.6 150.3
115 渑池县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3206401 61310011612 李春 74.45 83.6 158.05
116 义马市地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3206601 61310013302 张强 72.15 83.2 155.35
117 义马市地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3206601 61310030601 张伯丞 72.8 81.4 154.2
118 卢氏县地方税务局 3206701 61310051112 杨静 72.1 84.2 156.3
119 卢氏县地方税务局 3206701 61310042621 刘奇隆 68.25 87.6 155.85
120 卢氏县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3206801 61310053425 李巧云 69.8 78.6 148.4
121 唐河县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3207001 61317060314 刘萍 69.35 84.8 154.15
122 唐河县地方税务局 3206901 61317031503 雷鸣 73 91 164
123 唐河县地方税务局 3206901 61317042805 甘涛 74.05 85.2 159.25
124 唐河县地方税务局 3206901 61317082425 张莹 69.8 87.6 157.4
125 唐河县地方税务局 3206901 61317141930 李卓远 69.05 85.6 154.65
126 新野县地方税务局 3207101 61317101911 马万里 72.85 86.8 159.65
127 新野县地方税务局 3207101 61317080228 刘磊 73.6 83.8 157.4
128 新野县地方税务局 3207101 61317031322 邢高璐 73.3 83 156.3
129 内乡县地方税务局 3207201 61317203206 朱凯辉 71.6 85.6 157.2
130 内乡县地方税务局 3207201 61317192015 杜东 70.05 82 152.05
131 内乡县地方税务局 3207201 61317141429 王纪晓 69.45 82.6 152.05
132 内乡县地方税务局 3207201 61317092514 吕莎莎 69.75 81.8 151.55
133 方城县地方税务局 3207301 61317152901 徐鹤 70.7 85.6 156.3
134 方城县地方税务局 3207301 61317140203 张佳佳 71.55 81.8 153.35
135 方城县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3207401 61317120520 源满 68.35 82.8 151.15
136 邓州市地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3207501 61317192606 林依然 69.65 85 154.65
137 邓州市地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3207501 61317100516 梅行 67.5 84 151.5
138 睢县地方税务局 3207601 61313016001 马松 73.25 87.4 160.65
139 睢县地方税务局 3207601 61313013523 郝振敏 70.2 86.6 156.8
140 宁陵县地方税务局 3207701 61313014318 刘展琪 66.65 84 150.65
141 民权县地方税务局 3207801 61313018523 赵勐嫱 66.1 88.6 154.7
142 夏邑县地方税务局 3207901 61313019129 刘颖 69.5 84.4 153.9
143 夏邑县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3208001 61313018222 毛松岩 64.45 87.8 152.25
144 柘城县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3208101 61313012730 崔健 66.55 89.8 156.35
145 柘城县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3208101 61313016722 邵亚鑫 67.2 87.6 154.8
146 永城市地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3208201 61313012907 唐资源 71.5 83.4 154.9
147 新县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3208701 61316061825 张成虎 66 87.4 153.4
148 新县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3208701 61316100307 徐裕坤 67.85 85 152.85
149 淮滨县地方税务局 3208801 61316090226 任远骏 74.1 86.2 160.3
150 淮滨县地方税务局 3208801 61316021926 唐向阳 71.6 84.4 156
151 淮滨县地方税务局 3208801 61316051112 李明涛 68.55 86 154.55
152 罗山县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3208301 61316151930 汪鹏程 69.4 88.4 157.8
153 息县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3208401 61316091910 谢翰林 73.9 84.6 158.5
154 息县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3208401 61316130619 李昱辰 66.2 86.6 152.8
155 潢川县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3208501 61316014502 张璨 69.9 84.6 154.5
156 潢川县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3208501 61316140921 宋洁 68.3 84.6 152.9
157 商城县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3208601 61316152207 杨诚诚 73.35 81.8 155.15
158 商城县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3208601 61316141927 罗燕 69.3 85 154.3
159 光山县地方税务局 3208901 61316142822 崔煜婧 70.35 83.6 153.95
160 光山县地方税务局 3208901 61316131013 付培培 69.15 84.8 153.95
161 固始县地方税务局 3209001 61316050401 国家强 69.35 84 153.35
162 固始县地方税务局 3209002 61316083411 彭辉 68.55 89.8 158.35
163 固始县地方税务局 3209003 61316084716 宋倩 63.95 85.8 149.75
164 扶沟县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3209101 61314060614 张闪闪 68.95 88.8 157.75
165 西华县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3209201 61314060726 劳竹青 66.6 82.6 149.2
166 太康县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3209301 61314060902 孔凯丽 73.4 83 156.4
167 郸城县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3209401 61314061008 谢利华 74.8 88 162.8
168 沈丘县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3209501 61314061116 申晓颖 67.7 84.4 152.1
169 项城市地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3209601 61314061225 高靖宇 69.15 88.4 157.55
170 鹿邑县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3209701 61314061629 胡钰晗 71 91.2 162.2
171 鹿邑县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3209701 61314061627 李夏辉 70 88.2 158.2
172 鹿邑县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) 3209701 61314061426 于昊 73.95 82.2 156.15
173 汝南县地方税务局 3209801 61315061628 冯路明 69.5 89 158.5
174 上蔡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3209901 61315030408 蔡文辉 68.35 82.8 151.15
175 平舆县地方税务局 3210001 61315083415 王佳思 68.95 84.6 153.55
176 确山县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3210101 61315033302 刘芳 71.1 86 157.1
177 确山县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3210101 61315020813 党新庆 70.4 83.4 153.8
178 泌阳县地方税务局 3210201 61315042710 王昊 70.4 84.6 155
179 西平县地方税务局 3210301 61315062209 王亚莉 68.25 84.8 153.05
180 西平县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3210401 61315072919 王亚超 69.75 85.4 155.15
181 遂平县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3210501 61315043223 王鑫 65.4 85.8 151.2
182 正阳县地方税务局 3210601 61315046405 李东启 66.4 84.6 151
183 新蔡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3210701 61315020718 李新成 64.15 85.2 149.35
184 新蔡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3210702 61315080418 刘志文 69.75 86 155.75
185 新蔡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3210703 61315041607 周强强 66.8 85.8 152.6
186 新蔡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3210703 61315061307 邹坤坤 67 82.8 149.8
187 新蔡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 3210703 61315083313 魏鑫磊 65.7 82.6 148.3
188 济源市地方税务局契税和耕地占用税税务分局(参照公务员法管理单位) 3210801 61319031803 张茜茜 71.7 86.6 158.3
189 济源市地方税务局契税和耕地占用税税务分局(参照公务员法管理单位) 3210801 61319032004 张原瑞 70.55 86 156.55

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!