您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

2017年洛阳孟津县部分事业单位招聘工作人员(高中教师)总成绩

2017-06-01 11:32:58   来源:大德教育   

导读:2017年洛阳孟津县部分事业单位招聘工作人员(高中教师)总成绩

2017年洛阳孟津县部分事业单位招聘工作人员(高中教师)总成绩,根据考生总成绩,按拟聘用计划1:1.5(四舍五入)的比例从高分到低分确定参加体检人员,体检时间、地点另行通知。
 

根据考生总成绩,按拟聘用计划1:1.5(四舍五入)的比例从高分到低分确定参加体检人员,体检时间、地点另行通知。

序号 准考证号 姓 名 报考学校、岗位、代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60% 备注
1 20170010112 李  静 一高 语文 B001 83 84.42 83.852  
2 20170010123 王虹霞 一高 语文 B001 82 84.4 83.44  
3 20170010121 董萌萌 一高 语文 B001 77 86.5 82.7  
4 20170010117 程  静 一高 语文 B001 82 83.1 82.66  
5 20170010107 张朝南 一高 语文 B001 79 84.44 82.264  
6 20170010111 宋  丹 一高 语文 B001 78 84.32 81.792  
7 20170010124 孟软软 一高 语文 B001 76 83.92 80.752  
8 20170010118 张婉婉 一高 语文 B001 78 80.96 79.776  
9 20170010116 雷弯弯 一高 语文 B001 76 80.58 78.748  
10 20170010512 杨静林 二高 语文 B006 82 88.72 86.032  
11 20170010511 王  琼 二高 语文 B006 81 84.16 82.896  
12 20170010502 杜青青 二高 语文 B006 77 85.2 81.92  
13 20170010514 王莹莹 二高 语文 B006 79 83.72 81.832  
14 20170010515 刘婷婷 二高 语文 B006 82 80.42 81.052  
15 20170010518 曹莉亚 二高 语文 B006 77 83.52 80.912  
16 20170010506 付凤霞 二高 语文 B006 77 82.6 80.36  
17 20170010517 郭  姣 二高 语文 B006 81 79.46 80.076  
18 20170010128 张璐丹 一高 数学 B002 82 86.4 84.64  
19 20170010203 裴  宁 一高 数学 B002 77 89.2 84.32  
20 20170010126 樊金金 一高 数学 B002 78 84.6 81.96  
21 20170010129 张晓彬 一高 数学 B002 80 83.2 81.92  
22 20170010204 魏盼盼 一高 数学 B002 77 84 81.2  
23 20170010202 王  朋 一高 数学 B002 81 80.6 80.76  
24 20170010205 陈向歌 一高 数学 B002 81   32.4 缺考
25 20170010526 张孟培 二高 数学 B007 68 88 80  
26 20170010523 姚亚菲 二高 数学 B007 68 87.9 79.94  
27 20170010530 刘苹苹 二高 数学 B007 76 81.6 79.36  
28 20170010602 郑雪丽 二高 数学 B007 74 82.6 79.16  
29 20170010527 薛楠楠 二高 数学 B007 73 83.2 79.12  
30 20170010601 申晓艳 二高 数学 B007 79 78.8 78.88  
31 20170010524 董玉艳 二高 数学 B007 69 84.4 78.24  
32 20170010528 李晓敏 二高 数学 B007 61 82.4 73.84  
33 20170010520 马笑迎 二高 数学 B007 61 80.8 72.88  
34 20170010529 陈晓亚 二高 数学 B007 59 79.8 71.48  
35 20170010310 李浩杰 一高 英语 B003 88 83.5 85.3  
36 20170010220 王  乐 一高 英语 B003 84 85.8 85.08  
37 20170010316 许  倩 一高 英语 B003 80 87.58 84.548  
38 20170010207 李静远 一高 英语 B003 82 86 84.4  
39 20170010312 刘静丽 一高 英语 B003 87 82.16 84.096  
40 20170010319 张曼怡 一高 英语 B003 81 86.1 84.06  
41 20170010314 叶冰倩 一高 英语 B003 87 81.8 83.88  
42 20170010324 李俊阁 一高 英语 B003 83 84.1 83.66  
43 20170010305 宋红丽 一高 英语 B003 84 83.1 83.46  
44 20170010318 王豪琪 一高 英语 B003 80 84.28 82.568  
45 20170010302 张艳歌 一高 英语 B003 81 82.02 81.612  
46 20170010224 王  慧 一高 英语 B003 80 82.54 81.524  
47 20170010210 宋亚辉 一高 英语 B003 85 78.86 81.316  
48 20170010218 郭歌歌 一高 英语 B003 82 79.8 80.68  
49 20170010217 李玲玉 一高 英语 B003 80 81.06 80.636  
50 20170010222 朱明明 一高 英语 B003 81 79.16 79.896  
51 20170010309 高遥遥 一高 英语 B003 83 77.1 79.46  
52 20170010618 刘于杰 二高 英语 B008 87 85.8 86.28  
53 20170010701 何晓梅 二高 英语 B008 87 81.36 83.616  
54 20170010606 申亚杰 二高 英语 B008 81 82.9 82.14  
55 20170010603 丁  娜 二高 英语 B008 80 80.1 80.06  
56 20170010625 杨玉阁 二高 英语 B008 80 79.88 79.928  
57 20170010620 索娟娟 二高 英语 B008 83 77.36 79.616  
58 20170010611 朱丽平 二高 英语 B008 79 79.7 79.42  
59 20170010628 葛文蓓 二高 英语 B008 83 77 79.4  
60 20170010329 徐  毅 一高 物理 B004 79 84.8 82.48  
61 20170010403 李黎明 一高 物理 B004 71 87.2 80.72  
62 20170010410 张  衡 一高 物理 B004 83 79.04 80.624  
63 20170010408 苗玉婷 一高 物理 B004 75 81.62 78.972  
64 20170010405 王  岩 一高 物理 B004 74 80.92 78.152  
65 20170010407 师雪丽 一高 物理 B004 74 79.54 77.324  
66 20170010411 朱作鹏 一高 物理 B004 73 77.1 75.46  
67 20170010402 白  毅 一高 物理 B004 71 76.56 74.336  
68 20170010709 轩梦丽 二高 物理 B009 83 83.64 83.384  
69 20170010714 刘倩倩 二高 物理 B009 67 87.22 79.132  
70 20170010715 金  磊 二高 物理 B009 71 83.58 78.548  
71 20170010713 万志平 二高 物理 B009 62 81.26 73.556  
72 20170010429 成  红 一高 生物 B005 87 84.8 85.68  
73 20170010414 李瑞芳 一高 生物 B005 83 85.6 84.56  
74 20170010412 郭新永 一高 生物 B005 80 84 82.4  
75 20170010430 王  莹 一高 生物 B005 79 84.4 82.24  
76 20170010422 郑静静 一高 生物 B005 82 81.8 81.88  
77 20170010413 薛亚鹏 一高 生物 B005 77 84.8 81.68  
78 20170010415 李旭方 一高 生物 B005 79 82.6 81.16  
79 20170010419 张楠楠 一高 生物 B005 78 83.2 81.12  
80 20170010808 翟方方 二高 生物 B011 88 87.8 87.88  
81 20170010810 吕梦爽 二高 生物 B011 84 81.8 82.68  
82 20170010803 陈  莹 二高 化学 B010 84 86.3 85.38  
83 20170010717 韩婧斐 二高 化学 B010 79 86.06 83.236  
84 20170010729 赵  珂 二高 化学 B010 76 85.56 81.736  
85 20170010720 张  瑜 二高 化学 B010 74 84.94 80.564  
86 20170010723 张凤歌 二高 化学 B010 76 83.54 80.524  
87 20170010725 白楠楠 二高 化学 B010 76 79.22 77.932  
88 20170010806 王  豹 二高 化学 B010 74 80.2 77.72  
89 20170010802 李晓璐 二高 化学 B010 73 79.24 76.744  
90 20170010718 姚璐璐 二高 化学 B010 72 75.62 74.172  
91 20170010722 贾亚楠 二高 化学 B010 78   31.2 缺考
92 20170010824 王艳飞 二高 政治 B012 81 85.18 83.508  
93 20170010828 崔晓琨 二高 政治 B012 80 85 83  
94 20170010822 杜怡蔓 二高 政治 B012 81 83.22 82.332  
95 20170010904 陈琼琼 二高 政治 B012 79 81.8 80.68  
96 20170010929 周利辉 二高 历史 B013 82 88.46 85.876  
97 20170010914 王梦娴 二高 历史 B013 86 83.24 84.344  
98 20170011007 卢泓宇 二高 历史 B013 82 85.42 84.052  
99 20170010930 周爱琴 二高 历史 B013 82 82.66 82.396  
100 20170011016 宋茜雯 二高 地理 B014 82 86.4 84.64  
101 20170011013 刘  雅 二高 地理 B014 83 84.2 83.72  
102 20170011103 高志飞 二高 体育 B015 76 86.48 82.288  
103 20170011030 任露露 二高 体育 B015 77 85 81.8 

相关热词搜索:洛阳 事业单位招聘 总成绩

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!