按照三门峡市人力资源和社会保障局《关于印发2017年三门峡市直行政机关公开遴选公务员实施方案》(三人社〔2017〕2号)要求,经过笔试、面试、体检、考察和遴选单位研究,现确定袁卓韦等17名同志为2017年三门峡市直行政机关公开遴选公务员对象(具体人员名单附后),现予公示。
公示时间:2017年6月5日至2017年6月11日
监督电话:三门峡市人力资源和社会保障局 0398-2976877
三门峡市纪委第一派出纪检监察组 0398-2952809
附件:
1、2017年三门峡市直行政机关遴选公务员拟遴选人员情况汇总表
2017年市直行政机关公开遴选公务员拟遴选人员情况汇总表 | |||||||||||||
序号 | 用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校、 专业及毕业时间 | 参加 工作时间 | 原工作单位 |
1 | 三门峡市工业和信息化委员会 (2人) | 3012 | 袁卓韦 | 1703110506 | 女 | 1987.11 | 61058219871121004x | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 渭南师范学院 日语专业 2011.07 | 2013.03 | 灵宝市阳店镇人民政府 |
2 | 潘 盼 | 1703110412 | 女 | 1991.02 | 411202199102071523 | 汉族 | 预备党员 | 大学本科 | 河南农业大学华豫学院 英语专业 2012.07 | 2013.03 | 陕州区大营镇人民政府 | ||
3 | 三门峡市 民政局 (2人) | 3021 | 邵 琼 | 1703110507 | 女 | 1987.10 | 411221198710070529 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 河南师范大学 社会工作专业 2011.07 | 2011.09 | 渑池县张村镇人民政府 |
4 | 聂瑞琪 | 1703110414 | 女 | 1990.05 | 411221199005180241 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 河南农业大学 会计学专业 2016.07 | 2013.03 | 卢氏县官道口镇人民政府 | ||
5 | 三门峡市 旅游局 (1人) | 3031 | 鲁 双 | 1703110504 | 女 | 1989.01 | 413026198901280329 | 汉族 | 预备党员 | 大学本科 | 郑州大学 英语专业 2010.07 | 2013.03 | 陕州区菜园乡人民政府 |
6 | 三门峡市 旅游局 (1人) | 3032 | 马 杰 | 1703110211 | 男 | 1986.08 | 411222198608233513 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 河南大学 民生学院金融学专业 2012.07 | 2012.08 | 陕州区菜园乡人民政府 |
7 | 三门峡市 商务局 (1人) | 3051 | 魏 丹 | 1703110505 | 女 | 1987.04 | 411281198704260023 | 汉族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 广西民族大学 公共管理专业 2009.06 | 2009.08 | 义马市委组织部 |
8 | 三门峡市行政服务中心 (2人) | 3061 | 彭振东 | 1703110208 | 男 | 1992.05 | 411282199205072678 | 汉族 | 预备党员 | 大学专科 | 河南交通职业技术学院 计算机应用专业 2011.07 | 2013.03 | 灵宝市寺河乡人民政府 |
9 | 高银娜 | 1703110125 | 女 | 1986.07 | 41122219860718054x | 汉族 | 中共党员 | 大学专科 | 信阳农业高等专科学校 物流管理专业 2008.07 | 2008.07 | 产业聚集区禹王路街道办事处 | ||
10 | 三门峡市扶贫开发办公室 (8人) | 3081 | 平 雯 | 1703110421 | 女 | 1991.01 | 411281199101054065 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 华侨大学工商管理学院 人力资源管理专业 2013.06 | 2013.09 | 灵宝市大王镇人民政府 |
11 | 张宇星 | 1703110312 | 男 | 1990.04 | 411282199004020011 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 河南理工大学万方科技学院 人力资源管理专业 2012.07 | 2012.07 | 灵宝市尹庄镇人民政府 | ||
12 | 郭志华 | 1703110305 | 女 | 1983.05 | 142401198305053822 | 汉族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 山西大学作物遗传 育种专业 2008.07 | 2008.08 | 渑池县果园乡人民政府 | ||
13 | 李 阳 | 1703110309 | 女 | 1990.08 | 41032319900803006X | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 安阳师范学院 对外汉语专业 2011.06 | 2011.09 | 义马市委巡察办 | ||
14 | 朱献辉 | 1703110323 | 男 | 1982.11 | 341224198211173313 | 汉族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 西北农林科技大学 园艺学院蔬菜学专业 2008.07 | 2008.07 | 灵宝市人大农村工作委员会 | ||
15 | 牛文洁 | 1703110216 | 女 | 1989.12 | 411202198912111529 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 河南农业大学 烟草学院烟草学专业 2012.06 | 2013.03 | 中共卢氏县委党校 | ||
16 | 袁 茵 | 1703110423 | 女 | 1989.04 | 411202198904170043 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 河南大学 民生学院 金融学专业 2012.07 | 2012.09 | 陕州区硖石乡人民政府 | ||
17 | 孙梦琳 | 1703110424 | 女 | 1986.08 | 411202198608250524 | 汉族 | 中共党员 | 硕士研究生 | 中原工学院 哲学专业 2012.07 | 2014.03 | 中共义马市委办公室 |
2、2017三门峡市直行政机关遴选公务员职位表
三门峡市直行政机关公开遴选公务员职位表 | ||||||||||
序号 | 遴选单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟遴选职位数 | 职位简介 (职位描述) | 资格条件 | 备注 | |||
专业 | 学历 | 年龄 | 其它条件 | |||||||
1 | 三门峡市工业和信息化委员会 | 3011 | 科员 | 1 | 工业和信息化管理 | 法律类、文秘类 | 普通全日制大学本科以上 | 30周岁以下 | ||
3012 | 科员 | 2 | 工业和信息化管理 | 不限 | 普通全日制大学本科以上 | 30周岁以下 | ||||
2 | 三门峡市民政局 | 3021 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 35周岁以下 | |||
3 | 三门峡市旅游局 | 3031 | 科员 | 1 | 从事办公文秘、综合文稿起草工作 | 不限 | 大学本科以上 | 35周岁以下 | ||
3032 | 科员 | 1 | 从事财务管理工作 | 不限 | 大学本科以上 | 35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | |||
4 | 三门峡市法制办公室 | 3041 | 科员 | 1 | 从事规范性文件审查 | 法律类 | 普通全日制大学本科以上 | 30周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A证) | 普通全日制硕士研究生以上学历不限专业 |
5 | 三门峡市商务局 | 3051 | 副主任科员 | 1 | 从事机关综合文字工作 | 不限 | 大学本科以上 | 30周岁以下 | ||
6 | 三门峡市行政服务中心 | 3061 | 科员 | 2 | 从事行政管理 | 不限 | 大学专科以上 | 35周岁以下 | ||
7 | 三门峡市社会养老保险中心 | 3071 | 科员 | 2 | 从事综合性文字材料起草工作 | 文秘类、法律类、行政管理类 | 普通全日制大学本科以上 | 30周岁以下 | ||
3072 | 科员 | 2 | 从事会计和财务管理工作 | 不限 | 普通全日制大学本科以上 | 30周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | |||
3073 | 科员 | 2 | 从事信息系统维护及数据库管理工作 | 计算机类、电子通信类 | 普通全日制大学本科以上 | 30周岁以下 | ||||
8 | 三门峡市扶贫开发办公室 | 3081 | 科员 | 8 | 脱贫攻坚业务开展 | 不限 | 大学本科以上 | 35周岁以下 |
三门峡市人力资源和社会保障局
2017年6月5日