咨询电话:0374--2621601
附件:河南省2016年统一考试录用公务员许昌职位第一批拟录用人员名单(共113人).xls
河南省2016年统一考试录用公务员许昌职位第一批拟录用人员名单(共113人) | ||||||||||||
序号 | 招录机关(单位) | 拟录用职位 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 现工作单位 |
1 | 中共许昌市委宣传部 | 科员 | 1000101 | 61311041516 | 桑一歌 | 女 | 1993.09 | 许昌学院 日语 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 梁北镇中心学校 |
2 | 中共许昌市委政法委员会 | 科员 | 1000201 | 61311041129 | 郑孝巍 | 男 | 1989.06 | 新疆大学 历史学 | 研究生 | 硕士 | 2016.07 | 中共塔城地委办公室(非公务员身份) |
3 | 许昌机构编制委员会办公室 | 科员 | 1000301 | 61311022603 | 李飞 | 男 | 1992.12 | 河南财经政法大学 公共事业管理 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 郑州航空港综合服务中心(非公务员身份) |
4 | 中共许昌市委直属机关工作委员会 | 科员 | 1000401 | 61311033506 | 刘沛 | 男 | 1988.04 | 中国人民大学 社会工作 | 研究生 | 硕士 | 2013.06 | 中国农业银行许昌分行 |
5 | 共青团许昌市委(参照公务员法管理单位) | 副主任科员 | 1000601 | 61311041128 | 远婷 | 女 | 1988.04 | 郑州大学 法律 | 研究生 | 硕士 | 2013.06 | 鄢陵县人民检察院(非公务员身份) |
6 | 许昌市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1000701 | 61311033030 | 刘文略 | 女 | 1992.06 | 许昌学院 行政管理 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 武陟县大虹桥乡人力资源社会保障所(非公务员身份) |
7 | 中国民主同盟许昌市委员会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1000801 | 61311013018 | 焦颖逊 | 女 | 1992.07 | 河南农业大学华豫学院 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 无 |
8 | 许昌市中级人民法院 | 科员 | 1000901 | 61311032230 | 朱涛 | 男 | 1988.10 | 郑州大学 法律 | 研究生 | 硕士 | 2015.07 | 许昌经济开发区富田农资经营部 |
9 | 许昌市中级人民法院 | 科员 | 1000902 | 61311014920 | 梁洁琼 | 女 | 1991.12 | 徐州工程学院 英语 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 鄢陵县公安局辅警(非公务员身份) |
10 | 许昌市人民检察院 | 科员 | 1001001 | 61311043622 | 田爽 | 女 | 1988.12 | 许昌学院 法学 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 襄城县人民检察院(非公务员身份) |
11 | 许昌市人民检察院 | 科员 | 1001001 | 61311043510 | 刘京昊 | 男 | 1985.11 | 渤海大学 法学 | 本科 | 学士 | 2008.07 | 许昌市人民检察院(非公务员身份) |
12 | 许昌市人民检察院 | 科员 | 1001001 | 61311043602 | 匡小伟 | 男 | 1982.07 | 郑州大学 法学 | 本科 | 无 | 2006.12 | 许昌市人民检察院(非公务员身份) |
13 | 许昌市人民检察院 | 科员 | 1001001 | 61311043720 | 刘帅 | 男 | 1985.09 | 空军第一航空学院 法学 | 本科 | 学士 | 2008.07 | 许昌市人民检察院(非公务员身份) |
14 | 许昌市人民检察院 | 科员 | 1001001 | 61311043726 | 宋梦林 | 女 | 1987.12 | 天津师范大学 法律硕士 | 研究生 | 硕士 | 2012.07 | 长葛市人民检察院(非公务员身份) |
15 | 许昌市离休干部休养所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1001101 | 61311033310 | 王秋阳 | 男 | 1986.09 | 信阳师范学院 法学 | 本科 | 无 | 2013.07 | 陈化店镇政府(非公务员身份) |
16 | 许昌市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1001201 | 61311042005 | 崔改霞 | 女 | 1988.12 | 广西师范大学 学前教育学 | 研究生 | 硕士 | 2015.06 | 无 |
17 | 许昌市档案局(馆)(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1001301 | 61311010722 | 李永姣 | 女 | 1989.11 | 西北大学 中国古代文学 | 研究生 | 硕士 | 2015.07 | 无 |
18 | 鄢陵县人民法院 | 科员 | 1001401 | 61311022519 | 刘贝 | 女 | 1991.02 | 河南财经政法大学 法学 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 河南君信合律师事务所 |
19 | 鄢陵县人民法院 | 科员 | 1001401 | 61311033613 | 王文宜 | 女 | 1992.05 | 河南师范大学 法学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
20 | 鄢陵县人民法院 | 科员 | 1001401 | 61311015712 | 秦英杰 | 男 | 1991.08 | 河南师范大学新联学院 法学 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 许昌市行政服务中心(非公务员身份) |
21 | 禹州市人民法院 | 科员 | 1001501 | 61311023610 | 姜腾飞 | 男 | 1992.08 | 吉林财经大学 法律(法学) | 研究生 | 硕士 | 2016.06 | 无 |
22 | 禹州市人民法院 | 科员 | 1001501 | 61311035013 | 李瑞芳 | 女 | 1992.03 | 郑州大学 法学 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 郑州市郑东新区龙源路办事处(非公务员身份) |
23 | 禹州市人民法院 | 科员 | 1001501 | 61311010315 | 胡晓华 | 女 | 1986.09 | 南昌大学 法学 | 本科 | 学士 | 2008.07 | 无 |
24 | 禹州市人民法院 | 科员 | 1001501 | 61311010217 | 刘梦丽 | 女 | 1990.12 | 河南大学 法学 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 汝州市风穴路街道办事处(非公务员身份) |
25 | 许昌县人民法院 | 科员 | 1001601 | 61311041118 | 陈哲 | 女 | 1990.11 | 长沙理工大学城南学院 法学 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 河南天苑律师事务所 |
26 | 许昌县人民法院 | 科员 | 1001602 | 61311034728 | 娄馨文 | 女 | 1993.06 | 浙江工商大学 网络工程 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 无 |
27 | 许昌县人民法院 | 科员 | 1001602 | 61311021319 | 苏沛 | 女 | 1994.06 | 河南师范大学 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
28 | 襄城县人民法院 | 科员 | 1001701 | 61311010706 | 刘胜男 | 女 | 1986.10 | 河南大学 法学 | 本科 | 学士 | 2011.07 | 无 |
29 | 襄城县人民法院 | 科员 | 1001701 | 61311010207 | 孙赛博 | 男 | 1994.02 | 中原工学院 法学 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
30 | 襄城县人民法院 | 科员 | 1001701 | 61311021407 | 刘琳贝 | 女 | 1991.02 | 安徽财经大学 民商法学 | 研究生 | 硕士 | 2016.03 | 无 |
31 | 襄城县人民法院 | 科员 | 1001702 | 61311031601 | 马文豪 | 男 | 1993.03 | 河南科技学院 市场营销 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
32 | 襄城县人民法院 | 科员 | 1001702 | 61311042424 | 海垚 | 男 | 1989.01 | 洛阳师范学院 艺术设计 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 许昌市交警支队第二执勤大队辅警(非公务员身份) |
33 | 襄城县人民法院 | 科员 | 1001703 | 61311022926 | 彭钰莹 | 女 | 1992.08 | 河南大学 历史学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 河南省襄城高中 |
34 | 鄢陵县人民检察院 | 科员 | 1001801 | 61311043606 | 曹家玮 | 男 | 1985.06 | 郑州大学 法律硕士(法学) | 研究生 | 硕士 | 2011.07 | 鄢陵县人民检察院(非公务员身份) |
35 | 鄢陵县人民检察院 | 科员 | 1001801 | 61311043625 | 连迎青 | 女 | 1978.11 | 兰州大学 法律硕士 | 研究生 | 硕士 | 2007.06 | 鄢陵县人民检察院(非公务员身份) |
36 | 鄢陵县人民检察院 | 科员 | 1001801 | 61311043515 | 宋卉冰 | 女 | 1979.12 | 郑州大学 法学 | 本科 | 学士 | 2007.01 | 鄢陵县人民检察院(非公务员身份) |
37 | 鄢陵县人民检察院 | 科员 | 1001801 | 61311043624 | 许潜 | 男 | 1982.02 | 中南大学 法学 | 本科 | 无 | 2007.07 | 鄢陵县人民检察院(非公务员身份) |
38 | 鄢陵县人民检察院 | 科员 | 1001801 | 61311043718 | 苏薇 | 女 | 1980.09 | 许昌学院 法学 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 鄢陵县人民检察院(非公务员身份) |
39 | 许昌县人民检察院 | 科员 | 1001901 | 61311043717 | 王戈 | 男 | 1989.04 | 周口师范学院 法学 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 长葛市人民检察院(非公务员身份) |
40 | 许昌县人民检察院 | 科员 | 1001901 | 61311043716 | 张定会 | 女 | 1987.08 | 西北政法大学 民商法学 | 研究生 | 硕士 | 2013.07 | 许昌县人民检察院(非公务员身份) |
41 | 许昌县人民检察院 | 科员 | 1001901 | 61311043729 | 张璐璐 | 女 | 1989.11 | 河南师范大学 法学 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 长葛市人民检察院(非公务员身份) |
42 | 许昌县人民检察院 | 科员 | 1001901 | 61311043630 | 杜改改 | 女 | 1989.07 | 信阳师范学院华锐学院 法学 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 许昌县人民检察院(非公务员身份) |
43 | 禹州市人民检察院 | 科员 | 1002001 | 61311043711 | 张小兵 | 男 | 1989.09 | 河南财经政法大学 法学 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 禹州市人民检察院(非公务员身份) |
44 | 禹州市人民检察院 | 科员 | 1002001 | 61311043612 | 聂明宝 | 男 | 1979.10 | 河南大学法学院 法学 | 本科 | 学士 | 2004.07 | 长葛市人民检察院(非公务员身份) |
45 | 禹州市人民检察院 | 科员 | 1002001 | 61311043728 | 谢圆圆 | 女 | 1990.06 | 河南理工大学万方科技学院 法学 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 襄城县人民检察院(非公务员身份) |
46 | 禹州市人民检察院 | 科员 | 1002001 | 61311043704 | 张雪利 | 女 | 1984.02 | 郑州大学 法律 | 本科 | 无 | 2007.12 | 河南劳学律师事务所 |
47 | 魏都区人民检察院 | 科员 | 1002101 | 61311043805 | 尹浩企 | 男 | 1988.01 | 湖州师范学院求真学院 新闻学 | 本科 | 学士 | 2011.06 | 襄城县人民检察院(非公务员身份) |
48 | 魏都区人民检察院 | 科员 | 1002101 | 61311043714 | 霍方 | 女 | 1987.04 | 中南民族大学 法学 | 研究生 | 硕士 | 2012.07 | 襄城县人民法院(非公务员身份) |
49 | 魏都区人民检察院 | 科员 | 1002101 | 61311043520 | 张人镜 | 女 | 1985.03 | 广东商学院 诉讼法学 | 研究生 | 硕士 | 2011.06 | 魏都区人民检察院(非公务员身份) |
50 | 许昌市发展和改革委员会(粮食局) | 副主任科员 | 1002201 | 61311022804 | 高冲 | 男 | 1989.04 | 桂林理工大学 工商管理 | 研究生 | 硕士 | 2015.06 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
51 | 许昌市发展和改革委员会(粮食局) | 科员 | 1002202 | 61311034720 | 张雪娇 | 女 | 1987.02 | 河南工业大学 食品科学 | 研究生 | 硕士 | 2012.07 | 许昌市对外开放服务中心(非公务员身份) |
52 | 许昌市价格监督检查局 | 科员 | 1002301 | 61311010819 | 陈亚杰 | 男 | 1990.01 | 郑州航空工业管理学院 网络工程 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 许昌市低收入家庭认定指导中心(非公务员身份) |
53 | 许昌市价格监督检查局 | 科员 | 1002302 | 61311014209 | 张森 | 男 | 1991.10 | 河南大学 会计学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 许昌市物业管理中心(非公务员身份) |
54 | 许昌市价格监督检查局 | 科员 | 1002303 | 61311031323 | 崔万里 | 男 | 1991.08 | 郑州大学 工商管理 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 大学生志愿服务西部计划共青团唐河县委服务 |
55 | 许昌市民族宗教事务委员会 | 科员 | 1002401 | 61311020529 | 杨晓雅 | 女 | 1988.10 | 河南城建学院 法学 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 许昌市城市公共交通管理处(非公务员身份) |
56 | 许昌市民政局 | 科员 | 1002501 | 61311010210 | 程海灵 | 女 | 1986.07 | 长安大学 测绘工程 | 本科 | 学士 | 2009.07 | 长葛十二中 |
57 | 许昌市国土资源局魏都分局 | 科员 | 1002601 | 61311031625 | 李思稳 | 女 | 1994.11 | 中国矿业大学 土地资源管理 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 无 |
58 | 许昌市国土资源局魏都分局 | 科员 | 1002602 | 61311013530 | 周京 | 女 | 1989.05 | 许昌学院 法学 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 平顶山市郏县财政局(非公务员身份) |
59 | 许昌市环境保护局 | 科员 | 1002701 | 61311014217 | 马小满 | 女 | 1991.11 | 中南财经政法大学 环境工程 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 深圳乾泰财富基金管理有限公司 |
60 | 许昌市环境保护局 | 科员 | 1002701 | 61311040710 | 杜东昕 | 男 | 1991.07 | 东北电力大学 环境工程 | 本科 | 学士 | 2013.06 | 江苏徐塘发电有限责任公司 |
61 | 许昌市环境保护局 | 科员 | 1002702 | 61311035321 | 李雪媛 | 女 | 1990.01 | 河南财经政法大学 信息管理与信息系统 | 本科 | 学士 | 2011.06 | 碧桂园集团许昌销售中心 |
62 | 许昌市农业局 | 科员 | 1002801 | 61311022829 | 王栋 | 男 | 1991.05 | 西南大学 植物保护 | 本科 | 学士 | 2013.06 | 许昌种子管理站(非公务员身份) |
63 | 许昌市农业局 | 科员 | 1002802 | 61311031225 | 杜伟强 | 男 | 1984.09 | 西北师范大学 中国古典文献学 | 研究生 | 硕士 | 2011.06 | 许昌技术经济学校 |
64 | 许昌市农业局 | 科员 | 1002803 | 61311011815 | 寇晓燕 | 女 | 1985.05 | 河南大学 法学 | 本科 | 学士 | 2007.06 | 许昌市旅游监察大队(非公务员身份) |
65 | 许昌市商务局 | 科员 | 1002901 | 61311020912 | 何留涛 | 男 | 1988.12 | 郑州大学 中外政治制度 | 研究生 | 硕士 | 2014.07 | 许昌县许由街道办事处 |
66 | 许昌市商务局 | 科员 | 1002902 | 61311020102 | 程远 | 女 | 1991.08 | 河南工业大学 会计学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 许昌市中心医院 |
67 | 许昌市文化广电新闻出版局 | 科员 | 1003003 | 61311014223 | 寇迎龙 | 男 | 1988.01 | 成都信息工程学院 光信息科学与技术 | 本科 | 学士 | 2009.07 | 许昌市网民诉求督办中心(非公务员身份) |
68 | 许昌市工商行政管理局 | 科员 | 1003101 | 61311020922 | 张豪 | 男 | 1988.10 | 吉林大学 政治学理论 | 研究生 | 硕士 | 2014.06 | 北方时代建筑设计集团股份有限公司 |
69 | 许昌市工商行政管理局 | 科员 | 1003102 | 61311042817 | 乔木 | 男 | 1990.06 | 中国地质大学江城学院 信息管理与信息系统 | 本科 | 学士 | 2010.06 | 许昌市东城区土地储备中心(非公务员身份) |
70 | 许昌市工商行政管理局 | 科员 | 1003103 | 61311032712 | 张佳佳 | 女 | 1987.12 | 上海理工大学 金融学 | 本科 | 学士 | 2009.07 | 许昌魏都投资总公司 |
71 | 许昌市工商行政管理局 | 科员 | 1003104 | 61311032529 | 赵丽杰 | 女 | 1989.08 | 河南大学 学科教学(化学) | 研究生 | 硕士 | 2015.07 | 许昌市环保局外聘工作人员(2011.9-2014.8特岗教师在沈丘县醒民高中服务) |
72 | 许昌市工商行政管理局 | 科员 | 1003104 | 61311035018 | 魏官星 | 男 | 1989.02 | 河南师范大学 教育学 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 鄢陵县柏梁镇人民政府(三支一扶服务项目人员) |
73 | 许昌市工商行政管理局经济检查支队 | 科员 | 1003201 | 61311015817 | 张莞征 | 女 | 1990.12 | 郑州大学 法学 | 本科 | 无 | 2012.12 | 鄢陵县公安局辅警(非公务员身份) |
74 | 许昌市工商行政管理局经济检查支队 | 科员 | 1003201 | 61311010123 | 郭云云 | 女 | 1990.06 | 郑州大学 法学 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 新乡市红旗区人民法院劳务派遣制工作人员 |
75 | 许昌市工商行政管理局经济检查支队 | 科员 | 1003201 | 61311040906 | 李鹏 | 男 | 1988.09 | 河南农业大学 法学 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 无 |
76 | 许昌市工商行政管理局专业市场分局 | 科员 | 1003301 | 61311021006 | 刘永鹏 | 男 | 1988.04 | 郑州大学 法律 | 本科 | 无 | 2011.12 | 无 |
77 | 许昌市工商行政管理局魏都分局 | 科员 | 1003401 | 61311022211 | 冯涪暄 | 男 | 1985.03 | 解放军军事经济学院 法学 | 本科 | 无 | 2006.06 | 许昌市职业技能鉴定指导中心(非公务员身份) |
78 | 许昌市质量技术监督局 | 科员 | 1003501 | 61311033225 | 赵娅丽 | 女 | 1986.10 | 郑州大学 诉讼法学 | 研究生 | 硕士 | 2014.07 | 建安区人民政府法制办公室(非公务员身份) |
79 | 许昌市统计局 | 科员 | 1003601 | 61311021727 | 刘丽娟 | 女 | 1990.11 | 北京师范大学 秘书学 | 本科 | 学士 | 2013.06 | 许昌欧诺之星汽车销售服务有限公司 |
80 | 许昌市城乡规划局 | 科员 | 1003701 | 61311033029 | 宋涵冰 | 女 | 1990.08 | 郑州航空工业管理学院 城市规划 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 魏都区城乡统筹发展局下属事业单位 |
81 | 许昌市畜牧局 | 科员 | 1003801 | 61311031122 | 周亚辉 | 男 | 1988.07 | 郑州大学升达经贸管理学院 法学 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 许昌市动物卫生监督所(非公务员身份) |
82 | 许昌市畜牧局 | 科员 | 1003802 | 61311032012 | 魏巍 | 女 | 1993.09 | 河南大学 会计学 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 |
83 | 许昌市司法局 | 科员 | 1003902 | 61311015322 | 俎启迪 | 男 | 1991.06 | 苏州大学 法律(法学) | 研究生 | 硕士 | 2015.06 | 无 |
84 | 许昌市司法局 | 科员 | 1003903 | 61311016629 | 王珂 | 男 | 1993.03 | 郑州大学 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 郑州药素电子商务有限公司 |
85 | 许昌市爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004101 | 61311032420 | 徐君一 | 女 | 1992.06 | 中国医科大学 预防医学 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 许昌经济技术开发投资有限公司 |
86 | 许昌市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004201 | 61311034815 | 胡耀锴 | 男 | 1987.04 | 黄河科技学院 法学 | 本科 | 学士 | 2011.07 | 无 |
87 | 许昌市城建监察支队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004301 | 61311032611 | 李岸林 | 男 | 1989.08 | 沈阳建筑大学 城市建设学院 建筑学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
88 | 许昌市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004401 | 61311031115 | 杨烨 | 男 | 1988.10 | 中国政法大学 法学 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 无 |
89 | 许昌市非税收入管理处((参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004501 | 61311010102 | 杨奇凡 | 女 | 1991.02 | 河南农业大学 市场营销 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 许昌市东城区金融工作办公室(非公务员身份) |
90 | 许昌市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004601 | 61311017009 | 师瑞瑶 | 女 | 1993.06 | 中国传媒大学 数字媒体技术 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
91 | 许昌市城乡规划局魏都区分局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004801 | 61311030515 | 吴雪婷 | 女 | 1994.08 | 广州大学 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 无 |
92 | 许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004901 | 61311031617 | 苏杨 | 女 | 1992.09 | 厦门大学嘉庚学院 工商管理 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
93 | 许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004901 | 61311016327 | 吕昊 | 女 | 1988.07 | 河南科技大学 金融学 | 本科 | 学士 | 2011.07 | 无 |
94 | 许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004901 | 61311015608 | 闵真真 | 女 | 1991.01 | 上海电力学院 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 汝州市城市管理综合行政执法局(非公务员身份) |
95 | 许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004901 | 61311042027 | 张凯 | 女 | 1993.05 | 太原理工大学财经学院 市场营销 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 灵石县东城管委会(非公务员身份) |
96 | 许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004902 | 61311015112 | 李诗 | 女 | 1992.03 | 郑州大学 法律(法学) | 研究生 | 硕士 | 2016.07 | 无 |
97 | 许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004902 | 61311034028 | 刘蕾 | 女 | 1992.06 | 山东政法学院 法学 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
98 | 许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004902 | 61311010108 | 王琼梅 | 女 | 1990.09 | 云南大学 民族法学 | 研究生 | 硕士 | 2016.07 | 无 |
99 | 许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004902 | 61311021430 | 李雪 | 女 | 1993.10 | 河南师范大学 法学 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 2016年招募的三支一扶大学生在长葛市后河镇人民政府服务 |
100 | 许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1004904 | 61311034024 | 喻大龙 | 男 | 1992.05 | 南通大学 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 无 |
101 | 许昌市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1005001 | 61311031605 | 孙倩倩 | 女 | 1990.11 | 信阳师范学院 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 长葛市畜牧局(非公务员身份) |
102 | 许昌市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1005002 | 61311042724 | 张尚 | 男 | 1987.04 | 沈阳师范大学 法学 | 本科 | 学士 | 2010.07 | 临颍县政府办公室(非公务员身份) |
103 | 鄢陵县森林公安局 | 科员 | 1005201 | 61311034724 | 张亚芹 | 女 | 1990.05 | 河南师范大学新联学院 对外汉语 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 鄢陵县彭店一中(特岗教师) |
104 | 许昌市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员 | 1005301 | 61311021104 | 朱勤缘 | 女 | 1993.12 | 新乡学院 心理学 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
105 | 许昌市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员 | 1005302 | 61311010629 | 胡明扬 | 男 | 1991.03 | 河南警察学院 法学 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 |
106 | 许昌市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员 | 1005303 | 61311044001 | 王林博 | 男 | 1992.11 | 河南大学 物理与电子学院网络工程 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 西部计划甘肃敦煌市服务 |
107 | 许昌市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员 | 1005303 | 61311043905 | 常乐 | 男 | 1992.03 | 河南师范大学 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
108 | 许昌市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员 | 1005303 | 61311043920 | 张明远 | 男 | 1991.12 | 郑州大学 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 中国联通禹州市分公司 |
109 | 许昌市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员 | 1005304 | 61311043911 | 师振博 | 男 | 1990.02 | 河南城建学院 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 郑州壹加贰联合不动产经济有限公司 |
110 | 许昌市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员 | 1005304 | 61311043925 | 王清渊 | 男 | 1990.03 | 西亚斯国际学院 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 示范区公安分局辅警 |
111 | 许昌市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员 | 1005305 | 61311031604 | 文旭东 | 男 | 1991.03 | 重庆交通大学 交通运输规划与管理 | 研究生 | 硕士 | 2016.06 | 无 |
112 | 许昌市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员 | 1005306 | 61311042402 | 孙培 | 女 | 1987.10 | 河南工业大学 应用化学 | 本科 | 学士 | 2011.06 | 雏鹰农牧股份有限公司 |
113 | 许昌市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员 | 1005308 | 61311022022 | 邵凯强 | 男 | 1993.03 | 新乡学院 电子信息科学与技术专业 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 大学生志愿服务西部计划共青团鄢陵县委服务 |
中共许昌市委组织部
许昌市人力资源和社会保障局
2017年6月8日