您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

2017年洛阳吉利区事业单位招聘面试名单/面试资格确认公告

2017-06-10 15:10:50   来源:大德教育   

导读:2017年洛阳吉利区事业单位招聘面试名单 面试资格确认公告

  各位考生:

  根据《2017年吉利区公开招聘事业单位工作人员实施方案》规定,“面试人员的确定:根据笔试成绩,按拟聘用计划1:2的比例从高分到低分确定参加进入面试的人员。比例内末位成绩相同者,均进入面试。笔试缺考、作弊或成绩为零分等情况的,不得进入面试”。现将面试资格确认相关事宜通知如下:

  一、面试资格确认方式及进入面试资格确认人员名单

  面试资格确认工作由吉利区公开招聘事业单位工作人员领导小组组织实施,区纪检部门全程参与监督。面试资格确认采取考生本人现场提交材料的方式进行,他人代理无效。进入面试资格确认人员名单见附件1。

  二、面试资格确认时间及地点

  1、时间:2017年6月13日至6月14日,上午8:30-12:00、下午15:00-18:30。  2、地点:吉利区人力资源和社会保障局会议室(洛阳市吉利区中原路333号吉利区人民政府5楼)。  3、乘车路线:市区乘85路公交车、洛阳到吉利、高铁到吉利班车到终点站涧西市场下车,沿大港路向北步行200米至中原路,向东步行50米至吉利区人民政府。

  三、提交材料

  按《2017年吉利区公开招聘事业单位工作人员实施方案》规定,考生现场面试资格确认应提交《2017年吉利区公开招聘事业单位工作人员面试资格确认表》1份(见附件2)、以下材料原件1份,复印件1份:

  (1)有效身份证;

  (2)笔试准考证;

  (3)毕业证(国内毕业生需同时提供中国学信网下载打印的《教育部学历电子注册备案表》;国外高校毕业生需同时提供我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部出具的国外学历学位认证书);

  (4)就业报到证(择业期内未办理就业报到证者提供所在学校毕业生就业指导部门加盖公章且未使用的空白就业协议书(全套));

  (5)已就业人员提供单位同意报考的证明(见附件3);

  (6)从业资质证书(按不同职位要求提供);

  (7)近期一寸免冠同底版彩色照片3张;

  面试资格确认通过的考生确定为参加面试人员。面试资格确认期间的递补,从报考同一职位人员中笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。总成绩相同的,同时进入面试。

  四、要求

  1、进入面试资格确认人员,请严格按照要求提交面试资格确认材料,不得漏项。

  2、必须考生本人在规定时间和地点内提供相关材料,不得由他人代办。

  3、逾期不提交者,视为自动放弃面试资格确认机会。

  面试时间、面试地点及进入面试人员名单等相关事宜随后将在洛阳市吉利区人民政府网(www.jili.gov.cn/“吉利资讯”栏目下的“公告公示”专栏和吉利区人力资源网(www.jllihr.cn)进行公布,不再采用其他方式通知。请各位考生注意登录查看。

  附件:

  1、《2017吉利区公开招聘事业单位工作人员面试资格确认名单》

  2、《2017年吉利区公开招聘事业单位工作人员面试资格确认表

  3、《单位同意报考证明

  吉利区公开招聘事业单位工作人员领导小组

  2017年6月9日

2017年吉利区公开招聘事业单位工作人员面试资格确认名单
职位代码 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 备注
公共基础 教育综合 加分 笔试总分
17001  仝金嘉 20170010107 72.70      72.70   
17001  张申龙 20170010106 71.60      71.60   
17002  郭欢欢 20170020121 73.30      73.30   
17002  赵晨曦 20170020123 72.90      72.90   
17002  宁青君 20170020230 72.90      72.90   
17003  常静 20170030315 78.40      78.40   
17003  郝亚男 20170030308 69.60      69.60   
17004  任新 20170040405 81.50      81.50   
17004  韦天鹏 20170040414 74.30      74.30   
17004  杨国乾 20170040422 72.20      72.20   
17004  刘伟洁 20170040429 72.00      72.00   
17005  王嘉禾 20170050728 74.60      74.60   
17005  崔景 20170050710 74.30      74.30   
17005  贺园园 20170050618 73.10      73.10   
17005  李柯宇 20170050725 70.70      70.70   
17006  王卓 20170060819 77.70      77.70   
17006  高双艳 20170060820 77.20      77.20   
17007  孙家凯 20170071207 69.10      69.10   
17007  智泽华 20170071127 69.00      69.00   
17008  郭银歌 20170081416 73.80      73.80   
17008  吕雨墨 20170081308 73.40      73.40   
17008  任晗 20170081430 73.40      73.40   
17009  郭鹏宇 20170091623 70.50      70.50   
17009  苏建华 20170091619 69.10      69.10   
17009  张婉婉 20170091701 68.40      68.40   
17009  马骁飞 20170091622 66.90      66.90   
17010  梁伟光 20170101707 71.10      71.10   
17010  李文华 20170101705 66.90      66.90   
17010  吕莹 20170101703 62.50      62.50   
17010  王静 20170101708 51.80    10.00  61.80   
17011  李玉静 20170111720 72.60      72.60   
17011  李毅君 20170111716 66.30      66.30   
17013  徐千茹 20170131804 64.70      64.70   
17013  冯盈 20170131728 64.00      64.00   
17014  于菲 20170141816 66.20      66.20   
17014  王马可 20170141817 54.80    10.00  64.80   
17016  庄聪聪 20170161907 68.40      68.40   
17016  杨逸 20170161908 65.70      65.70   
17017  李育祥 20170171923 73.80      73.80   
17017  吴慧军 20170171911 67.40      67.40   
17018  范明鑫 20170182017 70.80      70.80   
17018  任明杰 20170182005 70.70      70.70   
17018  耿振国 20170181926 70.50      70.50   
17018  孟露 20170182004 69.00      69.00   
17019  柴玉瑶 20170192027 68.80      68.80   
17019  李清博 20170192029 64.30      64.30   
17020  和杨森 20170202118 72.30      72.30   
17020  安诚 20170202212 67.40      67.40   
17020  耿婷 20170202103 67.40      67.40   
17021  刘峰 20170212216 74.60      74.60   
17021  徐帆 20170212214 68.50      68.50   
17022  单心雅 20170222222 74.20      74.20   
17022  王静雅 20170222223 66.50      66.50   
17023  吕向阳 20170232312 79.60      79.60   
17023  张园园 20170232305 76.10      76.10   
17024  席倩倩 20170242414 78.30      78.30   
17024  曲力 20170242605 77.90      77.90   
17025  张鹏飞 20170252912 75.70      75.70   
17025  田硕 20170252828 74.20      74.20   
17025  宋笑笑 20170252807 72.80      72.80   
17025  吴珂珂 20170252905 71.40      71.40   
17026  权鹏飞 20170263002 69.50      69.50   
17026  李凡勋 20170262926 67.30      67.30   
17027  袁豪放 20170273014 75.80      75.80   
17027  康优然 20170273019 72.30      72.30   
17027  薛健康 20170273117 71.80      71.80   
17027  高辉 20170273024 71.70      71.70   
17027  王璐 20170273013 71.60      71.60   
17027  聂朋飞 20170273022 70.70      70.70   
17027  沈小龙 20170273104 69.00      69.00   
17027  王丹丹 20170273015 68.50      68.50   
17028  耿文茜 20170283129 65.40      65.40   
17028  张晓琼 20170283207 62.90      62.90   
17030  陈高峰 20170303209 50.40      50.40   
17030  郭琳 20170303212 47.10      47.10   
17031  狄彤 20170313220 74.30      74.30   
17031  于海漫 20170313215 72.30      72.30   
17032  刘旭 20170323328 70.70      70.70   
17032  张思雨 20170323329 68.50      68.50   
17033  吕川川 20170333522 74.70      74.70   
17033  刘子辉 20170333405 72.40      72.40   
17034  张政 20170343524 70.30      70.30   
17034  杨鹏飞 20170343527 69.60      69.60   
17035  李杰 20170353606 66.60      66.60   
17035  李文娟 20170353607 61.90      61.90   
17036  于五湖 20170363801 70.60      70.60   
17036  赵三明 20170363724 68.70      68.70   
17037  蒋雨薇 20170373826 68.60      68.60   
17037  张鹏鹏 20170373909 68.40      68.40   
17038  翟荣华 20170384009 72.60      72.60   
17038  汤高亮 20170383927 71.00      71.00   
17039  徐同 20170394105 72.00      72.00   
17039  李云龙 20170394118 71.60      71.60   
17040  赵珂 20170400109 59.50  82.80    79.31   
17040  陈海霞 20170400108 64.50  78.50    76.40   
17041  齐改娣 20170410123 54.50  77.00    73.63   
17041  李婷婷 20170410122 73.50  70.70    71.12   
17042  王晓婧 20170420210 70.00  83.90    81.82   
17042  权丹丹 20170420309 73.50  80.10    79.11   
17043  张丽娜 20170430414 59.00  74.10  10.00  81.84   
17043  王亚婷 20170430325 51.00  86.90    81.52   
17043  王佩佩 20170430525 61.50  83.90    80.54   
17043  刘青 20170430515 67.00  82.40    80.09   
17043  杨冰 20170430419 61.50  82.70    79.52   
17043  孙瑜霏 20170430428 70.00  81.20    79.52   
17044  秦聪聪 20170440526 52.50  83.90    79.19   
17044  张玉歌 20170440527 55.00  80.10    76.34   
17045  王琳亚 20170450612 62.00  86.00    82.40   
17045  高倩 20170450624 70.00  83.90    81.82   
17046  刘璐 20170460727 56.50  76.80    73.76   
17046  王梦杰 20170460807 62.00  75.10    73.14   
17046  尤艳朋 20170460804 58.50  74.70    72.27   
17046  范佳楠 20170460728 50.00  73.10    69.64   

相关热词搜索:洛阳 事业单位招聘

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!