2017平顶山汝州招聘政府购买服务人员面试考场加权系数成绩
2017年汝州市公开招聘政府购买服务岗位工作人员面试一、二、三、四、五、六考场(101-面向社会)加权系数 | |||||
面试考场 | 招聘岗位及代码 | 实参加面试考生人数 | 实参加考生面试原始成绩合计 | 各面试考场面试平均成绩(An) | 各面试考场加权系数(Xn=R÷An) |
01 | 101-面向社会 | 37 | 3033.4 | 3033.4/37 | (总平均成绩(R))÷(3033.4/37) |
02 | 101-面向社会 | 36 | 2975.2 | 2975.2/36 | (总平均成绩(R))÷(2975.2/36) |
03 | 101-面向社会 | 38 | 3160.8 | 3160.8/38 | (总平均成绩(R))÷(3160.8/38) |
04 | 101-面向社会 | 38 | 3187.8 | 3187.8/38 | (总平均成绩(R))÷(3187.8/38) |
05 | 101-面向社会 | 37 | 3058.4 | 3058.4/37 | (总平均成绩(R))÷(3058.4/37) |
06 | 101-面向社会 | 38 | 3174.6 | 3174.6/38 | (总平均成绩(R))÷(3174.6/38) |
备注:总平均成绩(R)为:(3033.4/37+2975.2/36+3160.8/38+3187.8/38+3058.4/37+3174.6/38)/6 | |||||
2017年汝州市公开招聘政府购买服务岗位工作人员面试七、八考场(102-面向大学生村干部)加权系数 | |||||
面试考场 | 招聘岗位及代码 | 实参加面试考生人数 | 实参加考生面试原始成绩合计 | 各面试考场面试平均成绩(An) | 各面试考场加权系数(Xn=R÷An) |
07 | 102-面向大学生村干部 | 35 | 2870.8 | 2870.8/35 | (总平均成绩(R))÷(2870.8/35) |
08 | 102-面向大学生村干部 | 34 | 2763.2 | 2763.2/34 | (总平均成绩(R))÷(2763.2/34) |
备注:总平均成绩(R)为:(2870.8/35+2763.2/34)/2 |