根据《2017年淇县财政局事业单位招聘专业人员实施方案》规定,现将考试总成绩予以公布。
咨询电话:0392-7220524
附件: 2017年淇县财政局事业单位招聘专业人员总成绩
2017年鹤壁财政局事业单位招聘专业人员总成绩(零分为缺考) | |||||||
报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 招聘专业 | 招聘数额 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
淇县地方债务管理办公室 | 010101 | 20170412 | 金融类 | 2 | 74.9 | 82.2 | 157.1 |
淇县地方债务管理办公室 | 010101 | 20170213 | 金融类 | 2 | 71.6 | 83 | 154.6 |
淇县地方债务管理办公室 | 010101 | 20170619 | 金融类 | 2 | 69.4 | 82.2 | 151.6 |
淇县地方债务管理办公室 | 010101 | 20170725 | 金融类 | 2 | 66.8 | 77.6 | 144.4 |
淇县地方债务管理办公室 | 010101 | 20170214 | 金融类 | 2 | 61.2 | 81.6 | 142.8 |
淇县地方债务管理办公室 | 010101 | 20170415 | 金融类 | 2 | 60 | 79.4 | 139.4 |
淇县地方债务管理办公室 | 010102 | 20170719 | 会计审计类 | 2 | 70 | 87.8 | 157.8 |
淇县地方债务管理办公室 | 010102 | 20170223 | 会计审计类 | 2 | 68.8 | 84.8 | 153.6 |
淇县地方债务管理办公室 | 010102 | 20170406 | 会计审计类 | 2 | 65.9 | 82.2 | 148.1 |
淇县地方债务管理办公室 | 010102 | 20170316 | 会计审计类 | 2 | 64.8 | 80.2 | 145 |
淇县地方债务管理办公室 | 010102 | 20170729 | 会计审计类 | 2 | 65.3 | 0 | 65.3 |
淇县地方债务管理办公室 | 010102 | 20170627 | 会计审计类 | 2 | 62.7 | 0 | 62.7 |
淇县农业综合开发投资公司 | 020101 | 20170418 | 金融类 | 2 | 68.1 | 88.4 | 156.5 |
淇县农业综合开发投资公司 | 020101 | 20170603 | 金融类 | 2 | 64.9 | 84.4 | 149.3 |
淇县农业综合开发投资公司 | 020101 | 20170708 | 金融类 | 2 | 68.8 | 80.2 | 149 |
淇县农业综合开发投资公司 | 020101 | 20170425 | 金融类 | 2 | 64.8 | 83 | 147.8 |
淇县农业综合开发投资公司 | 020101 | 20170613 | 金融类 | 2 | 57 | 86.4 | 143.4 |
淇县农业综合开发投资公司 | 020101 | 20170307 | 金融类 | 2 | 55.1 | 81.6 | 136.7 |
淇县农业综合开发投资公司 | 020101 | 20170204 | 金融类 | 2 | 55.1 | 0 | 55.1 |
淇县农业综合开发投资公司 | 020102 | 20170211 | 会计审计类 | 2 | 71.6 | 83.2 | 154.8 |
淇县农业综合开发投资公司 | 020102 | 20170506 | 会计审计类 | 2 | 71.1 | 82.2 | 153.3 |
淇县农业综合开发投资公司 | 020102 | 20170706 | 会计审计类 | 2 | 69.1 | 82.6 | 151.7 |
淇县农业综合开发投资公司 | 020102 | 20170507 | 会计审计类 | 2 | 67.7 | 83.8 | 151.5 |
淇县农业综合开发投资公司 | 020102 | 20170322 | 会计审计类 | 2 | 66.9 | 82.6 | 149.5 |
淇县农业综合开发投资公司 | 020102 | 20170525 | 会计审计类 | 2 | 66 | 81.2 | 147.2 |
淇县财政局信息管理中心 | 030101 | 20170305 | 金融类 | 1 | 64.1 | 79.6 | 143.7 |
淇县财政局信息管理中心 | 030101 | 20170502 | 金融类 | 1 | 58.5 | 81.6 | 140.1 |
淇县财政局信息管理中心 | 030101 | 20170423 | 金融类 | 1 | 57.2 | 79.4 | 136.6 |
淇县非税收入管理局 | 040101 | 20170721 | 金融类 | 2 | 66.8 | 83.8 | 150.6 |
淇县非税收入管理局 | 040101 | 20170401 | 金融类 | 2 | 62.8 | 82 | 144.8 |
淇县非税收入管理局 | 040101 | 20170115 | 金融类 | 2 | 63.5 | 81.2 | 144.7 |
淇县非税收入管理局 | 040101 | 20170408 | 金融类 | 2 | 63.1 | 80.2 | 143.3 |
淇县非税收入管理局 | 040101 | 20170617 | 金融类 | 2 | 61.3 | 81.6 | 142.9 |
淇县非税收入管理局 | 040101 | 20170220 | 金融类 | 2 | 60.9 | 79.2 | 140.1 |
淇县非税收入管理局 | 040102 | 20170607 | 会计审计类 | 3 | 70.7 | 91.2 | 161.9 |
淇县非税收入管理局 | 040102 | 20170404 | 会计审计类 | 3 | 70.1 | 82.2 | 152.3 |
淇县非税收入管理局 | 040102 | 20170524 | 会计审计类 | 3 | 69.5 | 81 | 150.5 |
淇县非税收入管理局 | 040102 | 20170111 | 会计审计类 | 3 | 66.5 | 84 | 150.5 |
淇县非税收入管理局 | 040102 | 20170312 | 会计审计类 | 3 | 68.5 | 81.4 | 149.9 |
淇县非税收入管理局 | 040102 | 20170426 | 会计审计类 | 3 | 68 | 78.4 | 146.4 |
淇县非税收入管理局 | 040102 | 20170221 | 会计审计类 | 3 | 66.6 | 79.8 | 146.4 |
淇县非税收入管理局 | 040102 | 20170416 | 会计审计类 | 3 | 66.6 | 79.8 | 146.4 |
淇县非税收入管理局 | 040102 | 20170120 | 会计审计类 | 3 | 67.2 | 78.8 | 146 |
淇县财政局事业单位招聘专业人员领导小组办公室
2017年6月11日