2016年河南林业职业学院省直事业单位招聘人员体检公告
序号 | 姓名 | 准考证号 | 体检结果 |
1 | 黄华鸣 | 61218072504 | 合格 |
2 | 颜 雪 | 61218072505 | 合格 |
3 | 张廷玉 | 61218072509 | 合格 |
4 | 周亚爽 | 61218072519 | 合格 |
5 | 彭晓晓 | 61218072525 | 合格 |
6 | 赵 潇 | 61218072602 | 合格 |
7 | 任 雁 | 61218072608 | 合格 |
8 | 蒋泽军 | 61218072611 | 合格 |
9 | 席 佳 | 61218072622 | 合格 |
10 | 丰元飞 | 61218072712 | 合格 |
11 | 任 舸 | 61218072724 | 合格 |
河南林业职业学院
2017.06