您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

2017平顶山湛河区事业单位招聘体检公告

2017-09-08 10:31:30   来源:大德教育   

导读:2017平顶山湛河区事业单位招聘体检公告

  按照《平顶山市湛河区2017年事业单位公开招聘简章》的规定,现将平顶山市湛河区2017年事业单位公开招聘进入体检人员名单进行公示(见附件)。

  体检定于2017年9月8日(星期五)进行,现将有关事宜通知如下:

  一、体检集合时间和地点

  2017年9月8日上午7:30前,在湛河区政府会议中心(区政府院内)集合,统一到医院体检,体检费240元,费用自理。

  二、体检注意事项

  1.考生需携带本人有效身份证、面试通知单、近期一寸免冠照片一张在指定地点集合。在体检过程中,不允许再出示身份证、面试通知单和泄漏身份信息。

  2.考生不得携带通讯工具进入体检中心,携带通讯工具的主动交工作人员统一保管。

  3.进入体检中心后,实行全封闭管理,考生要服从工作人员的安排,保持良好的秩序,体检结束之前不得离开编组和体检中心。

  4.考生由工作人员带领进行体检,体检结束后领取《体检表》,在《体检表》上粘贴照片,如实填写既往病史和家庭病史。

  5.严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

  6.体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。

  7.体检当天需进行采血、彩超等检查,请在体检前一天20:00后禁食。

  8.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后补检;怀孕者,请事先告知医护人员,勿做X光检查,随后提供怀孕证明,待身体恢复后补检。

  9.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。体检医师可根据实际需要,相应增加必要的检查、检验项目加以确诊。

  10.体检参照人事部、卫生部《关于印发公务员录用体检通用标准(试行)通知》(国人部发〔2005〕1号),的规定执行。

  11. 体检不合格者,将电话通知本人参加统一安排的复检。复检考生的体检结果以复检结果为准。

  12.未按时参加体检的,视为自动弃权。

  附件:平顶山市湛河区2017年事业单位公开招聘进入体检人员名单.xlsx

平顶山市湛河区2017年事业单位公开招聘 进入体检人员名单
岗位代码 考号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
20170101 0101097082888 任晓涛 70.300  83.700  77.000  1
0101078142324 刘欢 69.400  81.200  75.300  2
20170201 0201096222872 王绿萍 66.300  80.400  73.350  1
20170301 0301044181308 王冠旭 72.100  84.440  78.270  1
0301003030063 张勇 73.500  81.234  77.367  2
20170302 0302068152025 曹颂雅 78.000  77.432  77.716  1
0302065181938 李东欣 70.600  81.442  76.021  2
20170303 0303105173137 刘洋 76.400  80.348  78.374  1
0303033270987 蔡羽 71.500  83.750  77.625  2
20170401 0401054031593 王翔雨 74.700  83.410  79.055  1
20170402 0402001130013 张颖茜 70.000  82.928  76.464  1
20170501 0501067212001 张豪魁 69.000  80.106  74.553  1
20170502 0502058091719 任盈盈 75.700  76.160  75.930  1
20170601 0601081082408 老宇青 71.100  82.900  77.000  1
20170701 0701025250745 李妮妮 69.200  87.900  78.550  1
20170702 0702059141754 王凯 73.000  85.600  79.300  1
20170801 0801061301830 黄静 78.100  85.100  81.600  1
0801046011351 郭亚芬 71.800  85.700  78.750  2
20170901 0901014040394 王艳鸽 74.400  89.200  81.800  1
0901077072287 许曼曼 73.300  84.600  78.950  2
20171001 1001026030753 曲丛丛 70.000  87.200  78.600  1
20171101 1101019010541 李嘉轩 73.800  85.120  79.460  1
20171201 1201101123012 田原原 73.200  83.900  78.550  1
20171202 1202086262576 贾琼崖 69.900  84.500  77.200  1
20171203 1203008020212 王朋伟 79.400  83.764  81.582  1
20171301 1301004050095 韩依芳 72.200  83.458  77.829  1
1301064241914 马莉莉 73.900  81.248  77.574  2
20171401 1401117153495 宗胜杰 76.2 87.200  81.700  1
1401123243684 郭坤峰 72.7 85.000  78.850  2
1401089252665 郭彦卓 72 84.200  78.100  3
1401101053005 郭亚杰 73.2 82.400  77.800  4
20171501 1501101233023 徐云鹏 68.7 82.900  75.800  1
20171502 1502026140764 时云鹏 72.4 84.800  78.600  1
20171503 1503040091179 杨西贝 71.3 83.800  77.550  1
20171504 1504094052795 闫甲凡 73.6 79.800  76.700  1
20171601 1601101083008 耿亚博 75.8 86.000  80.900  1
1601048161426 刘永根 75 78.600  76.800  2
20171602 1602011300330 史鑫豪 72.600  82.236  77.418  1
20171701 1701073162176 张楠 68.600  83.246  75.923  1
20171702 1702129073847 胡淑娟 69.100  81.254  75.177  1
20171703 1703030180888 康万粮 76.600  81.438  79.019  1
20171704 1704061051805 刘文瑞 75.400  80.190  77.795  1
20171801 1801015250445 雷万钧 70.400  80.742  75.571  1
1801086222572 韩雨奇 67.800  83.076  75.438  2
20171901 1901116103460 朱家宁 76.5 81.660  79.080  1
1901096162866 花叶 71.5 84.240  77.870  2
20172001 2001101263026 梁纪超 74.500  81.500  78.000  1
20172002 2002118073517 续宁 72.200  78.800  75.500  1
20172101 2101008290239 郭浚哲 73.000  82.240  77.620  1
20172201 2201101073007 任翰 76.500  81.120  78.810  1
20172202 2202071152115 刘静亚 78.800  82.200  80.500  1
20172203 2203114303420 王彩云 72.9 78.190  75.545  1
20172301 2301087152595 刘少博 73 82.840  77.920  1
2301027050785 杨瑞柯 71 82.800  76.900  2
2301126253775 翟浩宇 71.2 81.360  76.280  3
2301071292129 赵旭乐 71.2 80.440  75.820  4
2301038101120 栗雯 69.7 81.790  75.745  5
20172302 2302112253355 韩志勇 71 82.700  76.850  1
2302044211311 李智 69.2 83.920  76.560  2
2302005220142 杜红阳 68.6 81.540  75.070  3
20172303 2303092302760 侯永发 67.7 81.790  74.745  1
2303047281408 李伟 67.4 80.830  74.115  2
20172401 2401097292909 王嘉璇 74.6 82.740  78.670  1
20172501 2501007090189 李晗蕾 73.8 77.720  75.760  1
20172601 2601119123552 李俊霈 72.1 83.320  77.710  1
20172602 2602061041804 尹秋月 64 84.080  74.040  1
20172701 2701075112231 孙潇烨 70.7 82.340  76.520  1
20172801 2801056051655 刘晓博 74 80.350  77.175  1
20172901 2901098032913 张爱莉 60.9 82.500  71.700  1
2901075292249 郭淑乐 60.7 82.600  71.650  2
20172902 2902044171307 谢宏宇 71.2 80.500  75.850  1
20172903 2903053131573 张政一 68.6 81.900  75.250  1
20172904 2904023240684 李金泠 71.3 82.200  76.750  1
2904122223652 宋学凡 68.4 83.500  75.950  2
20172905 2905035041024 梅钰 71.7 76.280  73.990  1
20172906 2906031030903 杨世凯 67.300  84.640  75.970  1
2906012300360 李明霞 66.800  81.720  74.260  2
2906020200590 冯艺鹏 64.800  81.720  73.260  3
2906121053605 周靖 64.500  81.860  73.180  4
2906107153195 白雪佳 63.300  79.500  71.400  5
2906003160076 高媛媛 61.100  81.180  71.140  6
20173001 3001019130553 张毅龙 75.4 80.600  78.000  1
3001014250415 王林超 72.5 81.100  76.800  2
20173101 3101089242664 张彤辉 74.9 78.800  76.850  1
3101002230053 齐心 71.5 81.800  76.650  2
20173201 3201018090519 孙夏歌 75.600  83.580  79.590  1
3201076052255 郭昀录 73.800  84.080  78.940  2
20173301 3301004040094 史朋坤 76.100  85.200  80.650  1
3301057301710 赵国一 75.000  81.960  78.480  2

相关热词搜索:平顶山事业单位招聘

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!