您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

2017许昌市特招医学院校毕业生禹州考生分数汇总表

2017-09-25 17:24:29   来源:大德教育   

导读:2017许昌市特招医学院校毕业生禹州考生分数汇总表

单位 姓名 性别 准考证号 考场号 座号 报考类别 分数
禹州 陈晓丹 20171019 37 西医类 缺考
禹州 贾向向 20171068 27 西医类 缺考
禹州 葛盼龙 20171053 51 西医类 90
禹州 潘丽萍 20171020 39 西医类 89
禹州 曹艳艳 20171045 35 西医类 85
禹州 张文博 20171042 29 西医类 84
禹州 梁小龙 20171026 51 西医类 83
禹州 丁海锋 20171021 41 西医类 81
禹州 马帅 20171052 49 西医类 81
禹州 刘宇飞 20171072 32 西医类 80
禹州 郭鹏涛 20171017 33 西医类 79
禹州 押姗姗 20171018 35 西医类 79
禹州 于民晓 20171060 11 西医类 79
禹州 杨凯龙 20171067 25 西医类 79
禹州 李艳丽 20171008 15 西医类 78
禹州 张向乐 20171023 45 西医类 78
禹州 贾姣龙 20171046 37 西医类 78
禹州 孙钰星 20171035 15 西医类 77
禹州 邵宇尚 20171022 43 西医类 76
禹州 王鹏 20171064 19 西医类 76
禹州 李浩博 20171015 29 西医类 75
禹州 杨铁源 20171063 17 西医类 75
禹州 李少卡 20171065 21 西医类 75
禹州 王丹丹 20171066 23 西医类 74
禹州 闫存存 20171051 47 西医类 72
禹州 张志新 20171055 1 西医类 72
禹州 孙龙飞 20171058 7 西医类 71
禹州 王婷婷 20171054 53 西医类 69
禹州 周东东 20171004 7 西医类 66
禹州 万明存 20171071 31 西医类 66
禹州 郑晓峥 20171005 9 西医类 65
禹州 郑方兰 20171003 5 西医类 64
禹州 王雅蕾 20171007 13 西医类 62
禹州 杨素贞 20171012 23 西医类 62
禹州 王艳艳 20171030 5 西医类 62
禹州 张方方 20171011 21 西医类 61
禹州 王沈阳 20171069 29 西医类 59
禹州 刘梦影 20171006 11 西医类 58
禹州 刘青山 20171016 31 西医类 58
禹州 罗倩倩 20171037 19 西医类 58
禹州 吴晓哲 20171031 7 西医类 57
禹州 邵佳伦 20171039 23 西医类 54
禹州 侯粉粉 20171143 35 西医类 53
禹州 赵社霞 20171057 5 西医类 51
禹州 王文博 20171009 17 西医类 50
禹州 楚潇潭 20171032 9 西医类 49
禹州 张晓洁 20171001 1 西医类 49
禹州 王炎 20171033 11 西医类 48
禹州 宋湾湾 20171041 27 西医类 48
禹州 魏凡 20171043 31 西医类 48
禹州 杨小燕 20171074 34 西医类 48
禹州 郭帅 20171147 39 西医类 48
禹州 王雪娇 20171010 19 西医类 47
禹州 晁慧娟 20171014 27 西医类 47
禹州 王露露 20171028 1 西医类 47
禹州 李聪 20171040 25 西医类 47
禹州 孟果 20171073 33 西医类 47
禹州 范亚俊 20171036 17 西医类 46
禹州 宋卓霏 20171044 33 西医类 46
禹州 王玉丽 20171061 13 西医类 46
禹州 赵宇航 20171062 15 西医类 45
禹州 苗雨 20171002 3 西医类 44
禹州 宋凯娜 20171038 21 西医类 44
禹州 张起珲 20171029 3 西医类 43
禹州 杨雨昕 20171070 30 西医类 42
禹州 姜丞隆 20171024 47 西医类 41
禹州 曹智新 20171013 25 西医类 40
禹州 时萌炜 20171047 39 西医类 40
禹州 李志航 20171034 13 西医类 39
禹州 乔义仁 20171025 49 西医类 38
禹州 陈相志 20171048 41 西医类 38
禹州 周丽珠 20171049 43 西医类 38
禹州 白禹 20171144 36 西医类 38
禹州 琚晓会 20171027 53 西医类 37
禹州 陈家幸 20171056 3 西医类 36
禹州 李隆缘 20171050 45 西医类 35
禹州 时景浦 20171059 9 西医类 29
禹州 张明彩 20172001 1 中医类 缺考
禹州 李海龙 20172004 7 中医类 78
禹州 王景花 20172005 9 中医类 78
禹州 魏丽丽 20172002 3 中医类 77
禹州 黄江浩 20172006 11 中医类 69
禹州 李世超 20172003 5 中医类 67

相关热词搜索:许昌医学院校毕业生

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!