按照省人社厅统一工作方案,现将固始县考生笔试、面试总成绩进行公示,其中前15名确定为进入体检人员。请考生保持手机畅通,按要求参加体检。监督电话:0376-4669012.
附件:2017年政府购岗计划固始县考生总成绩
2017政府购岗固始县考生总成绩排名 | ||||||
姓名 | 笔试 | 笔试*0.6 | 面试 | 面试*0.4 | 总分 | 排名 |
胡咏 | 80 | 48 | 79.8 | 31.92 | 79.92 | 1 |
李天驎 | 74.2 | 44.52 | 80.4 | 32.16 | 76.68 | 2 |
梁传龙 | 84.2 | 50.52 | 61.6 | 24.64 | 75.16 | 3 |
周秦 | 75.8 | 45.48 | 73.6 | 29.44 | 74.92 | 4 |
杨孟菊 | 72.5 | 43.5 | 76.4 | 30.56 | 74.06 | 5 |
许峰 | 75.8 | 45.48 | 68.8 | 27.52 | 73 | 6 |
潘卉玉 | 78.3 | 46.98 | 64.8 | 25.92 | 72.9 | 7 |
周珂玥 | 74.2 | 44.52 | 70.8 | 28.32 | 72.84 | 8 |
张羽鹏 | 78.3 | 46.98 | 63.4 | 25.36 | 72.34 | 9 |
曾娜 | 70.8 | 42.48 | 72.8 | 29.12 | 71.6 | 10 |
胡金霖 | 70.8 | 42.48 | 71.4 | 28.56 | 71.04 | 11 |
蔡锐 | 70.8 | 42.48 | 68 | 27.2 | 69.68 | 12 |
叶岿阳 | 70 | 42 | 69 | 27.6 | 69.6 | 13 |
汪雷 | 73.3 | 43.98 | 63.8 | 25.52 | 69.5 | 14 |
陈姝仰 | 69.2 | 41.52 | 69.6 | 27.84 | 69.36 | 15 |
杨鹏辉 | 74.2 | 44.52 | 59 | 23.6 | 68.12 | 16 |
周震硕 | 75 | 45 | 57.6 | 23.04 | 68.04 | 17 |
夏玉坤 | 75.8 | 45.48 | 54.6 | 21.84 | 67.32 | 18 |
李娜 | 71.7 | 43.02 | 58.8 | 23.52 | 66.54 | 19 |
刘晓卿 | 73.3 | 43.98 | 56.2 | 22.48 | 66.46 | 20 |
柴洁 | 67.5 | 40.5 | 63.8 | 25.52 | 66.02 | 21 |
贝传瑜 | 69.2 | 41.52 | 60.6 | 24.24 | 65.76 | 22 |
汤子晔 | 73.3 | 43.98 | 54.4 | 21.76 | 65.74 | 23 |
易可梅 | 68.3 | 40.98 | 61.6 | 24.64 | 65.62 | 24 |
谢春晖 | 66.7 | 40.02 | 62.6 | 25.04 | 65.06 | 26 |
许允 | 67.5 | 40.5 | 61.4 | 24.56 | 65.06 | 25 |
雷烁 | 67.5 | 40.5 | 60.8 | 24.32 | 64.82 | 27 |
杨澄昆 | 67.5 | 40.5 | 60.6 | 24.24 | 64.74 | 28 |
李祝节 | 70 | 42 | 54.4 | 21.76 | 63.76 | 29 |
周华洋 | 65 | 39 | 60.4 | 24.16 | 63.16 | 30 |
孙治磊 | 67.5 | 40.5 | 54.6 | 21.84 | 62.34 | 31 |
张青林 | 68.3 | 40.98 | 52 | 20.8 | 61.78 | 32 |
许允可 | 67.5 | 40.5 | 52.8 | 21.12 | 61.62 | 33 |
聂金辉 | 67.5 | 40.5 | 52.2 | 20.88 | 61.38 | 34 |
姚喜悦 | 70.8 | 42.48 | 46.8 | 18.72 | 61.2 | 35 |
胡雪梅 | 68.3 | 40.98 | 49.8 | 19.92 | 60.9 | 36 |
姚超 | 66.7 | 40.02 | 52 | 20.8 | 60.82 | 37 |
游云乐 | 65 | 39 | 53.2 | 21.28 | 60.28 | 38 |
潘志远 | 66.7 | 40.02 | 49.6 | 19.84 | 59.86 | 39 |
周欣悦 | 65 | 39 | 51.6 | 20.64 | 59.64 | 40 |
朱杨 | 65 | 39 | 47.6 | 19.04 | 58.04 | 41 |
汪乃寒 | 65 | 39 | 43.6 | 17.44 | 56.44 | 42 |
固始县人力资源和社会保障局
日期:2017年9月25日