您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

2017新乡延津县选拔科级干部综合成绩公示

2017-09-30 10:22:39   来源:大德教育   

导读:2017新乡延津县选拔科级干部综合成绩公示

延津县2017年公开选拔科级干部综合成绩公告
序号 准考证号 笔试成绩 履历成绩 面试成绩 合计得分
延津县台湾工作办公室主任
1 201707220139 20.55 32.4 24.96 77.91
2 201707220106 23.1 29.2 23.82 76.12
3 201707220125 20.55 29.6 25.92 76.07
4 201707220133 21.75 27.2 26.16 75.11
5 201707220128 21.15 30.4 23.28 74.83
延津县广电传媒服务中心主任
1 201707220122 22.8 28.8 25.14 76.74
2 201707220134 19.95 30.4 25.62 75.97
3 201707220109 24 29.6 21.3 74.9
4 201707220107 20.4 29.6 24.78 74.78
5 201707220111 22.35 26 24.78 73.13
乡(镇)副乡镇长
1 201707220811 22.65 22.4 26.04 71.09
2 201707220708 19.05 23.6 25.38 68.03
3 201707220920 20.1 22 25.44 67.54
4 201707220713 19.8 22 24.24 66.04
5 201707220927 19.8 21.6 22.92 64.32
中共延津县纪委副科级室主任
1 201707221017 22.95 25.6 27 75.55
2 201707220213 21.9 28 24.96 74.86
3 201707220302 20.55 24.4 26.22 71.17
4 201707220819 20.4 24 24.84 69.24
5 201707221018 22.65 20 25.44 68.09
6 201707220223 19.95 23.6 24.3 67.85
7 201707220419 18.45 23.6 25.32 67.37
8 201707220910 21.45 21.2 24.66 67.31
9 201707220724 21.6 21.2 24.3 67.1
10 201707220319 18.9 22.8 25.2 66.9
11 201707221002 22.2 17.6 25.5 65.3
12 201707220602 21.45 17.6 25.98 65.03
13 201707220509 15.9 23.2 23.7 62.8
14 201707220520 18.3 20 23.7 62
15 201707220519 20.4 17.6 22.74 60.74
延津县发展和改革委员会副主任
1 201707220929 18 30.8 24.6 73.4
2 201707220326 19.05 25.6 23.82 68.47
3 201707220402 19.2 22 24.48 65.68
4 201707220726 16.65 18 25.02 59.67
5 201707220702 17.55 18.4 缺考 35.95
延津县教育体育局副局长
1 201707220401 22.95 20 25.26 68.21
2 201707220605 19.2 23.2 24.66 67.06
3 201707220710 20.1 21.2 25.08 66.38
4 201707220614 22.2 19.6 23.94 65.74
5 201707220821 19.65 20 24.12 63.77
延津县司法局副局长
1 201707220329 21.9 25.6 23.7 71.2
2 201707220812 20.85 20.8 26.94 68.59
3 201707220628 19.2 18.8 25.86 63.86
4 201707220728 19.8 21.2 22.8 63.8
5 201707220615 21.3 16.8 缺考 38.1
延津县统计局副局长
1 201707220312 18.6 30.8 25.56 74.96
2 201707220616 22.05 22.4 27.3 71.75
3 201707220422 19.2 21.2 25.92 66.32
4 201707220823 22.5 16 26.46 64.96
5 201707220911 19.65 18.4 25.56 63.61
延津县工商行政管理局副局长
1 201707220322 19.65 28 26.64 74.29
2 201707220829 22.05 23.6 26.28 71.93
3 201707220723 21.15 23.2 23.22 67.57
4 201707220613 19.65 20 27.54 67.19
5 201707220627 20.7 17.2 缺考 37.9
中共延津县委党校副科级干部
1 201707221015 22.95 28.4 24 75.35
2 201707220203 19.8 23.2 22.92 65.92
3 201707220218 15.45 24 23.28 62.73
4 201707220508 16.35 23.2 22.2 61.75
5 201707220328 19.2 21.2 缺考 40.4
延津县公共资源交易中心副主任
1 201707220318 21.15 26 25.74 72.89
2 201707220421 20.25 24 25.86 70.11
3 201707220917 21.45 22 24.84 68.29
4 201707220423 19.5 24.8 23.94 68.24
5 201707220619 20.1 21.6 26.46 68.16
6 201707220303 18.9 22.8 25.44 67.14
延津县广电传媒服务中心副主任
1 201707220204 21.6 24 27.84 73.44
2 201707220623 20.25 26.4 23.88 70.53
3 201707220610 19.5 18 28.08 65.58
4 201707220810 19.2 19.2 24.54 62.94
5 201707220305 19.05 17.6 24.3 60.95
延津县粮食管理服务中心副主任
1 201707220208 22.65 26 25.5 74.15
2 201707220816 23.55 24 24.9 72.45
3 201707220923 19.35 28.4 24.66 72.41
4 201707220611 20.4 24 25.32 69.72
5 201707220721 19.5 25.2 23.28 67.98
延津县交通运输管理局农村公路管理所所长
1 201707220914 21.9 24.4 22.08 68.38
2 201707220522 21 20 26.04 67.04
3 201707220323 19.95 24 22.98 66.93
4 201707220916 20.85 19.2 26.76 66.81
5 201707220607 20.4 18.8 24.6 63.8

相关热词搜索:新乡选拔科级干部

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!