您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

2017年濮阳台前县教师招聘面试资格复审通知

2017-10-09 09:18:19   来源:大德教育   

导读:2017年濮阳台前县教师招聘面试资格复审通知

  根据《台前县2017年公开招聘教师公告》,现将台前县2017年公开招聘教师资格复审人员名单及相关事项通知如下:

  一、现场资格复审时间和地点

  (一)时间:2017年10月10日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00);  (二)地点:台前县纬六路行政服务中心二楼东会议室。  二、复审提交材料

  (1)报名表1 份(缴费成功后即可从报名系统打印);

  (2)本人有效二代身份证(或有效期内二代临时身份证)原件及复印件各1份;

  (3)学历证书、学历认证报告(或教育部学历证书电子注册备案表)原件及复印件各1份;

  (4)在编在岗人员(含已辞职但手续未办结人员)需提供工作单位及主管部门出具的同意报考证明(主要领导签字并加盖单位公章);

  (5)教师资格证原件及复印件1份;

  (6)报考限台前户籍岗位(初中、小学阶段)的考生需提供户口本原件及复印件1份。

  三、其他事项

  1、现场资格复审必须考生本人参加,不能代替;

  2、资格复审确认合格的考生直接领取面试通知单,面试通知单是面试必备证件,请妥善保管。参加面试需携带本人有效二代身份证(或有效期内二代临时身份证)和面试通知单;

  3、经资格复审不合格或未在规定时间内到指定地点进行现场资格复审的考生,取消面试资格。因考生自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺,从报考同一岗位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补;

  4、资格复审分数线(见附件)

  5、监督电话:0393-8631128、0393-8631118。

  资格复审分数线.docx

岗位代码 分数线(含)
001 62.5
002 51.2
003 63.1
004 52.3
005 47.5
006 74
007 55.2
008 31.2
009 54.3
010 48.9
011 44.7
012 66.3
岗位名称 岗位代码 姓名 准考证号 身份证号 考场 座号 备注
语文 001 李亚敏 20170010137 410927********2023 1 5  
语文 001 刘海杰 20170010015 410928********6343 1 26  
语文 001 王斌 20170010584 410927********2031 1 21  
语文 001 阴博 20170010350 410102********0188 1 30  
语文 001 张欣 20170010074 410927********3046 1 6  
语文 001 朱晓冬 20170010087 410927********1024 1 7  
数学 002 陈冰洁 20170010387 410526********2040 2 11  
数学 002 何聪聪 20170010096 410927********4043 2 14  
数学 002 李晓敏 20170010497 410927********4027 2 17  
数学 002 聂丹丹 20170010522 410927********6060 2 1  
数学 002 汤兆磊 20170010483 410927********8013 2 15  
数学 002 徐建民  20170010127 410927********1026 2 4  
化学 003 范媛媛 20170010030 372923********178X 3 15  
化学 003 刘晓朋 20170010450 410526********6978 3 24  
化学 003 马晓宛 20170010142 410522********0820 3 25  
化学 003 任培旭 20170010430 371502********8634 3 17  
化学 003 师美华 20170010128 410927********7145 3 18  
化学 003 石兴平 20170010545 371521********6613 3 4  
化学 003 孙华艳 20170010069 410926********1242 3 1  
化学 003 孙慧丽 20170010394 410927********7081 3 16  
化学 003 田黎明 20170010567 410927********7046 3 9  
生物 004 程彬 20170010411 410927********801X 4 15  
生物 004 顾亚新 20170010552 410927********802X 4 16  
生物 004 李林 20170010251 410927********4054 4 18  
生物 004 李晓鸣 20170010530 410922********2084 4 5  
生物 004 李雪娜 20170010374 410422********918X 4 2  
生物 004 孟倩倩 20170010303 410927********2025 4 12  
生物 004 肖娣 20170010085 371523********3441 4 10  
生物 004 闫智慧 20170010599 410522********7720 4 11  
生物 004 于楠 20170010084 410927********5204 4 20  
语文 005 师亚军 20170010310 410927********8082 5 22  
语文 005 孙莲池 20170010498 410927********1024 5 15  
语文 005 王玉秀 20170010070 410927********4069 5 23  
语文 005 吴慧 20170010201 410927********9020 5 11  
语文 005 张静君 20170010306 410927********4081 5 21  
语文 005 赵小兰 20170010494 410927********6042 5 16  
英语 006 陈福丽 20170010111 410927********1029 7 17  
英语 006 丰忙忙 20170010322 410927********9029 6 27  
英语 006 韩秀兰 20170010088 410927********6040 6 6  
英语 006 李敏 20170010194 410927********9026 6 18  
英语 006 李明明 20170010059 410927********1040 6 24  
英语 006 李偲偲 20170010054 410927********9062 6 3  
英语 006 李亚晴 20170010369 410927********1089 6 30  
英语 006 刘晓丽 20170010581 410927********7209 6 13  
英语 006 马南南 20170010467 410927********6027 6 14  
英语 006 王燕丽 20170010400 410927********3068 7 3  
英语 006 薛菲 20170010283 410927********8029 6 23  
英语 006 杨淑敏 20170010264 410927********7060 7 1  
英语 006 张德权 20170010473 410927********6012 6 10  
英语 006 郑晴 20170010521 410927********1024 6 12  
英语 006 周晓蕾 20170010095 410927********4064 6 2  
政治 007 韩广文 20170010183 410927********1027 8 7  
政治 007 黄颜玲 20170010538 410927********9029 8 15  
政治 007 王芬 20170010335 410927********3047 8 11  
政治 007 王盼盼 20170010344 410927********6069 8 8  
政治 007 杨楠 20170010273 410927********1049 8 1  
政治 007 赵春 20170010562 410927********1049 8 16  
物理 008 黄广民 20170010546 410927********8055 5 5  
物理 008 刘景 20170010288 410927********5024 5 9  
物理 008 刘秀军 20170010390 410927********6016 5 8  
物理 008 王翠 20170010216 410927********6043 5 3  
物理 008 王丽娟 20170010296 410927********6024 5 7  
物理 008 吴丹 20170010250 410927********1022 5 10  
物理 008 徐龙宝 20170010159 410927********7052 5 1  
物理 008 赵杰 20170010255 410927********7021 5 2  
计算机 009 田玉荟 20170010130 410927********8022 8 19  
计算机 009 张艳艳 20170010195 410927********8025 8 17  
计算机 009 赵华 20170010556 410927********2023 8 20  
语文 010 丁丽 20170010124 410927********7066 10 28  
语文 010 方爽 20170010551 410927********3046 9 17  
语文 010 郭彩慧 20170010179 410927********4183 14 7  
语文 010 何淑芳 20170010136 410927********404X 9 24  
语文 010 姬海波 20170010348 410927********1012 14 9  
语文 010 季文玉 20170010181 410927********104X 10 27  
语文 010 姜淑青 20170010373 410927********4121 9 30  
语文 010 解路 20170010424 410927********1021 13 24  
语文 010 李晨阳 20170010178 410927********9047 10 25  
语文 010 李立霞 20170010508 410927********6029 13 31  
语文 010 李燕方 20170010437 410927********6101 14 14  
语文 010 李一平 20170010232 410927********302X 10 20  
语文 010 刘春燕 20170010153 410927********4126 10 15  
语文 010 刘晓 20170010112 410927********1022 11 5  
语文 010 马兰 20170010416 410927********4026 9 31  
语文 010 师晓晓 20170010506 410927********7021 13 11  
语文 010 石玉乐 20170010102 410927********1061 9 32  
语文 010 宋佩佩 20170010594 410927********5040 14 27  
语文 010 宋文倩 20170010441 410927********8024 9 25  
语文 010 孙久路 20170010154 410927********9028 10 16  
语文 010 孙文文 20170010460 410927********4060 13 19  
语文 010 田甜甜 20170010427 410927********8042 14 28  
语文 010 王红梅 20170010525 410927********6021 14 13  
语文 010 王素娟 20170010163 410927********3027 11 11  
语文 010 王喜云 20170010388 410927********304X 11 23  
语文 010 王亚慧 20170010031 410927********7147 11 4  
语文 010 魏兰兰 20170010126 410927********802X 10 7  
语文 010 吴秀秀 20170010493 410928********1523 14 5  
语文 010 肖丹 20170010160 411524********8423 13 1  
语文 010 闫丹琳 20170010308 410927********6047 14 12  
语文 010 闫静 20170010398 410927********106X 12 32  
语文 010 闫聘 20170010253 410927********4101 13 7  
语文 010 杨春婷 20170010116 410927********7021 10 3  
语文 010 岳兰卉 20170010478 410927********1089 13 2  
语文 010 张翠霞 20170010582 410927********6029 14 24  
语文 010 张肖肖 20170010452 410927********2042 13 18  
语文 010 张新新 20170010157 410927********1028 11 27  
语文 010 赵芬 20170010523 410927********5021 10 9  
语文 010 赵坤 20170010075 410927********6038 13 4  
语文 010 赵楠 20170010356 410927********4022 12 19  
语文 010 朱贵萍 20170010431 410927********1081 11 31  
语文 010 朱胜楠 20170010353 410927********7045 9 1  
数学 011 崔利丹 20170010598 410927********7043 15 18  
数学 011 高允 20170010286 410927********1010 17 25  
数学 011 韩杰 20170010501 410927********1100 18 12  
数学 011 贾厚明 20170010185 410927********7025 16 14  
数学 011 李飞 20170010515 410927********6083 15 2  
数学 011 李庚台 20170010064 410927********2053 16 23  
数学 011 李佳 20170010588 410927********8082 17 11  
数学 011 刘冉冉 20170010233 410927********7061 16 15  
数学 011 刘晓萌 20170010156 410927********102X 15 30  
数学 011 鲁秀华 20170010445 410927********704X 18 20  
数学 011 吕素芬 20170010260 410927********7066 15 31  
数学 011 马丽芬 20170010381 410927********3086 15 7  
数学 011 孟留杰 20170010297 410927********4044 16 33  
数学 011 师峰梅 20170010409 410927********7027 17 26  
数学 011 孙丽静 20170010455 410927********4023 17 29  
数学 011 万芊芊 20170010207 410927********8024 17 22  
数学 011 王爱红 20170010432 410927********2049 17 27  
数学 011 王桂明 20170010529 410927********3048 15 34  
数学 011 王静 20170010568 410927********902X 18 7  
数学 011 王明燕 20170010131 410927********5049 15 25  
数学 011 王娜 20170010439 410927********4041 18 25  
数学 011 王文明 20170010014 410927********5019 15 35  
数学 011 王燕军 20170010338 410927********5088 17 8  
数学 011 武艳慧 20170010524 410927********3029 15 26  
数学 011 徐荣玉 20170010206 410927********705X 16 6  
数学 011 闫杰 20170010372 410927********7028 17 14  
数学 011 杨凤君 20170010333 410927********4147 16 16  
数学 011 杨素君 20170010397 410927********4028 17 24  
数学 011 杨香娜 20170010267 410927********6029 18 14  
数学 011 苑晓杰 20170010248 410927********5026 16 22  
数学 011 岳宗慧 20170010182 410927********2022 17 13  
数学 011 张爱杰 20170010295 410927********5049 17 12  
数学 011 张丽婷 20170010519 410927********3041 18 17  
数学 011 张瑞芳 20170010061 410927********3023 15 13  
数学 011 张肖芳 20170010098 410927********9028 15 20  
数学 011 张岩 20170010458 410927********104X 15 14  
数学 011 赵利梅 20170010376 410928********3623 16 29  
数学 011 朱雪景 20170010576 410927********7045 17 28  
数学 011 朱亚茹 20170010462 410927********8025 18 6  
英语 012 陈丽 20170010554 410927********8068 19 21  
英语 012 陈清玉 20170010466 410927********9029 19 5  
英语 012 程冉冉 20170010281 410927********7049 19 28  
英语 012 党彦如 20170010261 410927********704X 19 24  
英语 012 丁修平 20170010496 410927********5024 20 34  
英语 012 范晓璐 20170010578 410927********9029 20 1  
英语 012 方茹燕 20170010103 410927********3066 19 9  
英语 012 高亚平 20170010557 410927********2043 20 31  
英语 012 韩丽娜 20170010299 410927********6083 20 27  
英语 012 姜希 20170010408 410927********1020 19 30  
英语 012 李燕芳 20170010316 410927********4064 19 32  
英语 012 梁志军 20170010468 410927********7027 20 3  
英语 012 陆平 20170010593 410927********9026 20 36  
英语 012 路书敏 20170010343 410927********8022 19 13  
英语 012 石改贵 20170010048 410927********1085 19 4  
英语 012 孙丽晓 20170010399 410927********2064 20 2  
英语 012 万瑞 20170010403 410927********8060 19 10  
英语 012 王亚南 20170010505 410927********1023 20 16  
英语 012 玄红敏 20170010368 410927********7044 20 8  
英语 012 闫冉冉 20170010533 410927********6048 20 5  
英语 012 杨文玉 20170010072 410927********7020 19 6  
英语 012 杨欣欣 20170010435 410927********8160 20 32  
英语 012 杨兆粉 20170010164 410927********4028 19 17  
英语 012 岳秀梅 20170010463 410927********2103 20 33  
英语 012 张红英 20170010516 410927********6123 20 25  
英语 012 张晓荣 20170010484 410927********502X 20 18  
英语 012 赵红梅 20170010237 410927********5023 19 18  
英语 012 赵慧敏 20170010301 410927********4069 19 19  
英语 012 赵璐 20170010046 410927********602X 19 1  
英语 012 赵小利 20170010429 410927********5027 20 30  
英语 012 周丽红 20170010145 410927********3044 19 16  
  
台前县2017年公开招聘教师工作领导小组办公室

2017年9月28日

相关热词搜索:濮阳教师招聘

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!