您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

2017年河南省“政府购岗”南阳考点体检通知

2017-10-10 15:15:08   来源:大德教育   

导读:2017年河南省“政府购岗”南阳考点体检通知

  根据《河南省2017年实施政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作方案》,现将河南省2017年“政府购岗”南阳考点体检工作有关事宜通知如下:

  一、河南省2017年“政府购岗”招聘高校毕业生南阳考点入围体检人员名单,严格按照2017年各县区分配岗位名额1:1的比例,以报考人员考试总成绩(即:笔试成绩×60%+面试成绩×40%)从高分到低分确定体检对象,名单见附件。

  二、体检集合时间:2017年10月15日早上6:30。

  三、集合地点:南阳市市民服务中心北区一号楼广场(地址:南阳市范蠡东路1666号)。

  四、考生必须自行打印《体检注意事项告知书》并签名,于体检当日携带并上交工作人员

  附件1:南阳市政府购岗体检人员名单.xls

  附件2:体检注意事项告知书.doc

  咨询电话:63168772 60391568

  南阳市“政府购岗”办公室

  2017年10月10日

辖市 岗位 岗位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 最终 名次
南阳市 宛城区 1701 王亚楠 70317012121 80.8 84.40 82.24 1
南阳市 宛城区 1701 贾靖涵 70317010314 79.2 85.20 81.60 2
南阳市 宛城区 1701 靖博文 70317010717 78.3 84.40 80.74 3
南阳市 宛城区 1701 胡健 70317010407 77.5 85.20 80.58 4
南阳市 宛城区 1701 张方勇 70317012406 75.8 85.00 79.48 5
南阳市 宛城区 1701 杨凯 70317011208 75 84.20 78.68 6
南阳市 宛城区 1701 权威 70317010905 75 83.00 78.20 7
南阳市 宛城区 1701 张炳雪 70317010814 75 83.00 78.20 7
南阳市 卧龙区 1702 王菁 70317011611 83.3 85.60 84.22 1
南阳市 卧龙区 1702 李官臻 70317012303 80.8 86.40 83.04 2
南阳市 卧龙区 1702 张洁羽 70317012219 80.8 80.60 80.72 3
南阳市 卧龙区 1702 华成贇 70317012304 77.5 84.60 80.34 4
南阳市 卧龙区 1702 娄鹤 70317010406 76.7 85.00 80.02 5
南阳市 卧龙区 1702 王朝楠 70317011219 76.7 84.60 79.86 6
南阳市 卧龙区 1702 刘建玥 70317011119 76.7 84.20 79.70 7
南阳市 卧龙区 1702 王梦真 70317012409 73.3 88.00 79.18 8
南阳市 卧龙区 1702 郑晓宁 70317010729 77.5 81.60 79.14 9
南阳市 卧龙区 1702 陈士博 70317011521 74.2 84.60 78.36 10
南阳市 镇平县 1703 李焱 70317011618 80 81.20 80.48 1
南阳市 镇平县 1703 林浩升 70317011822 72.5 86.40 78.06 2
南阳市 镇平县 1703 王远 70317011309 69.2 88.20 76.80 3
南阳市 镇平县 1703 闫相国 70317010310 70 86.40 76.56 4
南阳市 镇平县 1703 曾蕾 70317010222 69.2 85.60 75.76 5
南阳市 镇平县 1703 李保帅 70317011312 70.8 82.80 75.60 6
南阳市 镇平县 1703 吴同丽 70317012405 63.3 90.00 73.98 7
南阳市 镇平县 1703 李良珮 70317011211 63.3 89.40 73.74 8
南阳市 镇平县 1703 张炳辉 70317011222 68.3 79.60 72.82 9
南阳市 镇平县 1703 徐奥 70317010901 54.2 82.20 65.40 10
南阳市 内乡县 1704 张乔 70317011419 74.2 86.40 79.08 1
南阳市 内乡县 1704 于一 70317011820 74.2 80.80 76.84 2
南阳市 内乡县 1704 庞怡君 70317011730 70.8 83.80 76.00 3
南阳市 内乡县 1704 刘一飒 70317012011 70 83.80 75.52 4
南阳市 内乡县 1704 李昊村 70317011918 69.2 84.80 75.44 5
南阳市 内乡县 1704 刘衍杰 70317011117 70 83.60 75.44 5
南阳市 内乡县 1704 贾颛地 70317011517 70.8 81.40 75.04 7
南阳市 内乡县 1704 周健 70317010522 69.2 82.00 74.32 8
南阳市 西峡县 1705 张嘉娱 70317010414 78.3 89.00 82.58 1
南阳市 西峡县 1705 王巧 70317011105 72.5 88.60 78.94 2
南阳市 西峡县 1705 余苗 70317010517 69.2 88.60 76.96 3
南阳市 西峡县 1705 严伟方 70317011107 70 84.40 75.76 4
南阳市 西峡县 1705 谢嫚嫚 70317011526 68.3 83.40 74.34 5
南阳市 西峡县 1705 孟始简 70317011407 62.5 83.60 70.94 6
南阳市 西峡县 1705 刘舒舒 70317010724 65 79.40 70.76 7
南阳市 西峡县 1705 刘畅 70317012321 65 79.20 70.68 8
南阳市 淅川县 1706 叶森 70317011803 78.3 87.00 81.78 1
南阳市 淅川县 1706 王翔 70317011226 78.3 86.40 81.54 2
南阳市 淅川县 1706 饶堃 70317010219 77.5 86.40 81.06 3
南阳市 淅川县 1706 贾中克 70317010823 78.3 82.60 80.02 4
南阳市 淅川县 1706 张丹 70317012110 76.7 83.60 79.46 5
南阳市 淅川县 1706 袁丛 70317010509 70.8 91.20 78.96 6
南阳市 淅川县 1706 冯昱 70317012411 71.7 88.00 78.22 7
南阳市 淅川县 1706 刘艺鸣 70317012009 70.8 88.20 77.76 8
南阳市 新野县 1707 赵闯凡 70317010218 80 84.40 81.76 1
南阳市 新野县 1707 庄申 70317010327 76.7 86.60 80.66 2
南阳市 新野县 1707 吕佳宁 70317010829 78.3 83.00 80.18 3
南阳市 新野县 1707 朱洁宇 70317011815 72.5 83.60 76.94 4
南阳市 新野县 1707 时宏宇 70317011020 71.7 83.80 76.54 5
南阳市 新野县 1707 郭斌 70317012323 67.5 89.60 76.34 6
南阳市 新野县 1707 张璐 70317010601 65.8 90.80 75.80 7
南阳市 唐河县 1708 王闯 70317011201 70.8 87.20 77.36 1
南阳市 唐河县 1708 吴威 70317011818 73.3 81.40 76.54 2
南阳市 唐河县 1708 左天云 70317012316 73.3 81.20 76.46 3
南阳市 唐河县 1708 曲艺璇 70317012010 70.8 82.00 75.28 4
南阳市 唐河县 1708 孙震 70317010707 68.3 84.80 74.90 5
南阳市 唐河县 1708 陈玉玺 70317010325 68.3 80.00 72.98 6
南阳市 唐河县 1708 刘丽雅 70317011005 63.3 85.00 71.98 7
南阳市 唐河县 1708 邹雪扬 70317010315 64.2 79.80 70.44 8
南阳市 唐河县 1708 张福 70317011422 61.7 81.20 69.50 9
南阳市 唐河县 1708 买帅 70317010203 62.5 78.80 69.02 10
南阳市 桐柏县 1709 黄洁 70317011516 72.5 81.80 76.22 1
南阳市 桐柏县 1709 黄依阳 70317011911 65 86.60 73.64 2
南阳市 桐柏县 1709 石相鑫 70317010526 63.3 86.60 72.62 3
南阳市 桐柏县 1709 孙文 70317012421 63.3 85.20 72.06 4
南阳市 桐柏县 1709 陈珂 70317012201 62.5 83.00 70.70 5
南阳市 桐柏县 1709 李丹 70317010817 60.8 85.40 70.64 6
南阳市 桐柏县 1709 吕绍锋 70317012101 62.5 80.60 69.74 7
南阳市 桐柏县 1709 薛子铭 70317010924 61.7 79.00 68.62 8
南阳市 桐柏县 1709 崔一帆 70317011022 62.5 75.40 67.66 9
南阳市 南召县 1710 张淑珍 70317010620 80.8 88.80 84.00 1
南阳市 南召县 1710 李天琪 70317011513 80 88.20 83.28 2
南阳市 南召县 1710 陈蒙恩 70317011413 80 88.00 83.20 3
南阳市 南召县 1710 朱延基 70317011429 75 90.40 81.16 4
南阳市 南召县 1710 翟震昇 70317012130 75 89.40 80.76 5
南阳市 南召县 1710 张祺博 70317011610 75.8 87.00 80.28 6
南阳市 南召县 1710 王鹏 70317011709 73.3 85.20 78.06 7
南阳市 南召县 1710 董朝燕 70317011424 72.5 86.20 77.98 8
南阳市 社旗县 1711 冯丽丽 70317011417 80.8 82.40 81.44 1
南阳市 社旗县 1711 李佳 70317011509 73.3 91.60 80.62 2
南阳市 社旗县 1711 黄雪婷 70317010114 75.8 86.80 80.20 3
南阳市 社旗县 1711 刘晓 70317010730 70.8 86.00 76.88 4
南阳市 社旗县 1711 赵胜利 70317011412 72.5 82.80 76.62 5
南阳市 社旗县 1711 胡建春 70317011224 72.5 77.40 74.46 6
南阳市 社旗县 1711 闫瑾 70317010827 66.7 86.00 74.42 7
南阳市 社旗县 1711 王璐 70317011013 68.3 82.60 74.02 8
南阳市 方城县 1712 任俊翱 70317011909 75.8 89.20 81.16 1
南阳市 方城县 1712 张朕 70317011809 73.3 83.80 77.50 2
南阳市 方城县 1712 宋玉真 70317010530 72.5 81.20 75.98 3
南阳市 方城县 1712 李烨 70317011519 75 77.40 75.96 4
南阳市 方城县 1712 李宗达 70317010713 71.7 80.60 75.26 5
南阳市 方城县 1712 张毓 70317011310 70.8 81.60 75.12 6
南阳市 方城县 1712 张良 70317010630 68.3 84.60 74.82 7
南阳市 方城县 1712 张欢欢 70317011708 68.3 83.20 74.26 8
备注: 备注:进入体检人员按《河南省2017年实施政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作方案》精神:“面试考生的考试总成绩(笔试分x60%+面试分x40%)和体检人员名单(以县市区为单元按分配县市区购岗名额从考试总成绩由高到低确定,总成绩相同的按笔试分确定,笔试也相同的按面试分确定)”。

相关热词搜索:南阳 河南省 考点

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!