您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

2017新乡延津检察院、综合执法局、基层国土所选聘笔试成绩

2017-10-10 15:35:49   来源:大德教育   

导读:2017新乡延津检察院、综合执法局、基层国土所选聘笔试成绩

序号 报考岗位 姓名 准考证号 考场 座号 笔试成绩 名次 备注
1 法律服务人员 (不限)   41072601107 4 2 71.5 1  
2 法律服务人员 (不限)   41072601145 5 5 70.25 2  
3 法律服务人员 (不限)   41072601120 4 15 67.25 3  
4 法律服务人员 (不限)   41072601113 4 8 63.5 4  
5 法律服务人员 (不限)   41072601104 3 34 63.25 5  
6 法律服务人员 (不限)   41072601054 2 19 63 6  
7 法律服务人员 (不限)   41072601069 2 34 63 6  
8 法律服务人员 (不限)   41072601083 3 13 62.75 8  
9 法律服务人员 (不限)   41072601132 4 27 61.5 9  
10 法律服务人员 (不限)   41072601108 4 3 61 10  
11 法律服务人员 (不限)   41072601147 5 7 60.75 11  
12 法律服务人员 (不限)   41072601013 1 13 60.5 12  
13 法律服务人员 (不限)   41072601139 4 34 60 13  
14 法律服务人员 (不限)   41072601142 5 2 60 13  
15 法律服务人员 (不限)   41072601079 3 9 58.75 15  
16 法律服务人员 (不限)   41072601105 3 35 58.5 16  
17 法律服务人员 (不限)   41072601060 2 25 58.25 17  
18 法律服务人员 (不限)   41072601010 1 10 58 18  
19 法律服务人员 (不限)   41072601122 4 17 57.5 19  
20 法律服务人员 (不限)   41072601144 5 4 57 20  
21 法律服务人员 (不限)   41072601001 1 1 56.5 21  
22 法律服务人员 (不限)   41072601127 4 22 56.5 21  
23 法律服务人员 (不限)   41072601138 4 33 56.5 21  
24 法律服务人员 (不限)   41072601066 2 31 56.25 24  
25 法律服务人员 (不限)   41072601090 3 20 56.25 24  
26 法律服务人员 (不限)   41072601004 1 4 55.75 26  
27 法律服务人员 (不限)   41072601112 4 7 55.75 26  
28 法律服务人员 (不限)   41072601135 4 30 55.75 26  
29 法律服务人员 (不限)   41072601133 4 28 54 29  
30 法律服务人员 (不限)   41072601055 2 20 53.75 30  
31 法律服务人员 (不限)   41072601134 4 29 53.25 31  
32 法律服务人员 (不限)   41072601006 1 6 53 32  
33 法律服务人员 (不限)   41072601118 4 13 53 32  
34 法律服务人员 (不限)   41072601025 1 25 52.75 34  
35 法律服务人员 (不限)   41072601109 4 4 52.5 35  
36 法律服务人员 (不限)   41072601016 1 16 52.25 36  
37 法律服务人员 (不限)   41072601062 2 27 52 37  
38 法律服务人员 (不限)   41072601126 4 21 52 37  
39 法律服务人员 (不限)   41072601050 2 15 51.75 39  
40 法律服务人员 (不限)   41072601011 1 11 51.5 40  
41 法律服务人员 (不限)   41072601063 2 28 51.5 40  
42 法律服务人员 (不限)   41072601065 2 30 51.5 40  
43 法律服务人员 (不限)   41072601026 1 26 50.75 43  
44 法律服务人员 (不限)   41072601121 4 16 50.5 44  
45 法律服务人员 (不限)   41072601003 1 3 50.25 45  
46 法律服务人员 (不限)   41072601074 3 4 50.25 45  
47 法律服务人员 (不限)   41072601018 1 18 50 47  
48 法律服务人员 (不限)   41072601036 2 1 49.5 48  
49 法律服务人员 (不限)   41072601020 1 20 49 49  
50 法律服务人员 (不限)   41072601102 3 32 49 49  
51 法律服务人员 (不限)   41072601136 4 31 49 49  
52 法律服务人员 (不限)   41072601038 2 3 48.5 52  
53 法律服务人员 (不限)   41072601045 2 10 48.5 52  
54 法律服务人员 (不限)   41072601143 5 3 48.5 52  
55 法律服务人员 (不限)   41072601119 4 14 48.25 55  
56 法律服务人员 (不限)   41072601017 1 17 47.5 56  
57 法律服务人员 (不限)   41072601046 2 11 47.5 56  
58 法律服务人员 (不限)   41072601094 3 24 47.5 56  
59 法律服务人员 (不限)   41072601123 4 18 47.5 56  
60 法律服务人员 (不限)   41072601084 3 14 47.25 60  
61 法律服务人员 (不限)   41072601027 1 27 47 61  
62 法律服务人员 (不限)   41072601049 2 14 47 61  
63 法律服务人员 (不限)   41072601005 1 5 46.5 63  
64 法律服务人员 (不限)   41072601076 3 6 46 64  
65 法律服务人员 (不限)   41072601091 3 21 46 64  
66 法律服务人员 (不限)   41072601097 3 27 46 64  
67 法律服务人员 (不限)   41072601080 3 10 45.75 67  
68 法律服务人员 (不限)   41072601085 3 15 45.75 67  
69 法律服务人员 (不限)   41072601019 1 19 45.5 69  
70 法律服务人员 (不限)   41072601044 2 9 45.5 69  
71 法律服务人员 (不限)   41072601051 2 16 45.5 69  
72 法律服务人员 (不限)   41072601099 3 29 45.5 69  
73 法律服务人员 (不限)   41072601028 1 28 45.25 73  
74 法律服务人员 (不限)   41072601035 1 35 45.25 73  
75 法律服务人员 (不限)   41072601047 2 12 45 75  
76 法律服务人员 (不限)   41072601077 3 7 45 75  
77 法律服务人员 (不限)   41072601124 4 19 45 75  
78 法律服务人员 (不限)   41072601033 1 33 44.75 78  
79 法律服务人员 (不限)   41072601052 2 17 44.75 78  
80 法律服务人员 (不限)   41072601012 1 12 44.5 80  
81 法律服务人员 (不限)   41072601068 2 33 44.5 80  
82 法律服务人员 (不限)   41072601131 4 26 44.5 80  
83 法律服务人员 (不限)   41072601023 1 23 44.25 83  
84 法律服务人员 (不限)   41072601034 1 34 44.25 83  
85 法律服务人员 (不限)   41072601086 3 16 44 85  
86 法律服务人员 (不限)   41072601100 3 30 44 85  
87 法律服务人员 (不限)   41072601053 2 18 43.75 87  
88 法律服务人员 (不限)   41072601098 3 28 43.75 87  
89 法律服务人员 (不限)   41072601088 3 18 43.5 89  
90 法律服务人员 (不限)   41072601082 3 12 42.75 90  
91 法律服务人员 (不限)   41072601089 3 19 42.5 91  
92 法律服务人员 (不限)   41072601128 4 23 42.5 91  
93 法律服务人员 (不限)   41072601114 4 9 42.25 93  
94 法律服务人员 (不限)   41072601087 3 17 42 94  
95 法律服务人员 (不限)   41072601064 2 29 41.75 95  
96 法律服务人员 (不限)   41072601014 1 14 41.5 96  
97 法律服务人员 (不限)   41072601056 2 21 41.5 96  
98 法律服务人员 (不限)   41072601117 4 12 41 98  
99 法律服务人员 (不限)   41072601024 1 24 40.5 99  
100 法律服务人员 (不限)   41072601070 2 35 40.5 99  
101 法律服务人员 (不限)   41072601058 2 23 40 101  
102 法律服务人员 (不限)   41072601067 2 32 40 101  
103 法律服务人员 (不限)   41072601040 2 5 39 103  
104 法律服务人员 (不限)   41072601042 2 7 39 103  
105 法律服务人员 (不限)   41072601037 2 2 38.75 105  
106 法律服务人员 (不限)   41072601095 3 25 38.5 106  
107 法律服务人员 (不限)   41072601110 4 5 38.5 106  
108 法律服务人员 (不限)   41072601021 1 21 38.25 108  
109 法律服务人员 (不限)   41072601008 1 8 38 109  
110 法律服务人员 (不限)   41072601081 3 11 37.75 110  
111 法律服务人员 (不限)   41072601031 1 31 37.25 111  
112 法律服务人员 (不限)   41072601032 1 32 37 112  
113 法律服务人员 (不限)   41072601130 4 25 36 113  
114 法律服务人员 (不限)   41072601030 1 30 35.25 114  
115 法律服务人员 (不限)   41072601039 2 4 35.25 114  
116 法律服务人员 (不限)   41072601072 3 2 35 116  
117 法律服务人员 (不限)   41072601129 4 24 34.75 117  
118 法律服务人员 (不限)   41072601022 1 22 34.25 118  
119 法律服务人员 (不限)   41072601059 2 24 34 119  
120 法律服务人员 (不限)   41072601073 3 3 34 119  
121 法律服务人员 (不限)   41072601048 2 13 33.5 121  
122 法律服务人员 (不限)   41072601148 5 8 33 122  
123 法律服务人员 (不限)   41072601146 5 6 32.5 123  
124 法律服务人员 (不限)   41072601103 3 33 32 124  
125 法律服务人员 (不限)   41072601071 3 1 31 125  
126 法律服务人员 (不限)   41072601096 3 26 31 125  
127 法律服务人员 (不限)   41072601101 3 31 31 125  
128 法律服务人员 (不限)   41072601111 4 6 31 125  
129 法律服务人员 (不限)   41072601141 5 1 29.5 129  
130 法律服务人员 (不限)   41072601149 5 9 29 130  
131 法律服务人员 (不限)   41072601092 3 22 26.5 131  
132 法律服务人员 (不限)   41072601125 4 20 22 132  
133 法律服务人员 (不限)   41072601075 3 5 15.5 133  
134 法律服务人员 (文秘)   41072602001 9 1 73 1  
135 法律服务人员 (文秘)   41072602005 9 5 70 2  
136 法律服务人员 (文秘)   41072602002 9 2 69.75 3  
137 法律服务人员 (文秘)   41072602009 9 9 69.75 3  
138 法律服务人员 (文秘)   41072602003 9 3 69 5  
139 法律服务人员 (文秘)   41072602004 9 4 68.75 6  
140 法律服务人员 (文秘)   41072602008 9 8 66.25 7  
141 法律服务人员 (文秘)   41072602007 9 7 65.25 7  
142 法律服务人员 (文秘)   41072602006 9 6 64.25 7  
143 法律服务人员 (文秘)   41072602010 9 10 52 10  
144 法律辅助人员 (计算机)   41072603011 9 11 62 1  
145 法律辅助人员 (计算机)   41072603007 9 24 61.25 2  
146 法律辅助人员 (计算机)   41072603006 9 23 59 3  
147 法律辅助人员 (计算机)   41072603012 9 12 58.5 4  
148 法律辅助人员 (计算机)   41072603005 9 22 56.5 5  
149 法律辅助人员 (计算机)   41072603015 9 15 55 6  
150 法律辅助人员 (计算机)   41072603003 9 20 49 7  
151 法律辅助人员 (计算机)   41072603004 9 21 49 7  
152 法律辅助人员 (计算机)   41072603014 9 14 49 7  
153 法律辅助人员 (计算机)   41072603001 9 18 48.5 10  
154 法律辅助人员 (计算机)   41072603016 9 16 42.5 11  
155 法律辅助人员 (计算机)   41072603002 9 19 41 12  
156 法律辅助人员 (计算机)   41072603017 9 17 33.5 13  
157 法律辅助人员 (计算机)   41072603013 9 13 33 14  
158 法律辅助人员 (计算机)   41072603009 9 26 27.5 15  
159 基层国土所   41072606021 6 14 70 1  
160 基层国土所   41072606033 6 26 65 2  
161 基层国土所   41072606025 6 18 63.75 3  
162 基层国土所   41072606023 6 16 60 4  
163 基层国土所   41072606038 6 31 59.25 5  
164 基层国土所   41072606017 6 10 58.75 6  
165 基层国土所   41072606040 6 33 58 7  
166 基层国土所   41072606016 6 9 55 8  
167 基层国土所   41072606024 6 17 54 9  
168 基层国土所   41072606014 6 7 51.25 10  
169 基层国土所   41072606006 5 34 49.5 11  
170 基层国土所   41072606028 6 21 49 12  
171 基层国土所   41072606027 6 20 48.75 13  
172 基层国土所   41072606009 6 2 48.5 14  
173 基层国土所   41072606026 6 19 45.75 15  
174 基层国土所   41072606007 5 35 45 16  
175 基层国土所   41072606005 5 33 44.5 17  
176 基层国土所   41072606037 6 30 44 18  
177 基层国土所   41072606008 6 1 43.75 19  
178 基层国土所   41072606030 6 23 43 20  
179 基层国土所   41072606004 5 32 42.5 21  
180 基层国土所   41072606039 6 32 42.25 22  
181 基层国土所   41072606022 6 15 42 23  
182 基层国土所   41072606034 6 27 42 23  
183 基层国土所   41072606015 6 8 41.75 25  
184 基层国土所   41072606043 6 36 41.5 26  
185 基层国土所   41072606029 6 22 40.25 27  
186 基层国土所   41072606010 6 3 39.5 28  
187 基层国土所   41072606020 6 13 39 29  
188 基层国土所   41072606031 6 24 39 29  
189 基层国土所   41072606001 5 29 38.5 31  
190 基层国土所   41072606041 6 34 37 32  
191 基层国土所   41072606003 5 31 35.5 33  
192 基层国土所   41072606018 6 11 32 34  
193 基层国土所   41072606036 6 29 31.25 35  
194 基层国土所   41072606042 6 35 31 36  
195 基层国土所   41072606019 6 12 29.25 37  
196 基层国土所   41072606002 5 30 29 38  
197 基层国土所   41072606012 6 5 19.25 39  
198 基层国土所   41072606013 6 6 14.5 40  
199 基层国土所   41072606035 6 28 12.75 41  
200 基层国土所   41072606011 6 4 9 42  
201 综合执法局   41072605004 5 13 61.5 1  
202 综合执法局   41072605014 5 23 59.25 2  
203 综合执法局   41072605006 5 15 54.25 3  
204 综合执法局   41072605016 5 25 52 4  
205 综合执法局   41072605009 5 18 50.75 5  
206 综合执法局   41072605017 5 26 47.5 6  
207 综合执法局   41072605019 5 28 44 7  
208 综合执法局   41072605005 5 14 43 8  
209 综合执法局   41072605008 5 17 42.5 9  
210 综合执法局   41072605013 5 22 34.5 10  
211 综合执法局   41072605001 5 10 32 11  
212 综合执法局   41072605007 5 16 29 12  
213 综合执法局   41072605003 5 12 25 13  

相关热词搜索:延津 新乡 笔试

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!