您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

2017年南阳邓州市特招医学院校毕业生考试成绩及体检名单

2017-10-18 09:59:52   来源:大德教育   

导读:2017年南阳邓州市特招医学院校毕业生考试成绩及体检名单

  一、邓州市2017年面向社会特招医学院校毕业生面试工作,于10月14日进行完毕,应参加102人,实参加101人。现将笔试成绩、面试成绩及总成绩公告如下:

  笔试成绩、面试成绩及总成绩(见附表1)

  二、根据笔试、面试成绩及总成绩,通过进一步资格审查,按招聘人数1:1的比例,从高分到低分,确定以下66名考生为体检对象:

  进入体检人员名单(见附表2)

  三、体检有关事宜。

  (一)体检时间及地点

  时间:2017年10月21日(星期六)早晨7点。

  地点:邓州市人民医院(南区)“健康体检中心”。

  (二)注意事项

  1、请参加体检的考生,务于2017年10月20日当天下午5点30分前 携带本人有效身份证、笔试准考证和面试通知书到市人事考试中心,领取《体检通知书》、《考生体检须知》和《考生体检守则》等体检材料。逾期不领者,视为自动放弃,取消招聘资格。

  2、体检人员体检时需携带身份证、笔试准考证和体检通知书;

  3、体检期间必须空腹,不能饮酒;

  4、体检费自理(交体检中心);

  5、逾期不参加体检者,视为自动放弃,取消招聘资格。

  (三)根据招聘方案要求,因体检不合格者和自动放弃的,按考试总成绩由高分到低分依次递补。

  四、进入体检的人员,本人档案和报到证未存放在邓州市人才交流中心请于10月30日之前,将毕业生档案和报到证存放于邓州市人才交流中心,办理档案接收手续,预期不办理者视为自动放弃,取消招聘资格。

  五、资格条件审查贯穿整个招聘工作全过程,在任一环节发现报考者不符合条件或弄虚作假的,一经发现核实,取消招聘资格,已经被聘用的予以解聘。

  监 督 电 话:0377-62287380

  人事考试中心:0377-62287819

  人才交流中心:0377-62287808

  附表1:笔试、面试及总成绩.xls

  附表2:进入体检人员名单.xls

  邓 州 市 公 开 招 聘

  领 导 小 组 办 公 室

  二 〇 一 七 年 十 月 十 六 日

附表1:邓州市2017年面向社会特招医学院校毕业生        笔试成绩、面试成绩及总成绩
准考证号 姓名 报考专业 笔试成绩 抽签号 面试成绩 总成绩 名次
01030010104 丁  瑾 市直护理学 65.10  02 87.20  73.94  1
01030040108 龙海燕 市直护理学 58.90  01 83.60  68.78  2
02013261210 杨志伟 护理学 76.40  16 85.80  80.16  1
02012510514 赵  彩 护理学 71.70  28 88.20  78.30  2
02010570207 李雪阳 护理学 74.20  18 83.60  77.96  3
02010900812 孔瑞苗 护理学 69.10  05 90.20  77.54  4
02011610329 候礼倩 护理学 71.70  09 86.00  77.42  5
02010700802 吴  梦 护理学 71.70  15 85.60  77.26  6
02010460720 张  静 护理学 72.30  12 84.60  77.22  7
02011250311 刘桂花 护理学 72.00  17 84.80  77.12  8
02010020628 董元君 护理学 70.10  08 87.20  76.94  9
02010950226 杜  康 护理学 68.30  24 89.80  76.90  10
02010260710 杨  波 护理学 71.10  20 85.40  76.82  11
02011000817 薛珊珊 护理学 71.30  11 85.00  76.78  12
02010740804 洪  帆 护理学 69.80  14 86.60  76.52  13
02010250121 张若梦 护理学 68.50  10 88.40  76.46  14
02010110114 赵玉娇 护理学 69.70  03 85.80  76.14  15
02010510204 鲁河芳 护理学 69.00  23 86.00  75.80  16
02010770217 王明珠 护理学 69.90  27 84.60  75.78  17
02011050301 郑亚南 护理学 71.40  29 81.80  75.56  18
02010650211 盛  婷 护理学 68.60  06 85.60  75.40  19
02010720803 杨姣姣 护理学 68.10  19 86.00  75.26  20
02010320713 李文思 护理学 68.20  25 85.60  75.16  21
02010960815 张  明 护理学 68.40  07 85.00  75.04  22
02011450321 张书珊 护理学 68.70  21 84.40  74.98  23
02011850411 刘  卓 护理学 67.10  22 86.40  74.82  24
02010800807 骆  冰 护理学 67.50  26 85.60  74.74  25
02011330315 李喜瑶 护理学 68.40  13 84.00  74.64  26
02012561105 李娅静 护理学 67.90  04 84.40  74.50  27
01010010101 王  柯 市直临床医学 72.40  01 85.40  77.60  1
01010020103 秦津津 市直临床医学 59.10  02 83.00  68.66  2
02020911402 赵志强 临床医学 76.30  18 85.40  79.94  1
02020871330 崔  飞 (退役士兵) 临床医学 76.00  25 85.60  79.84  2
02020171225 孙  雨 (退役士兵) 临床医学 76.60  26 82.60  79.00  3
02020381422 薛  明 临床医学 71.50  07 88.40  78.26  4
02020931403 杨  阳 临床医学 70.70  31 84.80  76.34  5
02020101408 李梦楠 临床医学 69.60  11 86.00  76.16  6
02020091221 刘岩松 临床医学 69.20  22 86.00  75.92  7
02020351304 马  群 临床医学 66.90  21 88.60  75.58  8
02020611317 杨闪烁 临床医学 69.30  23 84.40  75.34  9
02020441425 程  龙 临床医学 68.20  24 83.60  74.36  10
02020281417 张亚萍 临床医学 64.10  17 89.20  74.14  11
02020021404 鲁  毅 临床医学 67.50  28 82.80  73.62  12
02020561501 李秋勤 临床医学 65.30  05 85.40  73.34  13
02020461426 程明洋 临床医学 65.20  16 85.00  73.12  14
02020111222 王  璐 临床医学 63.50  15 86.40  72.66  15
02020761511 邓  辽 临床医学 64.90  27 83.80  72.46  16
02020781512 麻芳芳 临床医学 63.90  12 84.60  72.18  17
02020301418 马  宁 临床医学 64.70  09 83.20  72.10  18
02020031218 宋金亮 临床医学 63.90  20 84.20  72.02  19
02020311302 郭玉雷 临床医学 62.00  29 86.80  71.92  20
02020491311 柳  洋 临床医学 63.80  04 83.20  71.56  21
02020011217 胡岳君 临床医学 62.70  10 84.80  71.54  22
02020711322 赵永东 临床医学 63.90  03 82.80  71.46  23
02020631318 李  丹 临床医学 62.40  19 85.00  71.44  24
02020181412 耿元新 临床医学 60.90  30 86.80  71.26  25
02020431308 姚云鹏 临床医学 62.80  08 83.40  71.04  26
02020141410 李  恒 临床医学 61.60  13 84.60  70.80  27
02020371305 胡可以 临床医学 59.80  06 86.40  70.44  28
02020151224 王  昆 临床医学 61.30  14 83.20  70.06  29
02080011710 李  鑫 口腔医学 78.40  32 84.00  80.64  1
02080171709 高  宾 口腔医学 77.40  34 85.20  80.52  2
02080071704 胡选乐 口腔医学 69.00  33 87.00  76.20  3
02120101801 王  起 药学 64.50  35 86.60  73.34  1
02120011721 骆小芳 药学 59.40  缺考 0.00  35.64  2
02130221903 赵  桐 医学影像技术 69.30  07 85.20  75.66  1
02130311818 王  莹 医学影像技术 65.90  09 88.00  74.74  2
02130061825 韩  笑 医学影像技术 67.50  15 84.60  74.34  3
02130141829 沈  成 医学影像技术 65.90  01 84.20  73.22  4
02130011803 武  峥 医学影像技术 64.10  12 86.60  73.10  5
02130151810 王元平 医学影像技术 65.80  13 83.80  73.00  6
02130111808 张  蔓 医学影像技术 65.50  14 84.20  72.98  7
02130391822 门春辉 医学影像技术 63.10  04 86.00  72.26  8
02130181901 丁沛硕 医学影像技术 62.10  05 87.20  72.14  9
02130051805 王  焕 医学影像技术 65.40  06 82.20  72.12  10
02130321908 赵若楠 医学影像技术 61.40  17 84.00  70.44  11
02130191812 索  欣 医学影像技术 61.30  16 82.80  69.90  12
02130251815 薛迎迎 医学影像技术 58.70  02 85.80  69.54  13
02130041824 曾祥轩 医学影像技术 60.50  10 82.80  69.42  14
02130261905 黄亚天 医学影像技术 60.80  11 81.20  68.96  15
02130121828 徐晨红 医学影像技术 58.00  08 82.20  67.68  16
02130281906 杨晓静 医学影像技术 58.10  03 81.80  67.58  17
02050161620 徐  歉 中医学 69.40  24 86.40  76.20  1
02050041614 刘新源 中医学 69.00  26 86.60  76.04  2
02050011602 许  欣 中医学 65.70  23 84.40  73.18  3
02050021613 史  霜 中医学 61.00  18 89.20  72.28  4
02050191611 李  倩 (退役士兵) 中医学 63.20  19 83.00  71.12  5
02050111607 刘  彬 中医学 62.30  20 83.80  70.90  6
02050031603 王  靖 中医学 60.60  25 84.80  70.28  7
02050071605 习良岑 中医学 60.30  22 84.20  69.86  8
02050171610 郭晓楠 中医学 59.10  21 83.60  68.90  9
02030061528 唐世伟 医学检验技术 68.40  28 86.00  75.44  1
02030081529 黄  颜 医学检验技术 65.90  27 82.80  72.66  2
02030011520 殷  硕 医学检验技术 64.60  29 82.40  71.72  3
02030051522 豆温温 医学检验技术 62.50  30 83.60  70.94  4
02030091524 张  珂 医学检验技术 52.50  32 83.00  64.70  5
02030101530 陈  卓 医学检验技术 50.10  31 85.40  64.22  6
02060071626 谢苏慧 针灸推拿学 66.60  34 85.60  74.20  1
02060031624 黄彦果 针灸推拿学 61.70  33 82.80  70.14  2
02060011623 王 兆 针灸推拿学 60.80  35 83.80  70.00  3
02100031719 王梦瑶 康复治疗技术 51.90  37 82.80  64.26  1
02100011718 王 康 康复治疗技术 46.00  36 85.20  61.68  2
附表2:邓州市2017年面向社会特招医学院校毕业生           进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 报考专业   序号 准考证号 姓名 报考专业
01 01030010104 丁  瑾 市直护理学   34 02020461426 程明洋 临床医学
02 02013261210 杨志伟 护理学   35 02020111222 王  璐 临床医学
03 02012510514 赵  彩 护理学   36 02020761511 邓  辽 临床医学
04 02010570207 李雪阳 护理学   37 02020781512 麻芳芳 临床医学
05 02010900812 孔瑞苗 护理学   38 02020301418 马  宁 临床医学
06 02011610329 候礼倩 护理学   39 02020031218 宋金亮 临床医学
07 02010700802 吴  梦 护理学   40 02080011710 李  鑫 口腔医学
08 02010460720 张  静 护理学   41 02080171709 高  宾 口腔医学
09 02011250311 刘桂花 护理学   42 02120101801 王  起 药学
10 02010020628 董元君 护理学   43 02130221903 赵  桐 医学影像技术
11 02010950226 杜  康 护理学   44 02130311818 王  莹 医学影像技术
12 02010260710 杨  波 护理学   45 02130061825 韩  笑 医学影像技术
13 02011000817 薛珊珊 护理学   46 02130141829 沈  成 医学影像技术
14 02010740804 洪  帆 护理学   47 02130011803 武  峥 医学影像技术
15 02010250121 张若梦 护理学   48 02130151810 王元平 医学影像技术
16 02010110114 赵玉娇 护理学   49 02130111808 张  蔓 医学影像技术
17 02010510204 鲁河芳 护理学   50 02130391822 门春辉 医学影像技术
18 02010770217 王明珠 护理学   51 02130181901 丁沛硕 医学影像技术
19 02011050301 郑亚南 护理学   52 02130051805 王  焕 医学影像技术
20 01010010101 王  柯 市直临床医学   53 02130321908 赵若楠 医学影像技术
21 02020911402 赵志强 临床医学   54 02050161620 徐  歉 中医学
22 02020871330 崔  飞 (退役士兵) 临床医学   55 02050041614 刘新源 中医学
23 02020171225 孙  雨 (退役士兵) 临床医学   56 02050011602 许  欣 中医学
24 02020381422 薛  明 临床医学   57 02050021613 史  霜 中医学
25 02020931403 杨  阳 临床医学   58 02050191611 李  倩 (退役士兵) 中医学
26 02020101408 李梦楠 临床医学   59 02050111607 刘  彬 中医学
27 02020091221 刘岩松 临床医学   60 02030061528 唐世伟 医学检验技术
28 02020351304 马  群 临床医学   61 02030081529 黄  颜 医学检验技术
29 02020611317 杨闪烁 临床医学   62 02030011520 殷  硕 医学检验技术
30 02020441425 程  龙 临床医学   63 02030051522 豆温温 医学检验技术
31 02020281417 张亚萍 临床医学   64 02060071626 谢苏慧 针灸推拿学
32 02020021404 鲁  毅 临床医学   65 02060031624 黄彦果 针灸推拿学
33 02020561501 李秋勤 临床医学   66 02100031719 王梦瑶 康复治疗技术

相关热词搜索:邓州市 南阳 医学院校

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!