根据《河南省2017年实施政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作方案》要求,信阳市“政府购岗”办公室已经完成2017年“政府购岗”体检工作并上报体检结果,全市2017年“政府购岗”招聘高校毕业生体检合格人员共计76名,现将名单予以公告,请监督。
附件:体检合格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 用人单位 | 准考证号 | 备注 |
1 | 姚羽彤 | 女 | 1601 | 浉河区 | 10116010816 | |
2 | 余飞鸿 | 女 | 1601 | 浉河区 | 10116010522 | |
3 | 余珍珠 | 女 | 1601 | 浉河区 | 10116010722 | |
4 | 殷高格 | 女 | 1601 | 浉河区 | 10116010123 | |
5 | 邵帅 | 男 | 1601 | 浉河区 | 10116010107 | |
6 | 杨钦翔 | 男 | 1601 | 浉河区 | 10116011018 | |
7 | 李子豪 | 男 | 1601 | 浉河区 | 10116011001 | |
8 | 周玉 | 女 | 1602 | 平桥区 | 10116011010 | |
9 | 孙晓 | 女 | 1602 | 平桥区 | 10116010216 | |
10 | 张青如 | 女 | 1602 | 平桥区 | 10116010303 | |
11 | 余群 | 女 | 1602 | 平桥区 | 10116010718 | |
12 | 杨浩 | 男 | 1602 | 平桥区 | 10116011101 | |
13 | 徐明 | 男 | 1602 | 平桥区 | 10116010606 | |
14 | 王燕 | 女 | 1602 | 平桥区 | 10116010830 | |
15 | 武帆 | 女 | 1602 | 平桥区 | 10116010327 | |
16 | 金贵秀 | 女 | 1602 | 平桥区 | 10116010725 | |
17 | 贾春偲 | 女 | 1602 | 平桥区 | 10116010102 | |
18 | 代金鹭 | 女 | 1602 | 平桥区 | 10116010317 | |
19 | 周光宇 | 男 | 1603 | 罗山县 | 10116010609 | |
20 | 邓倩茹 | 女 | 1603 | 罗山县 | 10116010205 | |
21 | 何龙 | 男 | 1603 | 罗山县 | 10116010625 | |
22 | 刘思源 | 男 | 1603 | 罗山县 | 10116010304 | |
23 | 汪开静 | 女 | 1603 | 罗山县 | 10116010404 | |
24 | 黄淮 | 男 | 1603 | 罗山县 | 10116010922 | |
25 | 付裕均 | 男 | 1603 | 罗山县 | 10116010410 | |
26 | 徐朝东 | 男 | 1604 | 光山县 | 10116010604 | |
27 | 李莉 | 女 | 1604 | 光山县 | 10116010824 | |
28 | 高洪亮 | 男 | 1604 | 光山县 | 10116010921 | |
29 | 邹长城 | 男 | 1604 | 光山县 | 10116010806 | |
30 | 徐晴云 | 女 | 1604 | 光山县 | 10116010416 | |
31 | 戴啟立 | 男 | 1604 | 光山县 | 10116010227 | |
32 | 熊晓芳 | 女 | 1604 | 光山县 | 10116010825 | |
33 | 甘浩伸 | 男 | 1604 | 光山县 | 10116010208 | |
34 | 刘宇峤 | 男 | 1604 | 光山县 | 10116010724 | |
35 | 秦楚楚 | 女 | 1604 | 光山县 | 10116010419 | |
36 | 夏辛 | 男 | 1604 | 光山县 | 10116010813 | |
37 | 管雨 | 男 | 1605 | 商城县 | 10116011023 | |
38 | 曹寿林 | 男 | 1605 | 商城县 | 10116010913 | |
39 | 李霁 | 女 | 1605 | 商城县 | 10116010702 | |
40 | 徐福安 | 男 | 1605 | 商城县 | 10116010901 | |
41 | 曾召霞 | 女 | 1605 | 商城县 | 10116010608 | |
42 | 许昌琴 | 女 | 1605 | 商城县 | 10116010328 | |
43 | 余贝贝 | 女 | 1605 | 商城县 | 10116010511 | |
44 | 熊林江 | 男 | 1605 | 商城县 | 10116010612 | |
45 | 冯生钰 | 女 | 1605 | 商城县 | 10116010308 | |
46 | 吴泽锐 | 男 | 1606 | 潢川县 | 10116011005 | |
47 | 方兴达 | 男 | 1606 | 潢川县 | 10116010222 | |
48 | 朱泽俊 | 男 | 1606 | 潢川县 | 10116010108 | |
49 | 余扬 | 男 | 1606 | 潢川县 | 10116010705 | |
50 | 王亚秋 | 女 | 1606 | 潢川县 | 10116010425 | |
51 | 王诗琪 | 女 | 1606 | 潢川县 | 10116010406 | |
52 | 冯苗苗 | 女 | 1606 | 潢川县 | 10116010808 | |
53 | 孙圆圆 | 女 | 1606 | 潢川县 | 10116010623 | |
54 | 周佳真 | 女 | 1607 | 息县 | 10116011007 | |
55 | 蔡青林 | 男 | 1607 | 息县 | 10116010117 | |
56 | 熊龙飞 | 男 | 1607 | 息县 | 10116010519 | |
57 | 代娜 | 女 | 1607 | 息县 | 10116010414 | |
58 | 瓮英歌 | 女 | 1607 | 息县 | 10116010315 | |
59 | 潘高峰 | 男 | 1607 | 息县 | 10116010626 | |
60 | 刘卫华 | 女 | 1607 | 息县 | 10116010925 | |
61 | 瓮振豪 | 男 | 1607 | 息县 | 10116010124 | |
62 | 邓宏臣 | 男 | 1608 | 淮滨县 | 10116010219 | |
63 | 王宁 | 男 | 1608 | 淮滨县 | 10116010523 | |
64 | 马万鹏 | 男 | 1608 | 淮滨县 | 10116010527 | |
65 | 刘雪婷 | 女 | 1608 | 淮滨县 | 10116010110 | |
66 | 丁宁宁 | 女 | 1608 | 淮滨县 | 10116010819 | |
67 | 章羚榆 | 女 | 1608 | 淮滨县 | 10116010616 | |
68 | 贺人杰 | 男 | 1608 | 淮滨县 | 10116010402 | |
69 | 符文丽 | 女 | 1608 | 淮滨县 | 10116010621 | |
70 | 陈昱霏 | 女 | 1608 | 淮滨县 | 10116011002 | |
71 | 方金言 | 男 | 1608 | 淮滨县 | 10116010325 | |
72 | 张清江 | 男 | 1608 | 淮滨县 | 10116010605 | |
73 | 刘秋芳 | 女 | 1609 | 新县 | 10116010905 | |
74 | 杨磊 | 男 | 1609 | 新县 | 10116010618 | |
75 | 杨娟 | 女 | 1609 | 新县 | 10116010509 | |
76 | 顾晨曦 | 女 | 1610 | 南湾 | 10116010805 |
2017年10月18日