您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

2017安阳市龙安区事业单位招聘面试资格确认公告

2017-10-27 09:52:45   来源:大德教育   

导读:2017安阳市龙安区事业单位招聘面试资格确认公告

  根据《安阳市龙安区2017年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将安阳市龙安区2017年公开招聘事业单位工作人员面试资格确认有关事宜公告如下:

  一、进入面试资格确认人员名单

  根据笔试成绩从高分到低分的顺序,分岗位按照拟招聘人数1:3的比例确定进入面试资格确认环节151人(含笔试成绩并列者),具体名单详见附件。

  二、面试资格确认有关具体事宜

  1.面试资格确认时间:2017年10月31日——2017年11月1日上午8:30—12:00,下午14:30—17:00。

  2.面试资格确认地点:龙安区政府四楼中第一会议室。

  3.面试资格确认需携带材料:《安阳市龙安区2017年公开招聘事业单位工作人员报名登记表》(一式二份)、本人有效期内的二代身份证、准考证、毕业证、学位证、学校毕业生就业主管部门签章的《毕业生就业协议书》或就业报到证原件及复印件;中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)验证打印的《教育部学历证书电子注册备案表》。

  在职人员另须提供所在单位同意应聘证明或辞职手续(“同意应聘证明”须所在单位领导签字,并加盖单位公章)。

  留学回国人员另须提交教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书原件和复印件(一式二份)。

  证件材料不全、不真实或与应聘岗位条件不相符的,取消面试资格。

  三、注意事项

  1.进入面试资格确认环节考生经审查合格后,现场领取《面试通知单》。

  2.考生必须本人按规定时间和地点进行面试资格确认,不得他人代替。本人逾期不进行面试资格确认或不提交相关证明材料的,视为自动放弃面试资格。

  3.资格审查贯穿招聘全过程,凡一经发现不符合招聘条件,弄虚作假或违反招聘规定的,取消其聘用资格。

  4.请进入面试资格确认环节的考生及时关注招考网站公告,并保持通讯畅通;若考生未及时关注招考网站公告或考生个人原因无法联系(如手机关机、无法接通、不接电话等情形)的,责任自负。

  安阳市龙安区2017年公开招聘事业单位工作人员

  进入面试资格确认人员名单

姓名 岗位代码 准考证号 职业能力测试成绩 公共基础 知识成绩 笔试总成绩 岗位名次 备注
李姣 0101 20179237014 62.4 69.7 66.05 1  
李宏伟 0101 20179230115 60.2 66.9 63.55 2  
万欣 0101 20179231926 51.6 71.4 61.5 3  
付晓欣 0102 20179233812 66.6 73.1 69.85 1  
汤苗苗 0102 20179236815 56.2 72.9 64.55 2  
李佳玉 0102 20179233021 55.4 68.9 62.15 3  
魏子杰 0201 20179231729 58.4 68.7 63.55 1  
崔淑敏 0201 20179236708 54.2 68.7 61.45 2  
郭清华 0201 20179237202 53.6 68.4 61 3  
闫光美 0202 20179236808 62.4 66.9 64.65 1  
李云霞 0202 20179235915 56.8 72.4 64.6 2  
周晨星 0202 20179230911 46.2 68.0 57.1 3  
白安琪 0203 20179233422 64.6 70.3 67.45 1  
李晓岚 0203 20179231222 70 63.3 66.65 2  
司晓川 0203 20179236726 59.2 70.3 64.75 3  
侯瑞明 0301 20179236720 66.8 66.1 66.45 1  
张菁菁 0301 20179233601 61.2 65.8 63.5 2  
张榕蓉 0301 20179231925 56.2 68.7 62.45 3  
崔仪 0301 20179231618 57.4 66.1 61.75 4  
刘淑慧 0301 20179231912 55.8 67.3 61.55 5  
赵莉莉 0301 20179237006 51.4 70.5 60.95 6  
刘慧敏 0401 20179234501 56.6 69.5 63.05 1  
崔术茂 0401 20179232121 54.8 70.3 62.55 2  
李东锋 0401 20179235106 54.8 69.6 62.2 3  
崔晓慧 0501 20179232407 56 58.8 57.4 1  
李瑞明 0501 20179231227 48.2 61.7 54.95 2  
位振奇 0502 20179236828 62.8 68.4 65.6 1  
路超 0502 20179234121 62.6 64.3 63.45 2  
张雪璞 0502 20179234903 50 63.5 56.75 3  
于晓洁 0601 20179237116 59.6 74.0 66.8 1  
王南南 0601 20179230207 54.4 73.5 63.95 2  
刘雨露 0601 20179236230 55.4 71.5 63.45 3  
史伟 0701 20179236714 66.8 66.1 66.45 1  
杨雷 0701 20179232928 59.4 64.7 62.05 2  
齐杰 0701 20179233425 53.2 69.3 61.25 3  
王芳 0701 20179234213 53.4 69.1 61.25 3  
李莹 0702 20179230311 58.6 65.3 61.95 1  
张铭涵 0702 20179234603 58.2 64.9 61.55 2  
李旭娜 0702 20179232516 54.4 68.4 61.4 3  
席俊杨 0703 20179233307 60 71.6 65.8 1  
邓淑君 0703 20179234618 68.4 61.9 65.15 2  
赵慧敏 0703 20179231223 64 66.2 65.1 3  
郭菁华 0703 20179230718 61.6 67.4 64.5 4  
郭赵悦 0703 20179232408 59 68.7 63.85 5  
郭新 0703 20179236425 60.6 66.4 63.5 6  
琚燕蒲 0704 20179232707 71.6 61.7 66.65 1  
赵晗旭 0704 20179232320 61.8 70.9 66.35 2  
郜璐 0704 20179232924 60 69.9 64.95 3  
张茹 0704 20179236427 61 65.6 63.3 4  
李鹏举 0704 20179230829 53.8 70.9 62.35 5  
史东东 0704 20179236721 55 69.4 62.2 6  
郭萌 0704 20179233221 54.6 69.3 61.95 7  
李含笑 0704 20179235317 55 68.9 61.95 7  
王莹 0704 20179230727 49.8 73.4 61.6 9  
李柯 0801 20179234624 58 71.8 64.9 1  
赵向前 0801 20179233122 58 69.2 63.6 2  
刘璇 0801 20179232119 58.8 67.5 63.15 3  
陈龙 0801 20179230111 58 67.9 62.95 4  
王希彤 0801 20179235601 57 67.1 62.05 5  
赵洋 0801 20179230227 59.2 64.7 61.95 6  
秦悦 0901 20179231728 59.6 64.6 62.1 1  
岳婕 0901 20179235126 61.6 61.1 61.35 2  
李肖杰 0901 20179236515 62.8 59.0 60.9 3  
高晓然 0901 20179236719 50.4 71.4 60.9 3  
李沛瑶 0902 20179230730 63.6 69.7 66.65 1  
王换微 0902 20179233205 63.8 68.5 66.15 2  
黄培松 0902 20179233625 55.6 75.9 65.75 3  
赵盼盼 0902 20179232402 64.4 65.3 64.85 4  
张艺超 0902 20179230902 63 64.8 63.9 5  
高星 0902 20179232724 56.6 70.2 63.4 6  
张典 0902 20179234821 52.6 73.2 62.9 7  
刘鑫 0902 20179235707 52.6 71.1 61.85 8  
张含笑 0902 20179236913 50.4 72.4 61.4 9  
张翠霞 0902 20179232525 54.2 68.4 61.3 10  
吕书祥 0902 20179232817 56.6 65.6 61.1 11  
王晓芳 0902 20179234605 52 68.0 60 12  
王若兰 0903 20179234828 65.2 62.6 63.9 1  
贾文婕 0903 20179232303 63.4 61.2 62.3 2  
元长邑 0903 20179233525 56.6 67.9 62.25 3  
樊肖俊 1001 20179233326 57.4 71.4 64.4 1  
张一 1001 20179230213 66 61.1 63.55 2  
杨雪 1001 20179231213 55.8 69.9 62.85 3  
李宇翔 1002 20179235402 65.2 69.6 67.4 1  
王宇 1002 20179234816 61.8 69.9 65.85 2  
陈婧怡 1002 20179234515 55.8 73.6 64.7 3  
琚泽栋 1101 20179232426 67.8 68.8 68.3 1  
路瑶 1101 20179236329 63.8 69.6 66.7 2  
李峰 1101 20179232623 64 66.9 65.45 3  
王兆祺 1102 20179230906 65.6 74.9 70.25 1  
叶起林 1102 20179230825 50 66.9 58.45 2  
胡晓宁 1102 20179231412 44.2 67.2 55.7 3  
田欢欢 1201 20179232526 73 73.9 73.45 1  
王佳佳 1201 20179231202 63.6 71.4 67.5 2  
许筱敏 1201 20179231911 70.2 64.8 67.5 2  
陶伟邦 1201 20179230103 61.6 70.1 65.85 4  
王焕森 1201 20179234912 63.6 67.2 65.4 5  
曲成名 1201 20179232913 61.4 68.4 64.9 6  
刘灿 1202 20179234411 65.2 74.4 69.8 1  
杨正中 1202 20179231016 66.2 71.6 68.9 2  
丁锦伟 1202 20179234112 59.8 72.4 66.1 3  
刘帅 1202 20179232228 63 65.0 64 4  
梁艳霞 1202 20179234110 56.4 70.6 63.5 5  
张蒙娜 1202 20179231019 53.8 72.6 63.2 6  
段亚超 1301 20179230630 56 67.3 61.65 1  
牛国帅 1301 20179232003 54 61.1 57.55 2  
王姗姗 1301 20179235125 45.4 64.8 55.1 3  
王凯 1302 20179233701 63 68.1 65.55 1  
李志伟 1302 20179230915 57.2 64.1 60.65 2  
董桦 1302 20179235302 51 64.0 57.5 3  
李惠杰 1302 20179231607 52.8 60.7 56.75 4  
李伯汇 1302 20179235415 47.4 62.3 54.85 5  
常志鹏 1302 20179233514 42.8 66.1 54.45 6  
魏玲圆 1303 20179231711 62.4 67.4 64.9 1  
陈艳艳 1303 20179232020 61.2 64.0 62.6 2  
王杨杨 1303 20179234705 52.2 71.0 61.6 3  
高凯 1304 20179234330 63.4 73.9 68.65 1  
邢月 1304 20179230522 55.2 78.2 66.7 2  
岳华东 1304 20179235710 61.6 71.5 66.55 3  
韩朝阳 1305 20179231828 72.2 65.4 68.8 1  
崔阳 1305 20179230520 68.8 66.2 67.5 2  
岳明珠 1305 20179233325 64.2 69.2 66.7 3  
项南南 1401 20179236527 60.8 67.7 64.25 1  
吴芳 1401 20179236302 58.6 67.4 63 2  
王振国 1401 20179234029 55.4 69.9 62.65 3  
朱逢雪 1401 20179230808 58.4 65.1 61.75 4  
黄慧芳 1401 20179231930 63.4 59.3 61.35 5  
王威 1401 20179234708 53.8 64.9 59.35 6  
孙高阳 1402 20179235711 54.4 66.2 60.3 1  
苏方平 1402 20179231413 55 62.9 58.95 2  
何珍洁 1402 20179234728 49.8 66.9 58.35 3  
郑璐 1501 20179231712 65.8 63.2 64.5 1  
赵郝楠 1501 20179231512 53.2 64.3 58.75 2  
王志盛 1501 20179233815 53.2 62.1 57.65 3  
申璐 1502 20179236628 64.2 65.0 64.6 1  
李苒苒 1502 20179231429 60.2 64.9 62.55 2  
徐爽 1502 20179236625 47.4 75.6 61.5 3  
李惠芬 1503 20179235118 58.6 68.4 63.5 1  
李灿烜 1503 20179230307 61.6 64.0 62.8 2  
郝振威 1503 20179232225 52.6 71.4 62 3  
索欣瑜 1504 20179231030 54.4 67.2 60.8 1  
董梦超 1504 20179236501 49.4 71.4 60.4 2  
袁一郴 1504 20179234421 49.4 70.9 60.15 3  
张宏哲 1601 20179234510 60.4 67.9 64.15 1  
赵亚阁 1601 20179235414 56 69.9 62.95 2  
牛慧娟 1601 20179232019 56 69.6 62.8 3  
郝志楠 1701 20179236310 60.6 65.3 62.95 1  
冯梓慧 1701 20179235029 60 65.3 62.65 2  
徐春燕 1701 20179235217 56.6 67.5 62.05 3  
栗艳鸽 1702 20179234507 52.8 77.2 65 1  
付梦凡 1702 20179230328 61.6 66.8 64.2 2  
单院巧 1702 20179230402 53 74.8 63.9 3  

相关热词搜索:安阳事业单位招聘

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!