通信地址:鲁山县卫计委
监督电话:0375—7172171
拟用人员名单:
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 申报岗位 |
1 | 杨帅玺 | 男 | 41042319881020155X | 磙子营乡卫生院、临床医学 |
2 | 曾 庆 | 女 | 411527199109117022 | 县人民医院、 临床医学 |
3 | 石东恒 | 男 | 410423198307159710 | 县人民医院、 临床医学 |
4 | 李金洺 | 女 | 410423199104010048 | 县人民医院、 临床医学 |
5 | 徐熠鑫 | 女 | 410423198309290069 | 县人民医院、 临床医学 |
6 | 黄 晓 | 女 | 41042319920325542X | 县人民医院、 临床医学 |
7 | 王维嘉 | 女 | 410423199108020040 | 县人民医院、 临床医学 |
8 | 李登科 | 男 | 410423199203023530 | 县人民医院、 临床医学 |
9 | 何英潭 | 女 | 410423199503259027 | 县人民医院、 临床医学 |
10 | 刘 恒 | 男 | 410423199204143016 | 辛集卫生院、 临床医学 |
11 | 闫晓明 | 男 | 41042319911003541X | 赵村卫生院、 临床医学 |
12 | 张宏吉 | 男 | 410423199204010010 | 观音寺卫生院、 临床医学 |
13 | 赵凯凯 | 男 | 410423199303011617 | 张良卫生院、 临床医学 |
14 | 朱兴丽 | 女 | 410401198709090025 | 让河卫生院、 临床医学 |
15 | 张丁方 | 男 | 410423199602056612 | 瓦屋卫生院、 临床医学 |
16 | 闫松艳 | 女 | 410423199701011524 | 磙子营乡卫生院、临床医学 |
17 | 刘 晓 | 女 | 410423199110291528 | 张官营卫生院、 临床医学 |
18 | 尚淙旗 | 男 | 410423198902038032 | 尧山卫生院、 临床医学 |
19 | 肖炳涛 | 男 | 410423199001252570 | 马楼卫生院、 临床医学 |
20 | 赵亚楠 | 女 | 410425198910164541 | 鲁阳镇卫生院、 临床医学 |
21 | 陈帅领 | 男 | 410423198604147310 | 张店卫生院、 中西医结合 |
22 | 石俊峰 | 女 | 410423199203036921 | 仓头卫生院、 口腔医学 |
23 | 石俊英 | 女 | 41042319930815692X | 下汤卫生院、 口腔医学 |
24 | 姚蕙莹 | 女 | 410423199112102524 | 县中医院、 中医学 |
25 | 程 肖 | 女 | 411282199007170568 | 观音寺卫生院、 中医学 |
26 | 窦川杰 | 男 | 410423199306205919 | 尧山卫生院、 中医学 |
27 | 王丽君 | 女 | 410421199311022022 | 县中医院、 中药学 |
28 | 刘泉源 | 男 | 41042319900522493X | 张官营卫生院、 药学 |
29 | 何龙飞 | 男 | 410423199305219550 | 县中医院、 康复治疗学 |
30 | 耿晓珂 | 女 | 410423198502140062 | 库区卫生院、 康复治疗学 |
31 | 李 阳 | 女 | 41042319940305004X | 张良卫生院、 康复治疗学 |
32 | 张梓旋 | 女 | 410423199106200048 | 县人民医院、 医学影像 |
33 | 贾世晵 | 男 | 41042319960301959X | 梁洼镇卫生院、 医学影像 |
34 | 陈冠汝 | 女 | 410423199309010068 | 张良卫生院、 医学影像 |
35 | 孙 捷 | 女 | 410423199505010022 | 瓦屋卫生院、 医学影像 |
36 | 李思齐 | 女 | 410423199307161022 | 仓头卫生院、 医学影像 |
37 | 李益航 | 男 | 410423199508184933 | 四棵树卫生院、 医学影像 |
38 | 李冠玺 | 男 | 410423199101041033 | 熊背卫生院、 医学影像 |
39 | 梁莹莹 | 女 | 41042319910409910X | 辛集卫生院、 医学检验 |
40 | 柴 民 | 男 | 410423195609151032 | 辛集卫生院、 特岗全科 |
41 | 史团利 | 女 | 410423197905122542 | 张店卫生院、 特岗全科 |
42 | 李晓可 | 女 | 410423199002151528 | 县妇幼保健院、 护理学 |
43 | 祝晶晶 | 女 | 412824198611206825 | 妇幼保健院 研究生不限专业 |
44 | 张熔熔 | 女 | 410423199608154926 | 张官营卫生院、 临床医学 |
45 | 宋莹莹 | 女 | 410423198911251548 | 熊背卫生院、 临床医学 |
46 | 师高瞻 | 男 | 410423199511280010 | 辛集卫生院、 医学影像 |
鲁山县卫计委
2017年11月2日