您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

2018河南省选调生选拔考试拟推荐名单通知(郑州大学)

2017-12-07 17:34:47   来源:大德教育   

导读:2018河南省选调生选拔考试拟推荐名单通知(郑州大学)

  根据省委组织部下发的《2018年河南省定向一流大学建设高校和省内一流学科建设高校选调优秀应届毕业生公告》精神,定向一流大学建设高校和省内一流学科建设高校选调一批应届优秀大学毕业生到省辖市市直党政机关工作,其中面向我校和河南大学选调50名硕士和博士毕业生。经过网上报名、资格审查和选拔考试,确定刘猛等6位博士研究生、唐杰等200位硕士研究生为2018年河南省选调生郑州大学拟推荐人员、王丽会等3位硕士研究生为候补人员,现予以公示。师生如有异议,请在公示期内向2018年河南省选调生郑州大学就业创业指导服务中心102室,以书面形式反映。(名单附后)

  公示时间:2017年12月5日—6日

  电话:0371—67739372

  党委组织部

  大学生就业创业指导服务中心

  研究生院 研工部

  公共管理学院

  2017年12月5日

  附件下载:郑州大学选调生推荐考试笔试成绩报告单.doc

  郑州大学选调生推荐考试笔试成绩报告单

姓名 学历 准考证号 笔试总成绩 名次 备注
刘猛 博士研究生       拟推荐
郝涵 博士研究生       拟推荐
赵旭 博士研究生       拟推荐
李婉婷 博士研究生       拟推荐
张玲 博士研究生       拟推荐
司晓洁 博士研究生       拟推荐
唐杰 硕士研究生 18000101003 78.4 1 拟推荐
谢露露 硕士研究生 18000101402 78.4 1 拟推荐
郑陶然 硕士研究生 18000102103 77.35 3 拟推荐
李欢 硕士研究生 18000101902 77.15 4 拟推荐
张起 硕士研究生 18000101509 76.95 5 拟推荐
强敏 硕士研究生 18000101901 76.6 6 拟推荐
张琦 硕士研究生 18000102403 76.6 6 拟推荐
王晨梦 硕士研究生 18000100605 76.55 8 拟推荐
王钰涵 硕士研究生 18000100507 76.15 9 拟推荐
凡东伟 硕士研究生 18000101413 75.65 10 拟推荐
周馨瑜 硕士研究生 18000100207 75.6 11 拟推荐
王梦瑶 硕士研究生 18000100801 75.4 12 拟推荐
刘馨 硕士研究生 18000102118 75.35 13 拟推荐
田兵林 硕士研究生 18000100218 75.3 14 拟推荐
王晓航 硕士研究生 18000100215 75.25 15 拟推荐
曲佳 硕士研究生 18000102312 75.15 16 拟推荐
陈静怡 硕士研究生 18000101202 75.05 17 拟推荐
蒋泽林 硕士研究生 18000102328 75 18 拟推荐
刘步升 硕士研究生 18000100316 74.9 19 拟推荐
刘晓文 硕士研究生 18000102504 74.7 20 拟推荐
杨家叶 硕士研究生 18000100230 74.6 21 拟推荐
于艳美 硕士研究生 18000100425 74.45 22 拟推荐
张萍 硕士研究生 18000100805 74.35 23 拟推荐
张聚强 硕士研究生 18000100424 74.25 24 拟推荐
李冠哲 硕士研究生 18000100619 74.2 25 拟推荐
黄俊杰 硕士研究生 18000101224 74.15 26 拟推荐
郭子瑜 硕士研究生 18000102324 74.15 26 拟推荐
朱文新 硕士研究生 18000100408 74.05 28 拟推荐
曹慧丽 硕士研究生 18000102001 73.85 29 拟推荐
赵倩倩 硕士研究生 18000100223 73.8 30 拟推荐
李杉淼 硕士研究生 18000100725 73.75 31 拟推荐
杨慧珠 硕士研究生 18000101320 73.75 31 拟推荐
周梦雅 硕士研究生 18000102519 73.7 33 拟推荐
李继远 硕士研究生 18000100608 73.6 34 拟推荐
王琳 硕士研究生 18000100216 73.5 35 拟推荐
张红娜 硕士研究生 18000101706 73.3 36 拟推荐
张梦卓 硕士研究生 18000102025 73.25 37 拟推荐
蒋少可 硕士研究生 18000101717 73.2 38 拟推荐
李晨煜 硕士研究生 18000101827 73.2 38 拟推荐
白维钢 硕士研究生 18000102322 73.15 40 拟推荐
毛媛 硕士研究生 18000102317 72.95 41 拟推荐
付亚培 硕士研究生 18000102301 72.9 42 拟推荐
晏朦朦 硕士研究生 18000100601 72.75 43 拟推荐
郝智媛 硕士研究生 18000100922 72.75 43 拟推荐
杨刚 硕士研究生 18000101813 72.55 45 拟推荐
庞晓晗 硕士研究生 18000102521 72.55 45 拟推荐
卢俊杉 硕士研究生 18000101027 72.5 47 拟推荐
张晓戈 硕士研究生 18000101328 72.45 48 拟推荐
侯春莹 硕士研究生 18000101019 72.4 49 拟推荐
李蒙莎 硕士研究生 18000101524 72.35 50 拟推荐
张馨文 硕士研究生 18000100220 72.3 51 拟推荐
王小溪 硕士研究生 18000100523 72.3 51 拟推荐
贾豪 硕士研究生 18000101108 72.3 51 拟推荐
申旭鹏 硕士研究生 18000100927 72.15 54 拟推荐
陈姝君 硕士研究生 18000101928 71.95 55 拟推荐
毕道慧 硕士研究生 18000100822 71.9 56 拟推荐
孟倩如 硕士研究生 18000101805 71.9 56 拟推荐
张习卓 硕士研究生 18000100823 71.85 58 拟推荐
刘艳珍 硕士研究生 18000101904 71.85 58 拟推荐
刘贝贝 硕士研究生 18000102323 71.85 58 拟推荐
兰萌萌 硕士研究生 18000100423 71.75 61 拟推荐
曹迪 硕士研究生 18000101218 71.75 61 拟推荐
李辰 硕士研究生 18000102612 71.75 61 拟推荐
王优雅 硕士研究生 18000100807 71.7 64 拟推荐
王净丰 硕士研究生 18000102228 71.65 65 拟推荐
毛飞燕 硕士研究生 18000100914 71.6 66 拟推荐
刘海林 硕士研究生 18000101321 71.6 66 拟推荐
朱梦远 硕士研究生 18000101210 71.55 68 拟推荐
白若冰 硕士研究生 18000101529 71.55 68 拟推荐
何苗 硕士研究生 18000102012 71.55 68 拟推荐
郭家彤 硕士研究生 18000100524 71.5 71 拟推荐
王尧 硕士研究生 18000100607 71.5 71 拟推荐
杨惠敏 硕士研究生 18000101709 71.5 71 拟推荐
柯亚楠 硕士研究生 18000100130 71.45 74 拟推荐
匡飞 硕士研究生 18000100730 71.45 74 拟推荐
王园 硕士研究生 18000102426 71.2 76 拟推荐
陈旭茹 硕士研究生 18000100111 71.15 77 拟推荐
郭锦璇 硕士研究生 18000100210 71.15 77 拟推荐
信黎明 硕士研究生 18000101127 71.15 77 拟推荐
訾西乐 硕士研究生 18000102318 71.15 77 拟推荐
张扶月 硕士研究生 18000100205 71.05 81 拟推荐
王丹 硕士研究生 18000100404 71.05 81 拟推荐
范瑞青 硕士研究生 18000100705 71.05 81 拟推荐
许鸿飞 硕士研究生 18000101004 71.05 81 拟推荐
徐晓宇 硕士研究生 18000100710 71 85 拟推荐
孙漂漂 硕士研究生 18000101025 71 85 拟推荐
党德建 硕士研究生 18000100926 70.95 87 拟推荐
臧俊微 硕士研究生 18000101409 70.9 88 拟推荐
齐曼丹 硕士研究生 18000100721 70.85 89 拟推荐
樊丽娟 硕士研究生 18000100818 70.85 89 拟推荐
李月 硕士研究生 18000101604 70.85 89 拟推荐
李芃林 硕士研究生 18000100501 70.7 92 拟推荐
汤艳 硕士研究生 18000100706 70.7 92 拟推荐
张阳 硕士研究生 18000101623 70.7 92 拟推荐
王蒙 硕士研究生 18000101510 70.65 95 拟推荐
渠远芳 硕士研究生 18000101703 70.65 95 拟推荐
张磊 硕士研究生 18000101830 70.65 95 拟推荐
彭嘉迪 硕士研究生 18000100520 70.6 98 拟推荐
代万乐 硕士研究生 18000101017 70.6 98 拟推荐
王明敬 硕士研究生 18000100324 70.55 100 拟推荐
常禾雨 硕士研究生 18000100727 70.5 101 拟推荐
高翔 硕士研究生 18000101621 70.5 101 拟推荐
闫婷婷 硕士研究生 18000101726 70.5 101 拟推荐
杨雨薇 硕士研究生 18000100128 70.45 104 拟推荐
任姗姗 硕士研究生 18000101930 70.45 104 拟推荐
张艺航 硕士研究生 18000102217 70.45 104 拟推荐
高忠钰 硕士研究生 18000102219 70.45 104 拟推荐
马凯艳 硕士研究生 18000101329 70.35 108 拟推荐
杨宏博 硕士研究生 18000100526 70.3 109 拟推荐
孟潇康 硕士研究生 18000100525 70.25 110 拟推荐
孙富杰 硕士研究生 18000101419 70.25 110 拟推荐
孟佳佳 硕士研究生 18000101822 70.2 112 拟推荐
张世睿 硕士研究生 18000102712 70.2 112 拟推荐
刘阳峰 硕士研究生 18000100820 70.15 114 拟推荐
毕亚磊 硕士研究生 18000100901 70.15 114 拟推荐
王锋 硕士研究生 18000101714 70.15 114 拟推荐
张旭 硕士研究生 18000102015 70.1 117 拟推荐
陈坚木 硕士研究生 18000102315 70.1 117 拟推荐
付传标 硕士研究生 18000101804 70.05 119 拟推荐
孟夏 硕士研究生 18000102607 70 120 拟推荐
余昆 硕士研究生 18000102609 70 120 拟推荐
石祐存 硕士研究生 18000100517 69.95 122 拟推荐
刘啸宇 硕士研究生 18000100618 69.95 122 拟推荐
王聪睿 硕士研究生 18000101211 69.95 122 拟推荐
崔贤贤 硕士研究生 18000100430 69.9 125 拟推荐
张瑞晨 硕士研究生 18000102122 69.9 125 拟推荐
刘苗苗 硕士研究生 18000100728 69.85 127 拟推荐
韩杏杏 硕士研究生 18000102014 69.85 127 拟推荐
杨帅 硕士研究生 18000100718 69.75 129 拟推荐
彭帮姣 硕士研究生 18000101310 69.75 129 拟推荐
李林梅 硕士研究生 18000101911 69.75 129 拟推荐
李翠翠 硕士研究生 18000102306 69.75 129 拟推荐
马海博 硕士研究生 18000100825 69.7 133 拟推荐
周艳玲 硕士研究生 18000101801 69.7 133 拟推荐
代莎莎 硕士研究生 18000101926 69.7 133 拟推荐
司佳佳 硕士研究生 18000102227 69.7 133 拟推荐
师蒙蒙 硕士研究生 18000101512 69.65 137 拟推荐
齐丽曼 硕士研究生 18000102203 69.6 138 拟推荐
曹艺卓 硕士研究生 18000101527 69.55 139 拟推荐
席梦君 硕士研究生 18000100406 69.5 140 拟推荐
康景彬 硕士研究生 18000100510 69.45 141 拟推荐
刘文文 硕士研究生 18000101120 69.45 141 拟推荐
王雅群 硕士研究生 18000100712 69.4 143 拟推荐
熊婉竹 硕士研究生 18000101401 69.4 143 拟推荐
李博博 硕士研究生 18000101713 69.35 145 拟推荐
蔡瑞博 硕士研究生 18000102221 69.35 145 拟推荐
丁静雨 硕士研究生 18000101008 69.3 147 拟推荐
秦振天 硕士研究生 18000101424 69.2 148 拟推荐
张浩 硕士研究生 18000100529 69.1 149 拟推荐
姬平燕 硕士研究生 18000101404 69.1 149 拟推荐
李巧凤 硕士研究生 18000102422 69.1 149 拟推荐
张驰 硕士研究生 18000101719 69.05 152 拟推荐
殷春华 硕士研究生 18000101809 69.05 152 拟推荐
杨滢 硕士研究生 18000100724 68.95 154 拟推荐
李廷湝 硕士研究生 18000100813 68.95 154 拟推荐
赵绿茵 硕士研究生 18000101129 68.95 154 拟推荐
张海斌 硕士研究生 18000101209 68.95 154 拟推荐
郭漩 硕士研究生 18000101412 68.95 154 拟推荐
蔺毅靓 硕士研究生 18000101723 68.95 154 拟推荐
穆毅 硕士研究生 18000102309 68.95 154 拟推荐
李聪明 硕士研究生 18000100620 68.85 161 拟推荐
王彩虹 硕士研究生 18000101614 68.85 161 拟推荐
王志坤 硕士研究生 18000100413 68.8 163 拟推荐
高丽莎 硕士研究生 18000100910 68.8 163 拟推荐
卫敏 硕士研究生 18000100509 68.75 165 拟推荐
李秋庆 硕士研究生 18000101405 68.75 165 拟推荐
王洋 硕士研究生 18000101720 68.75 165 拟推荐
孙慧伟 硕士研究生 18000100315 68.7 168 拟推荐
李红娟 硕士研究生 18000100924 68.7 168 拟推荐
李启威 硕士研究生 18000101909 68.7 168 拟推荐
彭瑞 硕士研究生 18000102510 68.7 168 拟推荐
顾钊源 硕士研究生 18000101406 68.65 172 拟推荐
张金香 硕士研究生 18000101829 68.65 172 拟推荐
赵倩卉 硕士研究生 18000101125 68.6 174 拟推荐
董燚君 硕士研究生 18000101619 68.6 174 拟推荐
李梦阁 硕士研究生 18000102321 68.6 174 拟推荐
武智雯 硕士研究生 18000102605 68.6 174 拟推荐
段阿玉 硕士研究生 18000100321 68.55 178 拟推荐
何嘉鹏 硕士研究生 18000102417 68.55 178 拟推荐
孙斐 硕士研究生 18000100414 68.45 180 拟推荐
崔梦云 硕士研究生 18000100921 68.45 180 拟推荐
杨竹青 硕士研究生 18000101013 68.45 180 拟推荐
曹妍 硕士研究生 18000102711 68.4 183 拟推荐
韩晓彤 硕士研究生 18000100124 68.35 184 拟推荐
王宁 硕士研究生 18000101115 68.35 184 拟推荐
张媛媛 硕士研究生 18000101808 68.35 184 拟推荐
赵尚昆 硕士研究生 18000102620 68.35 184 拟推荐
孙萌 硕士研究生 18000101217 68.3 188 拟推荐
赵亚敏 硕士研究生 18000102415 68.3 188 拟推荐
李子汉 硕士研究生 18000102420 68.3 188 拟推荐
宋执萱 硕士研究生 18000101220 68.25 191 拟推荐
张晓丽 硕士研究生 18000101924 68.25 191 拟推荐
张艳玲 硕士研究生 18000102129 68.25 191 拟推荐
熊宝友 硕士研究生 18000100304 68.2 194 拟推荐
李国鹏 硕士研究生 18000100709 68.2 194 拟推荐
孙俊霞 硕士研究生 18000101130 68.2 194 拟推荐
李翔 硕士研究生 18000102707 68.2 194 拟推荐
万璐璐 硕士研究生 18000100221 68.15 198 拟推荐
李金杯 硕士研究生 18000100913 68.15 198 拟推荐
杨旭锋 硕士研究生 18000101101 68.15 198 拟推荐
王丽会 硕士研究生 18000101422 68.15 198 候补
赵永生 硕士研究生 18000102216 68.15 198 候补
张星辰 硕士研究生 18000102518 68.15 198 候补

相关热词搜索:郑州大学 选调生 河南省

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!