第二次招聘教师进入面试人员名单.xlsx(备注:请进入面试的各位考生于12月12日、13日到河南省农村信用社(原报名处)领取面试通知书,过期不领取者视为自动放弃。)
2017年第二次招聘教师进入面试人员名单 (中学、高中、职业中专) | ||||||||||
报考单位 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 教育理论 | 学科成绩 | 总成绩 | 名次 |
职业中专 | 财会 | 乔聪慧 | 女 | 汉 | 1989.4 | 本科 | 86 | 83 | 169 | 1 |
职业中专 | 财会 | 张璐 | 女 | 汉 | 1993.10 | 本科 | 83 | 79 | 162 | 2 |
职业中专 | 财会 | 尹宏玲 | 女 | 汉 | 1989.11 | 本科 | 71 | 77 | 148 | 3 |
职业中专 | 财会 | 王博强 | 男 | 汉 | 1992.10 | 本科 | 60 | 51 | 111 | 4 |
第二高级中学 | 地理 | 孟茜娟 | 女 | 汉 | 1986.02 | 本科 | 60 | 87 | 147 | 1 |
第二高级中学 | 地理 | 徐晨昊 | 男 | 汉 | 1988.05 | 本科 | 46 | 74 | 120 | 2 |
第二高级中学 | 地理 | 董惠敏 | 女 | 汉 | 1992.05 | 硕士 | 60 | 57 | 117 | 3 |
第二高级中学 | 地理 | 师岸 | 男 | 汉 | 1992.12 | 本科 | 55 | 57 | 112 | 4 |
第一高级中学 | 地理 | 陈珍珍 | 女 | 汉 | 1989.04 | 本科 | 85 | 71 | 156 | 1 |
第一高级中学 | 地理 | 张浩民 | 男 | 汉 | 1988.02 | 研究生 | 48 | 83 | 131 | 2 |
付集中学 | 地理 | 信汶良 | 男 | 汉 | 1990.01 | 大专 | 57 | 72 | 129 | 1 |
付集中学 | 地理 | 郑骅伟 | 男 | 汉 | 1990.11 | 专科 | 57 | 56 | 113 | 2 |
于镇中学 | 地理 | 王竹青 | 女 | 汉 | 1990.04 | 大专 | 79 | 65 | 144 | 1 |
于镇中学 | 地理 | 张长领 | 男 | 汉 | 1982.11 | 专科 | 53 | 84 | 137 | 2 |
职业中专 | 服装设计与工艺 | 张倩倩 | 女 | 汉 | 1988.06 | 大专 | 72 | 53 | 125 | 1 |
职业中专 | 服装设计与工艺 | 乔娜 | 女 | 汉 | 1990.09 | 大专 | 71 | 46 | 117 | 2 |
第一高级中学 | 化学 | 任秀玲 | 女 | 汉 | 1988.11 | 本科 | 72 | 90 | 162 | 1 |
第一高级中学 | 化学 | 陈月美 | 女 | 汉 | 1987.06 | 本科 | 69 | 92 | 161 | 2 |
第一高级中学 | 化学 | 黄红艳 | 女 | 汉 | 1991.11 | 本科 | 69 | 86 | 155 | 3 |
第一高级中学 | 化学 | 石赛南 | 女 | 汉 | 1988.07 | 硕士 | 61 | 92 | 153 | 4 |
柿元中学 | 化学 | 杜慧娟 | 女 | 汉 | 1982.12 | 专科 | 80 | 62 | 142 | 1 |
柿元中学 | 化学 | 潘利丹 | 女 | 汉 | 1987.09 | 本科 | 54 | 70 | 124 | 2 |
邢口中学 | 化学 | 孙俊艳 | 女 | 汉 | 1987.02 | 本科 | 74 | 82 | 156 | 1 |
邢口中学 | 化学 | 张花永 | 女 | 汉 | 1989.09 | 本科 | 58 | 84 | 142 | 2 |
宗店中学 | 化学 | 张敏 | 女 | 汉 | 1984.06 | 大专 | 67 | 74 | 141 | 1 |
宗店中学 | 化学 | 顾孟玲 | 女 | 汉 | 1992.08 | 大专 | 55 | 50 | 105 | 2 |
宗店中学 | 化学 | 张晨晨 | 女 | 汉 | 1992.12 | 本科 | 55 | 50 | 105 | 2 |
职业中专 | 计算机 | 张卫雨 | 女 | 汉 | 1983.11 | 本科 | 86 | 90 | 176 | 1 |
职业中专 | 计算机 | 冯子峰 | 男 | 汉 | 1989.11 | 本科 | 59 | 83 | 142 | 2 |
职业中专 | 建筑工程管理 | 朱青松 | 男 | 汉 | 1987.08 | 大专 | 76 | 70 | 146 | 1 |
职业中专 | 建筑工程管理 | 魏斌 | 男 | 汉 | 1994.06 | 大专 | 75 | 67 | 142 | 2 |
职业中专 | 建筑工程管理 | 张凯 | 男 | 汉 | 1995.06 | 大专 | 64 | 64 | 128 | 3 |
职业中专 | 建筑工程管理 | 李江齐 | 男 | 汉 | 1989.08 | 本科 | 61 | 61 | 122 | 4 |
职业中专 | 建筑工程管理 | 高洁 | 女 | 汉 | 1989.04 | 大专 | 63 | 59 | 122 | 4 |
第二高级中学 | 历史 | 陈春辉 | 女 | 汉 | 1993.02 | 本科 | 72 | 74 | 146 | 1 |
第二高级中学 | 历史 | 刘二杰 | 男 | 汉 | 1990.05 | 本科 | 57 | 81 | 138 | 2 |
第二高级中学 | 历史 | 张艳敏 | 女 | 汉 | 1987.03 | 本科 | 55 | 82 | 137 | 3 |
第二高级中学 | 历史 | 王艳娜 | 女 | 汉 | 1984.06 | 本科 | 58 | 73 | 131 | 4 |
第一高级中学 | 历史 | 朱雪 | 女 | 汉 | 1992.06 | 本科 | 80 | 80 | 160 | 1 |
第一高级中学 | 历史 | 杜腾飞 | 男 | 汉 | 1993.04 | 本科 | 63 | 75 | 138 | 2 |
宗店中学 | 历史 | 霍金瑞 | 女 | 汉 | 1982.09 | 大专 | 72 | 68 | 140 | 1 |
宗店中学 | 历史 | 陈永科 | 男 | 汉 | 1986.10 | 大专 | 62 | 72 | 134 | 2 |
职业中专 | 美术 | 赵育林 | 男 | 汉 | 1993.11 | 本科 | 84 | 98 | 182 | 1 |
职业中专 | 美术 | 刘绎茜 | 女 | 汉 | 1995.02 | 本科 | 82 | 91 | 173 | 2 |
职业中专 | 美术 | 杜庆 | 男 | 汉 | 1993.10 | 本科 | 80 | 88 | 168 | 3 |
职业中专 | 美术 | 王柄权 | 男 | 汉 | 1991.01 | 研究生 | 72 | 96 | 168 | 3 |
职业中专 | 汽车运用与维修 | 王向辉 | 男 | 汉 | 1986.09 | 专科 | 93 | 77 | 170 | 1 |
职业中专 | 汽车运用与维修 | 申磊 | 男 | 汉 | 1987.01 | 大专 | 69 | 69 | 138 | 2 |
第二高级中学 | 生物 | 刘国龙 | 男 | 汉 | 1986.04 | 本科 | 64 | 93 | 157 | 1 |
第二高级中学 | 生物 | 史超文 | 女 | 汉 | 1986.04 | 硕士 | 73 | 83 | 156 | 2 |
第二高级中学 | 生物 | 任利华 | 女 | 汉 | 1989.04 | 本科 | 71 | 81 | 152 | 3 |
第二高级中学 | 生物 | 冯二静 | 女 | 汉 | 1986.10 | 硕士 | 52 | 80 | 132 | 4 |
第一高级中学 | 生物 | 张言言 | 女 | 汉 | 1991.02 | 本科 | 80 | 76 | 156 | 1 |
第一高级中学 | 生物 | 何慧娟 | 女 | 汉 | 1985.08 | 本科 | 75 | 74 | 149 | 2 |
第一高级中学 | 生物 | 张美红 | 女 | 汉 | 1990.09 | 本科 | 65 | 82 | 147 | 3 |
第一高级中学 | 生物 | 张亚青 | 女 | 汉 | 1993.02 | 本科 | 57 | 81 | 138 | 4 |
第一高级中学 | 生物 | 赵允阳 | 男 | 汉 | 1989.08 | 本科 | 53 | 74 | 127 | 5 |
第一高级中学 | 生物 | 李钦 | 女 | 汉 | 1990.04 | 本科 | 45 | 73 | 118 | 6 |
付集中学 | 生物 | 袁宁 | 女 | 汉 | 1988.08 | 本科 | 78 | 66 | 144 | 1 |
付集中学 | 生物 | 贾同书 | 女 | 汉 | 1991.03 | 大专 | 55 | 50 | 105 | 2 |
泥沟中学 | 生物 | 徐铜浩 | 男 | 汉 | 1994.12 | 专科 | 58 | 44 | 102 | 1 |
泥沟中学 | 生物 | 杨丹丹 | 女 | 汉 | 1989.06 | 大专 | 42 | 53 | 95 | 2 |
职业中专 | 数控技术与应用 | 康瑞丽 | 女 | 汉 | 1989.02 | 专科 | 66 | 31 | 97 | 1 |
职业中专 | 数控技术与应用 | 王金辉 | 男 | 汉 | 1993.04 | 大专 | 54 | 32 | 86 | 2 |
第二高级中学 | 数学 | 王义林 | 男 | 汉 | 1990.03 | 本科 | 76 | 72 | 148 | 1 |
第二高级中学 | 数学 | 石丹丹 | 女 | 汉 | 1989.11 | 本科 | 76 | 72 | 148 | 1 |
第二高级中学 | 数学 | 张晨曦 | 女 | 汉 | 1995.03 | 本科 | 81 | 66 | 147 | 3 |
第二高级中学 | 数学 | 张冰梅 | 女 | 汉 | 1994.03 | 本科 | 65 | 78 | 143 | 4 |
第二高级中学 | 数学 | 郭小红 | 女 | 汉 | 1986.06 | 本科 | 63 | 70 | 133 | 5 |
第二高级中学 | 数学 | 汤美松 | 女 | 汉 | 1993.01 | 本科 | 61 | 70 | 131 | 6 |
第一高级中学 | 数学 | 崔鹏云 | 女 | 汉 | 1990.05 | 本科 | 66 | 70 | 136 | 1 |
第一高级中学 | 数学 | 李博 | 男 | 汉 | 1990.10 | 本科 | 60 | 68 | 128 | 2 |
第一高级中学 | 数学 | 张丹 | 女 | 汉 | 1992.07 | 本科 | 49 | 78 | 127 | 3 |
第一高级中学 | 数学 | 万方 | 女 | 汉 | 1993.04 | 本科 | 58 | 68 | 126 | 4 |
付集中学 | 数学 | 沈超 | 男 | 汉 | 1984.06 | 大专 | 45 | 94 | 139 | 1 |
付集中学 | 数学 | 李明艳 | 女 | 汉 | 1994.03 | 大专 | 71 | 50 | 121 | 2 |
杞县高中 | 数学 | 田倩倩 | 女 | 汉 | 1992.02 | 本科 | 60 | 76 | 136 | 1 |
杞县高中 | 数学 | 张静 | 女 | 汉 | 1989.01 | 本科 | 50 | 82 | 132 | 2 |
杞县高中 | 数学 | 鲁向如 | 女 | 汉 | 1990.09 | 本科 | 54 | 74 | 128 | 3 |
杞县高中 | 数学 | 纠秋仙 | 女 | 汉 | 1986.10 | 本科 | 50 | 74 | 124 | 4 |
沙沃中学 | 数学 | 王娣娣 | 女 | 汉 | 1990.05 | 大专 | 60 | 60 | 120 | 1 |
沙沃中学 | 数学 | 田沙沙 | 女 | 汉 | 1988.12 | 大专 | 64 | 54 | 118 | 2 |
竹林中学 | 数学 | 户兆娟 | 女 | 汉 | 1984.03 | 大专 | 52 | 52 | 104 | 1 |
竹林中学 | 数学 | 李晶晶 | 女 | 汉 | 1992.11 | 大专 | 42 | 34 | 76 | 2 |
杞县高中 | 体育 | 赵焕丽 | 女 | 汉 | 1983.11 | 本科 | 61 | 66 | 127 | 1 |
杞县高中 | 体育 | 王全亮 | 男 | 汉 | 1992.01 | 本科 | 60 | 63 | 123 | 2 |
杞县高中 | 物理 | 赵金金 | 女 | 汉 | 1990.02 | 本科 | 72 | 90 | 162 | 1 |
杞县高中 | 物理 | 王金学 | 男 | 汉 | 1983.10 | 本科 | 64 | 90 | 154 | 2 |
杞县高中 | 物理 | 李纳 | 女 | 汉 | 1983.09 | 本科 | 60 | 90 | 150 | 3 |
杞县高中 | 物理 | 祁长想 | 男 | 汉 | 1988.02 | 本科 | 71 | 72 | 143 | 4 |
沙沃中学 | 物理 | 刘焕之 | 女 | 汉 | 1986.03 | 大专 | 71 | 64 | 135 | 1 |
沙沃中学 | 物理 | 厉恒 | 男 | 汉 | 1986.02 | 本科 | 61 | 68 | 129 | 2 |
邢口中学 | 物理 | 付占玉 | 男 | 汉 | 1984.12 | 专科 | 53 | 90 | 143 | 1 |
邢口中学 | 物理 | 阙琳琳 | 女 | 汉 | 1988.04 | 大专 | 58 | 62 | 120 | 2 |
于镇中学 | 物理 | 柳春节 | 女 | 汉 | 1983.01 | 大专 | 65 | 60 | 125 | 1 |
于镇中学 | 物理 | 黄磊 | 男 | 汉 | 1990.12 | 专科 | 56 | 52 | 108 | 2 |
杞县高中 | 音乐 | 连凯峰 | 男 | 汉 | 1990.07 | 本科 | 80 | 87 | 167 | 1 |
杞县高中 | 音乐 | 李欣祎 | 女 | 汉 | 1992.08 | 本科 | 62 | 74 | 136 | 2 |
板木中学 | 英语 | 任冠华 | 女 | 汉 | 1983.08 | 大专 | 89 | 93 | 182 | 1 |
板木中学 | 英语 | 李雪萍 | 女 | 汉 | 1990.05 | 本科 | 71 | 91 | 162 | 2 |
第二高级中学 | 英语 | 李肖肖 | 女 | 汉 | 1991.10 | 本科 | 90 | 92 | 182 | 1 |
第二高级中学 | 英语 | 李卫玲 | 女 | 汉 | 1987.11 | 研究生 | 77 | 96 | 173 | 2 |
第二高级中学 | 英语 | 冉婷婷 | 女 | 汉 | 1994.12 | 本科 | 83 | 88 | 171 | 3 |
第二高级中学 | 英语 | 马雪影 | 女 | 汉 | 1990.10 | 硕士 | 81 | 85 | 166 | 4 |
第二高级中学 | 英语 | 潘志芳 | 女 | 汉 | 1986.07 | 本科 | 73 | 92 | 165 | 5 |
第二高级中学 | 英语 | 陈风娟 | 女 | 汉 | 1986.10 | 本科 | 71 | 93 | 164 | 6 |
官庄中学 | 英语 | 魏惠 | 女 | 汉 | 1992.10 | 本科 | 76 | 86 | 162 | 1 |
官庄中学 | 英语 | 惠文清 | 男 | 汉 | 1992.05 | 本科 | 70 | 90 | 160 | 2 |
泥沟中学 | 英语 | 朱倩倩 | 女 | 汉 | 1990.10 | 本科 | 88 | 89 | 177 | 1 |
泥沟中学 | 英语 | 王园园 | 女 | 汉 | 1984.12 | 本科 | 85 | 91 | 176 | 2 |
泥沟中学 | 英语 | 张利利 | 女 | 汉 | 1985.07 | 大专 | 86 | 88 | 174 | 3 |
泥沟中学 | 英语 | 李娟 | 女 | 汉 | 1986.11 | 大专 | 83 | 79 | 162 | 4 |
杞县高中 | 英语 | 王闯 | 男 | 汉 | 1990.10 | 硕士 | 92 | 93 | 185 | 1 |
杞县高中 | 英语 | 周重阳 | 女 | 汉 | 1989.10 | 研究生 | 79 | 91 | 170 | 2 |
宗店中学 | 英语 | 张芳洁 | 女 | 汉 | 1990.04 | 本科 | 75 | 88 | 163 | 1 |
宗店中学 | 英语 | 张娟娟 | 女 | 汉 | 1983.09 | 大专 | 60 | 88 | 148 | 2 |
第二高级中学 | 语文 | 朱银萍 | 女 | 汉 | 1989.05 | 本科 | 80 | 68 | 148 | 1 |
第二高级中学 | 语文 | 韩莎莎 | 女 | 汉 | 1992.04 | 本科 | 77 | 67 | 144 | 2 |
第二高级中学 | 语文 | 孔文芳 | 女 | 汉 | 1991.01 | 本科 | 76 | 65 | 141 | 3 |
第二高级中学 | 语文 | 韦凤霞 | 女 | 汉 | 1986.12 | 本科 | 77 | 57 | 134 | 4 |
第一高级中学 | 语文 | 宋亚楠 | 女 | 汉 | 1992.05 | 本科 | 68 | 68 | 136 | 1 |
第一高级中学 | 语文 | 刘康慧 | 女 | 汉 | 1986.04 | 本科 | 60 | 73 | 133 | 2 |
第一高级中学 | 语文 | 苗换娣 | 女 | 汉 | 1987.06 | 本科 | 63 | 63 | 126 | 3 |
第一高级中学 | 语文 | 吕莉霞 | 女 | 汉 | 1993.12 | 本科 | 72 | 52 | 124 | 4 |
第一高级中学 | 语文 | 轩庆丹 | 女 | 汉 | 1993.04 | 本科 | 68 | 56 | 124 | 4 |
第一高级中学 | 语文 | 冯淑敏 | 女 | 汉 | 1994.06 | 本科 | 62 | 62 | 124 | 4 |
高阳中学 | 语文 | 杨秀凤 | 女 | 汉 | 1986.06 | 大专 | 64 | 65 | 129 | 1 |
高阳中学 | 语文 | 朱心愿 | 女 | 汉 | 1994.08 | 大专 | 52 | 56 | 108 | 2 |
裴村店中学 | 语文 | 张二莉 | 女 | 回族 | 1983.7 | 专科 | 55 | 56 | 111 | 1 |
裴村店中学 | 语文 | 杨秀艳 | 女 | 汉 | 1988.06 | 大专 | 50 | 53 | 103 | 2 |
沙沃中学 | 语文 | 刘志通 | 男 | 汉 | 1984.11 | 大专 | 59 | 61 | 120 | 1 |
沙沃中学 | 语文 | 李永秀 | 女 | 汉 | 1982.12 | 大专 | 51 | 66 | 117 | 2 |
苏木中学 | 语文 | 尚秋 | 男 | 汉 | 1991.09 | 专科 | 56 | 51 | 107 | 1 |
苏木中学 | 语文 | 吴桂铭 | 女 | 汉 | 1989.04 | 本科 | 63 | 39 | 102 | 2 |
第二高级中学 | 政治 | 陈双菊 | 女 | 汉 | 1986.11 | 硕士 | 60 | 80 | 140 | 1 |
第二高级中学 | 政治 | 柴乃华 | 女 | 汉 | 1989.01 | 本科 | 60 | 77 | 137 | 2 |
第二高级中学 | 政治 | 贺亚丽 | 女 | 汉 | 1990.03 | 硕士 | 44 | 68 | 112 | 3 |
第二高级中学 | 政治 | 魏思玲 | 女 | 汉 | 1987.05 | 本科 | 44 | 65 | 109 | 4 |
备注:请进入面试的各位考生于12月12日、13日到河南省农村信用社(原报名处)领取面试通知书,过期不领取者视为自动放弃。 |