您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:0371-63213353

2017开封杞县第二次招聘教师面试名单

2017-12-10 09:26:31   来源:大德教育   

导读:2017开封杞县第二次招聘教师面试名单

  第二次招聘教师进入面试人员名单.xlsx(备注:请进入面试的各位考生于12月12日、13日到河南省农村信用社(原报名处)领取面试通知书,过期不领取者视为自动放弃。)

2017年第二次招聘教师进入面试人员名单           (中学、高中、职业中专)
报考单位 报考专业 姓名 性别 民族 出生年月 学历 教育理论 学科成绩 总成绩 名次
职业中专 财会 乔聪慧 1989.4 本科 86 83 169 1
职业中专 财会 张璐 1993.10 本科 83 79 162 2
职业中专 财会 尹宏玲 1989.11 本科 71 77 148 3
职业中专 财会 王博强 1992.10 本科 60 51 111 4
第二高级中学 地理 孟茜娟 1986.02 本科 60 87 147 1
第二高级中学 地理 徐晨昊 1988.05 本科 46 74 120 2
第二高级中学 地理 董惠敏 1992.05 硕士 60 57 117 3
第二高级中学 地理 师岸 1992.12 本科 55 57 112 4
第一高级中学 地理 陈珍珍 1989.04 本科 85 71 156 1
第一高级中学 地理 张浩民 1988.02 研究生 48 83 131 2
付集中学 地理 信汶良 1990.01 大专 57 72 129 1
付集中学 地理 郑骅伟 1990.11 专科 57 56 113 2
于镇中学 地理 王竹青 1990.04 大专 79 65 144 1
于镇中学 地理 张长领 1982.11 专科 53 84 137 2
职业中专 服装设计与工艺 张倩倩 1988.06 大专 72 53 125 1
职业中专 服装设计与工艺 乔娜 1990.09 大专 71 46 117 2
第一高级中学 化学 任秀玲 1988.11 本科 72 90 162 1
第一高级中学 化学 陈月美 1987.06 本科 69 92 161 2
第一高级中学 化学 黄红艳 1991.11 本科 69 86 155 3
第一高级中学 化学 石赛南 1988.07 硕士 61 92 153 4
柿元中学 化学 杜慧娟 1982.12 专科 80 62 142 1
柿元中学 化学 潘利丹 1987.09 本科 54 70 124 2
邢口中学 化学 孙俊艳 1987.02 本科 74 82 156 1
邢口中学 化学 张花永 1989.09 本科 58 84 142 2
宗店中学 化学 张敏 1984.06 大专 67 74 141 1
宗店中学 化学 顾孟玲 1992.08 大专 55 50 105 2
宗店中学 化学 张晨晨 1992.12 本科 55 50 105 2
职业中专 计算机 张卫雨 1983.11 本科 86 90 176 1
职业中专 计算机 冯子峰 1989.11 本科 59 83 142 2
职业中专 建筑工程管理 朱青松 1987.08 大专 76 70 146 1
职业中专 建筑工程管理 魏斌 1994.06 大专 75 67 142 2
职业中专 建筑工程管理 张凯 1995.06 大专 64 64 128 3
职业中专 建筑工程管理 李江齐 1989.08 本科 61 61 122 4
职业中专 建筑工程管理 高洁 1989.04 大专 63 59 122 4
第二高级中学 历史 陈春辉 1993.02 本科 72 74 146 1
第二高级中学 历史 刘二杰 1990.05 本科 57 81 138 2
第二高级中学 历史 张艳敏 1987.03 本科 55 82 137 3
第二高级中学 历史 王艳娜 1984.06 本科 58 73 131 4
第一高级中学 历史 朱雪 1992.06 本科 80 80 160 1
第一高级中学 历史 杜腾飞 1993.04 本科 63 75 138 2
宗店中学 历史 霍金瑞 1982.09 大专 72 68 140 1
宗店中学 历史 陈永科 1986.10 大专 62 72 134 2
职业中专 美术 赵育林 1993.11 本科 84 98 182 1
职业中专 美术 刘绎茜 1995.02 本科 82 91 173 2
职业中专 美术 杜庆 1993.10 本科 80 88 168 3
职业中专 美术 王柄权 1991.01 研究生 72 96 168 3
职业中专 汽车运用与维修 王向辉 1986.09 专科 93 77 170 1
职业中专 汽车运用与维修 申磊 1987.01 大专 69 69 138 2
第二高级中学 生物 刘国龙 1986.04 本科 64 93 157 1
第二高级中学 生物 史超文 1986.04 硕士 73 83 156 2
第二高级中学 生物 任利华 1989.04 本科 71 81 152 3
第二高级中学 生物 冯二静 1986.10 硕士 52 80 132 4
第一高级中学 生物 张言言 1991.02 本科 80 76 156 1
第一高级中学 生物 何慧娟 1985.08 本科 75 74 149 2
第一高级中学 生物 张美红 1990.09 本科 65 82 147 3
第一高级中学 生物 张亚青 1993.02 本科 57 81 138 4
第一高级中学 生物 赵允阳 1989.08 本科 53 74 127 5
第一高级中学 生物 李钦 1990.04 本科 45 73 118 6
付集中学 生物 袁宁 1988.08 本科 78 66 144 1
付集中学 生物 贾同书 1991.03 大专 55 50 105 2
泥沟中学 生物 徐铜浩 1994.12 专科 58 44 102 1
泥沟中学 生物 杨丹丹 1989.06 大专 42 53 95 2
职业中专 数控技术与应用 康瑞丽 1989.02 专科 66 31 97 1
职业中专 数控技术与应用 王金辉 1993.04 大专 54 32 86 2
第二高级中学 数学 王义林 1990.03 本科 76 72 148 1
第二高级中学 数学 石丹丹 1989.11 本科 76 72 148 1
第二高级中学 数学 张晨曦 1995.03 本科 81 66 147 3
第二高级中学 数学 张冰梅 1994.03 本科 65 78 143 4
第二高级中学 数学 郭小红 1986.06 本科 63 70 133 5
第二高级中学 数学 汤美松 1993.01 本科 61 70 131 6
第一高级中学 数学 崔鹏云 1990.05 本科 66 70 136 1
第一高级中学 数学 李博 1990.10 本科 60 68 128 2
第一高级中学 数学 张丹 1992.07 本科 49 78 127 3
第一高级中学 数学 万方 1993.04 本科 58 68 126 4
付集中学 数学 沈超 1984.06 大专 45 94 139 1
付集中学 数学 李明艳 1994.03 大专 71 50 121 2
杞县高中 数学 田倩倩 1992.02 本科 60 76 136 1
杞县高中 数学 张静 1989.01 本科 50 82 132 2
杞县高中 数学 鲁向如 1990.09 本科 54 74 128 3
杞县高中 数学 纠秋仙 1986.10 本科 50 74 124 4
沙沃中学 数学 王娣娣 1990.05 大专 60 60 120 1
沙沃中学 数学 田沙沙 1988.12 大专 64 54 118 2
竹林中学 数学 户兆娟 1984.03 大专 52 52 104 1
竹林中学 数学 李晶晶 1992.11 大专 42 34 76 2
杞县高中 体育 赵焕丽 1983.11 本科 61 66 127 1
杞县高中 体育 王全亮 1992.01 本科 60 63 123 2
杞县高中 物理 赵金金 1990.02 本科 72 90 162 1
杞县高中 物理 王金学 1983.10 本科 64 90 154 2
杞县高中 物理 李纳 1983.09 本科 60 90 150 3
杞县高中 物理 祁长想 1988.02 本科 71 72 143 4
沙沃中学 物理 刘焕之 1986.03 大专 71 64 135 1
沙沃中学 物理 厉恒 1986.02 本科 61 68 129 2
邢口中学 物理 付占玉 1984.12 专科 53 90 143 1
邢口中学 物理 阙琳琳 1988.04 大专 58 62 120 2
于镇中学 物理 柳春节 1983.01 大专 65 60 125 1
于镇中学 物理 黄磊 1990.12 专科 56 52 108 2
杞县高中 音乐 连凯峰 1990.07 本科 80 87 167 1
杞县高中 音乐 李欣祎 1992.08 本科 62 74 136 2
板木中学 英语 任冠华 1983.08 大专 89 93 182 1
板木中学 英语 李雪萍 1990.05 本科 71 91 162 2
第二高级中学 英语 李肖肖 1991.10 本科 90 92 182 1
第二高级中学 英语 李卫玲 1987.11 研究生 77 96 173 2
第二高级中学 英语 冉婷婷 1994.12 本科 83 88 171 3
第二高级中学 英语 马雪影 1990.10 硕士 81 85 166 4
第二高级中学 英语 潘志芳 1986.07 本科 73 92 165 5
第二高级中学 英语 陈风娟 1986.10 本科 71 93 164 6
官庄中学 英语 魏惠 1992.10 本科 76 86 162 1
官庄中学 英语 惠文清 1992.05 本科 70 90 160 2
泥沟中学 英语 朱倩倩 1990.10 本科 88 89 177 1
泥沟中学 英语 王园园 1984.12 本科 85 91 176 2
泥沟中学 英语 张利利 1985.07 大专 86 88 174 3
泥沟中学 英语 李娟 1986.11 大专 83 79 162 4
杞县高中 英语 王闯 1990.10 硕士 92 93 185 1
杞县高中 英语 周重阳 1989.10 研究生 79 91 170 2
宗店中学 英语 张芳洁 1990.04 本科 75 88 163 1
宗店中学 英语 张娟娟 1983.09 大专 60 88 148 2
第二高级中学 语文 朱银萍 1989.05 本科 80 68 148 1
第二高级中学 语文 韩莎莎 1992.04 本科 77 67 144 2
第二高级中学 语文 孔文芳 1991.01 本科 76 65 141 3
第二高级中学 语文 韦凤霞 1986.12 本科 77 57 134 4
第一高级中学 语文 宋亚楠 1992.05 本科 68 68 136 1
第一高级中学 语文 刘康慧 1986.04 本科 60 73 133 2
第一高级中学 语文 苗换娣 1987.06 本科 63 63 126 3
第一高级中学 语文 吕莉霞 1993.12 本科 72 52 124 4
第一高级中学 语文 轩庆丹 1993.04 本科 68 56 124 4
第一高级中学 语文 冯淑敏 1994.06 本科 62 62 124 4
高阳中学 语文 杨秀凤 1986.06 大专 64 65 129 1
高阳中学 语文 朱心愿 1994.08 大专 52 56 108 2
裴村店中学 语文 张二莉 回族 1983.7 专科 55 56 111 1
裴村店中学 语文 杨秀艳 1988.06 大专 50 53 103 2
沙沃中学 语文 刘志通 1984.11 大专 59 61 120 1
沙沃中学 语文 李永秀 1982.12 大专 51 66 117 2
苏木中学 语文 尚秋 1991.09 专科 56 51 107 1
苏木中学 语文 吴桂铭 1989.04 本科 63 39 102 2
第二高级中学 政治 陈双菊 1986.11 硕士 60 80 140 1
第二高级中学 政治 柴乃华 1989.01 本科 60 77 137 2
第二高级中学 政治 贺亚丽 1990.03 硕士 44 68 112 3
第二高级中学 政治 魏思玲 1987.05 本科 44 65 109 4
备注:请进入面试的各位考生于12月12日、13日到河南省农村信用社(原报名处)领取面试通知书,过期不领取者视为自动放弃。

相关热词搜索:

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!