序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 庞晖 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20174116132000267 |
2 | 李洋 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20174116132000271 |
3 | 杜晓 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20174116132000289 |
4 | 杨乐 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20174116132000305 |
5 | 陈阳 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20174116132000258 |
6 | 陈裕乐 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20174116132000299 |
7 | 倪金全 | 男 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20174116131000248 |
8 | 武培 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20174116132000242 |
9 | 兰玉彩 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20174116132000263 |
10 | 李延燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20174116132000284 |
11 | 秦盼盼 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20174116132000238 |
12 | 王聪聪 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20174116132000244 |
13 | 殷向伍 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20174116131000256 |
14 | 宋蕊 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想政治 | 20174116132000261 |
15 | 张诗雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想政治 | 20174116132000293 |
16 | 张璇 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想政治 | 20174116132000264 |
17 | 杜晓萌 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 20174116132000235 |
18 | 韩炳南 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20174116131000291 |
19 | 李一 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20174116131000286 |
20 | 刘洪旭 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20174116132000251 |
21 | 王延 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20174116132000296 |
22 | 张晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20174116132000276 |
23 | 张新安 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20174116131000288 |
24 | 周世楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20174116132000250 |
25 | 姚玉 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20174116131000239 |
26 | 袁新华 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20174116132000237 |
27 | 郝向臣 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20174116131000236 |
28 | 卢斐 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20174116132000257 |
29 | 仵晨曦 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20174116132000260 |
30 | 徐亚琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20174116132000279 |
31 | 张凌云 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20174116132000233 |
32 | 赵小璐 | 男 | 小学教师资格 | 社会 | 20174116121000297 |
33 | 郭海鲜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20174116122000300 |
34 | 井佳男 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20174116122000290 |
35 | 李佳佳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20174116122000252 |
36 | 李倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20174116122000259 |
37 | 毛政 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20174116122000232 |
38 | 王建峰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20174116121000234 |
39 | 王一君 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20174116122000266 |
40 | 谢金蝶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20174116122000230 |
41 | 邢洋洋 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20174116122000255 |
42 | 杨露露 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20174116122000229 |
43 | 张可 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20174116122000274 |
44 | 赵云飞 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20174116121000270 |
45 | 朱林 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20174116122000265 |
46 | 李明 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20174116121000292 |
47 | 边玉婉 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | 20174116122000282 |
48 | 吴德娣 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | 20174116122000287 |
49 | 李自龙 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20174116121000298 |
50 | 刘佳男 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20174116121000281 |
51 | 马云鹤 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20174116122000254 |
52 | 孙艳景 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20174116122000275 |
53 | 王雪 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20174116122000241 |
54 | 韩红岩 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174116122000268 |
55 | 侯田野 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174116122000277 |
56 | 黄宛博 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174116122000247 |
57 | 刘梦萍 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174116122000272 |
58 | 尚佳 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174116122000285 |
59 | 舒元春 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174116122000262 |
60 | 孙春晓 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174116122000301 |
61 | 孙金莲 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174116122000243 |
62 | 王新 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174116122000246 |
63 | 张寄园 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174116122000269 |
64 | 张颖雪 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174116122000249 |
65 | 赵志浩 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174116121000245 |
66 | 刘延汝 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20174116122000240 |
67 | 胡梦睇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20174116122000273 |
68 | 姬彬彬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20174116122000280 |
69 | 马巧燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20174116122000283 |
70 | 尚虹阳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20174116122000278 |
71 | 石巧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20174116122000231 |
72 | 闫洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20174116122000253 |
73 | 杨路路 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20174116122000304 |
74 | 杨卓 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20174116122000294 |
75 | 张萌 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20174116122000303 |
76 | 包爽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20174116112000228 |
77 | 柯炳涛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20174116112000302 |
78 | 张典仔 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20174116112000295 |
电话:67215660,微信:yuan779826。
方城县教育体育局
2017年12月25日