根据《2017年老城区公开招聘教师工作实施方案》所规定的程序和办法,经过笔试、试讲、体检、考察,现将当前已经通过体检、考察,作为拟聘用人员的名单(附后)进行公示,公示时间为2018年1月3日-2018年1月11日,公示期间接受监督和举报,逾期不再受理。
报考小学体育女性职位的考生待确定后的体检人员,通过体检、考察后,将作为拟聘用人员另行公示。因报考小学数学男性职位的1名考生(准考证号20170301527)和报考小学信息技术女性职位的1名考生(准考证号20170303116)放弃聘用而递补空缺职位的考生,待通过体检、考察后,也将作为拟聘用人员另行公示。
举报电话:0379-65277896、0379-63966135(工作日期间上午8:30-11:30 下午2:30-5:30)
附件: 2017年老城区公开招聘教师拟聘用人员名单
报考职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 试讲 成绩 | 总 成绩 | 体检 结果 | 考察 结果 |
YWMN | 小学语文男性 | 马景乐 | 20170300106 | 64.75 | 89.000 | 76.875 | 合格 | 合格 |
YWMN | 小学语文男性 | 马占原 | 20170300110 | 66.81 | 82.400 | 74.605 | 合格 | 合格 |
YWMN | 小学语文男性 | 杜少辉 | 20170300111 | 59.71 | 82.400 | 71.055 | 合格 | 合格 |
YWWN | 小学语文女性 | 裴潇潇 | 20170300210 | 71.075 | 86.400 | 78.738 | 合格 | 合格 |
YWWN | 小学语文女性 | 杜玥 | 20170300230 | 69.58 | 86.800 | 78.190 | 合格 | 合格 |
YWWN | 小学语文女性 | 何梦楠 | 20170300413 | 69.47 | 84.400 | 76.935 | 合格 | 合格 |
YYMN | 小学英语男性 | 董锐锐 | 20170301005 | 63.535 | 88.200 | 75.868 | 合格 | 合格 |
YYMN | 小学英语男性 | 来岩 | 20170301006 | 62.47 | 85.200 | 73.835 | 合格 | 合格 |
YYWN | 小学英语女性 | 李奕帆 | 20170301129 | 69.39 | 86.800 | 78.095 | 合格 | 合格 |
YYWN | 小学英语女性 | 叶冰倩 | 20170301015 | 68.58 | 87.200 | 77.890 | 合格 | 合格 |
SXMN | 小学数学男性 | 赵星辰 | 20170301522 | 71.73 | 86.600 | 79.165 | 合格 | 合格 |
SXWN | 小学数学女性 | 郭东芝 | 20170301924 | 68.695 | 88.400 | 78.548 | 合格 | 合格 |
SXWN | 小学数学女性 | 张佳 | 20170301804 | 68.655 | 86.000 | 77.328 | 合格 | 合格 |
TYMN | 小学体育男性 | 李林鹏 | 20170302115 | 53.26 | 84.800 | 69.030 | 合格 | 合格 |
TYMN | 小学体育男性 | 丁宇博 | 20170302018 | 54.16 | 83.400 | 68.780 | 合格 | 合格 |
MSMN | 小学美术男性 | 刘杰 | 20170302227 | 64.67 | 83.000 | 73.835 | 合格 | 合格 |
MSMN | 小学美术男性 | 孟子轲 | 20170302303 | 56.275 | 85.600 | 70.938 | 合格 | 合格 |
MSWN | 小学美术女性 | 贺帆 | 20170302505 | 71.375 | 89.000 | 80.188 | 合格 | 合格 |
MSWN | 小学美术女性 | 胡晓 | 20170302609 | 68.305 | 88.400 | 78.353 | 合格 | 合格 |
YLMN | 小学音乐男性 | 郑泽仁 | 20170302901 | 55.465 | 88.000 | 71.733 | 合格 | 合格 |
YLMN | 小学音乐男性 | 冯冰涛 | 20170302827 | 54.88 | 85.000 | 69.940 | 合格 | 合格 |
YLWN | 小学音乐女性 | 郭雪雁 | 20170302920 | 60.63 | 89.000 | 74.815 | 合格 | 合格 |
YLWN | 小学音乐女性 | 李萌萌 | 20170302913 | 64.31 | 83.000 | 73.655 | 合格 | 合格 |
XXWN | 小学信息技术女性 | 王李丽 | 20170303209 | 61.78 | 87.200 | 74.490 | 合格 | 合格 |
二〇一八年一月三日