按照《2018年郑州市管城回族区赴高校公开招聘教师公告》的要求,现将河南师范大学考点1月4日面试人员考核成绩公布如下:
附件:
第一考场.xls
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 讲课成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
白宁霞 | 女 | 高中美术 | 72.33 | 71.67 | 72.132 |
张捷 | 女 | 高中美术 | 78 | 78.33 | 78.099 |
董晨晨 | 女 | 高中美术 | 79 | 79 | 79 |
杨姝婷 | 女 | 高中美术 | 72.67 | 73.67 | 72.97 |
孙晨硕 | 男 | 高中美术 | 72.33 | 74.67 | 73.032 |
王路凡 | 女 | 高中数学 | 72.67 | 74.67 | 73.27 |
王宗敏 | 女 | 高中数学 | 74 | 74.67 | 74.201 |
王娅茹 | 女 | 高中数学 | 70.33 | 70.67 | 70.432 |
高璐璐 | 女 | 高中数学 | 70.67 | 73 | 71.369 |
侯萌浩 | 女 | 初中语文 | 69.67 | 76.33 | 71.668 |
魏全利 | 女 | 初中语文 | 74 | 75.33 | 74.399 |
李君妹 | 女 | 初中语文 | 85 | 83.67 | 84.601 |
薛小菲 | 女 | 初中语文 | 71 | 73.67 | 71.801 |
李舒婷 | 女 | 初中语文 | 88 | 85 | 87.1 |
郝爽 | 女 | 初中语文 | 68.33 | 71.33 | 69.23 |
郜雯 | 女 | 初中语文 | 72 | 72.67 | 72.201 |
刘莹 | 女 | 初中语文 | 83 | 85.33 | 83.699 |
何奇雪 | 女 | 初中语文 | 73.67 | 72.67 | 73.37 |
淡亚军 | 女 | 初中语文 | 71.33 | 77.33 | 73.13 |
魏瑞瑞 | 女 | 初中语文 | 70 | 74 | 71.2 |
白娅 | 女 | 初中语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
路月霞 | 女 | 初中语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
原静菲 | 女 | 初中语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
郝晓佳 | 女 | 高中英语 | 75.67 | 76.67 | 75.97 |
第二考场.xls
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 讲课成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
杨柳 | 女 | 初中政治 | 85.33 | 83 | 84.631 |
吴欣谚 | 女 | 初中政治 | 76.33 | 80 | 77.431 |
朱叶 | 女 | 初中政治 | 73.66 | 77.33 | 74.761 |
张越 | 女 | 初中英语 | 78.33 | 76.67 | 77.832 |
李彬彬 | 男 | 初中英语 | 85.33 | 84.33 | 85.03 |
姚文婷 | 女 | 初中英语 | 73.67 | 71.67 | 73.07 |
孙亚蒙 | 女 | 初中英语 | 75.33 | 76.33 | 75.63 |
陈紫君 | 女 | 初中英语 | 77 | 77.33 | 77.099 |
申叶 | 女 | 初中英语 | 72.33 | 73.33 | 72.63 |
史琳静 | 女 | 初中英语 | 72 | 73 | 72.3 |
霍晓娜 | 女 | 初中英语 | 72 | 72.67 | 72.201 |
杜小芳 | 女 | 初中英语 | 74 | 79.33 | 75.599 |
殷成钰 | 女 | 初中英语 | 73 | 78.67 | 74.701 |
王婷婷 | 女 | 初中英语 | 71.33 | 75.33 | 72.53 |
田伟伟 | 女 | 初中英语 | 70.67 | 71.67 | 70.97 |
张珍珍 | 女 | 初中英语 | 84.67 | 85 | 84.769 |
陈金伟 | 男 | 初中英语 | 71.67 | 71.67 | 71.67 |
王小妍 | 女 | 初中英语 | 74.33 | 73.67 | 74.132 |
裴欣 | 女 | 初中英语 | 72.33 | 77.67 | 73.932 |
姚婷 | 女 | 初中英语 | 74 | 79 | 75.5 |
岳华南 | 男 | 初中英语 | 73.33 | 72.33 | 73.03 |
曹果 | 女 | 初中英语 | 87.67 | 88 | 87.769 |
罗珂 | 女 | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
第三考场.xls
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 讲课成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
段婉怡 | 女 | 初中化学 | 70 | 73.33 | 70.999 |
王芳 | 女 | 初中化学 | 69.67 | 78 | 72.169 |
张瑞星 | 女 | 初中化学 | 71 | 77.33 | 72.899 |
于心爱 | 女 | 初中化学 | 82.67 | 82 | 82.469 |
王凯 | 男 | 初中化学 | 72.33 | 77.33 | 73.83 |
崔京京 | 女 | 初中化学 | 68.33 | 74.67 | 70.232 |
朱广双 | 男 | 初中化学 | 80.67 | 84.33 | 81.768 |
姜小玉 | 女 | 初中生物 | 76.33 | 84.33 | 78.73 |
罗亚茹 | 女 | 初中生物 | 82 | 82.33 | 82.099 |
苑志敏 | 女 | 初中生物 | 68.33 | 78.67 | 71.432 |
和春翠 | 女 | 初中生物 | 74.67 | 85.33 | 77.868 |
张文芳 | 女 | 初中生物 | 72 | 75.67 | 73.101 |
梁婷婷 | 女 | 初中生物 | 69.67 | 73.67 | 70.87 |
张瑞华 | 女 | 初中生物 | 69.33 | 72.67 | 70.332 |
贺静雅 | 女 | 初中生物 | 68 | 72 | 69.2 |
黄亚龙 | 男 | 初中生物 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
李频 | 女 | 初中物理 | 73.67 | 78.67 | 75.17 |
袁东玉 | 女 | 初中物理 | 81.67 | 81.33 | 81.568 |
张玉凤 | 女 | 初中物理 | 78.33 | 78.67 | 78.432 |
李洋 | 女 | 初中物理 | 74.67 | 79 | 75.969 |
乔军军 | 女 | 初中数学 | 73.33 | 77.33 | 74.53 |
王美仙 | 女 | 初中数学 | 82 | 82 | 82 |