序号 | 单位 | 岗位 | 专业(标*为紧缺专业) | 人数 |
1 | 水利学院 | 教学科研岗 | 农业工程(农业信息化方向、农业装备方向),水利工程(港口规划与设计方向、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程、智慧水利),管理科学与工程 | 10 |
2 | 地球科学与工程学院 | 教学科研岗 | 地质工程、水文地质、地质灾害管理等相关专业,岩土工程及相关专业,城市地下空间工程及相关专业,地球物理勘探、地学信息技术及相关专业 | 8 |
3 | 测绘与地理信息学院 | 教学科研岗 | 地理信息系统或地理信息工程,水土保持,遥感、大地测量学与测量工程、测绘科学与技术、摄影测量与遥感,人文地理学、城乡规划学、土地规划类及相关专业 | 7 |
4 | 材料学院 | 教学科研岗 | 材料科学与工程,材料加工工程 | 6 |
5 | 土木与交通学院 | 教学科研岗 | 土木工程,力学,交通工程,桥梁与隧道工程 | 9 |
6 | 电气工程学院 | 教学科研岗 | 电气工程及其自动化*,自动化*,轨道交通信号与控制,电工电子及相关专业 | 8 |
7 | 能源与动力工程学院 | 教学科研岗 | 能源与动力工程(水动)*,能源与动力工程(热动),核工程与核技术,储能科学与技术* | 9 |
8 | 机械学院 | 教学科研岗 | 机械类(机械工程、机械设计及理论、机械电子工程、机械制造及其自动化、机械制造、动力机械工程、车辆工程、农业机械化工程等专业),测控技术与仪器类(测试计量技术及仪器、仪器科学与技术、控制理论与控制工程、自动化等专业) | 8 |
9 | 环境与市政工程学院 | 教学科研岗 | 市政工程,建筑环境与能源应用工程,环境工程,消防工程或安全工程 | 8 |
10 | 水资源学院 | 教学科研岗 | 水务工程,水文学及水资源 | 7 |
11 | 管理与经济学院 | 教学科研岗 | 管理科学与工程,工商管理学,经济学及相关专业 | 10 |
12 | 数学与统计学院 | 教学科研岗 | 数学*、统计学、数据科学及相关专业 | 10 |
13 | 信息工程学院 | 教学科研岗 | 计算机科学与技术,软件工程,人工智能,电子信息及相关专业 | 6 |
14 | 电子工程学院 | 教学科研岗 | 电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,光电信息科学与工程,物理类 | 7 |
15 | 建筑学院 | 教学科研岗 | 建筑学*,城乡规划学,风景园林 | 4 |
16 | 外国语学院 | 教学科研岗 | 英语语言文学*,汉语国际教育 | 4 |
17 | 法学院 | 教学科研岗 | 民商法、诉讼法、纪检监察学及相关专业 | 2 |
18 | 公共管理学院 | 教学科研岗 | 行政管理,劳动与社会保障 | 5 |
19 | 马克思主义学院 | 教学科研岗 | 马克思主义理论学科各方向,马克思主义哲学,中共党史,科学社会主义,政治经济学 | 4 |
20 | 艺术学院 | 教学科研岗 | 设计学,美术 | 3 |
21 | 体育教学部 | 教学科研岗 | 体育 | 1 |
22 | 人文艺术教育中心 | 教学科研岗 | 戏剧影视学,传播学,艺术学,舞蹈 | 1 |
23 | 黄河研究院 | 专职科研岗 | 水利工程及相关专业 | 9 |
24 | 新时代治水社会科学研究院 | 专职科研岗 | 政治学,经济学、管理学,历史学,法学 | 4 |
文章来源:https://www2.ncwu.edu.cn/renshi/info/1039/3124.htm